Resultatliste

ABIK R7/OBIK P16 - Tæruddalen

12.08.2014 · ABIK · 133 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser ÅE(EKORT-A) ÅK(KORT-A) ÅL(LANG-A) ÅM(MELLOM-A) C-Nivå D35-44(KORT-A) D45-49(KORT-A) D50-54(KORT-A) D55-59(EKORT-A) D60-64(EKORT-A) D65-69(EKORT-A) D70-74(EKORT-A) H17-34(LANG-A) H35-44(LANG-A) H45-49(MELLOM-A) H50-54(MELLOM-A) H55-59(KORT-A) H60-64(KORT-A) H65-69(EKORT-A) H70-74(EKORT-A) H75-79(EKORT-A) H80-(EKORT-A) NÅ(ÅPEN-N)

Alle klasser

133 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
ÅE(EKORT-A)
1/4 Uno Hanslien Bilpost ÅE(EKORT-A) 42:36
2/4 Per Ongstad PRIVAT ÅE(EKORT-A) 45:11
3/4 Hilde Ståhlbrand OUS ÅE(EKORT-A) 1:08:13
4/4 Jenny Byvald PRIVAT ÅE(EKORT-A) 1:24:45
ÅK(KORT-A)
1/7 Ivar Strømstad Raumar ÅK(KORT-A) 51:34 1:03 12:03 +0:15 12:49 +0:32
2/7 Claus Fritzner Kongsberg ÅK(KORT-A) 51:38 3:07 11:34 +0:45 12:58 +1:16
3/7 Bjørn Nordvik Kolbotn & Skimt OL ÅK(KORT-A) 52:24 1:12 12:13 +0:17 13:16 +1:07
4/7 Tore Lund Kart konstruktørene ÅK(KORT-A) 55:42 0:56 13:04 +0:13 15:39 +1:16
5/7 Dag Thorstensen Statnett BIL ÅK(KORT-A) 1:09:19 2:31 15:56 +0:36 16:25 +1:53
6/7 Odd Kletteli BSK ÅK(KORT-A) 1:22:45 13:47 16:27 +3:17 14:44 +1:07
DSQ Runar Mykkletun CAppelens Antikvariat ÅK(KORT-A) 48:38
ÅL(LANG-A)
1/1 Osen Per STatoil Oslo BIL ÅL(LANG-A) 1:08:37
ÅM(MELLOM-A)
1/2 Adam Millberg Aker Solutions ÅM(MELLOM-A) 1:30:13
2/2 Arne Klaveness Aker Solutions ÅM(MELLOM-A) 1:44:33
C-Nivå
1/4 Ellen Skjold Kvåle Samlaget C-Nivå 48:10
2/4 Daniel Eriksson FFI BIL C-Nivå 50:51
3/4 Marianne Granum Helsvig Nydalens Skiklub C-Nivå 58:44
4/4 Tor Simonsen Privat C-Nivå 1:01:14
D35-44(KORT-A)
1/3 Liv Paltiel Folkehelseinstituttet D35-44(KORT-A) 53:54
2/3 Sonja Bjaaland PRIVAT D35-44(KORT-A) 1:53:13
DSQ Kari Bjaaland OSLO Kommune D35-44(KORT-A) 43:18
D45-49(KORT-A)
1/2 Maria Torgersen Ruukki D45-49(KORT-A) 1:04:35
2/2 Elin Sjønnesen NiTTEDAL D45-49(KORT-A) 1:07:58
D50-54(KORT-A)
1/3 Nina Elise Jørgensen PROMIS BIL D50-54(KORT-A) 51:32
2/3 Kjersti Hov Fossum IF D50-54(KORT-A) 52:41
DSQ Magnhild Mølnvik Aker Solutions D50-54(KORT-A) 3:56
D55-59(EKORT-A)
1/1 Eva Reistad Alcatel-Lucent D55-59(EKORT-A) 1:20:39
D60-64(EKORT-A)
1/2 Aud Gran TYRVING D60-64(EKORT-A) 41:33
2/2 Inger Finstad Raumar D60-64(EKORT-A) 1:01:03
D65-69(EKORT-A)
1/4 Marit Vågsnes OUS BIL D65-69(EKORT-A) 47:14
2/4 Anne Marit Færden Kolbotn & Skimt OL D65-69(EKORT-A) 1:00:54
3/4 Sidsel Sandelien Vegdirektoratets IF D65-69(EKORT-A) 1:16:29
4/4 Kirsti M. Blomdal LØRENSKOG KOMM D65-69(EKORT-A) 1:40:18
D70-74(EKORT-A)
1/4 Anne Sjønnesen NITTEDAL D70-74(EKORT-A) 1:08:15
2/4 Unni Drage Aker Solutions D70-74(EKORT-A) 1:09:02
3/4 Anne Lise Øfsthus Asker SK D70-74(EKORT-A) 1:10:10
4/4 Eva Nilsen SKIFORENINGEN D70-74(EKORT-A) 1:28:35
H17-34(LANG-A)
1/1 Erik Stordal Asker SK H17-34(LANG-A) 1:30:31
H35-44(LANG-A)
1/13 Olav Eide OSlo Kommune BIL H35-44(LANG-A) 49:25 1:30 7:25 +0:14 8:26 +0:40
2/13 Per-Ivar Nikolaisen Teknisk Ukeblad H35-44(LANG-A) 51:11 2:49 7:29 +0:26 9:06 +0:41
3/13 Svein Nygård Norges Bank BIL H35-44(LANG-A) 55:57 3:06 8:11 +0:29 8:46 +0:30
4/13 Magne Knudsen Privat H35-44(LANG-A) 1:00:32 3:30 8:50 +0:33 8:56 +0:39
5/13 Martin Veastad Thales H35-44(LANG-A) 1:13:47 3:28 10:53 +0:32 11:27 +0:32
6/13 Thomas Lunde Jensen FFI H35-44(LANG-A) 1:15:43 4:42 11:00 +0:44 11:25 +0:41
7/13 Tommy Dignes Hewlett Packard H35-44(LANG-A) 1:25:46 1:39 13:01 +0:15 13:34 +0:48
8/13 Lasse Nederhoed NRK H35-44(LANG-A) 1:27:37 23:06 9:59 +3:35 12:48 +2:12
9/13 Svein Kummen MULTICONSULT BIL H35-44(LANG-A) 1:30:55 17:32 11:22 +2:43 13:34 +2:05
10/13 Terje Martinsen LØRENSKOG KOMM H35-44(LANG-A) 2:15:14 6:37 19:55 +1:01 19:48 +2:01
DNS Carl Erik Wasberg FFI H35-44(LANG-A)
DSQ Frode Lillevold FFI H35-44(LANG-A) 1:22:55
DNS Helge Weydahl FFI H35-44(LANG-A)
H45-49(MELLOM-A)
1/10 Jan Tore Henriksen NORGES BANK H45-49(MELLOM-A) 47:31 2:30 7:56 +0:26 8:37 +0:36
2/10 Ivar Mølnvik Fossum IF H45-49(MELLOM-A) 50:34 0:53 8:45 +0:09 9:10 +0:30
3/10 Arne Torgersen FoRSVARSdepartementet H45-49(MELLOM-A) 55:57 3:53 9:10 +0:41 10:54 +1:05
4/10 Johan Haavardtun Schenker H45-49(MELLOM-A) 59:46 9:30 8:51 +1:40 10:18 +1:14
5/10 Gunnar Rustad FFI BIL H45-49(MELLOM-A) 1:02:24 4:16 10:15 +0:45 10:28 +0:48
6/10 Kjetil Jacobsen Hamar OK H45-49(MELLOM-A) 1:04:30 2:38 10:54 +0:28 13:06 +1:15
7/10 Pär Johansson Folkehelsa H45-49(MELLOM-A) 1:12:20 6:53 11:32 +1:13 11:39 +0:57
8/10 Bjørn Sverre Gulheim Kolbotn & Skimt OL H45-49(MELLOM-A) 1:19:37 9:45 12:19 +1:43 12:40 +1:22
9/10 Tor Eigil Hodne STatnett H45-49(MELLOM-A) 1:26:35 12:12 13:06 +2:09 14:24 +1:23
10/10 Joachim Reitan FFI BIL H45-49(MELLOM-A) 1:31:14 7:00 14:51 +1:14 16:51 +1:17
H50-54(MELLOM-A)
1/8 Rune Teigland AAS-JAKOBSEN H50-54(MELLOM-A) 52:53 1:33 9:23 +0:17 10:32 +0:31
2/8 Per Morten Lefdal OEC Consulting H50-54(MELLOM-A) 54:04 4:17 9:06 +0:47 10:14 +0:38
3/8 Martin Granly Siemens H50-54(MELLOM-A) 56:06 0:16 10:13 +0:03 10:13 +0:27
4/8 Helge Vatn Statoil Oslo BIL H50-54(MELLOM-A) 1:02:43 2:37 10:59 +0:29 13:23 +2:33
5/8 Morten Kongsberg Tyrving, IL H50-54(MELLOM-A) 1:06:37 5:14 11:13 +0:57 12:54 +1:45
6/8 Morten Eriksen PRIVAT H50-54(MELLOM-A) 1:26:33 11:31 13:43 +2:06 15:44 +2:22
DSQ Olav Omtveit Telenor BIL H50-54(MELLOM-A) 1:07:28
DNS Øyvind Grandum FFI BIL H50-54(MELLOM-A)
H55-59(KORT-A)
1/10 John Hansen AB PIL H55-59(KORT-A) 38:23 2:23 8:40 +0:34 9:59 +0:26
2/10 Richard Zeiner-Gundersen Fossum IF H55-59(KORT-A) 42:31 0:16 10:10 +0:04 11:29 +1:07
3/10 Terje Mathisen Evry Oslo BIL H55-59(KORT-A) 44:11 2:28 10:03 +0:36 9:18 +0:28
4/10 Ove Martinsen Leithe&Christiansen H55-59(KORT-A) 44:25 3:56 9:45 +0:57 10:11 +0:52
5/10 Endre Hallan NorConsult H55-59(KORT-A) 45:05 5:01 9:39 +1:12 11:20 +1:16
6/10 Dag Haugland Oslo kommune BIL H55-59(KORT-A) 46:55 1:27 10:57 +0:21 11:41 +0:37
7/10 Bård Natvig Universitetet i Oslo BIL H55-59(KORT-A) 48:00 2:25 10:58 +0:35 11:51 +0:32
8/10 Per Stefferud Torridal H55-59(KORT-A) 51:26 4:39 11:16 +1:07 11:52 +0:55
9/10 Tom Pettersen KPP/Runners H55-59(KORT-A) 53:19 10:24 10:20 +2:30 12:20 +1:14
10/10 Stig Hultgreen Karlsen Oppsal IF H55-59(KORT-A) 1:05:26 13:48 12:26 +3:19 14:20 +2:29
H60-64(KORT-A)
1/14 Are Eriksen OSI H60-64(KORT-A) 39:24 1:48 8:49 +0:25 10:27 +0:36
2/14 Petter Næss Oppsal IF H60-64(KORT-A) 42:29 4:06 9:00 +0:58 11:14 +1:11
3/14 Jon Fredriksen FOBIL H60-64(KORT-A) 45:30 1:39 10:17 +0:23 11:53 +1:18
4/14 Egil Huseth Kamp Vestheim H60-64(KORT-A) 51:03 1:35 11:36 +0:22 13:14 +0:53
5/14 Kjell Hobøl SKBIL H60-64(KORT-A) 54:04 5:20 11:25 +1:15 12:05 +0:37
6/14 Knut Erik Østengen Thales BIL H60-64(KORT-A) 54:22 4:27 11:42 +1:03 14:08 +1:45
7/14 Helge Bjaaland ELLE BIL H60-64(KORT-A) 54:59 4:12 11:54 +0:59 12:50 +0:59
8/14 Stein Myhre Oslo Sporveiers BIL H60-64(KORT-A) 55:07 1:00 12:41 +0:14 13:58 +1:16
9/14 Helge Revhaug PRIVAT H60-64(KORT-A) 55:36 3:50 12:08 +0:54 12:19 +1:16
10/14 Jon Foss Friskis&Svettis H60-64(KORT-A) 1:03:14 1:44 14:25 +0:24 14:16 +1:11
11/14 Geir Trøan TELENOR H60-64(KORT-A) 1:09:43 19:34 11:45 +4:35 13:43 +1:21
12/14 Helge Stenseth DNK H60-64(KORT-A) 1:13:49 1:26 16:58 +0:20 18:00 +1:36
13/14 Reidar Vifstad TYRVING H60-64(KORT-A) 1:14:36 1:23 17:09 +0:19 15:25 +1:43
14/14 Arne Michelsen Eikner Sten industrier H60-64(KORT-A) 1:16:48 6:26 16:29 +1:30 16:18 +1:59
H65-69(EKORT-A)
1/11 Jon Færden Kolbotn & Skimt OL H65-69(EKORT-A) 36:48 2:42 9:52 +0:47 11:47 +0:45
2/11 Juul Sverre Stener OPIL H65-69(EKORT-A) 37:25 3:53 9:42 +1:07 11:16 +1:05
3/11 Knut G Karlsen Omega AS H65-69(EKORT-A) 40:11 0:56 11:21 +0:16 12:45 +0:49
4/11 Trond Wettergreen Andvord H65-69(EKORT-A) 43:47 1:26 12:15 +0:25 14:00 +1:03
5/11 Knut Tore Solheim FUGRO H65-69(EKORT-A) 50:23 0:38 14:24 +0:11 15:08 +0:49
6/11 Magne Musli LØRENSKOG KOMM H65-69(EKORT-A) 50:53 5:00 13:16 +1:27 14:21 +1:07
7/11 Per Haugen NEDERMAN H65-69(EKORT-A) 51:40 3:07 14:03 +0:54 16:04 +1:42
8/11 Øyvin A. Brøymer Intertrade Shipping H65-69(EKORT-A) 52:37 3:20 14:15 +0:58 15:16 +1:51
9/11 Frank Finstad Elektroskandia H65-69(EKORT-A) 59:24 1:46 16:40 +0:31 15:31 +1:21
10/11 Thor Erik Aas DNB H65-69(EKORT-A) 1:11:06 20:25 14:40 +5:54 16:13 +2:07
11/11 Torstein Østen MAESTRO H65-69(EKORT-A) 1:19:29 6:03 21:15 +1:45 18:10 +2:06
H70-74(EKORT-A)
1/14 Einar Hem Lillomarka O-lag H70-74(EKORT-A) 43:40 3:38 12:08 +1:06 13:03 +1:00
2/14 Kjell Stenstadvold Hydro Oslo H70-74(EKORT-A) 45:12 3:47 12:33 +1:09 13:31 +0:51
3/14 Klaus Engen Innovasjon Norge H70-74(EKORT-A) 46:00 2:43 13:07 +0:49 15:24 +1:52
4/14 Øystein Madsen GE Healthcare H70-74(EKORT-A) 47:15 5:16 12:43 +1:36 13:31 +1:21
5/14 Bjørn Sandelien Vegdirektoratets IF H70-74(EKORT-A) 47:17 2:02 13:43 +0:37 14:58 +1:24
6/14 Arne Reistad Alcatel-Lucent BIL H70-74(EKORT-A) 49:56 2:16 14:26 +0:41 16:37 +1:31
7/14 Sven Erik Rognes Universitetet i Oslo H70-74(EKORT-A) 50:40 1:59 14:45 +0:36 15:28 +1:19
8/14 Knut Møgedal Aker Solutions H70-74(EKORT-A) 50:53 8:32 12:50 +2:35 13:43 +1:13
9/14 Hans Randen PRIVAT H70-74(EKORT-A) 53:00 1:15 15:41 +0:23 17:31 +1:22
10/14 Erik Haugros LØRENSKOG KOMM H70-74(EKORT-A) 57:50 8:03 15:05 +2:26 16:51 +1:26
11/14 Tor Sandby Skattedirektoratet H70-74(EKORT-A) 1:00:15 9:43 15:19 +2:57 18:54 +2:01
12/14 Sigurd Haugerud GeoForm H70-74(EKORT-A) 1:04:18 3:40 18:22 +1:07 22:49 +3:39
13/14 Per Eric Ståhlbrand OUS H70-74(EKORT-A) 1:15:14 14:53 18:17 +4:31 19:24 +1:36
14/14 Arne Øfsthus Fugro H70-74(EKORT-A) 1:34:43 26:59 20:31 +8:11 19:55 +2:30
H75-79(EKORT-A)
1/6 Bjørn Egner OSLO ARKITEKTENE H75-79(EKORT-A) 46:10 4:15 12:53 +1:18 13:19 +0:40
2/6 Tor Drage Aker Solutions H75-79(EKORT-A) 47:14 0:23 14:24 +0:07 15:26 +0:57
3/6 Svein F Kvalheim Oppegård H75-79(EKORT-A) 47:23 1:51 14:00 +0:34 15:50 +1:24
4/6 Arne Chr Scheie PRIVAT H75-79(EKORT-A) 50:15 2:33 14:40 +0:47 16:45 +1:00
5/6 Bjørn Gunnerød Asker Skiklubb H75-79(EKORT-A) 52:01 3:18 14:58 +1:01 15:29 +1:22
DSQ Einar Ersdal Hydro Oslo H75-79(EKORT-A) 1:18:37
H80-(EKORT-A)
1/8 Kjell H. Eriksen Norges Bank H80-(EKORT-A) 57:12 2:29 15:14 +0:41 17:40 +1:50
2/8 Ole Sannes Lillomarka OL H80-(EKORT-A) 1:03:18 8:22 15:18 +2:20 16:48 +1:02
3/8 Magne Grande FBI H80-(EKORT-A) 1:06:58 2:05 18:04 +0:35 19:15 +1:12
4/8 Hans Larsen Privat H80-(EKORT-A) 1:08:06 11:19 15:49 +3:09 16:37 +1:01
5/8 Bjørn Larsson Lillomarka O-lag H80-(EKORT-A) 1:12:51 1:45 19:48 +0:29 21:37 +1:15
6/8 Johan Theisen KLP FORSIKRING H80-(EKORT-A) 1:17:53 2:58 20:51 +0:50 21:46 +2:13
7/8 Aage Mella Østmarka OK H80-(EKORT-A) 1:18:53 17:43 17:02 +4:56 20:51 +1:49
8/8 Tor E. Henriksen Lillomarka OL H80-(EKORT-A) 1:33:53 18:19 21:02 +5:06 20:58 +2:30
NÅ(ÅPEN-N)
1/1 Runa Eilertsen Lydbokforlaget NÅ(ÅPEN-N) 34:47

Resultatene er hentet fra brikkesys.