Forhåndsreportasje

Blodslitet og NM ultralang

lørdag 17. oktober · Fredrikstad · 1272 påmeldte

Alle klasser H 21-E D 21-E H-åpen D-åpen H 19-20E D 19-20E H 17-18E D 17-18E H 15-16 D 15-16 H 13-14 D 13-14 H 11-12 D 11-12 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 B-åpen 17- B-åpen 10-16

H65 — vinner- og pallsjanser

38 startende, 38 med rankinggrunnlag. Sjansene kommer fra 2000 simuleringer av klassen — dagsform, bom og uhell inkludert. Oddsene er sjansene omregnet med 10 % husmargin.

# Løper Vinnersjanse Odds Pallsjanse Odds
1 Nils Hæstad Fossum IF 66 % 1,47 92 % 1,08
2 Bengt Niklasson Nydalens SK 11 % 8,47 35 % 2,64
3 Bjørn Solbergseter Austmarka IL 5,5 % 16,6 30 % 3,08
4 Per-Erik Björklund Bjursås OK 4,0 % 22,3 22 % 4,11
5 Sören Jonsson Nydalens SK 4,0 % 22,9 29 % 3,18
6 Axel Wassenius Uddevalla OK 3,0 % 30,1 15 % 5,93
7 Sture Ottesen Indre Østfold OK 1,7 % 53,0 18 % 5,23
8 Per Einar Pedersli OL Trollelg 1,4 % 66,8 9,7 % 9,38
9 Bjørnar Gammelsæter Nordre Follo Orientering 1,1 % 78,4 14 % 6,65
10 Hallvard Fjær Lillomarka OL <1 % 129 4,3 % 21,0
11 Børge Brubæk Kongsberg OL <1 % 225 2,6 % 34,7
12 Kjell Einar Andersen Varteig OL <1 % 257 2,5 % 35,4
13 Jan Granstedt Halden SK <1 % 257 2,5 % 36,8
14 Morten Due Måren OK <1 % 300 4,8 % 19,0
15 Jens Kr Kopland Modum OL <1 % 360 3,9 % 23,2
16 Per Jacob Ølstad Fet OL <1 % 360 2,1 % 43,0
17 Henry Michael Ødegaard Oppsal Orientering <1 % 600 2,2 % 41,0
18 Onno Verberne Stokke IL <1 % 600 1,2 % 72,1
19 Martin Granly Lillomarka OL <1 % — 7,0 % 13,0
20 Richard Zeiner-Gundersen Lierbygda OL 0 % — <1 % 900
21 Inge Glittum OK Skeidi 0 % — <1 % 300
22 Espen Raastad Skien OK 0 % — 0 % —
23 Øystein Kildahl Østmarka OK 0 % — <1 % 600
24 Geir Owren Freidig 0 % — <1 % 257
25 Bjørn Christensen Østmarka OK 0 % — 0 % —
26 Eirik Nordhagen Ås-NMBU Orientering 0 % — 0 % —
27 Svein Harald Hansen OK Senja 0 % — <1 % 450
28 Jack Bjørnsen Kristiansand OK 0 % — <1 % —
29 Klavs Madsen Nydalens SK 0 % — <1 % —
30 Tormod Strand Måren OK 0 % — 0 % —
31 Tor Lahlum Nordre Follo Orientering 0 % — 0 % —
32 Jan-Ove Bråthen OK Øst 0 % — 0 % —
33 Peer Stiansen Nydalens SK 0 % — 0 % —
34 Erik Høivold IL GeoForm 0 % — 0 % —
35 John Ytternes Nordre Follo Orientering 0 % — 0 % —
36 Ove Martinsen Hauketo IF 0 % — 0 % —
37 Kåre Kullerud Varteig OL 0 % — 0 % —
38 Tom Rådahl Tyrving IL 0 % — 0 % —

Forventet resultatliste

Differanse til vinneren, med km-tid uten bom og bomtid — anslått 6,6 km (typisk for klassen på distansen), uten naboløp i basen — regner med gjennomsnittsterreng.

# Løper Km-tid uten bom Bomtid Differanse
1 Nils Hæstad Fossum IF 8.07 +2.01 0.00
2 Sören Jonsson Nydalens SK 9.08 +3.13 +7.54
3 Bengt Niklasson Nydalens SK 9.04 +3.46 +8.03
4 Bjørn Solbergseter Austmarka IL 9.01 +4.33 +8.27
5 Per-Erik Björklund Bjursås OK 9.12 +4.39 +9.48
6 Bjørnar Gammelsæter Nordre Follo Orientering 9.29 +3.05 +10.05
7 Sture Ottesen Indre Østfold OK 9.15 +4.52 +10.23
8 Axel Wassenius Uddevalla OK 9.18 +6.00 +11.51
9 Per Einar Pedersli OL Trollelg 9.59 +2.25 +12.41
10 Morten Due Måren OK 9.57 +2.37 +12.42
11 Martin Granly Lillomarka OL 9.53 +3.25 +13.01
12 Hallvard Fjær Lillomarka OL 10.10 +3.06 +14.37
13 Henry Michael Ødegaard Oppsal Orientering 10.06 +4.00 +15.06
14 Jens Kr Kopland Modum OL 10.17 +2.48 +15.09
15 Kjell Einar Andersen Varteig OL 10.11 +4.54 +16.32
16 Jan Granstedt Halden SK 10.23 +4.25 +17.25
17 Per Jacob Ølstad Fet OL 10.04 +7.22 +18.10
18 Richard Zeiner-Gundersen Lierbygda OL 10.39 +5.08 +19.49
19 Inge Glittum OK Skeidi 10.47 +4.19 +19.55
20 Børge Brubæk Kongsberg OL 10.03 +9.43 +20.25
21 Onno Verberne Stokke IL 10.28 +7.04 +20.34
22 Espen Raastad Skien OK 11.02 +4.27 +21.41
23 Øystein Kildahl Østmarka OK 10.43 +8.08 +23.15
24 Geir Owren Freidig 11.03 +6.29 +23.54
25 Bjørn Christensen Østmarka OK 11.10 +6.32 +24.41
26 Eirik Nordhagen Ås-NMBU Orientering 11.05 +7.42 +25.16
27 Svein Harald Hansen OK Senja 10.59 +8.58 +25.55
28 Jack Bjørnsen Kristiansand OK 11.50 +3.34 +26.03
29 Klavs Madsen Nydalens SK 11.21 +7.01 +26.24
30 Tormod Strand Måren OK 12.01 +5.28 +29.11
31 Tor Lahlum Nordre Follo Orientering 12.23 +3.50 +30.01
32 Jan-Ove Bråthen OK Øst 11.15 +13.18 +32.01
33 Peer Stiansen Nydalens SK 12.55 +6.40 +36.19
34 Erik Høivold IL GeoForm 11.29 +16.29 +36.41
35 John Ytternes Nordre Follo Orientering 12.37 +13.34 +41.18
36 Ove Martinsen Hauketo IF 13.48 +6.10 +41.39
37 Kåre Kullerud Varteig OL 13.40 +7.17 +41.57
38 Tom Rådahl Tyrving IL 14.46 +13.58 +55.51

Vinnersjansene kommer fra rankingmodellen og terrenget i området, og oppdateres hver natt frem til start. Om metoden

Startlista er hentet fra løpets side hos Eventor, der også innbydelsen og løpsinformasjonen ligger.