Løpsrapport

Portugal "O" Meeting 2025 - Day 1 WRE

lørdag 1. mars 2025 · 2273 resultater — vinnere, marginer og løpsutvikling klasse for klasse, målt mot forhåndsprognosen der den fantes.

Hele resultatlisten →
Alle klasser W21E M21A W21A M20 W20 M18 W18 M16 W16 M14 W14 M12 W12 T10 M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 W55 M60 W60 M65 W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 M90 MElite 1 MElite 2 Red White Green Yellow MB WB

Slik gikk løpet

Løypa målte 6,3 km, snittdeltageren holdt 9.06 per km (19 % lettere løpt enn en gjennomsnittsløype) og o-teknisk ga den 69 % færre bom enn snittløypa.

Se strekktidene →

MElite 1 — resultat mot prognose

71 fullførte av 78 startende. Klassen hadde ingen forhåndsprognose.

# Løper Tid
1 Uldis Upitis [12813] TuMe 29.27
2 Timo Suter [14190] CET 31.12
3 Antoine Becaert [10147] Denseln 31.40
4 Yannick Michiels [12813] TuMe 31.48
5 Ben Mitchell [11097] SBOC 31.56
6 Akseli Virtanen [12813] TuMe 31.57
7 Adrien Delenne [2142] Via Plata 32.31
8 Csaba Gerber [14190] CET 32.54
9 Valtteri Kinnunen [13110] KR 33.08
10 Johan Langerak [13997] IFK Lidingö SOK 33.16
11 Adam Jonas [14259] KAM/PGP 33.24
12 Vasco Mendes [201] ADN Sesimbra 33.39
13 Ilgvars Caune [14053] VeVe 33.54
14 Edgars Bertuks [12813] TuMe 33.56
15 Mat?ss Saul?te [12813] TuMe 34.05
16 Janne Ovaska [14053] VeVe 34.06
17 Rihards Krumins [12813] TuMe 34.18
18 Illia Otreshko [1453] Individual UKR 34.19
19 Atte Nokka [14053] VeVe 34.28
20 Emil Öhlund [7259] IKHP 34.29
21 Jakub Glonek [14259] KAM/PGP 34.36
22 Timon Lorenz [9206] OLG Regensburg 34.41
23 Mikko Hölli [14226] KangSK 34.48
24 Alfred Bjoerneroed [14068] OK Tisaren 34.50
24 Jekabs Locmelis [14053] VeVe 34.50
26 Ossi Rasmus Priks [14025] EST 34.55
27 Vit Cech [14259] KAM/PGP 35.00
28 Tuukka Mäkinen [1835] Individual FIN 35.02
29 Matti Suutari [14053] VeVe 35.27
30 Tomas Janovsky [14259] KAM/PGP 35.41
31 Pedro Nogueira [206] Palmela Desporto 35.48
32 Simon Humbel [14190] CET 35.54
32 Jekabs Janovs [14174] SSK 35.54
34 Santeri Sainio [14226] KangSK 36.00
35 Arvid Nord [7259] IKHP 36.07
36 Alex Virtala [11914] PIF 36.08
37 Tuukka Senttula [14203] S-JKL 36.40
38 Martin Jonas [14259] KAM/PGP 36.45
39 Albin Axelsson [7259] IKHP 37.10
40 Jari Suter [14190] CET 37.19
41 Oskari Niemi [14053] VeVe 37.28
42 Filip Kubina [13214] NSK 37.34
43 Miika Vehmas [14177] EsSu 37.49
44 Juho Pousi [14053] VeVe 37.56
45 Mikko Määttälä [14177] EsSu 38.34
46 Kostiantyn Shchukin [13536] Kyiv Region 38.35
47 Xoel Chamorro [13216] Raza Palleira 38.51
48 Ben Stevens [12796] DRONGO 39.03
49 Miguel Reis e Silva [073] CMo Funchal 39.06
50 Aaro Ruohola [13977] MS Parma 39.31
51 Mikael Rautio [14177] EsSu 39.37
52 Tiago Cantante Romão [073] CMo Funchal 39.38
53 Mikko Tervakangas [14177] EsSu 39.43
54 Matiss Sliksjanis [12813] TuMe 39.46
55 João Ferreira [168] CAB 40.03
56 Valters Reneslacis [14053] VeVe 40.34
57 André Roberto [070] COC 40.49
58 Philipp Schwarck [9206] OLG Regensburg 41.27
59 Karim Mbembela [6550] HS 41.42
60 Bartlomiej Mazan [14265] KOS BnO 43.38
61 CRISTIAN GRECI [14023] INTERFLUMINA 43.39
62 Ricards Zvagulis [14006] OKZK 43.54
63 Gildo Silva [070] COC 44.35
64 Nuno Evangelista [114] COA 45.48
65 Andrew Stemp-Walsh [13538] AIRE 46.06
66 Julian Nürnberger [9206] OLG Regensburg 47.47
67 Nelson Baroca [139] GDE 51.05
68 Wolfram Pohl [9206] OLG Regensburg 51.17
69 Jiri-Pekka Rissanen [14226] KangSK 52.39
70 Niko Nissinen [14283] [DT] Rasti-Jussit 56.47
71 Jørgen Frøyd [12469] L-OK 58.53
Disk Simon Jakobsson [13996] VO 34.20
Disk Juho Hiltunen [14177] EsSu 46.06
DNS Johan Ek-Larsson [12813] TuMe
DNS Samu Heiska [12813] TuMe
DNS Pauli Leinonen [6550] HS
DNS Oleksandr Marchuk [1453] Individual UKR
DNS Rafael Miguel [007] Ori-Estarreja

Resultatene er hentet fra WinSplits.