Løpsrapport

Portugal "O" Meeting 2025 - Day 1 WRE

lørdag 1. mars 2025 · 2273 resultater — vinnere, marginer og løpsutvikling klasse for klasse, målt mot forhåndsprognosen der den fantes.

Hele resultatlisten →
Alle klasser W21E M21A W21A M20 W20 M18 W18 M16 W16 M14 W14 M12 W12 T10 M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 W55 M60 W60 M65 W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 M90 MElite 1 MElite 2 Red White Green Yellow MB WB

Slik gikk løpet

Løypa målte 5,1 km, snittdeltageren holdt 9.15 per km (18 % lettere løpt enn en gjennomsnittsløype) og o-teknisk ga den 9 % færre bom enn snittløypa.

Se strekktidene →

M50 — resultat mot prognose

69 fullførte av 75 startende. Klassen hadde ingen forhåndsprognose.

# Løper Tid
1 Rune Nygaard [13575] Gular 31.42
2 Jonas Eklund [13132] OK Rodhen 35.32
3 Torben Noergaaed [12699] AOK 35.51
4 Liutauras Bilevicius [14017] IF OLGY Uppsala 36.46
5 Kari Kallio [14203] S-JKL 36.50
6 Martins Godins [14244] B3 37.06
7 Juha Suntila [12813] TuMe 37.35
8 A F Gouveia [085] A Montanha 37.47
9 DUPUY Francis [13933] BLCO 39.16
10 Einars Sillers [14006] OKZK 39.33
11 Grimault [9762] Poitiers CO 39.57
12 Sébastien LOCHET [13885] BROS 41.09
13 Bengt Hansske [13876] OKF 41.33
14 Tony Hellstedt [10848] Lynx 41.42
14 Lassi Virtanen [13992] SK Töölö 41.42
16 Donald Van Boven [9981] TROL 42.14
17 Andrew Snell [14189] SOC 42.30
18 Jose Manuel Martinez [151] GafanhOri 43.46
19 João Esteves [094] CPOC 43.51
20 Kari Laine [14163] Hiki 44.15
21 Evaldas Jadenkus [7553] Azuolas 45.14
22 Xavier Vieira [139] GDE 45.48
23 Kurt Smet [9981] TROL 46.46
24 Kostadin Novakov [14288] BEGUN 47.21
25 Petteri Heino [11266] SK Pohjantähti 47.24
26 Jorge Oliveira [070] COC 47.44
27 Frederic Elias [9553] ASMCO 48.03
28 Jarkko Paajanen [14187] Jyry 48.20
29 Alistair Duguid [13993] ARSEOLS 48.43
30 Fabio BULLA [13933] BLCO 49.33
31 Peter Weinig [13868] OCM 49.44
32 Ivan Somoza [2239] Gallaecia Raid 49.46
33 Sami Friman [14097] HyRa 49.59
34 Nuno Pires [007] Ori-Estarreja 50.11
35 Héctor Lorenzo [2244] El Imperdible 50.17
36 Narciso Santos [107] CAOS 50.52
37 German Pérez [2238] Universidad De Vigo 51.05
38 Sami Isoherranen [10848] Lynx 51.22
39 António Olival [062] CA Madeira 52.27
40 Remo Madella [14250] Erebus 52.29
41 Michael Hohl [13899] OLG W 52.36
42 MARCO AURELIO TE COSTA [4446] CORDF 53.05
43 Philip Johnston-Davis [13855] RAFO 53.13
44 Rui Mora [166] ADM Ori-Mondego 55.07
45 José Marques [1564] Individual POR 56.12
46 Rui Morais [007] Ori-Estarreja 56.38
47 Daniel Pó [206] Palmela Desporto 56.51
48 Jorge Marques [052] GD4C 56.54
49 Souweine [13945] ASUB 57.01
50 Shay Misch [14076] Israel 57.28
51 Luís Borges [103] ADADesnível 1.00.05
52 Harri Leinikka [1835] Individual FIN 1.00.16
53 Paulo Batista [038] CM Arrábida 1.02.22
54 Bob De Clercq [9981] TROL 1.04.19
55 Gil Elias [14076] Israel 1.04.41
56 Hélder Machado [107] CAOS 1.04.48
57 Kimmo Joutsi [14003] KaRa 1.04.54
58 Arménio Mendes [094] CPOC 1.05.14
59 Jose Pires [094] CPOC 1.06.27
60 Robertas Mikalauskas [10991] OK Levuo 1.06.30
61 Roger Ebert [13986] TSV Jetzendorf 1.07.00
62 Strnad Jiri [14225] OK99 1.14.03
63 Dariusz Lemanczyk [11811] HarpOC 1.18.27
64 David Harrison [9899] EPOC 1.19.58
65 Gerhard Doppler [166] ADM Ori-Mondego 1.21.15
66 Fábio Ramos Bittencourt [4345] BAVECO 1.28.30
67 Jorge Almeida [070] COC 1.31.27
68 Pedro Alexandre Patrocinio [203] Oriented Aguiar 1.34.11
69 Ricardo Oliveira [070] COC 1.45.08
Disk David Gorin [14076] Israel 53.47
Brutt Bruno Fernandes [180] AEJBV 1.59.26
DNS Carlos Garcia [157] AFAP
DNS Ivaylo Ivanov [14288] BEGUN
DNS Rui Marques [201] ADN Sesimbra
Disk Gérald SOUWEINE [13945] ASUB

Resultatene er hentet fra WinSplits.