Resultatliste
Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2
09.09.2023 · 1853 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Status | Bom | Løpsprest. | O-prest. | Løpsranking | O-ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/110 | Olof Olofsson | Hagaby GoIF Örebro | H70 | 28:23 | OK | – | – | – | – | – |
| 2/110 | P-O Ivarsson | Haninge SOK | H70 | 31:08 | OK | – | – | – | – | – |
| 3/110 | Lars Jakobsson | Västerås SOK | H70 | 31:18 | OK | – | – | – | – | – |
| 4/110 | Thomas Karlsson | Centrum OK | H70 | 31:25 | OK | – | – | – | – | – |
| 5/110 | Magnus Rehn | Sävedalens AIK | H70 | 32:21 | OK | – | – | – | – | – |
| 6/110 | Lars-Åke Wall | OK Tisaren | H70 | 32:44 | OK | – | – | – | – | – |
| 7/110 | Mats Nylin | OK Tisaren | H70 | 36:25 | OK | – | – | – | – | – |
| 8/110 | Anders Johansson | Sol Tranås | H70 | 37:27 | OK | – | – | – | – | – |
| 9/110 | Kenneth Waltersson | Bredaryds SOK | H70 | 37:43 | OK | – | – | – | – | – |
| 10/110 | Anders Stefan Vestlund | OK Kåre | H70 | 38:32 | OK | – | – | – | – | – |
| 11/110 | Richard Berglund | Frölunda OL | H70 | 38:55 | OK | – | – | – | – | – |
| 12/110 | Olle Bohman | Hjärnarps OL | H70 | 39:08 | OK | – | – | – | – | – |
| 13/110 | Hans-Erik Skalberg | Västerås SOK | H70 | 41:17 | OK | – | – | – | – | – |
| 14/110 | Bengt Fröjdfeldt | Gävle OK | H70 | 41:22 | OK | – | – | – | – | – |
| 15/110 | Peter Åslund | KFUM Örebro OK | H70 | 42:06 | OK | – | – | – | – | – |
| 16/110 | Hasse Åberg | Valbo AIF | H70 | 42:39 | OK | – | – | – | – | – |
| 17/110 | Anders Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | H70 | 42:52 | OK | – | – | – | – | – |
| 18/110 | Kent Granqvist | Västerviks OK | H70 | 42:53 | OK | – | – | – | – | – |
| 19/110 | Anders Eriksson | IF Hagen | H70 | 42:55 | OK | – | – | – | – | – |
| 20/110 | Anders Robertsson | Almby IK | H70 | 43:53 | OK | – | – | – | – | – |
| 21/110 | Lars-Gunnar Larsson | OK Södertörn | H70 | 44:28 | OK | – | – | – | – | – |
| 22/110 | Stefan Janslätt | Tolered-Utby Ol-klubb | H70 | 45:03 | OK | – | – | – | – | – |
| 23/110 | Johan Källman | Norbergs OK | H70 | 45:12 | OK | – | – | – | – | – |
| 24/110 | Ulric Svensson | Vimmerby OK | H70 | 45:35 | OK | – | – | – | – | – |
| 25/110 | Göran Svenson | SOK Viljan | H70 | 46:36 | OK | – | – | – | – | – |
| 26/110 | Lennart Gustafsson | Jönköpings OK | H70 | 46:53 | OK | – | – | – | – | – |
| 27/110 | Per-Åke Hull | Almby IK | H70 | 47:27 | OK | – | – | – | – | – |
| 28/110 | Karl-Göran Wahlström | Almby IK | H70 | 47:30 | OK | – | – | – | – | – |
| 29/110 | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | H70 | 48:48 | OK | – | – | – | – | – |
| 30/110 | Harry Enberg | Ludvika OK | H70 | 48:56 | OK | – | – | – | – | – |
| 30/110 | Mats Hemström | Gävle OK | H70 | 48:56 | OK | – | – | – | – | – |
| 32/110 | Ola Lindholm | Köping-Kolsva OK | H70 | 49:08 | OK | – | – | – | – | – |
| 33/110 | Lennart Hävrén | Tullinge SK | H70 | 50:14 | OK | – | – | – | – | – |
| 34/110 | Arne Andersson | Bredaryds SOK | H70 | 50:31 | OK | – | – | – | – | – |
| 35/110 | Jean Dermine | Dauphine Orientation | H70 | 50:37 | OK | – | – | – | – | – |
| 36/110 | Thomas Albinsson | Bredaryds SOK | H70 | 50:47 | OK | – | – | – | – | – |
| 37/110 | Anders Waldemarsson | Köping-Kolsva OK | H70 | 50:58 | OK | – | – | – | – | – |
| 38/110 | Inge Löwegren | Katrineholms OK | H70 | 51:02 | OK | – | – | – | – | – |
| 39/110 | Tommy Ljungkvist | Ärla IF | H70 | 52:09 | OK | – | – | – | – | – |
| 40/110 | Robert Larsson | Hagaby GoIF Örebro | H70 | 53:59 | OK | – | – | – | – | – |
| 41/110 | Bernt-Ove Karlsson | FK Finn | H70 | 54:04 | OK | – | – | – | – | – |
| 42/110 | Göran Svärd | OK Klemmingen | H70 | 54:11 | OK | – | – | – | – | – |
| 43/110 | Lars Strinnholm | Åre OK | H70 | 54:25 | OK | – | – | – | – | – |
| 44/110 | Ivan Söderqvist | Ljusdals OK | H70 | 54:52 | OK | – | – | – | – | – |
| 45/110 | Leif Wadman | Köping-Kolsva OK | H70 | 55:19 | OK | – | – | – | – | – |
| 46/110 | Lars-Erik Jern | Kristinehamns OK | H70 | 55:22 | OK | – | – | – | – | – |
| 47/110 | Roalh Kleveland | Kvillebyns SK | H70 | 55:50 | OK | – | – | – | – | – |
| 48/110 | Stig Johansson | Helsingborgs SOK | H70 | 55:59 | OK | – | – | – | – | – |
| 49/110 | Håkan Olsson | Hjobygdens OK | H70 | 56:12 | OK | – | – | – | – | – |
| 50/110 | Svante Sandberg | Södertälje-Nykvarn OF | H70 | 56:55 | OK | – | – | – | – | – |
| 51/110 | Sven-Olof Larsson | Emmaboda Verda OK | H70 | 58:02 | OK | – | – | – | – | – |
| 52/110 | Tommy Westerberg | IF Hagen | H70 | 58:12 | OK | – | – | – | – | – |
| 53/110 | Göran Larsson | Degerfors OK | H70 | 58:14 | OK | – | – | – | – | – |
| 54/110 | Gunde Hjalmarsson | Stora Tuna OK | H70 | 58:20 | OK | – | – | – | – | – |
| 55/110 | Raimo Nygård | Sala OK | H70 | 58:40 | OK | – | – | – | – | – |
| 56/110 | Sören Karlsson | Mullsjö SOK | H70 | 58:42 | OK | – | – | – | – | – |
| 57/110 | Bertil Karlsson | Hjobygdens OK | H70 | 58:55 | OK | – | – | – | – | – |
| 58/110 | Ingvar Andersson | OK Amne | H70 | 59:03 | OK | – | – | – | – | – |
| 59/110 | Håkan Lööf | Mariestads FK | H70 | 59:17 | OK | – | – | – | – | – |
| 60/110 | Bo Andersson | Västerås SOK | H70 | 59:29 | OK | – | – | – | – | – |
| 61/110 | Mats Hastad | Arboga OK | H70 | 59:55 | OK | – | – | – | – | – |
| 62/110 | Lars Grehn | Mullsjö SOK | H70 | 1:00:06 | OK | – | – | – | – | – |
| 63/110 | Paul Norén | OK Södertörn | H70 | 1:01:27 | OK | – | – | – | – | – |
| 64/110 | Bengt Johansson | OK Skogshjortarna | H70 | 1:01:29 | OK | – | – | – | – | – |
| 65/110 | Jan Küchler | Tolered-Utby Ol-klubb | H70 | 1:01:42 | OK | – | – | – | – | – |
| 66/110 | Håkan Winnberg | IK Trenne Ullared | H70 | 1:01:46 | OK | – | – | – | – | – |
| 67/110 | Hans-Erik Persson | Sundbybergs IK | H70 | 1:01:50 | OK | – | – | – | – | – |
| 68/110 | Erik Hallgren | Finspångs SOK | H70 | 1:01:53 | OK | – | – | – | – | – |
| 69/110 | Kjell Martinsson | OK Tranan | H70 | 1:02:29 | OK | – | – | – | – | – |
| 70/110 | Ingemar Larsson | Tullinge SK | H70 | 1:02:33 | OK | – | – | – | – | – |
| 71/110 | Göran Johansson | IK Gandvik | H70 | 1:03:16 | OK | – | – | – | – | – |
| 72/110 | Matz Larsson | Gustavsbergs OK | H70 | 1:03:37 | OK | – | – | – | – | – |
| 73/110 | Sten Svangren | IFK Mora OK | H70 | 1:05:22 | OK | – | – | – | – | – |
| 74/110 | Kjell Sandström | Bodens Bandyklubb OS | H70 | 1:05:35 | OK | – | – | – | – | – |
| 75/110 | Anders Gunnarsson | Surahammars SOK | H70 | 1:07:13 | OK | – | – | – | – | – |
| 76/110 | Bo Andersson | Falköpings AIK OK | H70 | 1:07:29 | OK | – | – | – | – | – |
| 77/110 | Bernhard Grenabo | Hjobygdens OK | H70 | 1:07:31 | OK | – | – | – | – | – |
| 78/110 | Arne Johansson | OK Ravinen | H70 | 1:07:39 | OK | – | – | – | – | – |
| 79/110 | Göran Larsson | Sala OK | H70 | 1:08:02 | OK | – | – | – | – | – |
| 80/110 | Kenth Sundgren | Skåneslättens OL | H70 | 1:08:35 | OK | – | – | – | – | – |
| 81/110 | Tord Fransson | Motala AIF OL | H70 | 1:10:03 | OK | – | – | – | – | – |
| 82/110 | Kent Ivarsson | OK Skogshjortarna | H70 | 1:11:18 | OK | – | – | – | – | – |
| 83/110 | Sten Blomström | IK Stern | H70 | 1:11:52 | OK | – | – | – | – | – |
| 84/110 | Anders Nyberg | Kristinehamns OK | H70 | 1:12:08 | OK | – | – | – | – | – |
| 85/110 | Lennart Jakobsson | Tibro OK | H70 | 1:13:01 | OK | – | – | – | – | – |
| 86/110 | Arne Bogren | OK Vivill | H70 | 1:13:15 | OK | – | – | – | – | – |
| 87/110 | Stefan Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | H70 | 1:16:52 | OK | – | – | – | – | – |
| 88/110 | Lars Löfholm | Lidköpings VSK | H70 | 1:17:09 | OK | – | – | – | – | – |
| 89/110 | Yngve Pettersson | Linköpings OK | H70 | 1:18:34 | OK | – | – | – | – | – |
| 90/110 | Anders Kumlin | IK Ymer | H70 | 1:21:24 | OK | – | – | – | – | – |
| 91/110 | Leif Åkerblom | Stora Tuna OK | H70 | 1:24:16 | OK | – | – | – | – | – |
| 92/110 | Gunnar Eckert | IKHP Huskvarna | H70 | 1:29:34 | OK | – | – | – | – | – |
| 93/110 | Lennart Svernestam | Linköpings OK | H70 | 1:29:56 | OK | – | – | – | – | – |
| 94/110 | Sven Setterqvist | OK Södertörn | H70 | 1:40:20 | OK | – | – | – | – | – |
| 95/110 | Lennart Lundgren | Avesta OK | H70 | 1:51:52 | OK | – | – | – | – | – |
| 96/110 | Roger Stigsson | Linköpings OK | H70 | 1:53:27 | OK | – | – | – | – | – |
| – | Bengt Östlund | OK Roxen | H70 | 1:41:30 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Bengt Söderqvist | Dalaportens OL | H70 | 46:35 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Bill Andersson | Hestra IF | H70 | 41:33 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Björn Pettersson | Ulricehamns OK | H70 | 1:01:03 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Bo Herdersson | Markbygdens OK | H70 | 37:20 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Ingemar Persson | Gamleby OK | H70 | 1:18:19 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Johan Jungell | Korsnäs IF OK | H70 | 54:04 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Kjell Kaminsky | IF Hagen | H70 | DidNotStart | DNS | – | – | – | – | – |
| – | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | H70 | 57:04 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Lars Ström | Tjällmo-Godegårds OK | H70 | 1:21:20 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Leo Johansson | Vandrarringen | H70 | DidNotStart | DNS | – | – | – | – | – |
| – | Mikael Tarandi | IFK Lidingö SOK | H70 | DidNotStart | DNS | – | – | – | – | – |
| – | Rolf Steiner | Kristinehamns OK | H70 | 1:07:33 | Disk | – | – | – | – | – |
| – | Tommy Olausson | SOK Aneby | H70 | 2:11:19 | Disk | – | – | – | – | – |
|
1
145
|
2
108
|
3
143
|
4
187
|
5
154
|
6
201
|
7
173
|
8
215
|
9
158
|
10
210
|
11
200
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . Olof Olofsson · Hagaby GoIF Örebro | |||||||||||
| Akk | 1:56 (1) | 6:06 (1) | 7:16 (1) | 9:37 (1) | 12:32 (1) | 15:38 (1) | 16:36 (1) | 22:42 (1) | 24:09 (1) | 26:00 (1) | 27:02 (1) |
| Strekk | 1:56 (1) | 4:10 (1) | 1:10 (1) | 2:21 (1) | 2:55 (3) | 3:06 (2) | 0:58 (1) | 6:06 (1) | 1:27 (1) | 1:51 (34) | 1:02 (3) |
| Forv. | 1:59 | 4:22 | 1:03 | 2:28 | 2:39 | 3:08 | 0:59 | 6:15 | 1:37 | 1:14 | 0:49 |
| Tidstap | – | – | 0:01 | – | 0:07 | – | – | – | – | 0:37 | – |
| 2 . P-O Ivarsson · Haninge SOK | |||||||||||
| Akk | 2:26 (5) | 6:55 (4) | 8:18 (4) | 11:03 (4) | 13:58 (4) | 17:35 (5) | 18:41 (4) | 25:29 (3) | 27:14 (3) | 28:43 (2) | 29:52 (2) |
| Strekk | 2:26 (5) | 4:29 (3) | 1:23 (8) | 2:45 (5) | 2:55 (3) | 3:37 (11) | 1:06 (3) | 6:48 (3) | 1:45 (4) | 1:29 (10) | 1:09 (12) |
| Forv. | 2:13 | 4:56 | 1:12 | 2:46 | 3:03 | 3:31 | 1:07 | 7:05 | 1:51 | 1:23 | 0:55 |
| Tidstap | 0:04 | – | 0:03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 . Lars Jakobsson · Västerås SOK | |||||||||||
| Akk | 2:22 (3) | 6:52 (3) | 8:02 (3) | 10:47 (2) | 13:51 (2) | 17:11 (2) | 18:23 (3) | 25:14 (2) | 27:11 (2) | 28:54 (3) | 29:58 (3) |
| Strekk | 2:22 (3) | 4:30 (4) | 1:10 (1) | 2:45 (5) | 3:04 (6) | 3:20 (4) | 1:12 (10) | 6:51 (4) | 1:57 (10) | 1:43 (24) | 1:04 (5) |
| Forv. | 2:14 | 4:58 | 1:13 | 2:48 | 3:04 | 3:35 | 1:07 | 7:11 | 1:51 | 1:25 | 0:56 |
| Tidstap | 0:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:12 | – |
| 4 . Thomas Karlsson · Centrum OK | |||||||||||
| Akk | 2:23 (4) | 7:02 (5) | 8:25 (5) | 11:18 (5) | 14:09 (5) | 17:23 (4) | 18:51 (5) | 25:43 (4) | 27:19 (4) | 28:57 (4) | 30:02 (4) |
| Strekk | 2:23 (4) | 4:39 (6) | 1:23 (8) | 2:53 (8) | 2:51 (1) | 3:14 (3) | 1:28 (28) | 6:52 (5) | 1:36 (3) | 1:38 (13) | 1:05 (6) |
| Forv. | 2:15 | 5:06 | 1:12 | 2:48 | 3:07 | 3:37 | 1:08 | 7:15 | 1:52 | 1:25 | 0:57 |
| Tidstap | 0:01 | – | 0:03 | – | – | – | 0:17 | – | – | 0:04 | – |
| 5 . Magnus Rehn · Sävedalens AIK | |||||||||||
| Akk | 3:15 (37) | 8:16 (11) | 9:37 (10) | 12:01 (6) | 15:06 (6) | 18:35 (6) | 19:54 (6) | 26:40 (5) | 28:35 (5) | 29:54 (5) | 30:55 (5) |
| Strekk | 3:15 (37) | 5:01 (7) | 1:21 (6) | 2:24 (2) | 3:05 (7) | 3:29 (7) | 1:19 (18) | 6:46 (2) | 1:55 (9) | 1:19 (3) | 1:01 (2) |
| Forv. | 2:17 | 5:01 | 1:13 | 2:49 | 3:06 | 3:38 | 1:08 | 7:15 | 1:52 | 1:27 | 0:56 |
| Tidstap | 0:58 | – | 0:01 | – | – | – | 0:03 | – | – | – | – |
| 6 . Lars-Åke Wall · OK Tisaren | |||||||||||
| Akk | 2:14 (2) | 6:29 (2) | 7:52 (2) | 10:52 (3) | 13:51 (2) | 17:11 (2) | 18:20 (2) | 26:42 (6) | 28:48 (6) | 30:10 (6) | 31:15 (6) |
| Strekk | 2:14 (2) | 4:15 (2) | 1:23 (8) | 3:00 (11) | 2:59 (5) | 3:20 (4) | 1:09 (8) | 8:22 (16) | 2:06 (13) | 1:22 (4) | 1:05 (6) |
| Forv. | 2:20 | 5:06 | 1:14 | 2:50 | 3:10 | 3:41 | 1:09 | 7:19 | 1:52 | 1:28 | 0:57 |
| Tidstap | – | – | 0:02 | 0:02 | – | – | – | 1:03 | 0:05 | – | – |
| 7 . Mats Nylin · OK Tisaren | |||||||||||
| Akk | 2:39 (13) | 10:36 (38) | 11:46 (32) | 14:19 (15) | 17:41 (12) | 21:09 (8) | 22:12 (7) | 30:13 (7) | 31:58 (7) | 33:38 (7) | 34:43 (7) |
| Strekk | 2:39 (13) | 7:57 (58) | 1:10 (1) | 2:33 (3) | 3:22 (12) | 3:28 (6) | 1:03 (2) | 8:01 (10) | 1:45 (4) | 1:40 (18) | 1:05 (6) |
| Forv. | 2:20 | 5:10 | 1:17 | 2:55 | 3:09 | 3:46 | 1:11 | 7:18 | 1:58 | 1:29 | 0:57 |
| Tidstap | 0:12 | 2:47 | – | – | 0:04 | – | – | 0:43 | – | 0:03 | – |
| 8 . Anders Johansson · Sol Tranås | |||||||||||
| Akk | 2:42 (14) | 8:14 (10) | 9:31 (7) | 13:03 (9) | 16:37 (9) | 21:44 (10) | 23:28 (12) | 31:36 (9) | 33:28 (9) | 34:46 (9) | 36:02 (9) |
| Strekk | 2:42 (14) | 5:32 (14) | 1:17 (5) | 3:32 (22) | 3:34 (18) | 5:07 (39) | 1:44 (49) | 8:08 (13) | 1:52 (7) | 1:18 (2) | 1:16 (25) |
| Forv. | 2:36 | 5:47 | 1:26 | 3:11 | 3:33 | 4:08 | 1:18 | 8:17 | 2:10 | 1:39 | 1:04 |
| Tidstap | – | – | – | 0:15 | – | 0:59 | 0:26 | – | – | – | – |
| 9 . Kenneth Waltersson · Bredaryds SOK | |||||||||||
| Akk | 4:56 (82) | 10:31 (37) | 11:47 (33) | 14:30 (17) | 17:22 (11) | 20:20 (7) | 22:56 (10) | 32:53 (13) | 34:28 (11) | 35:32 (10) | 36:30 (10) |
| Strekk | 4:56 (82) | 5:35 (15) | 1:16 (4) | 2:43 (4) | 2:52 (2) | 2:58 (1) | 2:36 (85) | 9:57 (33) | 1:35 (2) | 1:04 (1) | 0:58 (1) |
| Forv. | 2:17 | 4:56 | 1:13 | 2:50 | 3:07 | 3:38 | 1:08 | 6:58 | 1:55 | 1:26 | 0:56 |
| Tidstap | 2:39 | 0:39 | – | – | – | – | 1:28 | 2:59 | – | – | – |
| 10 . Anders Stefan Vestlund · OK Kåre | |||||||||||
| Akk | 2:31 (6) | 8:26 (13) | 10:28 (16) | 14:18 (14) | 18:07 (15) | 22:36 (14) | 24:10 (14) | 32:44 (12) | 34:46 (13) | 36:08 (12) | 37:10 (11) |
| Strekk | 2:31 (6) | 5:55 (21) | 2:02 (63) | 3:50 (34) | 3:49 (24) | 4:29 (23) | 1:34 (36) | 8:34 (17) | 2:02 (11) | 1:22 (4) | 1:02 (3) |
| Forv. | 2:44 | 5:56 | 1:27 | 3:18 | 3:38 | 4:15 | 1:20 | 8:29 | 2:14 | 1:41 | 1:07 |
| Tidstap | – | – | 0:35 | 0:32 | 0:02 | 0:04 | 0:06 | – | – | – | – |
| 11 . Richard Berglund · Frölunda OL | |||||||||||
| Akk | 2:50 (20) | 7:25 (6) | 9:31 (7) | 12:19 (7) | 16:18 (8) | 21:26 (9) | 22:39 (9) | 32:13 (10) | 34:20 (10) | 36:05 (11) | 37:22 (12) |
| Strekk | 2:50 (20) | 4:35 (5) | 2:06 (71) | 2:48 (7) | 3:59 (27) | 5:08 (40) | 1:13 (12) | 9:34 (28) | 2:07 (14) | 1:45 (27) | 1:17 (27) |
| Forv. | 2:45 | 6:05 | 1:29 | 3:28 | 3:41 | 4:22 | 1:24 | 8:33 | 2:19 | 1:44 | 1:08 |
| Tidstap | – | – | 0:37 | – | 0:09 | 0:46 | – | 1:01 | – | – | – |
| 12 . Olle Bohman · Hjärnarps OL | |||||||||||
| Akk | 2:58 (26) | 8:29 (14) | 10:15 (14) | 13:56 (12) | 18:01 (14) | 22:34 (12) | 23:48 (13) | 32:28 (11) | 34:45 (12) | 36:26 (13) | 37:41 (13) |
| Strekk | 2:58 (26) | 5:31 (13) | 1:46 (41) | 3:41 (27) | 4:05 (30) | 4:33 (24) | 1:14 (15) | 8:40 (18) | 2:17 (22) | 1:41 (21) | 1:15 (19) |
| Forv. | 2:48 | 6:18 | 1:32 | 3:29 | 3:50 | 4:27 | 1:24 | 8:58 | 2:20 | 1:47 | 1:10 |
| Tidstap | 0:02 | – | 0:06 | 0:03 | 0:05 | – | – | – | – | – | – |
| 13 . Hans-Erik Skalberg · Västerås SOK | |||||||||||
| Akk | 4:13 (73) | 9:20 (22) | 10:52 (20) | 17:05 (32) | 20:40 (29) | 24:17 (20) | 25:51 (19) | 34:10 (14) | 36:30 (14) | 38:33 (15) | 39:48 (15) |
| Strekk | 4:13 (73) | 5:07 (8) | 1:32 (18) | 6:13 (78) | 3:35 (19) | 3:37 (11) | 1:34 (36) | 8:19 (14) | 2:20 (24) | 2:03 (43) | 1:15 (19) |
| Forv. | 2:49 | 6:19 | 1:32 | 3:30 | 3:54 | 4:30 | 1:24 | 9:06 | 2:21 | 1:47 | 1:10 |
| Tidstap | 1:24 | – | – | 2:43 | – | – | 0:02 | – | – | 0:08 | – |
| 14 . Bengt Fröjdfeldt · Gävle OK | |||||||||||
| Akk | 2:45 (16) | 8:21 (12) | 10:00 (12) | 13:10 (10) | 20:13 (26) | 23:47 (15) | 25:21 (15) | 34:31 (16) | 36:46 (15) | 38:26 (14) | 39:44 (14) |
| Strekk | 2:45 (16) | 5:36 (16) | 1:39 (29) | 3:10 (17) | 7:03 (83) | 3:34 (10) | 1:34 (36) | 9:10 (24) | 2:15 (20) | 1:40 (18) | 1:18 (28) |
| Forv. | 2:47 | 6:10 | 1:28 | 3:30 | 3:46 | 4:25 | 1:22 | 8:42 | 2:18 | 1:46 | 1:09 |
| Tidstap | – | – | 0:03 | – | 3:17 | – | 0:04 | 0:20 | – | – | – |
| 15 . Peter Åslund · KFUM Örebro OK | |||||||||||
| Akk | 2:36 (12) | 7:50 (7) | 9:19 (6) | 14:14 (13) | 17:47 (13) | 25:37 (26) | 26:58 (26) | 35:00 (17) | 36:49 (16) | 39:19 (16) | 40:41 (16) |
| Strekk | 2:36 (12) | 5:14 (9) | 1:29 (16) | 4:55 (63) | 3:33 (17) | 7:50 (79) | 1:21 (19) | 8:02 (11) | 1:49 (6) | 2:30 (65) | 1:22 (39) |
| Forv. | 2:49 | 6:10 | 1:31 | 3:21 | 3:50 | 4:24 | 1:24 | 8:57 | 2:18 | 1:46 | 1:07 |
| Tidstap | – | – | – | 1:34 | – | 3:26 | – | – | – | 0:44 | – |
| 16 . Hasse Åberg · Valbo AIF | |||||||||||
| Akk | 3:17 (38) | 9:35 (26) | 11:12 (24) | 14:45 (19) | 18:12 (16) | 22:34 (12) | 26:27 (21) | 36:03 (19) | 38:12 (18) | 39:52 (17) | 41:07 (17) |
| Strekk | 3:17 (38) | 6:18 (29) | 1:37 (24) | 3:33 (23) | 3:27 (14) | 4:22 (20) | 3:53 (93) | 9:36 (29) | 2:09 (15) | 1:40 (18) | 1:15 (19) |
| Forv. | 2:52 | 6:18 | 1:32 | 3:33 | 3:53 | 4:33 | 1:25 | 8:58 | 2:22 | 1:49 | 1:10 |
| Tidstap | 0:25 | – | – | – | – | – | 2:28 | 0:38 | – | – | – |
| 17 . Anders Malmberg · Kvarnsvedens GOIF OK | |||||||||||
| Akk | 3:23 (46) | 10:29 (36) | 12:01 (35) | 17:25 (34) | 20:55 (30) | 25:09 (23) | 26:35 (22) | 36:03 (19) | 38:35 (22) | 40:08 (19) | 41:21 (19) |
| Strekk | 3:23 (46) | 7:06 (45) | 1:32 (18) | 5:24 (71) | 3:30 (16) | 4:14 (19) | 1:26 (24) | 9:28 (27) | 2:32 (31) | 1:33 (11) | 1:13 (18) |
| Forv. | 2:55 | 6:20 | 1:34 | 3:35 | 3:58 | 4:39 | 1:27 | 9:07 | 2:23 | 1:50 | 1:12 |
| Tidstap | 0:28 | 0:46 | – | 1:49 | – | – | – | 0:08 | 0:01 | – | – |
| 18 . Kent Granqvist · Västerviks OK | |||||||||||
| Akk | 3:26 (49) | 11:24 (47) | 12:50 (41) | 19:39 (48) | 22:59 (36) | 26:50 (27) | 27:58 (28) | 36:03 (19) | 38:16 (20) | 40:23 (20) | 41:30 (20) |
| Strekk | 3:26 (49) | 7:58 (60) | 1:26 (13) | 6:49 (83) | 3:20 (10) | 3:51 (15) | 1:08 (6) | 8:05 (12) | 2:13 (19) | 2:07 (45) | 1:07 (10) |
| Forv. | 2:41 | 6:04 | 1:29 | 3:23 | 3:46 | 4:22 | 1:22 | 8:46 | 2:17 | 1:40 | 1:09 |
| Tidstap | 0:45 | 1:54 | – | 3:26 | – | – | – | – | – | 0:27 | – |
| 19 . Anders Eriksson · IF Hagen | |||||||||||
| Akk | 2:49 (18) | 9:01 (19) | 10:36 (18) | 15:14 (23) | 19:01 (18) | 23:50 (16) | 25:24 (16) | 34:19 (15) | 38:15 (19) | 40:03 (18) | 41:18 (18) |
| Strekk | 2:49 (18) | 6:12 (27) | 1:35 (21) | 4:38 (55) | 3:47 (23) | 4:49 (34) | 1:34 (36) | 8:55 (21) | 3:56 (82) | 1:48 (31) | 1:15 (19) |
| Forv. | 2:56 | 6:28 | 1:34 | 3:37 | 3:58 | 4:36 | 1:27 | 9:19 | 2:25 | 1:51 | 1:12 |
| Tidstap | – | – | – | 1:01 | – | 0:03 | 0:01 | – | 1:31 | – | – |
| 20 . Anders Robertsson · Almby IK | |||||||||||
| Akk | 3:38 (61) | 9:48 (30) | 11:38 (30) | 14:33 (18) | 19:05 (19) | 24:51 (22) | 26:37 (24) | 35:21 (18) | 37:55 (17) | 40:43 (21) | 41:58 (21) |
| Strekk | 3:38 (61) | 6:10 (25) | 1:50 (49) | 2:55 (9) | 4:32 (44) | 5:46 (55) | 1:46 (52) | 8:44 (19) | 2:34 (33) | 2:48 (78) | 1:15 (19) |
| Forv. | 3:11 | 7:15 | 1:43 | 3:59 | 4:20 | 5:06 | 1:34 | 10:14 | 2:39 | 2:00 | 1:20 |
| Tidstap | 0:27 | – | 0:01 | – | 0:02 | 0:40 | 0:03 | – | – | 0:48 | – |
| 21 . Lars-Gunnar Larsson · OK Södertörn | |||||||||||
| Akk | 3:02 (28) | 10:21 (35) | 12:34 (39) | 16:20 (30) | 20:17 (27) | 25:21 (24) | 27:05 (27) | 37:16 (23) | 39:27 (23) | 41:00 (22) | 42:21 (22) |
| Strekk | 3:02 (28) | 7:19 (47) | 2:13 (79) | 3:46 (32) | 3:57 (26) | 5:04 (38) | 1:44 (49) | 10:11 (35) | 2:11 (17) | 1:33 (11) | 1:21 (35) |
| Forv. | 3:07 | 6:47 | 1:40 | 3:51 | 4:14 | 4:52 | 1:33 | 9:41 | 2:35 | 1:57 | 1:16 |
| Tidstap | – | 0:32 | 0:33 | – | – | 0:02 | 0:03 | 0:23 | – | – | – |
| 22 . Stefan Janslätt · Tolered-Utby Ol-klubb | |||||||||||
| Akk | 2:49 (18) | 9:36 (28) | 11:29 (27) | 15:23 (25) | 20:05 (24) | 24:42 (21) | 26:45 (25) | 36:08 (22) | 38:26 (21) | 41:51 (23) | 43:12 (23) |
| Strekk | 2:49 (18) | 6:47 (36) | 1:53 (54) | 3:54 (39) | 4:42 (52) | 4:37 (29) | 2:03 (71) | 9:23 (25) | 2:18 (23) | 3:25 (84) | 1:21 (35) |
| Forv. | 3:10 | 6:56 | 1:41 | 3:54 | 4:12 | 5:02 | 1:34 | 10:01 | 2:35 | 1:58 | 1:17 |
| Tidstap | – | – | 0:03 | – | 0:30 | – | 0:29 | – | – | 1:27 | – |
| 23 . Johan Källman · Norbergs OK | |||||||||||
