Resultatliste

34 Trofeo Costa Cálida - Media

13.03.2022 · 1122 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser CNEA-F CNEA-M F-12 F-14 F-16/18 F-16E F-18E F-20E F-21A F-21B F-35A F-35B F-40 F-45 F-50 F-55 F-60 F-65 F-70 F-E M-12 M-14 M-16/18 M-16E M-18E M-20E M-21A M-21B M-35A M-35B M-40 M-45 M-50 M-55 M-60 M-65 M-70 M-E OPEN-AMARILLO OPEN-NARANJA OPEN-NEGRO OPEN-ROJO U-10

Alle klasser

1122 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
CNEA-F
1/7 Mari Sol GUTIERREZ SANCHEZ SPAIN E.A. JUNTA ZONAL SUROESTE CNEA-F 34:50 6:48 12:14 +2:58 12:24 +1:31
2/7 Rocío GONZÁLEZ TORRES SPAIN E.A. JUNTA ZONAL SURESTE CNEA-F 50:34 13:02 16:23 +5:41 16:56 +1:05
3/7 Lourdes VAQUERO AGAMA SPAIN E.A. JUNTA E.F. Y DEPORTES DEL CNEA-F 50:53 15:30 15:26 +6:46 17:42 +1:51
4/7 Eva RODRÍGUEZ HEREDEDIA SPAIN E.A. AGA CNEA-F 51:04 13:32 16:23 +5:54 17:18 +1:35
5/7 Andrea FERNÁNDEZ FIRVIDA SPAIN E.A. PENTATLÓN AERONAUTICO CNEA-F 51:52 13:02 16:57 +5:41
6/7 Rocío SOSA RODRÍGUEZ SPAIN E.A. PENTATLÓN AERONAUTICO CNEA-F 1:16:04 32:18 19:06 +14:06
Disk Carmen HERRANZ PEREZ SPAIN E.A. JUNTA E.F. Y DEPORTES DEL CNEA-F 1:24:58
CNEA-M
1/36 David ARRESE REVUELTO SPAIN E.A. JUNTA ZONAL NORDESTE CNEA-M 29:23 2:03 8:24 +0:38 10:28 +1:44
2/36 Roman PEREZ PIÑEIRO SPAIN E.A. JUNTA ZONAL SURESTE CNEA-M 29:33 0:37 8:53 +0:11 9:25 +0:30
3/36 Samuel DIAZ ALCAIDE SPAIN E.A. JUNTA ZONAL CENTRAL CNEA-M 30:07 2:26 8:30 +0:45 9:48 +0:53
4/36 Antonio ASTASIO MARTÍNEZ SPAIN E.A. JUNTA ZONAL SURESTE CNEA-M 31:31 3:03 8:45 +0:56 9:38 +0:30
5/36 Martín PITA CUBRIA SPAIN E.A. CHALLENGE CNEA-M 31:53 2:33 9:00 +0:47
6/36 Ricardo Jose MARTÍN FRANCO SPAIN E.A. JUNTA ZONAL NORDESTE CNEA-M 33:20 3:30 9:10 +1:04 11:32 +1:27
7/36 Jaime TRONCOSO RIGUEIRO SPAIN E.A. JUNTA ZONAL CENTRAL CNEA-M 37:15 2:57 10:32 +0:54 11:04 +0:35
8/36 Roberto MARTINEZ FIDALGO SPAIN E.A. JUNTA ZONAL NOROESTE CNEA-M 37:34 7:26 9:15 +2:17 11:56 +1:21
9/36 David VILACOBA ARGIBAY SPAIN E.A. JUNTA ZONAL SUROESTE CNEA-M 37:52 6:56 9:30 +2:08 12:30 +1:50
10/36 Francisco Jose RUBIO BRAVO SPAIN E.A. JUNTA ZONAL CENTRAL CNEA-M 38:12 4:04 10:29 +1:15 12:15 +1:12
11/36 Jose Abel MARÍN RODRÍGUEZ SPAIN E.A. JUNTA ZONAL SURESTE CNEA-M 39:30 2:25 11:23 +0:45
12/36 Francisco Javier PÉREZ VALDERAS SPAIN E.A. PENTATLÓN AERONAUTICO CNEA-M 39:57 4:10 10:59 +1:17
13/36 Juan POZO ORTIZ SPAIN E.A. JUNTA ZONAL CENTRAL CNEA-M 40:37 3:26 11:25 +1:03 11:42 +0:58
14/36 Guillermo MULERO MARTINEZ SPAIN E.A. JUNTA ZONAL SURESTE CNEA-M 41:42 8:01 10:21 +2:28 12:31 +1:45
15/36 Víctor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ SPAIN E.A. PENTATLÓN AERONAUTICO CNEA-M 42:03 4:02 11:40 +1:14
16/36 Adrian LLOR ALCAZAR SPAIN E.A. JUNTA ZONAL SURESTE CNEA-M 42:35 6:11 11:11 +1:54 13:19 +2:15
17/36 Jorge VICENTE LAGUNA SPAIN E.A. JUNTA ZONAL NORDESTE CNEA-M 43:07 5:09 11:40 +1:35 12:39 +1:26
18/36 José María COIRADAS DONCEL SPAIN E.A. CHALLENGE CNEA-M 43:32 2:56 12:28 +0:54
19/36 Luis CADENAS LUNA SPAIN E.A. JUNTA E.F. Y DEPORTES DEL CNEA-M 43:34 7:57 10:56 +2:26
20/36 Juan Miguel ROZAS ABRANTE SPAIN E.A. JUNTA E.F. Y DEPORTES DEL CNEA-M 44:55 3:51 12:37 +1:11
21/36 Ismael PÉREZ GUTIERREZ SPAIN E.A. CHALLENGE CNEA-M 44:56 4:51 12:19 +1:29 13:44 +1:28
22/36 Raul VALENTIN FERNANDEZ SPAIN E.A. JUNTA ZONAL NOROESTE CNEA-M 45:57 8:35 11:29 +2:38 12:05 +1:12
23/36 Ignacio GARCIA LOPEZ SPAIN E.A. JUNTA ZONAL NORDESTE CNEA-M 46:35 14:38 9:49 +4:30 11:13 +1:17
24/36 Carlos HURTADO GIMENO SPAIN E.A. CHALLENGE CNEA-M 47:34 10:35 11:21 +3:15
25/36 Carlos Javier VEGA BRIZ SPAIN E.A. JUNTA ZONAL CENTRAL CNEA-M 50:58 11:25 12:09 +3:30 14:02 +1:49
26/36 Francisco Javier GUERRA ROMERO SPAIN E.A. JUNTA ZONAL NOROESTE CNEA-M 58:26 12:38 14:04 +3:53 14:45 +1:33
27/36 Guillermo IGLESIAS DE ALAVA SPAIN E.A. CHALLENGE CNEA-M 1:01:13 25:37 10:56 +7:52 11:54 +1:45
28/36 Jose Ivan QUINTANA URBANO SPAIN E.A. JUNTA E.F. Y DEPORTES DEL CNEA-M 1:02:53 9:19 16:27 +2:52
29/36 Enrique PÉREZ GONZÁLEZ SPAIN E.A. AGA CNEA-M 1:06:02 23:53 12:57 +7:20 14:17 +2:22
30/36 Adrián RODENAS ZARAGOZA SPAIN E.A. ABA CNEA-M 1:18:58 26:33 16:06 +8:09 16:49 +2:31
31/36 Antonio GEA GARCIA SPAIN E.A. JUNTA ZONAL SUROESTE CNEA-M 1:22:33 20:18 19:07 +6:14 20:33 +3:23
32/36 Andres REBOREDO DIEZ SPAIN E.A. ABA CNEA-M 1:24:48 25:53 18:06 +7:57 22:03 +2:58
33/36 Cesar LOPEZ VELASCO SPAIN E.A. ABA CNEA-M 2:03:19 46:33 23:35 +14:18
Disk Javier LÓPEZ PERNIA SPAIN E.A. PENTATLÓN AERONAUTICO CNEA-M 1:09:08
Disk Nestor Álvarez Valencia SPAIN E.A. AGA CNEA-M 1:28:07
Disk Raul Santiago SANCHEZ GARCIA SPAIN E.A. JUNTA ZONAL NOROESTE CNEA-M 37:35
F-12
1/19 Mara ABELLAN JUAN Alicante COLIVENC F-12 18:29 2:09 7:57 +1:03 9:17 +0:37
2/19 Irati BENGOETXEA OLANO Vizcaya COBI F-12 18:37 0:23 8:53 +0:11 11:26 +1:07
3/19 Blanca ABELLAN JUAN Alicante COLIVENC F-12 18:44 0:13 9:01 +0:06 10:58 +0:44
4/19 Laia CASAL GIL Alicante COLIVENC F-12 19:37 1:11 8:58 +0:35 8:49 +0:26
5/19 Marta VALLEJO GARACH Málaga COMA F-12 20:15 0:30 9:37 +0:15 12:41 +1:20
6/19 Sara TERKELSEN GARCIA Alicante SANT JOAN F-12 20:46 3:49 8:15 +1:51 9:57 +0:54
7/19 Marina FALGAS NUEDA Murcia COMN Murcia F-12 21:09 2:47 8:57 +1:21 10:37 +1:01
8/19 Mariola SÁEZ MARCO Albacete GODIH F-12 23:38 1:30 10:47 +0:44 11:03 +0:50
9/19 Carmela MONTES PEIDRO Alicante ALCOI F-12 24:40 2:49 10:38 +1:22 11:34 +0:50
10/19 Sofia MANZANEQUE APARICIO Ciudad Real MANZANARES-O F-12 25:15 0:33 12:02 +0:16 11:47 +1:00
11/19 Edurne RUBIO FELIPE Albacete GODIH F-12 26:26 6:52 9:32 +3:21 13:07 +2:11
12/19 Valeria RICO MONTEJANO Alicante COLIVENC F-12 27:04 1:49 12:18 +0:53 12:00 +0:41
13/19 Aitana CORCOLES COLOMER Alicante COLIVENC F-12 28:08 2:34 12:27 +1:15 12:54 +0:45
14/19 Laura JIMÉNEZ GARCÍA-VERDUGO Málaga COMA F-12 28:36 4:57 11:31 +2:25 15:56 +1:55
15/19 Alicia MASIÁ GARCÍA Valencia UPV-O F-12 43:49 3:54 19:26 +1:54
16/19 Alicia ARRESE GARRIDO Zaragoza IBON ZARAGOZA F-12 49:03 5:01 21:26 +2:27 19:35 +2:14
17/19 Alba MOLINA ANDREO Murcia LORCA-O F-12 51:04 21:44 14:17 +10:35 21:11 +5:32
18/19 Alba MIGUEL LERMA Albacete COAB F-12 1:25:20 5:12 39:01 +2:32 30:34 +2:03
Disk Ana PÉREZ MARTÍNEZ Albacete GODIH F-12 17:44
F-14
1/23 Sandra MUÑOZ DESCALZO Albacete GODIH F-14 16:10 0:09 7:59 +0:04 8:30 +0:32
2/23 Bruna SANZ KOWALSKI Girona CAT-O F-14 16:53 0:12 8:19 +0:06 9:40 +0:22
3/23 Cristina GARCÍA GÓMEZ Málaga COMA F-14 19:04 0:13 9:24 +0:06 10:02 +1:09
4/23 Candela ARRANZ BRAVO Burgos CORZO F-14 19:06 2:28 8:17 +1:14 9:42 +0:50
5/23 Ana MORENO JIMENEZ Toledo TOLEDO-O F-14 19:54 0:50 9:30 +0:25 12:05 +1:30
6/23 Carmen PASTOR JUAN Alicante COLIVENC F-14 20:22 0:39 9:50 +0:19 10:43 +0:25
7/23 Marta VALGE LATVIA ZVOC F-14 20:26 2:48 8:47 +1:24 10:35 +1:02
8/23 Talma VYORALOVÁ Alicante SANT JOAN F-14 21:09 0:10 10:28 +0:05 12:41 +1:12
9/23 Carla BORRÀS VERGE Tarragona MONTSANT F-14 22:22 0:34 10:52 +0:17 12:13 +1:12
10/23 Paula VICEDO ALBERO Alicante COLIVENC F-14 23:29 5:33 8:56 +2:46 10:04 +0:54
11/23 Violeta SILVÁN MORENO Zaragoza IBON ZARAGOZA F-14 24:34 0:39 11:55 +0:19 13:53 +1:19
12/23 África BOTÍ BLANES Alicante CEAM IBI-O F-14 25:58 1:41 12:06 +0:50 15:54 +2:09
13/23 Sara PÉREZ GARRIGÓS Alicante CEAM IBI-O F-14 29:17 5:49 11:42 +2:54 15:54 +2:32
14/23 Alba MARTÍNEZ MAYOL Murcia MURCIA-O F-14 29:24 4:30 12:25 +2:15 15:24 +1:59
15/23 Yaiza RUBIO FELIPE Albacete GODIH F-14 29:38 8:18 10:38 +4:08 12:31 +1:31
16/23 Aitana HONRUBIA GARCÍA Albacete GODIH F-14 35:00 12:07 11:24 +6:02 13:01 +1:13
17/23 Irene LÓPEZ MARTÍN Málaga COMA F-14 35:23 8:06 13:36 +4:02 14:28 +2:03
18/23 Raquel PACHÓN MUÑOZ Almería SURCO F-14 35:39 2:27 16:33 +1:13 18:39 +1:17
19/23 Sofia CLARAMUNT MORAGA Valencia CORRECAMINOS F-14 36:41 15:49 10:24 +7:53 14:15 +2:35
20/23 Adriana MARTÍNEZ GOMARÍZ Murcia CALASPARRA-O F-14 48:22 18:20 14:58 +9:08 18:17 +3:52
21/23 Esmeralda BENITO RUIZ Murcia MURCIA-O F-14 53:32 5:17 (24:03) +2:38 19:52 +4:05
22/23 María BOTÍ BLANES Alicante CEAM IBI-O F-14 2:08:25 18:23 (54:51) +9:10 29:42 +2:45
Disk Genet SÁNCHEZ MARTÍNEZ Murcia TOTANA-O F-14 1:11:29
F-16/18
1/10 Sandija RUMBA LATVIA ZVOC F-16/18 25:59 2:44 10:05 +1:11 11:31 +0:53
2/10 Malena GOMEZ TAMARIT Valencia VALENCIA-O F-16/18 28:51 2:23 11:28 +1:02 13:01 +1:18
3/10 Marharyta SIMONOVA UKRAINE UKRAINE F-16/18 33:28 3:05 13:10 +1:20 17:16 +2:56
4/10 Minerva HONRUBIA GARCÍA Albacete GODIH F-16/18 33:40 5:59 12:00 +2:36 14:04 +1:10
5/10 Elza EGLITE LATVIA ZVOC F-16/18 38:23 11:15 11:46 +4:53 15:01 +2:19
6/10 Cecilia VERA JIMÉNEZ Albacete GODIH F-16/18 38:29 5:02 14:30 +2:11 14:31 +1:02
7/10 Lucia SEVILLA MINGUET Valencia CMCHESTE-O F-16/18 42:08 3:05 16:56 +1:20 25:48 +2:27
8/10 Eira GÓMEZ PARREÑO Albacete GODIH F-16/18 45:07 9:16 15:32 +4:01 15:16 +1:41
9/10 Keita KAVITE LATVIA ZVOC F-16/18 45:54 4:04 18:08 +1:46 15:23 +1:12
10/10 Leire BLAZQUEZ VALVERDE Ciudad Real MANZANARES-O F-16/18 53:57 22:00 13:51 +9:32 17:15 +2:53
F-16E
1/26 Guinedell FAJA SANJAUME Girona CAT-O F-16E 24:34 1:28 8:58 +0:34 9:38 +0:52
2/26 Iranzu URQUIZU DIEGO Navarra CDNAVARRA F-16E 25:35 1:32 9:21 +0:36 11:43 +1:24
3/26 Julia FAURE GARCÍA Zaragoza IBON ZARAGOZA F-16E 26:32 0:17 10:12 +0:07 10:41 +0:55
4/26 Mónica DE MIGUEL ARMISÉN Alicante CEAM IBI-O F-16E 26:33 2:46 9:14 +1:04 10:22 +0:55
5/26 Svitlana ASKEROVA UKRAINE UKRAINE F-16E 27:10 2:41 9:31 +1:03 13:41 +2:43
6/26 Juliane BURGMAIR GERMANY OLG REGENSBURG F-16E 27:16 2:47 9:31 +1:05 11:44 +1:26
7/26 Irene FERRANDO GALÁN Toledo TOLEDO-O F-16E 31:40 0:46 12:00 +0:18 14:13 +1:58
8/26 Eva CASADO NUÑEZ La Coruña OP BETANZOS F-16E 32:55 0:45 12:30 +0:17 13:18 +1:06
9/26 Mercedes MORENO JIMENEZ Toledo TOLEDO-O F-16E 33:14 1:38 12:16 +0:38 14:25 +1:20
10/26 Alicia RUZO CUENCA Murcia TOTANA-O F-16E 33:40 1:17 12:35 +0:30 14:43 +2:07
11/26 Kateryna KROPYVNYTSKA UKRAINE UKRAINE F-16E 34:06 6:19 10:48 +2:27 10:57 +0:50
12/26 Julia MARCO CANTOS Albacete GODIH F-16E 34:09 0:13 13:11 +0:05 13:54 +1:57
13/26 Andrea VICEDO ALBERO Alicante COLIVENC F-16E 34:48 6:52 10:51 +2:40 11:29 +0:54
14/26 Madara Ilze GREBUNA LATVIA ZVOC F-16E 35:32 6:38 11:14 +2:35 12:52 +1:10
15/26 Celeste Abril RUBIO BELLO Albacete GODIH F-16E 35:55 5:52 11:40 +2:17 14:03 +1:39
16/26 Maria GUMÀ MARTINEZ Girona CAT-O F-16E 36:17 8:00 10:59 +3:06 12:23 +1:10
17/26 Anastasiia KOVTUN UKRAINE UKRAINE F-16E 36:38 3:07 13:01 +1:13 14:25 +1:06
18/26 Sonia GALERA SOLA Alicante CEAM IBI-O F-16E 39:43 9:57 11:34 +3:52 13:42 +1:43
19/26 Isabel RAMOS SERRANO Sevilla ADOL F-16E 40:26 3:17 14:26 +1:17 14:10 +1:19
20/26 María VILLA NAVARRO Murcia LORCA-O F-16E 41:21 4:24 14:21 +1:43 17:01 +2:13
21/26 Ania LÓPEZ BLAYA Murcia TOTANA-O F-16E 43:53 13:29 11:49 +5:14 13:27 +1:39
22/26 María GÓMEZ SÁEZ Albacete GODIH F-16E 44:41 3:54 15:50 +1:31 14:59 +1:13
23/26 Irene RUZO CUENCA Murcia TOTANA-O F-16E 53:25 10:11 16:48 +3:57 19:29 +1:55
24/26 Elsa PEÑA GARCÍA Salamanca CRO F-16E 58:50 9:17 19:15 +3:36 20:13 +3:16
25/26 Inés DÍAZ HERRERO Albacete COAB F-16E 1:02:47 16:17 18:04 +6:19 24:02 +6:00
Disk Irene MONSECO LÓPEZ Madrid O-CHARLIES ORIENTA-T F-16E 55:54
F-18E
1/40 Patricia TOLEDO NAVARRO Madrid IMPERDIBLE F-18E 27:30 3:16 8:25 +1:08 9:16 +0:41
2/40 Sanda LAPINA LATVIA ZVOC F-18E 27:34 1:54 8:55 +0:40 11:40 +1:17
3/40 Irene GUERRERO PÉREZ Sevilla ADOL F-18E 27:56 1:56 9:02 +0:40 10:29 +0:40
4/40 Judit RAVELL SOLE Tarragona MONTSANT F-18E 28:04 1:10 9:21 +0:24 9:40 +0:49
5/40 Maja LILJA SWEDEN IFK LIDINGÖ SOK F-18E 28:37 0:41 9:43 +0:14 11:20 +0:43
6/40 Meeri KOKKONEN FINLAND KAJAANIN SUUNNISTAJAT F-18E 28:42 1:01 9:37 +0:21 11:37 +0:58
7/40 Jonna LINDBLAD SWEDEN OK DJERF F-18E 29:23 1:09 9:49 +0:24 11:30 +0:54
8/40 Elsa LINDAHL SWEDEN HÄRNÖSANDS OK F-18E 30:05 1:24 9:58 +0:29
9/40 Clara VIRGILI SERRALLONGA Girona CAT-O F-18E 30:36 0:47 10:22 +0:16 11:39 +1:24
10/40 Myroslava MIZERNIUK UKRAINE UKRAINE F-18E 30:40 1:24 10:10 +0:29 12:16 +1:29
11/40 Johanna ROOS SWEDEN OK LINNE F-18E 30:49 3:24 9:32 +1:11 10:27 +0:47
12/40 Lola GABARRÓ SENDRA Girona CAT-O F-18E 31:07 1:40 10:14 +0:35 11:30 +1:27
13/40 Agnes JOHANSSON SWEDEN SURAHAMMARS SOK F-18E 31:55 0:51 10:48 +0:18 11:18 +0:59
14/40 Lucía GARCÍA PEÑAS Murcia LORCA-O F-18E 32:33 0:57 10:59 +0:20 11:08 +0:19
15/40 Adriana ROLLAND LLAMAS Sevilla MONTELLANO F-18E 32:55 0:17 11:21 +0:06 10:58 +0:23
16/40 Ines AARNIO SWEDEN OK LINNE F-18E 33:22 3:02 10:33 +1:03
17/40 Moa LUNDIN SWEDEN OK LINNE F-18E 33:41 1:04 11:20 +0:22 12:48 +1:38
18/40 Alba LORÉ AMIGÓ Girona CAT-O F-18E 33:45 4:00 10:21 +1:23 13:46 +2:17
19/40 Laura DONCEL RODRIGUEZ Badajoz ITACA F-18E 34:07 5:19 10:01 +1:51 12:21 +1:42
20/40 Sara LÓPEZ MARTÍN Málaga COMA F-18E 34:09 3:28 10:40 +1:12 12:36 +1:28
21/40 Ainhoa PAYÁ MOLES Alicante COLIVENC F-18E 34:28 1:57 11:18 +0:41 11:20 +0:49
22/40 Krista STURE LATVIA ZVOC F-18E 34:29 4:41 10:22 +1:38 12:41 +1:45
23/40 Alice ERIKSSON-BJÖRLING SWEDEN DOMNARVETS GOIF F-18E 34:51 4:26 10:34 +1:32 11:42 +1:30
24/40 Paula PUCHE HERRERO Albacete GODIH F-18E 35:57 1:03 12:08 +0:22 13:07 +0:50
25/40 Ellen PELANDER SWEDEN OK DJERF F-18E 36:52 6:49 10:27 +2:22 11:14 +0:38
26/40 Frida MELIN SWEDEN OK RODHEN F-18E 37:04 5:28 10:59 +1:54 13:36 +1:38
27/40 Pepa BERNABEU MOLES Alicante COLIVENC F-18E 37:38 5:58 11:01 +2:04 12:24 +1:16
28/40 Marina MISAS BERNARDINO Sevilla ADOL F-18E 38:32 7:25 10:49 +2:35 11:39 +1:16
29/40 Alba MUÑOZ DEL CAMPO Cuenca COMCU F-18E 39:46 10:02 10:20 +3:29 10:52 +0:54
30/40 Alba PÉREZ GARRIGÓS Alicante CEAM IBI-O F-18E 39:58 4:58 12:10 +1:44 14:30 +1:57
31/40 Rocío JIMÉNEZ TORRES Murcia TOTANA-O F-18E 40:23 5:01 12:18 +1:45 14:04 +2:16
32/40 Celia GARCÍA GARCÍA Alicante COLIVENC F-18E 40:47 5:47 12:10 +2:01 14:41 +1:24
33/40 María BERMEJO AGUSTÍN Zaragoza IBON ZARAGOZA F-18E 41:56 10:38 10:53 +3:42 12:00 +1:51
34/40 Anna CODINA TURON Girona CAT-O F-18E 42:02 5:28 12:43 +1:54 15:30 +2:25
35/40 Emelie SVÄRD SWEDEN IF THOR F-18E 47:52 3:20 15:29 +1:10 15:24 +1:15
36/40 Isabelle STÅHLBRANDT SWEDEN RASBO IK F-18E 51:35 9:36 14:36 +3:20
37/40 Sara BLAZQUEZ LORENTE Murcia MALVARICHE-O F-18E 1:04:41 14:37 17:24 +5:05 19:00 +3:21
Disk Elise MAGNUSSON SWEDEN SIGTUNA OK F-18E 30:20
Disk Ellen THORSÉN SWEDEN SURAHAMMARS SOK F-18E 29:38
Disk Margarita PÉREZ MONTERO Murcia CALASPARRA-O F-18E 1:02:14
F-20E
1/14 Nerea GONZÁLEZ PEÑA Toledo TOLEDO-O F-20E 31:16 2:42 8:05 +0:46 9:19 +0:47
2/14 Tuva SPIK SWEDEN LEKSANDS OK F-20E 32:46 1:01 8:59 +0:17 10:32 +0:40
3/14 Lucía MISAS BERNARDINO Sevilla ADOL F-20E 33:46 0:25 9:26 +0:07 9:22 +0:23
4/14 Cornelia KRAFFT SWEDEN IF THOR F-20E 33:54 0:30 9:27 +0:08 10:48 +0:37
5/14 Tove SJÖBERG SWEDEN TULLINGE SK F-20E 35:25 0:37 9:51 +0:10 11:02 +0:45
6/14 Ida HÄNSTRÖM SWEDEN TÄBY OK F-20E 36:40 2:59 9:32 +0:51 10:58 +1:11
7/14 Marina APARICIO GARRIGÓS Alicante CEAM IBI-O F-20E 40:21 2:33 10:42 +0:43 12:11 +1:31
8/14 María LÁZARO ABREU Alicante CEAM IBI-O F-20E 44:15 3:59 11:24 +1:08 14:06 +1:37
9/14 Jasmin HERTEL GERMANY OLG REGENSBURG F-20E 45:01 1:54 12:12 +0:32 12:44 +0:45
10/14 Maria MOLINO CASTILLO Murcia TOTANA-O F-20E 48:16 4:45 12:19 +1:21 12:40 +1:20
11/14 Elsa GÖRAS SWEDEN LEKSANDS OK F-20E 49:40 10:22 11:07 +2:56 11:19 +1:12
12/14 Isabel HANDSTANGER NORWAY NTNUI F-20E 1:07:04 14:52 14:46 +4:12 16:55 +2:53
13/14 Fanny CEDSTEDT SWEDEN LANGHUNDRA IF F-20E 1:09:56 21:34 13:41 +6:06 15:31 +2:40
Disk Inés BERMEJO AGUSTÍN Zaragoza IBON ZARAGOZA F-20E 36:47
F-21A
1/21 Mina JØRGENSEN NORWAY IL TYRVING F-21A 32:48 3:34 9:57 +1:13 10:18 +0:59
2/21 Eva GIL I SÁNCHEZ Alicante COLIVENC F-21A 32:55 2:13 10:27 +0:45 12:10 +0:52
3/21 Alba MARTÍNEZ IBÁÑEZ Murcia TOTANA-O F-21A 33:23 1:54 10:43 +0:39 11:27 +0:38
4/21 Alba TRABAL GARMON Girona CAT-O F-21A 33:33 2:02 10:44 +0:42 10:40 +0:42
5/21 Sara VIDAL PALACIOS Alicante CEAM IBI-O F-21A 37:59 3:57 11:35 +1:21 13:34 +1:56
6/21 Mónica ANDRÉS PARDOS Huesca PEÑA GUARA F-21A 38:56 1:52 12:37 +0:38 14:30 +1:03
7/21 Paula MAYOL VIUDEZ Murcia MURCIA-O F-21A 39:25 4:21 11:56 +1:29 14:55 +1:29
8/21 Emilia HEISKA FINLAND VEHKALAHDEN VEIKOT F-21A 41:38 3:30 12:59 +1:11 13:04 +0:54
9/21 Carmen ALFONSO DE FUNES Zaragoza IBON ZARAGOZA F-21A 42:40 5:09 12:46 +1:45 18:02 +3:51
10/21 Eva PELLICER DE JUAN Valencia VALENCIA-O F-21A 45:17 3:10 14:20 +1:05 16:59 +1:52
11/21 Loles MUÑOZ REQUENA Albacete BMT CASAS DE VES F-21A 45:20 3:57 14:05 +1:21 16:53 +2:13
12/21 Veronika ENGL GERMANY TSV NATTERNBERG F-21A 45:58 6:29 13:26 +2:12 14:39 +1:24
13/21 Monica MARTINEZ GOMEZ Murcia MURCIA-O F-21A 45:59 4:29 14:08 +1:32 13:28 +0:58
14/21 Sabrina FUENTES ALAMINOS Málaga COMA F-21A 57:57 9:38 16:27 +3:17 16:30 +1:51
15/21 María Purificaci TENZA VIDAL Murcia RIPAC 5 F-21A 59:22 12:19 16:01 +4:12
16/21 Sandra ARIZCUREN GAN Soria NAVALENO-O F-21A 1:00:11 16:10 14:59 +5:30 18:28 +3:03
17/21 Gabriella HARTUNG GERMANY OLG REGENSBURG F-21A 1:03:01 12:34 17:10 +4:17 18:52 +2:45
18/21 Patricia PEREZ GABRIEL Valladolid CDP-O F-21A 1:08:33 8:10 20:33 +2:47 19:02 +1:37
19/21 Laura GRACIA ZAFRA Zaragoza ZALAGARDA F-21A 1:12:17 13:02 20:10 +4:26
Disk Anaïs SOBRINO ARMENDÁRIZ Huesca PEÑA GUARA F-21A 1:10:39
Brutt Esther GÓMEZ SÁNCHEZ Alicante VILLENA-O F-21A 2:04:00
F-21B
1/28 Eva ROZENTALE LATVIA ZVOC F-21B 24:39 1:05 12:12 +0:34 12:53 +1:06
2/28 Guadalupe LOSADA MORENO Toledo TOLEDO-O F-21B 27:49 2:59 12:51 +1:33 13:13 +1:02
3/28 Irene ORTIZ MÉNDEZ Murcia TOTANA-O F-21B 27:55 1:33 13:39 +0:48
4/28 Mª Carmen AGUSTÍN GARCÍA Zaragoza IBON ZARAGOZA F-21B 29:04 1:33 14:14 +0:48 14:20 +1:03
5/28 Mamen VIZCAINO MILLAN Albacete GODIH F-21B 29:36 1:54 14:20 +0:59 18:29 +2:59
6/28 Alba SÁNCHEZ ROMERO Murcia ALHAMA COYM F-21B 30:30 2:42 14:23 +1:24 18:47 +2:03
7/28 Mª Teresa ALBA ISASI Madrid MONTE EL PARDO F-21B 31:08 2:42 14:43 +1:24 17:27 +2:05
8/28 Cristina SOROLLA BALLESTA Valencia VALENCIA-O F-21B 31:17 0:56 15:42 +0:29 17:19 +2:16
9/28 Aida VICENT ZAMORA Castellón ADCON F-21B 31:31 2:59 14:46 +1:33 15:46 +0:58
10/28 María MILLÁN LARIO Murcia MURCIA-O F-21B 31:48 1:13 15:49 +0:38 18:17 +2:28
11/28 Mª Carmen REGIDOR PERONA Valencia VALENCIA-O F-21B 32:50 6:26 13:40 +3:20 16:27 +2:59
12/28 Luz FELICIANO SANJUAN Alicante COLIVENC F-21B 32:52 9:08 12:17 +4:44 15:14 +2:03
13/28 Dulcinea CAMPAYO LOPEZ Albacete BMT CASAS DE VES F-21B 36:00 3:21 16:54 +1:44 16:52 +0:58
14/28 Ana GARCÍA DOMENE Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE F-21B 37:10 5:35 16:21 +2:53 15:59 +1:11
15/28 Amparo MARTINEZ GUARDIOLA Albacete BMT CASAS DE VES F-21B 39:45 6:11 17:22 +3:12 19:39 +2:56
16/28 Marta RODRIGUEZ RAMÍREZ Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE F-21B 39:56 5:45 17:41 +2:59 19:45 +2:13
17/28 Marina TAMARIT VILLARROYA Valencia VALENCIA-O F-21B 40:31 1:59 19:56 +1:02 26:57 +2:47
18/28 Ruth HERNÁNDEZ PÉREZ Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE F-21B 41:53 11:36 15:40 +6:00 17:16 +2:10
19/28 Carolina ALONSO BELTRÁN Castellón SIMEPIERDO F-21B 43:14 11:00 16:41 +5:41 17:54 +2:12
20/28 Valeria SANTORO SANTORO Valencia VALENCIA-O F-21B 43:33 8:53 17:56 +4:36 23:00 +2:41
21/28 Carolina BLANES NADAL Alicante CEAM IBI-O F-21B 47:14 2:30 23:09 +1:18 27:06 +3:24
