Løpsrapport

Portugal "O" Meeting 2026 - Lond Distance

søndag 15. februar 2026 · 2335 resultater — vinnere, marginer og løpsutvikling klasse for klasse, målt mot forhåndsprognosen der den fantes.

Hele resultatlisten →
Alle klasser M Elite 1 M Elite 2 W Elite M21A W21A M20 W20 M18 W18 M16 W16 M14 W14 M12 W12 T10 M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 W55 M60 W60 M65 W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 M90 Red/Vermelho White/Branco Green/Verde Yellow/Amarelo MB WB

Slik gikk løpet

Løypa målte 6,8 km, snittdeltageren holdt 8.36 per km (24 % lettere løpt enn en gjennomsnittsløype) og o-teknisk var den som en gjennomsnittsløype.

Se strekktidene →

M60 — resultat mot prognose

122 fullførte av 138 startende. Klassen hadde ingen forhåndsprognose.

# Løper Tid
1 Tom Eirik Eikanger [13575] Gular 40.28
2 Nigel Bunn [8482] TVOC 42.50
3 Markku Kaartinen [14832] DT Angelniemen A 43.17
4 Martin Schaffner [14730] OPOR Ulu´s Reisewelt 45.01
5 Jerker Boman [9546] GOK 45.04
6 Pesho Hedberg [14879] OPOR Lunds OK 45.07
7 Michael Finkenstaedt [1891] Individual GER 46.25
8 Charlie Adams [11607] AAOC 46.39
9 Nick Suter [14730] OPOR Ulu´s Reisewelt 48.15
10 Thor Mella [14769] Oppsal 48.17
11 Leo Pyymäki [1835] Individual FIN 49.05
12 Peter Karsbo [14861] Cerveza 50.06
13 Algimantas Rudis [11153] OK Saule 50.16
14 António Graça [005] CP Armada 50.21
15 Jarmo Reiman [14674] AngA 51.17
16 Tony Burton [1816] Individual GBR 51.22
17 Peter Gehriger [14669] ol.biel.seeland 51.32
18 JP Valente [094] CPOC 51.58
19 Matthias Kobel [14730] OPOR Ulu´s Reisewelt 52.04
20 José Ángel Ramos [151] GafanhOri 52.07
21 Arto Haverinen [13075] [Suun] Pihkaniskat 52.18
22 Rudi Aerts [9080] Omega 52.57
23 Bo Hallberg [14607] Falkopings AIK OK 53.26
24 Frank Steiner [12471] Jarfalla OK 53.41
25 Jes Mose Jensen [14922] AKIF 54.12
26 Dil Wetherill [14725] WASOX 54.29
27 Mikael Wirén [7697] MALARRUTA 55.08
28 TAELEMANS [10855] TAD 55.23
29 Dmitri Golovanov [1921] Individual CAN 55.54
30 Roger Thetford [8482] TVOC 56.06
31 Anders Pettersson [14713] OK Orion 56.39
32 Erik Pigeon [14914] Vikazim 56.46
33 Luis Mahou [2779] COTA 56.52
34 Martin Okle [14718] COR 57.19
35 Jadir Pereira [166] ADM Ori-Mondego 57.23
36 Graeme Ackland [14702] JOK 58.18
37 Pertti Salo [13066] [Suun] Kokkolan 58.35
38 Manuel Luis [005] CP Armada 58.45
39 Ulf Johansson [14713] OK Orion 59.01
40 Torsten Kleipa [14565] OLV OST 59.16
41 Andrew Reynolds [1816] Individual GBR 59.27
42 Steve Wilson [14702] JOK 59.37
43 Steve Jarvis [14622] Southdowns O 1.00.51
44 Daniel Hanselmann [1914] Individual SUI 1.00.55
45 PLAMEN IVANOV [14859] BEGUN 1.00.57
46 Carlos Garcia [157] AFAP 1.01.00
47 Manuel Parrilla [2188] ADOL 1.01.02
48 Jorge Baltazar [201] ADN Sesimbra 1.01.28
49 BONDIVENNE Eric [14912] COOL 1.01.45
50 PIERRE Eric [14895] YCONE 1.01.49
51 Simon Hunt [14018] FVO 1.01.51
52 Andre Wirz [5247] SWISS O TOURS 1.01.52
53 Nikolaj Wanner [14668] OLG Siegerland 1.02.13
54 Arménio Mendes [094] CPOC 1.02.23
55 Urs Hofer [5247] SWISS O TOURS 1.02.47
56 Christer Borg [14583] OK Gubbs 1.03.14
57 Francisco Varela [12225] C.O.COM 1.03.37
58 Pura Alberto [14477] O-92 SUISSE 1.04.18
59 Sigurd Eikner [1621] Individual NOR 1.04.23
60 Magne Knudsen [1621] Individual NOR 1.04.31
61 Markku Mänty [13093] [Suun] Maarian Mahti 1.04.37
62 Phil Newall [13533] KERNO 1.04.59
63 Pål Jakobsen [14744] BUL 1.05.28
64 José Bolrão [070] COC 1.06.51
65 Stefan Schlatter [14730] OPOR Ulu´s Reisewelt 1.07.48
66 Jess Rasmussen [9906] Viborg OK 1.08.09
67 Ismo Kuokkanen [13530] wmoc.fi 1.08.10
68 Klas Nilsson [14730] OPOR Ulu´s Reisewelt 1.08.42
69 Per Larsson [14932] OPOR PWT Klemmingen 1.09.19
70 Christian Nolte [14682] NUSSE 1.09.25
71 David Todd [14013] SYO GB 1.10.30
72 Juhani Pyykkö [14851] DT Karkki-Rasti 1.10.50
73 David PIlling [11138] BOK 1.11.08
74 Joaquim Oliveira [052] GD4C 1.11.58
75 Phil Conway [13798] Guildford Orienteers 1.12.13
76 Dave Chaffey [10000] DVO 1.12.38
77 José Carlos [166] ADM Ori-Mondego 1.12.54
78 Timo Ronkainen [13066] [Suun] Kokkolan 1.12.58
79 Andy Rimes [12943] QO 1.13.12
80 Bengt Olsson [14921] EFK 1.13.44
81 Luís Quinta-Nova [166] ADM Ori-Mondego 1.14.19
82 Rui Bernardo [180] AEJBV 1.15.22
83 Kari Koivumäki [13066] [Suun] Kokkolan 1.16.24
84 Ian Marshall [13538] AIRE 1.16.40
85 Juha Ojanen [1835] Individual FIN 1.17.01
86 Svein Olav Godager [14757] Allertravel 1.18.37
87 Daniel COFFE [14532] ACBCO 1.19.36
88 Aniceto Soares [022] CLAC 1.19.48
89 Enrique Fuertes [2238] Universidad De Vigo 1.20.33
90 Jose Oliveira [114] COA 1.20.55
91 Arvid Olav Bratlie [14757] Allertravel 1.21.18
92 Philip Jenkins [11097] SBOC 1.21.19
93 Paulo Palma [005] CP Armada 1.22.02
94 Helge Lang Pedersen [13596] FarumTisvilde OK 1.22.10
95 Eugenio Izquierdo [2221] Alcon 1.22.15
96 António Pina [157] AFAP 1.23.20
97 David Afonso [033] Clube TAP 1.23.53
98 José Fontoura [094] CPOC 1.25.26
99 Nicolás Julio Bores [2222] Orca 1.26.03
100 Naceur Ibrahim [14541] COLJ 1.26.57
101 RIco Trentini [14628] Pol. Masi ITA 1.28.09
102 Dirk Fabré [9080] Omega 1.28.42
103 Rolf Wettstein [9483] OLZ 1.30.39
104 ROBERTO MORETTI [14633] Castello 1.31.21
105 Benjamín Díaz [2222] Orca 1.31.58
106 Christer Vredin [180] AEJBV 1.32.28
107 Gervais BAZIN [9762] Poitiers CO 1.33.23
108 ALVARO ROBERTO C LIMA [1930] Individual BRA 1.33.54
109 José Henriques [094] CPOC 1.35.55
110 Aldo Madonna [9354] GOLD 1.36.19
111 Jose Pires [094] CPOC 1.37.20
112 Timo Rokka [14698] LHRaLu 1.38.20
113 Laurent COMPERE [7867] OrientationCaennaise 1.41.10
114 Júlio Oliveira [005] CP Armada 1.42.37
115 Gilberto Díaz [6482] AROMON 1.42.44
116 Noel Cabeça [201] ADN Sesimbra 1.44.03
117 Amândio Gonçalves [022] CLAC 1.48.59
118 KLEIST [1930] Individual BRA 1.57.00
119 Carles Abad [2238] Universidad De Vigo 1.58.14
120 Stein Magnus Moen [14757] Allertravel 1.59.16
121 Rui Oliveira [206] Palmela Desporto 2.17.31
122 Luca Mannocci [14628] Pol. Masi ITA 2.39.09
Disk Peter Wilhelmsson [14721] KSOK 33.09
Disk Alberto Bóveda [2262] Cobi 1.01.37
Disk Håkon Mogstad [1621] Individual NOR 1.23.14
Disk Sérgio Pires [180] AEJBV 1.29.31
Disk Feliciano Alves [201] ADN Sesimbra 1.44.18
Disk Jorge Elias [114] COA 1.45.45
DNS Nuno Carvalho [157] AFAP
DNS Vincent Eijsink [10393] Ås-NMBU
DNS Jan Petter Hansen [13575] Gular
DNS Petri Laaksonen [13530] wmoc.fi
DNS RICARDO LADEIRA [062] CA Madeira
DNS Klavs Madsen [14776] Odense OK
DNS Sven Ohrvik [14801] OPOR PWT Konnerud
DNS Gordon Parker [14704] SLOWPAR
Brutt José Vicente [157] AFAP
DNS Ant Walker [14702] JOK

Resultatene er hentet fra WinSplits.