Løpsrapport

Portugal "O" Meeting 2025 - Day 2

søndag 2. mars 2025 · 2160 resultater — vinnere, marginer og løpsutvikling klasse for klasse, målt mot forhåndsprognosen der den fantes.

Hele resultatlisten →
Alle klasser W21E M21A W21A M20 W20 M18 W18 M16 W16 M14 W14 M12 W12 T10 M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 W55 M60 W60 M65 W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 M90 MElite 1 MElite 2 Red White Green Yellow MB WB

Slik gikk løpet

António Olival ([062] CA Madeira) bommet bort 21.32 på post 15 i M50.

Løypa målte 8,0 km, snittdeltageren holdt 9.04 per km (20 % lettere løpt enn en gjennomsnittsløype) og o-teknisk var den som en gjennomsnittsløype.

Se strekktidene →

M50 — resultat mot prognose

66 fullførte av 74 startende. Klassen hadde ingen forhåndsprognose.

# Løper Tid
1 Rune Nygaard [13575] Gular 49.34
2 Kari Kallio [14203] S-JKL 49.42
3 Jonas Eklund [13132] OK Rodhen 52.52
4 Jose Manuel Martinez [151] GafanhOri 54.12
5 Martins Godins [14244] B3 55.31
6 Liutauras Bilevicius [14017] IF OLGY Uppsala 56.25
7 Lassi Virtanen [13992] SK Töölö 56.57
8 Evaldas Jadenkus [7553] Azuolas 58.10
9 Torben Noergaaed [12699] AOK 58.44
10 Juha Suntila [12813] TuMe 58.47
11 Jarkko Paajanen [14187] Jyry 58.58
12 DUPUY Francis [13933] BLCO 58.59
13 Fabio BULLA [13933] BLCO 1.00.34
14 Donald Van Boven [9981] TROL 1.00.46
15 Andrew Snell [14189] SOC 1.01.02
16 Jorge Oliveira [070] COC 1.01.14
17 Kari Laine [14163] Hiki 1.02.22
18 Einars Sillers [14006] OKZK 1.03.02
19 Bengt Hansske [13876] OKF 1.03.07
20 Ivan Somoza [2239] Gallaecia Raid 1.04.52
21 Philip Johnston-Davis [13855] RAFO 1.04.58
22 Alistair Duguid [13993] ARSEOLS 1.08.01
23 Sébastien LOCHET [13885] BROS 1.08.35
24 Grimault [9762] Poitiers CO 1.08.36
25 Petteri Heino [11266] SK Pohjantähti 1.08.51
26 Kostadin Novakov [14288] BEGUN 1.09.31
27 Héctor Lorenzo [2244] El Imperdible 1.09.55
28 Frederic Elias [9553] ASMCO 1.10.08
29 Sami Friman [14097] HyRa 1.10.27
30 João Esteves [094] CPOC 1.10.32
31 Kurt Smet [9981] TROL 1.11.18
32 MARCO AURELIO TE COSTA [4446] CORDF 1.12.09
33 Nuno Pires [007] Ori-Estarreja 1.12.27
34 Hélder Machado [107] CAOS 1.12.32
35 Sami Isoherranen [10848] Lynx 1.13.08
36 José Marques [1564] Individual POR 1.14.20
37 Sérgio Contente [114] COA 1.14.53
38 Xavier Vieira [139] GDE 1.15.56
39 Peter Weinig [13868] OCM 1.16.07
40 Narciso Santos [107] CAOS 1.16.22
41 Rui Mora [166] ADM Ori-Mondego 1.16.50
42 Daniel Pó [206] Palmela Desporto 1.16.55
43 Bob De Clercq [9981] TROL 1.18.08
44 Rui Morais [007] Ori-Estarreja 1.21.08
45 A F Gouveia [085] A Montanha 1.21.18
46 Michael Hohl [13899] OLG W 1.22.32
47 Harri Leinikka [1835] Individual FIN 1.23.55
48 Jorge Marques [052] GD4C 1.24.17
49 Kimmo Joutsi [14003] KaRa 1.24.54
50 Tony Hellstedt [10848] Lynx 1.25.22
51 Dariusz Lemanczyk [11811] HarpOC 1.27.25
52 Roger Ebert [13986] TSV Jetzendorf 1.28.38
53 German Pérez [2238] Universidad De Vigo 1.29.03
54 António Olival [062] CA Madeira 1.30.59
55 Rui Marques [201] ADN Sesimbra 1.33.17
56 Paulo Batista [038] CM Arrábida 1.35.18
57 Luís Borges [103] ADADesnível 1.41.11
58 Gil Elias [14076] Israel 1.44.23
59 Shay Misch [14076] Israel 1.45.37
60 Arménio Mendes [094] CPOC 1.55.42
61 Gerhard Doppler [166] ADM Ori-Mondego 2.02.10
62 Jorge Almeida [070] COC 2.04.25
63 Jose Pires [094] CPOC 2.04.58
64 Fábio Ramos Bittencourt [4345] BAVECO 2.11.28
65 David Harrison [9899] EPOC 2.25.12
66 Bruno Fernandes [180] AEJBV 2.40.14
Brutt David Gorin [14076] Israel 42.22
Brutt Ricardo Oliveira [070] COC 1.29.30
Disk Pedro Alexandre Patrocinio [203] Oriented Aguiar 1.54.04
Disk Pedro Freire [166] ADM Ori-Mondego 2.36.18
DNS Carlos Garcia [157] AFAP
DNS Ivaylo Ivanov [14288] BEGUN
DNS Robertas Mikalauskas [10991] OK Levuo
DNS Gérald SOUWEINE [13945] ASUB

Resultatene er hentet fra WinSplits.