Løpsrapport
O-Ringen Åre, etapp 4, medel
torsdag 27. juli 2023 · 11588 resultater — vinnere, marginer og løpsutvikling klasse for klasse, målt mot forhåndsprognosen der den fantes.
Slik gikk løpet
O-teknisk var den som en gjennomsnittsløype.
| # | Løper | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Ludvig Eriksson Kils OK | 25.26 |
| 2 | Erling Hjermstad NTNUI | 25.38 |
| 3 | Olle Sörqvist Markbygdens OK | 26.19 |
| 4 | Mikko Eerola Tampereen Pyrintö | 26.21 |
| 5 | David Borg Södertälje-Nykvarn OF | 26.50 |
| 6 | Albin Andersson Markbygdens OK | 26.56 |
| 7 | Olle Boström Järla Orientering | 27.10 |
| 8 | Anssi Huostila Tampereen Pyrintö | 27.23 |
| 9 | Olle Grywenz OK Linné | 27.27 |
| 10 | Didrik Leandersson OK Kåre | 27.28 |
| 11 | Martin Ahlberger Göteborg-Majorna OK | 27.41 |
| 11 | Aapo Leskinen Lynx | 27.41 |
| 13 | Erik Andersson OK Orion | 27.53 |
| 14 | Gustav Wiren Gonzalez IFK Lidingö SOK | 28.01 |
| 15 | Antti-Pekka Leskinen Lynx | 28.17 |
| 16 | Elias Thorsdal Mølnvik NTNUI | 28.55 |
| 17 | Emil Axelsson Lerums SOK | 29.32 |
| 18 | Jakob Enmark Stora Tuna OK | 29.38 |
| 19 | Johannes Öhgren Karlsbyhedens OK | 29.41 |
| 20 | David Lundsten IFK Umeå | 29.50 |
| 21 | Even Lindaas Kils OK | 30.10 |
| 22 | Gustav Öhgren OK Kåre | 30.19 |
| 23 | Juuso Viskari Lynx | 30.26 |
| 24 | Felix Finsrud Asker SK | 30.29 |
| 25 | Erik Ingemarsson Hestra IF | 31.09 |
| 26 | Hannes Svahn OK Ravinen | 31.12 |
| 27 | Viktor Jellvert Börjeson Göteborg-Majorna OK | 31.14 |
| 28 | Nils Hammaräng Grip OK Orion | 31.19 |
| 29 | Lars Sandstad Skjeset Frol IL | 31.40 |
| 30 | Benjamin Seipel Hestra IF | 31.52 |
| 31 | Adam Segerslätt IFK Umeå | 31.55 |
| 32 | Pontus Johansson OK Orion | 32.12 |
| 33 | Aslak Heimdal NTNUI | 32.17 |
| 34 | Tommy Sven Söderberg OK Hällen | 32.31 |
| 35 | Ivan Forsgren OK Kåre | 32.32 |
| 35 | Assar Hellström OK Ravinen | 32.32 |
| 37 | Sondre Zahl Hagen Fossum IF | 32.44 |
| 38 | Mikael Kristensson Skåneslättens OL | 33.04 |
| 39 | Oskar Höglund Motala AIF Ol | 33.09 |
| 40 | Johan Hindér Tolered-Utby Ol-klubb | 33.38 |
| 41 | Jere Sipponen Paimion Rasti | 34.11 |
| 42 | Andreas Jonsson OK Orion | 34.13 |
| 43 | Alexander Käll Tumba-Mälarhöjden OK | 34.17 |
| 44 | Petter Bergstedt Växjö OK | 34.23 |
| 45 | Emil Nilsson Umeå OK | 34.26 |
| 46 | Timon Schweizer Järla Orientering | 34.27 |
| 47 | Albin Kronkvist Örkelljunga FK | 34.29 |
| 48 | Martin Gelinder Attunda OK | 34.30 |
| 49 | Oscar Stenbacka OK77 | 34.31 |
| 50 | Morgan Karlsson Sundbybergs IK | 34.33 |
| 51 | Mattias Mårts Stora Tuna OK | 34.48 |
| 51 | Måns Widemark IF Hagen | 34.48 |
| 53 | Andreas Zeljlon Järla Orientering | 34.53 |
| 54 | Sebastian Andersson - | 35.00 |
| 55 | Johan Engström OK Orion | 35.27 |
| 56 | Erik Råberg Sjövalla FK | 35.34 |
| 57 | Niclas Larsson Köping-Kolsva OK | 35.46 |
| 58 | Rasmus Alen Kangasala SK | 36.22 |
| 59 | Simon Giselsson Ronneby OK | 36.23 |
| 60 | Jaakko Liukkala Hauhon Sisu | 36.25 |
| 61 | Marius Bakke Fossum IF | 36.26 |
| 62 | Heikki Virekunnas Tampereen Pyrintö | 36.29 |
| 63 | Robert Sandberg OK Renen | 36.30 |
| 64 | Andreas Nordfors Järla Orientering | 36.50 |
| 65 | Gustav Träff NAIS Orienteringsklubb | 36.52 |
| 66 | Simon Nilsson Eksjö SOK | 37.05 |
| 67 | Hugo Eriksson Kils OK | 37.09 |
| 68 | Jukka Pohjola Hauhon Sisu | 37.31 |
| 69 | Gustav Larson OK Ravinen | 37.46 |
| 70 | Egil Edvardsen Göteborg-Majorna OK | 37.48 |
| 71 | Martin Jellvert Göteborg-Majorna OK | 38.06 |
| 72 | Anton Gliveson Ronneby OK | 38.08 |
| 73 | Markus Stolze Tampereen Pyrintö | 38.16 |
| 74 | Jonas Eriksson Stora Tuna OK | 38.18 |
| 75 | Mattis Ernstsson FK Göingarna | 38.35 |
| 76 | Niklas Karlsson Växjö OK | 38.36 |
| 77 | Jonas Vikström Köping-Kolsva OK | 38.53 |
| 78 | Pyry Huhtanen Tampereen Pyrintö | 39.26 |
| 79 | Mårten Rostö Rånäs OK | 39.54 |
| 80 | Andreas Leandersson OK Tyr | 39.57 |
| 81 | Axel Johansson Sol Tranås | 40.03 |
| 82 | Joakim Persson Kils OK | 40.07 |
| 83 | Bjørnar Løvli Asker SK | 40.08 |
| 84 | Jonatan Bylars Forsa OK | 40.11 |
| 85 | Olle Melén Trollhättans SOK | 40.14 |
| 86 | Johan Hjelmér Sjövalla FK | 40.22 |
| 87 | Arvid Aronsson Göteborg-Majorna OK | 40.23 |
| 88 | Harry McMurtrie IFK Lidingö SOK | 40.39 |
| 89 | Marcus Wallin Stora Tuna OK | 40.40 |
| 90 | Viktor Barkegren Stora Tuna OK | 40.52 |
| 91 | Simon Bergroth Gävle OK | 41.09 |
| 92 | Eero Kahila Tampereen Pyrintö | 41.14 |
| 93 | Kristian Narbro Porath Tolered-Utby Ol-klubb | 41.31 |
| 94 | Aapo Laiho Vehkalahden Veikot | 41.34 |
| 95 | Markus Andreas Breivold Ganddal IL | 41.53 |
| 96 | Henrik Fröjd Rehns BK | 42.19 |
| 97 | Johan Persson Attunda OK | 42.23 |
| 98 | David Johansson Rydboholms SK | 42.37 |
| 99 | Filip Aguirre Camp Languinis | 42.57 |
| 100 | Hannes Rosendahl IF Marin Väst | 43.40 |
| 101 | Jussi Kivelä 7 Oikein | 43.51 |
| 102 | Magnus Skjærpe NTNUI | 43.56 |
| 103 | Fredrik Wallin Stora Tuna OK | 44.15 |
| 104 | David Stigsmark Stora Tuna OK | 44.28 |
| 105 | Thorstein Wang NTNUI | 44.36 |
| 106 | Erik Jonsson Växjö OK | 44.42 |
| 107 | Henrik Hamrefors Linköpings OK | 45.05 |
| 108 | Petter Boding IFK Lidingö SOK | 45.27 |
| 109 | Isac Johansson Sol Tranås | 45.49 |
| 110 | Cyrill Fricker OLK Argus | 46.03 |
| 111 | Viktor Park OK Stigen | 46.07 |
| 112 | Ole Kristian Taksdal Ganddal IL | 46.54 |
| 113 | Simon Preutz OK Torfinn | 47.29 |
| 114 | Marcus Ramström OK Kåre | 47.52 |
| 115 | Mattias Kuosku Tolered-Utby Ol-klubb | 48.34 |
| 116 | Robin Hessén Attunda OK | 50.08 |
| 117 | Tobias Beckius OK Tyr | 50.41 |
| 118 | Lauri Kahila Tampereen Pyrintö | 52.22 |
| 119 | Arvid Westerberg OK Kolmården | 53.00 |
| 120 | Roman Schuh Orienteering Klosterneuburg | 53.26 |
| 121 | Mattias Hallmans IKHP Huskvarna | 53.28 |
| 122 | Jesper Lindström IF Hagen | 53.40 |
| 123 | Bjarne Gelotte Tolered-Utby Ol-klubb | 56.45 |
| 124 | Mikihiro Ikura ES Kanto C | 57.00 |
| 125 | Oskar Leinonen OK Kolmården | 57.16 |
| 126 | Daniel Forsström Köping-Kolsva OK | 57.19 |
| 127 | Johan Spetz Ulricehamns OK | 57.22 |
| 128 | Vegard Løvli Asker SK | 57.26 |
| 129 | Kieran Woods Auckland OC | 58.38 |
| 130 | Mikael Donner OK77 | 59.11 |
| 131 | Gustaf Nilsson Vimmerby OK | 59.44 |
| 132 | Erik Linnér Kils OK | 59.49 |
| 133 | Pontus Thuresson Skåneslättens OL | 1.01.13 |
| 134 | Erik Johnsson OK Kolmården | 1.02.11 |
| 135 | Tommi Viilo Tampereen Pyrintö | 1.02.32 |
| 136 | Denny Mattsson IF Hagen | 1.03.25 |
| 137 | Halvard Olavius Vestad NTNUI | 1.04.45 |
| 138 | Jens Wickberg Forsa OK | 1.04.59 |
| 139 | Linus Classon NAIS Orienteringsklubb | 1.05.05 |
| 140 | Emil Roos Attunda OK | 1.05.45 |
| 141 | Emil Bruhn Boxholm-Mjölby OL | 1.06.41 |
| 142 | Emil Jansson OK Rodhen | 1.06.59 |
| 143 | Yngve Rahlen OK Ravinen | 1.07.29 |
| 144 | Jonny Lindelöw Rävetofta OK | 1.07.52 |
| 145 | Pekka Ruutikainen Kangasala SK | 1.08.01 |
| 146 | Wilmer Holmqvist Sjövalla FK | 1.09.38 |
| 147 | Jonas Sundell Umeå OK | 1.10.42 |
| 148 | SUN YI China DEER-O | 1.14.00 |
| 149 | Mattias Levin Svaide Roma SOK | 1.17.36 |
| DNS | Teodor Älvegran Västerås SOK | — |
| DNS | Nicolas Barboza Attunda OK | — |
| DNS | Eric Brattåsen OK Skogshjortarna | — |
| DNS | Thomas Ek Köping-Kolsva OK | — |
| DNS | Oskar Enges Attunda OK | — |
| DNS | Niklas Helmertz Frölunda OL | — |
| DNS | Johan Holmberg IF Hagen | — |
| DNS | Cristian Larsson Köping-Kolsva OK | — |
| DNS | Samu Lehtola Kangasala SK | — |
| DNS | Andreas Magnvall Linköpings OK | — |
| DNS | Rasmus Rostö Rånäs OK | — |
Resultatene er hentet fra WinSplits.