Resultatliste
Klubbmesterskap - Heming Orientering
07.09.2023 · Heming · 77 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Ingrid Merete Jebsen | Heming Orientering | D 15-16 | 37:14 | – | – | – | – | – | – |
| 2/5 | Kajsa Harstad Arntsen | Heming Orientering | D 15-16 | 37:15 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | Astrid Reusch | Heming Orientering | D 15-16 | 44:23 | – | – | – | – | – | – |
| 4/5 | Hannah Rasmussen Braadlie | Heming Orientering | D 15-16 | 52:05 | – | – | – | – | – | – |
| 5/5 | Caroline Slungaard | Heming Orientering | D 15-16 | 1:00:47 | – | – | – | – | – | – |
| DNS | Henni Hattestad Kristensen | Heming Orientering | D 15-16 | 0:00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
181
|
2
207
|
3
180
|
4
184
|
5
197
|
6
185
|
7
186
|
8
204
|
9
187
|
10
176
|
11
188
|
12
189
|
13
202
|
14
194
|
15
192
|
16
191
|
17
190
|
18
195
|
19
178
|
20
201
|
21
198
|
22
90
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Ingrid Merete Jebsen
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:37 (3) | 3:11 (2) | 4:28 (4) | 6:07 (3) | 7:30 (3) | 8:32 (1) | 12:32 (1) | 13:45 (1) | 15:09 (2) | 17:43 (2) | 18:32 (2) | 21:00 (3) | 22:46 (2) | 25:39 (1) | 26:39 (1) | 29:37 (2) | 31:50 (1) | 33:25 (2) | 35:39 (1) | 36:28 (1) | 37:01 (1) | 37:14 (1) |
| Strekk | 1:37 (3) | 1:34 (2) | 1:17 (5) | 1:39 (3) | 1:23 (1) | 1:02 (1) | 4:00 (1) | 1:13 (2) | 1:24 (3) | 2:34 (3) | 0:49 (1) | 2:28 (3) | 1:46 (1) | 2:53 (1) | 1:00 (2) | 2:58 (2) | 2:13 (1) | 1:35 (2) | 2:14 (1) | 0:49 (2) | 0:33 (2) | 0:13 (1) |
| Forv. | 1:22 | 1:19 | – | – | – | 1:18 | 3:27 | 1:03 | 1:12 | 2:12 | 0:46 | 2:06 | 1:38 | 3:15 | 1:09 | 2:49 | 2:21 | 2:01 | 2:15 | 0:55 | 0:35 | 0:14 |
| Tidstap | 0:07 | 0:07 | – | – | – | – | 0:33 | 0:02 | 0:04 | 0:20 | – | 0:20 | 0:01 | – | – | 0:01 | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Kajsa Harstad Arntsen
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:35 (1) | 3:08 (1) | 3:52 (1) | 4:47 (1) | 6:59 (1) | 8:33 (2) | 12:37 (2) | 13:48 (2) | 15:05 (1) | 17:29 (1) | 18:23 (1) | 20:26 (1) | 22:18 (1) | 26:00 (2) | 26:46 (2) | 29:14 (1) | 32:01 (2) | 33:21 (1) | 35:47 (2) | 36:32 (2) | 37:02 (2) | 37:15 (2) |
| Strekk | 1:35 (1) | 1:33 (1) | 0:44 (2) | 0:55 (1) | 2:12 (3) | 1:34 (4) | 4:04 (3) | 1:11 (1) | 1:17 (1) | 2:24 (1) | 0:54 (3) | 2:03 (1) | 1:52 (2) | 3:42 (2) | 0:46 (1) | 2:28 (1) | 2:47 (3) | 1:20 (1) | 2:26 (2) | 0:45 (1) | 0:30 (1) | 0:13 (1) |
| Forv. | 1:24 | 1:22 | – | – | – | 1:19 | 3:34 | 1:05 | 1:14 | 2:14 | 0:47 | 2:10 | 1:41 | 3:16 | 1:11 | 2:57 | 2:24 | 2:04 | 2:17 | 0:56 | 0:37 | 0:15 |
| Tidstap | 0:03 | 0:03 | – | – | – | 0:07 | 0:30 | – | – | 0:02 | 0:01 | – | 0:03 | 0:26 | – | – | 0:22 | – | 0:01 | – | – | – |
|
3 .
Astrid Reusch
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:38 (4) | 3:12 (4) | 3:53 (2) | 4:48 (2) | 7:05 (2) | 8:35 (3) | 12:38 (3) | 13:53 (3) | 15:11 (3) | 17:44 (3) | 18:36 (3) | 20:54 (2) | 22:51 (3) | 28:11 (3) | 29:32 (3) | 33:06 (3) | 35:45 (3) | 38:41 (3) | 41:27 (3) | 43:23 (3) | 44:05 (3) | 44:23 (3) |
| Strekk | 1:38 (4) | 1:34 (2) | 0:41 (1) | 0:55 (1) | 2:17 (4) | 1:30 (3) | 4:03 (2) | 1:15 (3) | 1:18 (2) | 2:33 (2) | 0:52 (2) | 2:18 (2) | 1:57 (3) | 5:20 (4) | 1:21 (3) | 3:34 (4) | 2:39 (2) | 2:56 (5) | 2:46 (4) | 1:56 (5) | 0:42 (3) | 0:18 (4) |
| Forv. | 1:36 | 1:34 | – | – | – | 1:30 | 4:04 | 1:15 | 1:24 | 2:34 | 0:54 | 2:28 | 1:57 | 3:48 | 1:21 | 3:22 | 2:48 | 2:24 | 2:41 | 1:05 | 0:42 | 0:17 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:32 | – | 0:03 | – | 0:32 | – | 0:51 | – | – |
|
4 .
Hannah Rasmussen Braadlie
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:36 (2) | 3:11 (2) | 4:25 (3) | 6:18 (4) | 7:56 (4) | 9:24 (4) | 16:37 (4) | 18:34 (4) | 20:06 (4) | 23:58 (4) | 24:55 (4) | 29:22 (4) | 31:30 (4) | 35:18 (4) | 36:42 (4) | 41:25 (4) | 44:20 (4) | 46:44 (4) | 49:25 (4) | 50:43 (4) | 51:46 (4) | 52:05 (4) |
| Strekk | 1:36 (2) | 1:35 (4) | 1:14 (4) | 1:53 (4) | 1:38 (2) | 1:28 (2) | 7:13 (4) | 1:57 (4) | 1:32 (4) | 3:52 (5) | 0:57 (4) | 4:27 (5) | 2:08 (4) | 3:48 (3) | 1:24 (4) | 4:43 (5) | 2:55 (4) | 2:24 (3) | 2:41 (3) | 1:18 (4) | 1:03 (5) | 0:19 (5) |
| Forv. | 1:46 | 1:45 | – | – | – | 1:39 | 4:29 | 1:23 | 1:33 | 2:48 | 1:00 | 2:43 | 2:10 | 4:13 | 1:30 | 3:39 | 3:06 | 2:40 | 3:00 | 1:12 | 0:46 | 0:19 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 2:44 | 0:34 | – | 1:04 | – | 1:44 | – | – | – | 1:04 | – | – | – | – | 0:11 | – |
|
5 .
Caroline Slungaard
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:43 (5) | 3:32 (5) | 4:42 (5) | 8:24 (5) | 10:41 (5) | 12:55 (5) | 21:05 (5) | 23:09 (5) | 24:48 (5) | 28:02 (5) | 29:13 (5) | 33:37 (5) | 36:19 (5) | 42:31 (5) | 43:58 (5) | 47:30 (5) | 50:34 (5) | 53:12 (5) | 58:24 (5) | 59:29 (5) | 1:00:30 (5) | 1:00:47 (5) |
| Strekk | 1:43 (5) | 1:49 (5) | 1:10 (3) | 3:42 (5) | 2:17 (4) | 2:14 (5) | 8:10 (5) | 2:04 (5) | 1:39 (5) | 3:14 (4) | 1:11 (5) | 4:24 (4) | 2:42 (5) | 6:12 (5) | 1:27 (5) | 3:32 (3) | 3:04 (5) | 2:38 (4) | 5:12 (5) | 1:05 (3) | 1:01 (4) | 0:17 (3) |
| Forv. | 2:00 | 1:57 | – | – | – | 1:51 | 5:05 | 1:33 | 1:45 | 3:12 | 1:07 | 3:04 | 2:24 | 4:39 | 1:41 | 4:10 | 3:28 | 3:00 | 3:18 | 1:20 | 0:51 | 0:21 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | 0:23 | 3:05 | 0:31 | – | – | – | 1:20 | 0:10 | 1:33 | – | – | – | – | 1:54 | – | 0:02 | – |
|
Henni Hattestad Kristensen
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.