Resultatliste
NOL Klubbmesterskap i ultralang
06.11.2021 · Notodden · 21 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Kristin Sandven | Notodden OL | Løype: AK 1 | 1:17:09 | – | – | – | – | – | – |
| 2/4 | Sveinung Rekaa | Notodden OL | Løype: AK 1 | 1:33:02 | – | – | – | – | – | – |
| 3/4 | Hugo A. Christensen | Notodden OL | Løype: AK 1 | 1:38:37 | – | – | – | – | – | – |
| 4/4 | Tov Arne Bondal | Notodden OL | Løype: AK 1 | 2:06:17 | – | – | – | – | – | – |
|
1
110
|
2
111
|
3
112
|
4
114
|
5
113
|
6
112
|
7
115
|
8
113
|
9
116
|
10
117
|
11
118
|
12
119
|
13
124
|
14
125
|
15
160
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Kristin Sandven
· Notodden OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 21:06 (1) | 22:22 (1) | 35:27 (1) | 30:36 (1) | 42:23 (1) | 35:27 (1) | 39:07 (1) | 42:23 (1) | 52:35 (1) | 57:11 (1) | 59:49 (1) | 1:04:18 (1) | 1:13:11 (1) | 1:16:37 (1) | 1:17:09 (1) |
| Strekk | 21:06 (1) | 1:16 (1) | 2:56 | 3:00 | 3:16 | 2:56 | 3:40 | 3:16 (1) | 10:12 (1) | 4:36 (1) | 2:38 (1) | 4:29 (1) | 8:53 (1) | 3:26 (1) | 0:32 (1) |
| Forv. | 20:50 | 1:12 | – | – | – | – | – | 2:56 | 12:24 | 4:39 | 2:31 | 3:59 | 7:41 | 3:52 | 0:36 |
| Tidstap | 0:02 | – | – | – | – | – | – | 0:13 | – | – | 0:01 | 0:30 | 1:12 | – | – |
|
2 .
Sveinung Rekaa
· Notodden OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 22:58 (2) | 24:18 (2) | 37:25 (2) | 31:28 (2) | 45:18 (2) | 37:25 (2) | 41:45 (2) | 45:18 (2) | 1:04:12 (2) | 1:09:53 (2) | 1:13:19 (2) | 1:17:58 (2) | 1:27:18 (2) | 1:32:11 (2) | 1:33:02 (2) |
| Strekk | 22:58 (2) | 1:20 (2) | 3:45 | 3:07 | 3:33 | 3:45 | 4:20 | 3:33 (2) | 18:54 (4) | 5:41 (2) | 3:26 (3) | 4:39 (2) | 9:20 (2) | 4:53 (3) | 0:51 (3) |
| Forv. | 25:13 | 1:29 | – | – | – | – | – | 3:35 | 15:05 | 5:39 | 3:05 | 4:59 | 9:27 | 4:37 | 0:44 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:49 | – | 0:15 | – | – | 0:06 | – |
|
3 .
Hugo A. Christensen
· Notodden OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 29:37 (3) | 31:20 (3) | 46:27 (3) | 40:23 (3) | 54:21 (3) | 46:27 (3) | 50:29 (3) | 54:21 (3) | 1:08:21 (3) | 1:14:24 (3) | 1:17:25 (3) | 1:22:59 (3) | 1:33:11 (3) | 1:37:57 (3) | 1:38:37 (3) |
| Strekk | 29:37 (3) | 1:43 (3) | 3:55 | 4:03 | 3:52 | 3:55 | 4:02 | 3:52 (3) | 14:00 (2) | 6:03 (3) | 3:01 (2) | 5:34 (3) | 10:12 (3) | 4:46 (2) | 0:40 (2) |
| Forv. | 26:29 | 1:32 | – | – | – | – | – | 3:42 | 15:58 | 5:52 | 3:18 | 5:06 | 9:46 | 4:53 | 0:46 |
| Tidstap | 3:08 | 0:03 | – | – | – | – | – | 0:02 | – | 0:02 | – | 0:28 | 0:15 | – | – |
|
4 .
Tov Arne Bondal
· Notodden OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 37:32 (4) | 39:20 (4) | 1:00:29 (4) | 50:36 (4) | 1:12:13 (4) | 1:00:29 (4) | 1:07:49 (4) | 1:12:13 (4) | 1:29:33 (4) | 1:37:02 (4) | 1:40:48 (4) | 1:47:11 (4) | 2:00:13 (4) | 2:05:24 (4) | 2:06:17 (4) |
| Strekk | 37:32 (4) | 1:48 (4) | 6:58 | 4:12 | 4:24 | 6:58 | 7:20 | 4:24 (4) | 17:20 (3) | 7:29 (4) | 3:46 (4) | 6:23 (4) | 13:02 (4) | 5:11 (4) | 0:53 (4) |
| Forv. | 31:14 | 1:49 | – | – | – | – | – | 4:25 | 18:47 | 6:56 | 3:52 | 6:02 | 11:38 | 5:45 | 0:54 |
| Tidstap | 6:18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:33 | – | 0:11 | 1:24 | – | – |