Resultatliste
Løp 2, Dyrborgskogen
07.05.2019 · STBIK · 274 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Jostein Mårdalen | NTNU | H 55-59 år/Lang (blå) | 36:20 | 0:23 | 8:20 | +0:05 | 9:02 | +0:30 | |
| 2/8 | Dag Ove Tinmannsvik | Multiconsult | H 55-59 år/Lang (blå) | 39:52 | 0:54 | 9:02 | +0:13 | 9:42 | +0:28 | |
| 3/8 | Sturla Sæther | Equinor BIL | H 55-59 år/Lang (blå) | 42:50 | 1:56 | 9:29 | +0:27 | 9:36 | +0:29 | |
| 4/8 | Dag Stenersen | SINTEF | H 55-59 år/Lang (blå) | 45:57 | 4:20 | 9:39 | +1:00 | 10:42 | +0:58 | |
| 5/8 | Kjell Baardsgaard | Jernbanen | H 55-59 år/Lang (blå) | 46:40 | 0:50 | 10:38 | +0:12 | 10:42 | +0:25 | |
| 6/8 | Olve Mogstad | Statnett | H 55-59 år/Lang (blå) | 51:29 | 7:37 | 10:10 | +1:46 | 11:53 | +1:08 | |
| 7/8 | Gunnar Skånøy | Jernbanen | H 55-59 år/Lang (blå) | 57:17 | 10:28 | 10:51 | +2:26 | 12:42 | +1:37 | |
| 8/8 | Håkon Tjelmeland | NTNU | H 55-59 år/Lang (blå) | 58:42 | 9:26 | 11:25 | +2:11 | 13:17 | +1:31 |
|
1
31
|
2
35
|
3
38
|
4
39
|
5
44
|
6
45
|
7
47
|
8
57
|
9
117
|
10
58
|
11
60
|
12
64
|
13
152
|
14
92
|
15
95
|
16
96
|
17
97
|
18
150
|
19
114
|
20
118
|
21
100
|
22
69
|
23
155
|
24
175
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Jostein Mårdalen
· NTNU
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 0:57 (1) | 1:34 (1) | 2:34 (1) | 3:48 (1) | 4:24 (1) | 5:31 (1) | 6:54 (1) | 11:40 (1) | 12:26 (1) | 13:32 (1) | 14:47 (1) | 17:02 (1) | 17:48 (1) | 18:51 (1) | 20:29 (1) | 21:41 (1) | 22:43 (1) | 26:11 (1) | 27:47 (1) | 28:34 (1) | 31:26 (1) | 34:34 (1) | 35:32 (1) | 36:20 (1) |
| Strekk | 0:57 (1) | 0:37 (1) | 1:00 (1) | 1:14 (1) | 0:36 (3) | 1:07 (2) | 1:23 (1) | 4:46 (1) | 0:46 (1) | 1:06 (1) | 1:15 (1) | 2:15 (1) | 0:46 (2) | 1:03 (1) | 1:38 (5) | 1:12 (4) | 1:02 (1) | 3:28 (1) | 1:36 (1) | 0:47 (2) | 2:52 (1) | 3:08 (1) | 0:58 (1) | 0:48 (1) |
| Forv. | 0:55 | 0:43 | 1:01 | 1:26 | 0:32 | 1:10 | 1:34 | 4:15 | 0:37 | 1:04 | 1:15 | 1:54 | 0:43 | 1:09 | 1:21 | 1:08 | 1:07 | 3:09 | 1:33 | 0:46 | 2:53 | 3:11 | 1:00 | 0:52 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | 0:31 | 0:02 | – | – | 0:18 | – | – | 0:10 | – | – | 0:11 | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Dag Ove Tinmannsvik
· Multiconsult
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:00 (2) | 1:46 (3) | 2:51 (2) | 4:11 (2) | 4:46 (2) | 6:02 (2) | 7:37 (2) | 12:47 (2) | 13:33 (2) | 14:44 (2) | 16:01 (2) | 18:39 (2) | 19:25 (2) | 20:39 (2) | 22:08 (2) | 23:48 (2) | 24:51 (2) | 28:32 (2) | 30:19 (2) | 31:01 (2) | 34:05 (2) | 37:52 (2) | 38:58 (2) | 39:52 (2) |
| Strekk | 1:00 (2) | 0:46 (4) | 1:05 (3) | 1:20 (2) | 0:35 (1) | 1:16 (5) | 1:35 (2) | 5:10 (2) | 0:46 (1) | 1:11 (2) | 1:17 (2) | 2:38 (4) | 0:46 (2) | 1:14 (6) | 1:29 (2) | 1:40 (6) | 1:03 (2) | 3:41 (3) | 1:47 (3) | 0:42 (1) | 3:04 (2) | 3:47 (5) | 1:06 (4) | 0:54 (2) |
| Forv. | 0:58 | 0:45 | 1:07 | 1:32 | 0:35 | 1:12 | 1:41 | 5:00 | 0:43 | 1:17 | 1:23 | 2:14 | 0:50 | 1:11 | 1:28 | 1:10 | 1:10 | 3:26 | 1:42 | 0:49 | 3:05 | 3:29 | 1:03 | 0:55 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | 0:01 | – | – | – | 0:24 | – | – | – | 0:30 | – | 0:05 | – | – | – | 0:09 | – | – |
|
3 .
Sturla Sæther
· Equinor BIL
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:02 (4) | 2:18 (6) | 3:18 (5) | 4:55 (5) | 5:33 (3) | 6:47 (3) | 9:46 (7) | 15:34 (4) | 16:24 (4) | 17:49 (4) | 19:06 (4) | 21:34 (4) | 22:43 (4) | 23:55 (4) | 25:30 (4) | 26:25 (3) | 27:49 (3) | 31:26 (3) | 33:18 (3) | 34:12 (3) | 37:28 (3) | 40:55 (3) | 41:55 (3) | 42:50 (3) |
| Strekk | 1:02 (4) | 1:16 (7) | 1:00 (1) | 1:37 (4) | 0:38 (4) | 1:14 (3) | 2:59 (7) | 5:48 (4) | 0:50 (4) | 1:25 (3) | 1:17 (2) | 2:28 (2) | 1:09 (7) | 1:12 (3) | 1:35 (4) | 0:55 (1) | 1:24 (5) | 3:37 (2) | 1:52 (5) | 0:54 (5) | 3:16 (3) | 3:27 (3) | 1:00 (2) | 0:55 (3) |
| Forv. | 1:01 | 0:46 | 1:11 | 1:35 | 0:37 | 1:14 | 1:45 | 5:33 | 0:48 | 1:25 | 1:29 | 2:32 | 0:55 | 1:12 | 1:33 | 1:11 | 1:12 | 3:38 | 1:47 | 0:50 | 3:12 | 3:41 | 1:05 | 0:56 |
| Tidstap | – | 0:30 | – | – | – | – | 1:14 | 0:04 | – | – | – | – | 0:06 | – | – | – | 0:04 | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 .
Dag Stenersen
· SINTEF
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:59 (8) | 3:05 (8) | 4:22 (8) | 5:58 (8) | 6:33 (8) | 7:37 (7) | 9:15 (5) | 14:47 (3) | 15:36 (3) | 17:13 (3) | 18:44 (3) | 21:19 (3) | 22:04 (3) | 23:17 (3) | 24:42 (3) | 28:23 (5) | 30:32 (5) | 34:43 (5) | 36:24 (5) | 37:15 (5) | 40:31 (5) | 43:44 (4) | 44:52 (4) | 45:57 (4) |
| Strekk | 1:59 (8) | 1:06 (6) | 1:17 (5) | 1:36 (3) | 0:35 (1) | 1:04 (1) | 1:38 (3) | 5:32 (3) | 0:49 (3) | 1:37 (5) | 1:31 (4) | 2:35 (3) | 0:45 (1) | 1:13 (4) | 1:25 (1) | 3:41 (7) | 2:09 (7) | 4:11 (5) | 1:41 (2) | 0:51 (3) | 3:16 (3) | 3:13 (2) | 1:08 (5) | 1:05 (7) |
| Forv. | 1:01 | 0:46 | 1:12 | 1:36 | 0:38 | 1:15 | 1:46 | 5:42 | 0:49 | 1:26 | 1:30 | 2:34 | 0:56 | 1:13 | 1:34 | 1:12 | 1:13 | 3:40 | 1:49 | 0:51 | 3:14 | 3:44 | 1:06 | 0:57 |
| Tidstap | 0:58 | 0:18 | – | – | – | – | – | – | – | 0:03 | – | – | – | – | – | 2:29 | 0:56 | 0:31 | – | – | – | – | – | – |
|
5 .
Kjell Baardsgaard
· Jernbanen
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:16 (6) | 2:03 (5) | 3:22 (6) | 5:03 (6) | 5:47 (6) | 7:09 (6) | 9:00 (4) | 15:38 (5) | 16:33 (5) | 18:02 (5) | 19:39 (5) | 22:34 (5) | 23:37 (5) | 24:50 (5) | 26:36 (5) | 27:37 (4) | 28:47 (4) | 33:09 (4) | 35:18 (4) | 36:14 (4) | 40:12 (4) | 44:23 (5) | 45:38 (5) | 46:40 (5) |
| Strekk | 1:16 (6) | 0:47 (5) | 1:19 (7) | 1:41 (6) | 0:44 (6) | 1:22 (8) | 1:51 (5) | 6:38 (5) | 0:55 (6) | 1:29 (4) | 1:37 (6) | 2:55 (5) | 1:03 (5) | 1:13 (4) | 1:46 (6) | 1:01 (2) | 1:10 (3) | 4:22 (6) | 2:09 (7) | 0:56 (7) | 3:58 (8) | 4:11 (7) | 1:15 (8) | 1:02 (6) |
| Forv. | 1:06 | 0:47 | 1:19 | 1:43 | 0:41 | 1:18 | 1:53 | 6:38 | 0:57 | 1:43 | 1:40 | 3:03 | 1:05 | 1:15 | 1:42 | 1:14 | 1:16 | 4:00 | 1:59 | 0:53 | 3:28 | 4:05 | 1:09 | 0:59 |
| Tidstap | 0:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:16 | 0:02 | – | 0:30 | – | – | – |
|
6 .
Olve Mogstad
· Statnett
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:07 (5) | 1:50 (4) | 3:03 (3) | 4:47 (3) | 5:36 (5) | 6:54 (5) | 8:41 (3) | 17:05 (6) | 17:55 (6) | 20:42 (6) | 22:24 (6) | 25:52 (6) | 26:49 (6) | 28:00 (6) | 29:30 (6) | 33:56 (6) | 35:09 (6) | 38:52 (6) | 40:59 (6) | 41:53 (6) | 45:21 (6) | 49:24 (6) | 50:32 (6) | 51:29 (6) |
| Strekk | 1:07 (5) | 0:43 (3) | 1:13 (4) | 1:44 (7) | 0:49 (8) | 1:18 (7) | 1:47 (4) | 8:24 (7) | 0:50 (4) | 2:47 (8) | 1:42 (8) | 3:28 (6) | 0:57 (4) | 1:11 (2) | 1:30 (3) | 4:26 (8) | 1:13 (4) | 3:43 (4) | 2:07 (6) | 0:54 (5) | 3:28 (5) | 4:03 (6) | 1:08 (5) | 0:57 (4) |
| Forv. | 1:04 | 0:47 | 1:17 | 1:40 | 0:40 | 1:17 | 1:51 | 6:18 | 0:55 | 1:38 | 1:36 | 2:51 | 1:03 | 1:14 | 1:40 | 1:13 | 1:15 | 3:55 | 1:55 | 0:52 | 3:23 | 3:57 | 1:08 | 0:59 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0:02 | – | – | 2:06 | – | 1:09 | – | 0:37 | – | – | – | 3:13 | – | – | 0:03 | – | – | – | – | – |
|
7 .
Gunnar Skånøy
· Jernbanen
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:00 (2) | 1:42 (2) | 3:03 (3) | 4:48 (4) | 5:33 (3) | 6:48 (4) | 15:06 (8) | 22:25 (8) | 23:53 (8) | 25:45 (8) | 27:26 (8) | 31:35 (8) | 32:50 (8) | 34:12 (8) | 36:13 (7) | 37:52 (7) | 39:24 (7) | 45:03 (8) | 46:53 (7) | 47:44 (7) | 51:28 (7) | 55:14 (7) | 56:17 (7) | 57:17 (7) |
| Strekk | 1:00 (2) | 0:42 (2) | 1:21 (8) | 1:45 (8) | 0:45 (7) | 1:15 (4) | 8:18 (8) | 7:19 (6) | 1:28 (7) | 1:52 (6) | 1:41 (7) | 4:09 (7) | 1:15 (8) | 1:22 (7) | 2:01 (7) | 1:39 (5) | 1:32 (6) | 5:39 (8) | 1:50 (4) | 0:51 (3) | 3:44 (7) | 3:46 (4) | 1:03 (3) | 1:00 (5) |
| Forv. | 1:09 | 0:48 | 1:24 | 1:47 | 0:44 | 1:20 | 1:59 | 7:27 | 1:03 | 1:57 | 1:48 | 3:22 | 1:12 | 1:16 | 1:48 | 1:15 | 1:19 | 4:13 | 2:06 | 0:55 | 3:35 | 4:19 | 1:11 | 1:01 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 6:19 | – | 0:25 | – | – | 0:47 | – | – | 0:04 | 0:24 | 0:05 | 1:26 | – | – | 0:01 | – | – | – |
|
8 .
Håkon Tjelmeland
· NTNU
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 1:18 (7) | 2:53 (7) | 4:11 (7) | 5:48 (7) | 6:29 (7) | 7:46 (8) | 9:42 (6) | 18:22 (7) | 20:10 (7) | 22:12 (7) | 23:45 (7) | 28:51 (7) | 29:59 (7) | 31:31 (7) | 36:42 (8) | 37:53 (8) | 40:16 (8) | 44:51 (7) | 47:08 (8) | 48:11 (8) | 51:52 (8) | 56:20 (8) | 57:33 (8) | 58:42 (8) |
| Strekk | 1:18 (7) | 1:35 (8) | 1:18 (6) | 1:37 (4) | 0:41 (5) | 1:17 (6) | 1:56 (6) | 8:40 (8) | 1:48 (8) | 2:02 (7) | 1:33 (5) | 5:06 (8) | 1:08 (6) | 1:32 (8) | 5:11 (8) | 1:11 (3) | 2:23 (8) | 4:35 (7) | 2:17 (8) | 1:03 (8) | 3:41 (6) | 4:28 (8) | 1:13 (7) | 1:09 (8) |
| Forv. | 1:11 | 0:49 | 1:30 | 1:52 | 0:47 | 1:22 | 2:04 | 8:10 | 1:10 | 2:10 | 1:55 | 3:42 | 1:21 | 1:18 | 1:55 | 1:17 | 1:21 | 4:29 | 2:13 | 0:57 | 3:47 | 4:35 | 1:13 | 1:03 |
| Tidstap | 0:01 | 0:46 | – | – | – | – | – | 0:26 | 0:38 | – | – | 1:24 | – | 0:06 | 3:16 | – | 1:02 | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra brikkesys.