Forhåndsreportasje

STOK sfafett-trening

onsdag 26. august kl. 18:00 · Freidig · 88 påmeldte

Alle klasser A-Lang A-Kort B

A-Lang — vinner- og pallsjanser

58 startende, 58 med rankinggrunnlag. Sjansene kommer fra 2000 simuleringer av klassen — dagsform, bom og uhell inkludert. Oddsene er sjansene omregnet med 10 % husmargin.

# Løper Vinnersjanse Odds Pallsjanse Odds
1 Mats Eidsmo NTNUI 17 % 5,49 42 % 2,24
2 Vegard Gulbrandsen NTNUI 14 % 6,44 38 % 2,49
3 Jonas Andersson Byåsen 12 % 7,42 28 % 3,36
4 Simen Spets Storhov Freidig 12 % 7,79 32 % 2,93
5 Albin Warvelin NTNUI 8,2 % 11,1 24 % 3,82
6 Henrik Fredriksen Aas NTNUI 6,5 % 13,8 21 % 4,38
7 Benjamin Leduc NTNUI 6,2 % 14,6 21 % 4,45
8 Christoffer Ånensen NTNUI 5,2 % 17,4 19 % 4,91
9 Jonas Grønli Freidig 4,4 % 20,6 14 % 6,65
10 Axel Aalde NTNUI 3,2 % 27,8 11 % 8,63
11 Isak Lundholm NTNUI 1,9 % 47,5 9,8 % 9,33
12 Lars Lien NTNUI 1,6 % 56,4 8,4 % 10,8
13 Andreas Myrvold Skovlyst NTNUI 1,6 % 56,4 5,7 % 15,9
14 Idar Elias Jongenburger Sandnes 1,4 % 64,4 3,6 % 24,8
15 Teodor Mo Hjelseth NTNUI 1,4 % 66,8 7,2 % 12,5
16 Mathias Skourup Rognebakke NTNUI <1 % 100 3,4 % 27,0
17 Erlend Grønli Freidig <1 % 113 3,5 % 25,5
18 Ole Gunnar Kleppa Madslien NTNUI <1 % 200 2,0 % 44,0
19 Eirik Vie Strisland NTNUI <1 % 300 1,0 % 90,1
20 Ole Solli Kvikstad Toten-Troll <1 % 300 <1 % 139
21 Tobias Mathisen NTNUI <1 % 600 <1 % 139
22 Trygve Bøhle Freidig <1 % 600 1,1 % 85,8
23 Linus Mjøsund Nydalen <1 % 600 <1 % 106
24 Anu Tuomisto NTNUI <1 % 900 1,9 % 46,3
25 Brage Jørum Byåsen <1 % 900 <1 % 113
26 Johan Haugstvedt NTNUI <1 % <1 % 200
27 Olav Milian Schmitt Gran NTNUI 0 % <1 %
28 Oleh Rozhko NTNUI 0 % <1 % 300
29 Emil Reinertsen Leroyer Freidig 0 % <1 %
30 Jenny Danevad Fredrikstad 0 % 0 %
31 Magnus Svaland Dale Vang 0 % <1 %
32 Eskil Frischknecht NTNUI 0 % <1 % 900
33 Ragnhild Eide Byåsen 0 % <1 % 600
34 Ludvik Storler Snøfugl Freidig 0 % <1 % 450
35 Frida Haugskott Trollelg 0 % <1 %
36 Sigve Bohnhorst Tegdan Freidig 0 % 0 %
37 Åsne Haavengen NTNUI 0 % <1 %
38 Marie Scheele NTNUI 0 % 0 %
39 Elise Renard Kongsberg 0 % 0 %
40 Joar Gjerdahl NTNUI 0 % 0 %
41 Jørgen Fiskum Freidig 0 % 0 %
42 Klara Graversen NTNUI 0 % 0 %
43 Oline Soma Slåstad Raumar 0 % 0 %
44 Birgit Dorthea Kleppa Madslien NTNUI 0 % 0 %
45 Imre Leander Gangaune Freidig 0 % 0 %
46 Mathias Pedersen Holmskau NTNUI 0 % 0 %
47 Emma Aune Jakobsen Moss 0 % 0 %
48 Eetu Vierinen NTNUI 0 % 0 %
49 Idunn Strand NTNUI 0 % 0 %
50 Annika Lund Eikrem Freidig 0 % 0 %
51 Lina Storler Snøfugl Freidig 0 % 0 %
52 Laura Bobach NTNUI 0 % 0 %
53 Hilda Mårsell NTNUI 0 % 0 %
54 Hedda Kärner Grooss NTNUI 0 % 0 %
55 Ida Øverli Støen Lillehammer 0 % 0 %
56 Ingrid Mobråthen Sandefjord OK 0 % 0 %
57 Nils Arvid Wedman NTNUI 0 % 0 %
58 Hedda Kjeldsen NTNUI 0 % 0 %

Forventet resultatliste

Differanse til vinneren, med km-tid uten bom og bomtid — antatt 4,5 km, terrenget i området løpes 12 % tyngre enn snittet (151 naboklasser).

# Løper Km-tid uten bom Bomtid Differanse
1 Mats Eidsmo NTNUI 6:52 +2:43 0:00
2 Vegard Gulbrandsen NTNUI 7:11 +1:29 +0:14
3 Simen Spets Storhov Freidig 7:12 +1:59 +0:45
4 Albin Warvelin NTNUI 7:15 +2:27 +1:29
5 Jonas Andersson Byåsen 7:11 +2:51 +1:36
6 Benjamin Leduc NTNUI 7:22 +2:19 +1:53
7 Henrik Fredriksen Aas NTNUI 7:27 +2:05 +1:58
8 Christoffer Ånensen NTNUI 7:30 +2:05 +2:12
9 Jonas Grønli Freidig 7:30 +2:45 +2:56
10 Lars Lien NTNUI 7:44 +1:52 +3:01
11 Teodor Mo Hjelseth NTNUI 7:45 +2:01 +3:17
12 Axel Aalde NTNUI 7:33 +2:56 +3:18
13 Andreas Myrvold Skovlyst NTNUI 7:45 +2:32 +3:48
14 Isak Lundholm NTNUI 7:17 +4:57 +4:08
15 Anu Tuomisto NTNUI 7:54 +3:44 +5:39
16 Ole Gunnar Kleppa Madslien NTNUI 8:06 +2:51 +5:39
17 Erlend Grønli Freidig 8:13 +2:46 +6:05
18 Brage Jørum Byåsen 8:14 +3:10 +6:34
19 Tobias Mathisen NTNUI 8:29 +2:13 +6:44
20 Mathias Skourup Rognebakke NTNUI 8:04 +4:34 +7:13
21 Trygve Bøhle Freidig 8:27 +2:53 +7:16
22 Idar Elias Jongenburger Sandnes 8:14 +3:54 +7:19
23 Eirik Vie Strisland NTNUI 8:21 +3:26 +7:21
24 Linus Mjøsund Nydalen 8:18 +4:00 +7:44
25 Olav Milian Schmitt Gran NTNUI 8:41 +3:17 +8:43
26 Oleh Rozhko NTNUI 8:30 +4:21 +8:56
27 Emil Reinertsen Leroyer Freidig 8:44 +3:51 +9:27
28 Jenny Danevad Fredrikstad 9:09 +1:59 +9:27
29 Johan Haugstvedt NTNUI 8:23 +5:30 +9:36
30 Magnus Svaland Dale Vang 8:43 +4:21 +9:54
31 Eskil Frischknecht NTNUI 8:49 +3:53 +9:54
32 Ragnhild Eide Byåsen 9:03 +3:17 +10:21
33 Ludvik Storler Snøfugl Freidig 8:43 +4:52 +10:25
34 Ole Solli Kvikstad Toten-Troll 8:45 +5:04 +10:49
35 Frida Haugskott Trollelg 9:07 +3:33 +10:56
36 Sigve Bohnhorst Tegdan Freidig 9:13 +3:12 +11:01
37 Åsne Haavengen NTNUI 9:47 +1:58 +12:18
38 Marie Scheele NTNUI 9:31 +3:11 +12:18
39 Elise Renard Kongsberg 9:43 +2:22 +12:25
40 Joar Gjerdahl NTNUI 9:09 +6:19 +13:48
41 Jørgen Fiskum Freidig 9:51 +3:36 +14:15
42 Klara Graversen NTNUI 9:51 +4:33 +15:08
43 Oline Soma Slåstad Raumar 10:15 +3:40 +16:03
44 Birgit Dorthea Kleppa Madslien NTNUI 10:24 +3:01 +16:08
45 Imre Leander Gangaune Freidig 9:38 +7:36 +17:18
46 Mathias Pedersen Holmskau NTNUI 9:14 +9:31 +17:25
47 Emma Aune Jakobsen Moss 10:52 +2:54 +18:06
48 Eetu Vierinen NTNUI 9:30 +9:04 +18:08
49 Idunn Strand NTNUI 10:15 +6:00 +18:24
50 Annika Lund Eikrem Freidig 10:19 +5:46 +18:28
51 Lina Storler Snøfugl Freidig 10:38 +5:13 +19:22
52 Laura Bobach NTNUI 10:47 +5:12 +19:59
53 Hilda Mårsell NTNUI 11:05 +3:59 +20:08
54 Hedda Kärner Grooss NTNUI 11:29 +2:42 +20:34
55 Ida Øverli Støen Lillehammer 10:42 +6:55 +21:17
56 Ingrid Mobråthen Sandefjord OK 11:05 +5:50 +21:55
57 Nils Arvid Wedman NTNUI 10:39 +7:54 +22:04
58 Hedda Kjeldsen NTNUI 11:54 +8:22 +28:07

Startlista er ikke trukket ennå, så prognosene bygger på påmeldingslista. Vinnersjansene kommer fra rankingmodellen og terrenget i området, og oppdateres hver natt frem til start. Om metoden

Påmeldingslista er hentet fra løpets side hos Eventor, der også innbydelsen og løpsinformasjonen ligger.