Forhåndsreportasje

Askerløpet med Trimtex-cup

lørdag 12. september kl. 12:00 · Asker · 195 påmeldte

Alle klasser H 19- D 19- H 17-18 H 15-16 D 15-16 H 13-14 D 13-14 H 11-12 D 11-12 H 40- D 40- H 50- D 50- H 60- AL-åpen AK-åpen B-åpen 17- B-åpen 10-16

H 15-16 — vinner- og pallsjanser

16 startende, 16 med rankinggrunnlag. Sjansene kommer fra 2000 simuleringer av klassen — dagsform, bom og uhell inkludert. Oddsene er sjansene omregnet med 10 % husmargin.

# Løper Vinnersjanse Odds Pallsjanse Odds
1 Dyre Stokke Meen Ås-NMBU Orientering 47 % 2,01 87 % 1,13
2 Mathis Renard Kongsberg OL 20 % 4,54 69 % 1,41
3 Erlend Stokke Meen Ås-NMBU Orientering 20 % 4,58 64 % 1,51
4 Aron Bjørke Fossum IF 6,2 % 14,7 33 % 2,80
5 Håkon Fenne Ingierd Bækkelagets SK 4,8 % 18,7 29 % 3,21
6 Mikhail Martemyanov Asker Skiklubb 1,1 % 81,9 7,5 % 12,2
7 Mark Fey Nydalens SK <1 % 300 4,0 % 22,9
8 Philip Fiebig Raumar Orientering <1 % 600 5,3 % 16,9
9 Nicolai Moli Oppsal Orientering <1 % <1 % 164
10 Ulrik Juveli Pedersen Oppsal Orientering 0 % <1 % 139
11 Magnus Vollset Ås-NMBU Orientering 0 % <1 %
12 Aksel Husebye Triseth Fossum IF 0 % 0 %
13 Lasse Dähnn Lillomarka OL 0 % <1 %
14 Karl Joakim Holt-Overå Fossum IF 0 % <1 % 900
15 Frikk Sexe Fossum IF 0 % 0 %
16 Johannes Gaustad Ås-NMBU Orientering 0 % 0 %

Forventet resultatliste

Differanse til vinneren, med km-tid uten bom og bomtid — anslått 5,3 km (typisk for klassen på distansen), terrenget i området løpes 16 % tyngre enn snittet (288 naboklasser).

# Løper Km-tid uten bom Bomtid Differanse
1 Dyre Stokke Meen Ås-NMBU Orientering 8:13 +3:13 0:00
2 Mathis Renard Kongsberg OL 8:42 +3:16 +2:39
3 Erlend Stokke Meen Ås-NMBU Orientering 8:33 +4:41 +3:17
4 Håkon Fenne Ingierd Bækkelagets SK 9:31 +4:34 +8:13
5 Aron Bjørke Fossum IF 8:36 +9:37 +8:24
6 Philip Fiebig Raumar Orientering 10:19 +5:53 +13:46
7 Mark Fey Nydalens SK 10:16 +6:16 +13:54
8 Mikhail Martemyanov Asker Skiklubb 10:15 +8:12 +15:44
9 Ulrik Juveli Pedersen Oppsal Orientering 11:04 +6:30 +18:19
10 Magnus Vollset Ås-NMBU Orientering 12:13 +8:29 +26:22
11 Nicolai Moli Oppsal Orientering 10:57 +15:42 +26:57
12 Aksel Husebye Triseth Fossum IF 12:47 +10:28 +31:21
13 Lasse Dähnn Lillomarka OL 12:30 +12:06 +31:28
14 Karl Joakim Holt-Overå Fossum IF 12:04 +18:03 +35:10
15 Frikk Sexe Fossum IF 13:26 +14:25 +38:45
16 Johannes Gaustad Ås-NMBU Orientering 13:56 +12:26 +39:25

Vinnersjansene kommer fra rankingmodellen og terrenget i området, og oppdateres hver natt frem til start. Om metoden

Startlista er hentet fra løpets side hos Eventor, der også innbydelsen og løpsinformasjonen ligger.