Løpsrapport

Portugal "O" Meeting 2024 - Day 2

søndag 11. februar 2024 · 1556 resultater — vinnere, marginer og løpsutvikling klasse for klasse, målt mot forhåndsprognosen der den fantes.

Hele resultatlisten →
Alle klasser ME WE M21A W21A M20 W20 M18 W18 M16 W16 M14 W14 M12 W12 M10 W10 M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 M55_SHORT W55 M60 M60_SHORT W60 M65 M65_SHORT W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 MSE Dificult Long Dificult Short Easy Long Easy Short M21B W21B

Slik gikk løpet

Mikael Andersson ([13473] Valbo AIF) bommet bort 15.04 på post 6 i Dificult Short.

Løypa målte 4,1 km, snittdeltageren holdt 10.39 per km (6 % lettere løpt enn en gjennomsnittsløype) og o-teknisk ga den 33 % flere bom enn snittløypa.

Se strekktidene →

Dificult Short — resultat mot prognose

45 fullførte av 52 startende. Klassen hadde ingen forhåndsprognose.

# Løper Tid
1 BJORN Idar Saetran TRAUMA 36.36
2 Darina Schweizer [10001] OLG Stäfa 42.39
3 Corina Pünter [10001] OLG Stäfa 43.09
4 GUINOT Marion [11751] TSO 2108 45.24
5 Eeva-Maija Turpeinen [11145] TP 46.18
6 Elena Nägeli [10001] OLG Stäfa 46.57
7 Nuno Cerqueira [168] CAB 49.48
8 Sandro Grasso [13543] KOL 50.14
9 Rita Rodrigues [073] CMo Funchal 51.20
10 Hannu Turpeinen [11145] TP 51.35
11 Aki Saranen [13639] [DT] Pihkan 52.37
12 Ricardo Silva [007] Ori-Estarreja 55.20
13 Anders Nilsson [13555] EIF 56.57
14 Pascal Legere [13620] Valmo 58.11
15 BELCHER JUSTIN [1826] Individual FRA 58.35
16 Eva Suarez [6165] ASTUR EXTR 58.48
17 Fabio Gonçalves [1564] Individual POR 59.23
18 Paulo Gonçalves [1564] Individual POR 59.31
19 Urban Larsson [13522] CE OL 1.01.51
20 Winfried Fugmann [13537] UlUS REIS 1.02.28
21 Kristina Isaksen [13692] [PWT] Hedrum 1.04.26
22 Finn Pearson [1921] Individual CAN 1.05.17
23 Eva Haberkorne-Vimba [13624] OKZK 1.05.57
24 Karl-Erik Engblom [13473] Valbo AIF 1.07.37
25 BENDERITTER LUCIE [1826] Individual FRA 1.09.16
26 BENDERITTER SYLVIE [1826] Individual FRA 1.10.12
27 Benedicto Santos [6165] ASTUR EXTR 1.16.25
28 Sofia Inácio [073] CMo Funchal 1.18.56
29 Luís Gomes [073] CMo Funchal 1.18.57
30 Ricardo Quintas [102] .COM 1.23.10
31 Sónia Pereira [116] Montepio Geral 1.26.58
32 Miguel Sá [116] Montepio Geral 1.27.06
33 Nair A [1564] Individual POR 1.29.02
34 Carlos Lobo [128] COALA 1.29.24
35 Natascha Spathmann [13543] KOL 1.35.43
36 Leonor Brandão [102] .COM 1.48.15
37 Roberto Zanetello [13572] Nirvana Verde 1.58.40
38 António Cruz [094] CPOC 1.59.29
39 José Manuel Millán [2220] COV 2.06.02
40 Valentim Silva [070] COC 2.07.59
41 Rosario Matias [1564] Individual POR 2.15.51
42 Angelo Rosado [185] ADRAA Avis 2.17.18
43 Anabela Pires [185] ADRAA Avis 2.17.23
44 Anette Engström [13473] Valbo AIF 2.18.35
45 Mikael Andersson [13473] Valbo AIF 2.19.49
Disk BENDERITTER MARC [1826] Individual FRA 1.05.47
Disk Lars Lundström [13635] [DT] HS 1.14.31
Disk José António da Dias [1564] Individual POR 1.25.39
Disk Martin Double [13614] GLOC 1.25.58
Disk Rui Silva [102] .COM 1.40.19
Disk Gracia Rodríguez Blanco [1851] Individual ESP 1.42.03
Disk Eugénio S [1564] Individual POR

Resultatene er hentet fra WinSplits.