Løpsrapport
O-Ringen Åre, etapp 1, lång
søndag 23. juli 2023 · 11104 resultater — vinnere, marginer og løpsutvikling klasse for klasse, målt mot forhåndsprognosen der den fantes.
Slik gikk løpet
O-teknisk ga den 19 % flere bom enn snittløypa.
| # | Løper | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Anders Nordberg Nydalens SK | 38.01 |
| 2 | Kristian Algers OK Denseln | 40.02 |
| 3 | Jani Lakanen Helsingin Suunnistajat | 40.50 |
| 4 | Emil Wingstedt Halden SK | 40.54 |
| 5 | Börje Pauler Skogslöparna | 43.41 |
| 6 | Johan Eklöv Tumba-Mälarhöjden OK | 44.03 |
| 7 | Martin Ivarsson OK Skogshjortarna | 44.53 |
| 8 | Stefan Sjölund Skogslöparna | 45.02 |
| 9 | Björn Ljunggren OK Hammaren | 45.38 |
| 9 | Bård Nonstad OL Trollelg | 45.38 |
| 11 | U Tomas Löfgren Stora Tuna OK | 46.03 |
| 12 | Oskar Arlebo KFUM Örebro OK | 46.30 |
| 13 | Andreas Ekbladh Sol Tranås | 46.38 |
| 13 | Patrik Söderqvist OK Kåre | 46.38 |
| 15 | Martin Lindskog OK Ravinen | 46.45 |
| 16 | Rikard Claesson Stora Tuna OK | 46.50 |
| 17 | Jon Duncan Sandnes IL | 46.59 |
| 18 | Daniel Kaipe OK Kåre | 47.21 |
| 19 | Göran Thimberg Söders-Tyresö | 48.09 |
| 20 | Sören Jansson IK Falken | 48.44 |
| 21 | Liutauras Bilevicius OK Roslagen | 49.07 |
| 22 | Kalle Dalin OK Kåre | 49.08 |
| 23 | Anders Oksvold OK Kåre | 49.34 |
| 24 | Per-Ivar Nikolaisen Oppsal Orientering | 49.46 |
| 25 | Eero Lehtonen Ulvilan Ura | 49.52 |
| 26 | Martin Johnsson Snättringe SK | 50.07 |
| 27 | Magnus Persson OK Tisaren | 50.11 |
| 28 | Bertil Eronn Linköpings OK | 50.14 |
| 29 | Niklas Aldin Stora Tuna OK | 50.15 |
| 30 | Anders Widegren Mälarö SOK | 50.43 |
| 31 | Henrik Pilvinge OK Kolmården | 50.49 |
| 32 | Andreas Elgesjö Domnarvets GoIF | 50.50 |
| 33 | Joakim Karlsson Jönköpings OK | 51.17 |
| 34 | Lars Nilsson Umedalens IF | 51.23 |
| 35 | Bengt Leandersson Älvdalens IF OK | 51.25 |
| 36 | Niklas Åberg Tolered-Utby Ol-klubb | 51.34 |
| 37 | Marcus Andersson Matteus SI | 51.42 |
| 38 | Jörgen Granefelt OK Tyr | 51.51 |
| 39 | Jarkko Liuha Kangasala SK | 51.52 |
| 40 | Fredrik Norman Ljusdals OK | 52.18 |
| 41 | Daniel Gustafsson IKHP Huskvarna | 53.12 |
| 42 | Lars Soldagg OK Klemmingen | 53.20 |
| 43 | Martin Ljungberg OK Tyr | 53.30 |
| 44 | Magnus Bertilsson OK Skogshjortarna | 53.37 |
| 45 | Jonas Martner Frölunda OL | 53.50 |
| 46 | Erik Johansson OK Skogshjortarna | 54.10 |
| 47 | Melker Pettersson OK Renen | 54.38 |
| 48 | Jesper Håkansson FK Göingarna | 54.40 |
| 49 | Patrik Corneliusson OK Löftan | 54.52 |
| 50 | Juris Dzenitis Osveikals.Lv | 54.54 |
| 51 | Henrik Peterson OK Denseln | 54.59 |
| 52 | Robert Pedersen Järfälla OK | 55.13 |
| 53 | Jostein Andersen Nydalens SK | 55.37 |
| 54 | Jimmy Lanevik OK Skogshjortarna | 55.40 |
| 55 | Oskar Karlin Centrum OK | 55.48 |
| 56 | Paulius Markovas OK Perkunas | 55.57 |
| 57 | Jonas Hälldal Skogslöparna | 56.01 |
| 57 | Jan Johansson IFK Umeå | 56.01 |
| 59 | Patrik Johnsson OK Kåre | 56.11 |
| 60 | Peter Grendelmeier SOK Viljan | 56.48 |
| 61 | Magnus Johansson IKHP Huskvarna | 56.59 |
| 62 | Fredrik Samuelsson Umeå OK | 57.25 |
| 63 | Jonas Fogelberg Västvärmlands OK | 57.40 |
| 64 | Richard Hejdenberg Gävle OK | 57.56 |
| 65 | Anders Erlandsson Sundsvalls OK | 58.13 |
| 66 | Arto Puro-Aho Ylistaron Kilpa-Veljet | 58.25 |
| 67 | Vegard Hansen Byåsen IL | 58.31 |
| 68 | Tomas Lilja Söders-Tyresö | 58.39 |
| 69 | Juuso Lindeqvist Paimion Rasti | 58.43 |
| 70 | Magnus Lindblom Söders-Tyresö | 59.00 |
| 71 | Martin Sjöberg OK PAN-Kristianstad | 59.12 |
| 72 | Per Junfors OK Skogshjortarna | 59.13 |
| 73 | Claes Otterborg Linköpings OK | 59.38 |
| 74 | Anders Lövgärd OK Alehof | 59.50 |
| 75 | Andreas Beskow Snättringe SK | 1.00.05 |
| 76 | Kim Richter Sandnes IL | 1.00.12 |
| 77 | Peter Ettling Söderköpings OK | 1.00.30 |
| 78 | Henrik Persson Tullinge SK | 1.00.31 |
| 79 | Johan Klippmark Haparanda OK | 1.00.41 |
| 80 | Stefan Hellberg Sundbybergs IK | 1.01.18 |
| 81 | Jörgen Nilsson Tjalve OK | 1.01.19 |
| 82 | Johan Axelsson OK Älme | 1.01.20 |
| 83 | Oleksii Ignatiev OK Denseln | 1.02.21 |
| 84 | Joel Berring Centrum OK | 1.02.22 |
| 85 | Tommi Tölkkö MS Parma | 1.02.48 |
| 86 | Vallo Vaher Tartu Katoliku SK | 1.02.51 |
| 87 | Jonas Johnsson OK Kolmården | 1.02.52 |
| 88 | Mattias Hovmöller Söders-Tyresö | 1.03.14 |
| 89 | Anders Karlsson OK Hällen | 1.03.30 |
| 90 | Måns Faxén Växjö OK | 1.03.49 |
| 91 | Nicklas Levinson OK Kolmården | 1.04.02 |
| 92 | Oskar Breilin Asikkalan Raikas | 1.04.36 |
| 93 | Anders Dalgaard Kolding OK | 1.05.02 |
| 94 | Mats Warvelin Långhundra IF | 1.05.19 |
| 95 | Anders Frick OK Alehof | 1.05.32 |
| 96 | Andreas Lundholm Umeå OK | 1.05.42 |
| 97 | Anders Pelander OK Djerf | 1.05.44 |
| 98 | Bruce Arthur Australia | 1.05.47 |
| 98 | Ulf Lunnhed OK Reftele | 1.05.47 |
| 100 | Hugo Flordal Söderhamns OK | 1.06.01 |
| 101 | Tomas Johansson Åmåls OK | 1.06.13 |
| 102 | Peter Olsson Tolered-Utby Ol-klubb | 1.06.18 |
| 103 | Bent Wiggen Halvorsen OL Trollelg | 1.06.26 |
| 104 | Mats Andersson OK Löftan | 1.06.28 |
| 105 | Simon Ekdahl KFUM Örebro OK | 1.06.57 |
| 105 | Daniel Seestrand Visborgs OK | 1.06.57 |
| 107 | Anders Carlheim Attunda OK | 1.07.02 |
| 108 | Peter Augustsson IFK Göteborg Orientering | 1.07.16 |
| 109 | Christian Enberg Linköpings OK | 1.07.44 |
| 110 | Jonny Karlsson OK Denseln | 1.07.57 |
| 111 | Mats Åberg OK Linné | 1.08.24 |
| 112 | Jan Häggrot OK Renen | 1.08.36 |
| 113 | Filip Ivermark Västerås SOK | 1.08.42 |
| 114 | Albin Tengvall Boxholm-Mjölby OL | 1.09.02 |
| 115 | Jonas Petersson NAIS Orienteringsklubb | 1.09.17 |
| 116 | Bernt Hellerud Konnerud IL | 1.09.25 |
| 117 | Sturla Stokkeland Ålgård Orientering | 1.10.16 |
| 118 | Björn Lundquist OK Ravinen | 1.10.47 |
| 119 | Jonas Viklund Matteus SI | 1.11.16 |
| 120 | Björn Carlheim Attunda OK | 1.11.50 |
| 121 | Fredrik Karlsson OK Kolmården | 1.12.35 |
| 122 | Mattias Berglund Lidköpings Vsk | 1.12.59 |
| 123 | Niclas Hörnquist Anderstorps OK | 1.13.25 |
| 124 | Roland Petersson Tolered-Utby Ol-klubb | 1.13.36 |
| 125 | Mattias Berggrund Umeå OK | 1.13.37 |
| 126 | Jon Sundberg Järfälla OK | 1.14.27 |
| 127 | Magnus Alinder Sjövalla FK | 1.14.46 |
| 128 | Jon Jensen Sundsvalls OK | 1.15.05 |
| 129 | Björn Winnerstam Eskilstuna OL | 1.15.52 |
| 130 | Stefan Nideborn OK Roxen | 1.16.22 |
| 131 | Mattias Lundblad Klubblös | 1.16.31 |
| 132 | Hans Liwång IFK Lidingö SOK | 1.17.18 |
| 133 | Henrik Hellborg Centrum OK | 1.19.20 |
| 134 | André Nylund OK Raseborg | 1.19.51 |
| 135 | Markus Ritala Tampereen Pyrintö | 1.21.18 |
| 136 | Bjørn Åge Reinås Frol IL | 1.21.34 |
| 137 | Henrik Söderman OK Rodhen | 1.21.46 |
| 138 | Henrik Flordal Katrineholms OK | 1.21.49 |
| 139 | Nicolas Lavigne Gävle OK | 1.21.50 |
| 140 | Fredrik Noborn Sundsvalls OK | 1.24.00 |
| 141 | Tommy Reuter Åmåls OK | 1.24.13 |
| 142 | Petter Liderfelt Tolered-Utby Ol-klubb | 1.25.03 |
| 143 | Rickard Klockare Attunda OK | 1.25.05 |
| 144 | Ondrej Strelba SK Praga | 1.26.27 |
| 145 | Tommy Andersson NAIS Orienteringsklubb | 1.26.52 |
| 146 | Pål Jansson OK Roslagen | 1.26.55 |
| 147 | Tomi Nyman Pihkaniskat | 1.27.07 |
| 148 | Johan Gustafson Lunds OK | 1.30.46 |
| 149 | Fredrik Hagstedt Tolered-Utby Ol-klubb | 1.31.36 |
| 150 | Andreas Fridvall OK Enen | 1.32.05 |
| 151 | Chris Scott Luxembourg OC | 1.32.38 |
| 152 | Torbjörn Gillsparr OK Österåker | 1.32.45 |
| 153 | Olof Wallentin Söders-Tyresö | 1.34.22 |
| 154 | Markus Johnsson Skattkärrs SOK | 1.34.23 |
| 155 | Styrbjörn Törngren Tolered-Utby Ol-klubb | 1.36.04 |
| 156 | Teemu Hämäläinen Kangasala SK | 1.36.23 |
| 157 | Pasi Kontio Kangasala SK | 1.36.27 |
| 158 | Henrik Söderqvist Linköpings OK | 1.39.59 |
| 159 | Martin Rådbo Mölndal Outdoor IF | 1.42.10 |
| 160 | Patrik Gustavsson Linköpings OK | 1.43.24 |
| 161 | Henrik Sahlström Främmestads IK | 1.43.33 |
| 162 | Anders Persson Växjö OK | 1.52.41 |
| 163 | Dariusz Iwanowski SV Schorfheide | 1.52.47 |
| 164 | Tobias Månsson Hässleholms OK | 2.00.19 |
| 165 | Stefan Holmqvist Hellas Orientering | 2.03.02 |
| 166 | Joakim Waltersson OK Roxen | 2.06.34 |
| 167 | Jonas Porsholt OK Orion | 2.15.41 |
| 168 | Stefan Van Overtvelt TROL | 2.37.11 |
| Disk | Christian Stiernstedt Kungälvs OK | 1.01.43 |
| DNS | Andreas Aasa Tullinge SK | — |
| DNS | Jan-Anders Backlund IF Femman | — |
| DNS | Trond Flaskerud OL Toten-Troll | — |
| DNS | Anders Haglund OK Milan | — |
| DNS | Tom Quayle OK Nolaskogsarna | — |
| DNS | Arvid Rinaldo OK Tor | — |
| DNS | Eduardas Volikas Privat | — |
| DNS | Mattis Wärn OK Skogshjortarna | — |
Resultatene er hentet fra WinSplits.