Løperprofil

Henrik Sjögren

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Grafen viser skogsrankingen: tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

9:0010:0011:0012:0013:0020222023202420252026Gladödubbeln, lång 14.08.2021: 9:42Gladödubbeln, medel 15.08.2021: 10:07Nynäsdubbeln, medel 22.08.2021: 10:58DM, medel, Stockholm 04.09.2021: 9:57Kringelträffen, dag 1, medel 19.03.2022: 9:10Kringelträffen, dag 2, lång 20.03.2022: 9:30Ormingemedeln 03.04.2022: 9:15Ravinen, långdistans 16.04.2022: 9:11Attunda OK, medel 17.04.2022: 9:06Järfälla OK, lång 18.04.2022: 9:45IFK Tumba, medel 23.04.2022: 9:16Mälarhöjdens IK, lång 24.04.2022: 9:15Hågelbydubbeln, dag 1 30.04.2022: 9:11Hågelbydubbeln, dag 2 01.05.2022: 10:54O-Ringen Uppsala 25.07.2022: 8:26O-Ringen Uppsala, etapp 2 26.07.2022: 9:52O-Ringen Uppsala, etapp 3 28.07.2022: 10:45O-Ringen Uppsala, etapp 4 29.07.2022: 8:44O-Ringen Uppsala 30.07.2022: 13:16Skärgårdshelg, medel 21.08.2022: 8:44DM, lång, Stockholm 27.08.2022: 9:26DM, medel, Stockholm 28.08.2022: 10:54Gålödubbeln, medel (USM, publiktävling) 10.09.2022: 10:24Gålödubbeln, lång (USM, publiktävling) 11.09.2022: 9:33Söders-Tyresö, Brakmarslången 17.09.2022: 10:10Kringelträffen 02.04.2023: 9:06Skogsluffarnas medeldistans 22.04.2023: 8:49Skarpnäcks långdistans 23.04.2023: 8:36Ravinens medeldistans 29.04.2023: 8:21O-Ringen Åre, etapp 1, lång 23.07.2023: 9:21O-Ringen Åre, etapp 2, lång 24.07.2023: 12:35O-Ringen Åre, etapp 3, medel 26.07.2023: 10:48O-Ringen Åre, etapp 4, medel 27.07.2023: 10:29O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart 28.07.2023: 9:00Mörtsjödubbeln, lång 12.08.2023: 8:47Mörtsjödubbeln, medel 13.08.2023: 8:26Långhundradubbeln, lång 20.08.2023: 9:41Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2 09.09.2023: 9:13Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 10.09.2023: 12:41Järladubbeln, dag 2, medeldistans 28.04.2024: 12:35Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel 09.05.2024: 9:07Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång 10.05.2024: 9:04Närkekvartetten, dag 3, lång 11.05.2024: 9:56Närkekvartetten, dag 4, medel 12.05.2024: 9:15Mälarhöjdens IK, medeldistans 18.08.2024: 8:51DM, lång, Stockholm 24.08.2024: 9:04DM, medel, Stockholm 25.08.2024: 12:01Veteran-SM, lång 01.09.2024: 9:55Sundbydubbeln, lång 21.09.2024: 8:52Kringelträffen 23.03.2025: 8:58Uppsala möte, medel 20.04.2025: 10:45Uppsala möte, lång 21.04.2025: 10:11Pålamalmsdubbeln, lång 26.04.2025: 9:07Pålamalmsdubbeln, medel 27.04.2025: 9:13Årefjällens 3-dagars, dag 2, medel 05.07.2025: 10:22Årefjällens 3-dagars, dag 3, lång 06.07.2025: 10:39Gålömedeln 05.10.2025: 10:05Grödingedubbeln, långdistans 25.04.2026: 9:20Grödingedubbeln, medeldistans 26.04.2026: 9:26DM, lång, Stockholm 29.08.2026: 9:10DM, medel, Stockholm 30.08.2026: 9:37Veteran-SM, medel 19.09.2026: 13:17

Løp

66 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
19.09.2026 Veteran-SM, medel H50 46:18 81 /101 15:19 13:17 4:24 9:57 1:04
30.08.2026 DM, medel, Stockholm H50 30:20 20 /44 3:35 9:37 1:08 9:53 0:57
29.08.2026 DM, lång, Stockholm H50 57:19 18 /39 4:46 9:10 0:46 9:53 0:57
03.06.2026 DM, sprint, Stockholm H50 21:18 22 /37 2:40 8:08 1:01 7:42 0:15
26.04.2026 Grödingedubbeln, medeldistans H50 27:24 10 /27 1:59 9:26 0:41 10:00 0:56
25.04.2026 Grödingedubbeln, långdistans H50 54:58 8 /29 1:25 9:20 0:14 10:00 0:56
05.10.2025 Gålömedeln H50 55:25 13 /37 6:47 10:05 1:14 10:02 0:57
06.07.2025 Årefjällens 3-dagars, dag 3, lång H50 1:25:07 6 /11 6:24 10:39 0:48 10:04 0:56
05.07.2025 Årefjällens 3-dagars, dag 2, medel H21 1:10:49 14 /17 2:51 10:22 0:25 10:04 0:56
04.07.2025 Årefjällens 3-dagars, dag 1, sprint H21 17:56 10 /12 1:34 7:47 0:41 7:34 0:13
27.04.2025 Pålamalmsdubbeln, medel H50 30:20 14 /50 1:24 9:13 0:26 9:50 0:57
26.04.2025 Pålamalmsdubbeln, lång H50 54:11 17 /43 3:39 9:07 0:37 9:50 0:57
21.04.2025 Uppsala möte, lång H50 1:08:43 21 /39 8:53 10:11 1:19 9:50 0:57
20.04.2025 Uppsala möte, medel H50 36:29 30 /51 7:38 10:45 2:15 9:50 0:57
23.03.2025 Kringelträffen H50 37:37 7 /47 1:47 8:58 0:26 9:48 0:53
21.09.2024 Sundbydubbeln, lång H50 51:26 2 /20 1:42 8:52 0:18 9:52 0:54
01.09.2024 Veteran-SM, lång H50 1:11:07 36 /68 3:29 9:55 0:29 9:52 0:54
31.08.2024 Veteran-SM, medel H50 42:57 Disk
25.08.2024 DM, medel, Stockholm H50 44:04 30 /54 7:20 12:01 2:00 9:52 0:55
24.08.2024 DM, lång, Stockholm H50 1:07:51 18 /52 5:34 9:04 0:45 9:52 0:55
18.08.2024 Mälarhöjdens IK, medeldistans H50 27:23 5 /25 0:44 8:51 0:14 9:52 0:55
12.05.2024 Närkekvartetten, dag 4, medel H50 34:58 9 /31 1:06 9:15 0:17 9:55 0:55
11.05.2024 Närkekvartetten, dag 3, lång H50 58:39 23 /48 1:24 9:56 0:14 9:55 0:55
10.05.2024 Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång H50 1:11:25 27 /80 1:03 9:04 0:08 9:55 0:55
09.05.2024 Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel H50 34:23 32 /109 0:54 9:07 0:14 9:55 0:55
28.04.2024 Järladubbeln, dag 2, medeldistans H50 42:02 36 /55 12:29 12:35 3:44 9:56 1:01
10.09.2023 Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 H45 1:45:50 40 /64 7:13 12:41 0:52 9:53 0:57
09.09.2023 Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2 H45 40:46 26 /76 3:51 9:13 0:52 9:53 0:57
20.08.2023 Långhundradubbeln, lång H45 1:14:23 11 /26 11:11 9:41 1:27 9:49 0:57
13.08.2023 Mörtsjödubbeln, medel H45 34:23 9 /42 0:36 8:26 0:09 9:49 0:57
12.08.2023 Mörtsjödubbeln, lång H45 1:19:45 8 /28 3:51 8:47 0:25 9:49 0:57
28.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart H40 1:00:29 40 /99 2:09 9:00 0:19 9:57 0:54
27.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 4, medel H40 49:59 57 /99 4:51 10:29 1:01 9:57 0:54
26.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 3, medel H40 1:02:12 61 /99 9:58 10:48 1:44 9:57 0:54
24.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 2, lång H40 1:49:34 82 /99 7:32 12:35 0:52 9:57 0:54
23.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 1, lång H40 1:09:24 46 /99 6:25 9:21 0:52 9:57 0:54
10.05.2023 DM, sprint, Stockholm H45 20:00 11 /28 1:36 6:53 0:33
29.04.2023 Ravinens medeldistans H45 34:00 9 /38 0:39 8:21 0:10 9:34 0:45
23.04.2023 Skarpnäcks långdistans H45 53:55 4 /16 3:48 8:36 0:36 9:34 0:45
22.04.2023 Skogsluffarnas medeldistans H45 28:24 7 /17 3:00 8:49 0:56 9:34 0:45
02.04.2023 Kringelträffen H45 43:32 8 /27 0:54 9:06 0:11 9:34 0:45
17.09.2022 Söders-Tyresö, Brakmarslången H45 1:14:59 6 /12 9:50 10:10 1:20 9:51 0:52
11.09.2022 Gålödubbeln, lång (USM, publiktävling) H45 1:05:07 8 /20 4:53 9:33 0:43 9:51 0:52
10.09.2022 Gålödubbeln, medel (USM, publiktävling) H45 41:08 16 /37 4:05 10:24 1:02 9:51 0:52
28.08.2022 DM, medel, Stockholm H45 40:02 25 /45 6:02 10:54 1:39 9:41 0:45
27.08.2022 DM, lång, Stockholm H45 1:13:13 17 /37 4:50 9:26 0:37 9:41 0:45
21.08.2022 Skärgårdshelg, medel H45 34:17 3 /20 1:26 8:44 0:22 9:41 0:45
30.07.2022 O-Ringen Uppsala H45 Kort-1 54:31 84 /141 2:00 13:16 0:29 9:36 0:42
29.07.2022 O-Ringen Uppsala, etapp 4 H45 Kort-1 27:08 15 /141 1:35 8:44 0:31 9:36 0:42
28.07.2022 O-Ringen Uppsala, etapp 3 H45 Kort-1 49:30 47 /141 10:01 10:45 2:10 9:36 0:42
26.07.2022 O-Ringen Uppsala, etapp 2 H45 Kort-1 45:29 36 /141 2:48 9:52 0:36 9:36 0:42
25.07.2022 O-Ringen Uppsala H45 Kort-1 36:42 15 /141 1:10 8:26 0:16 9:36 0:42
01.05.2022 Hågelbydubbeln, dag 2 H45 42:35 13 /24 6:34 10:54 1:41 9:44 0:36
30.04.2022 Hågelbydubbeln, dag 1 H45 35:25 10 /31 1:00 9:11 0:16 9:37 0:29
24.04.2022 Mälarhöjdens IK, lång H45 53:21 8 /24 1:37 9:15 0:17 9:37 0:29
23.04.2022 IFK Tumba, medel H45 33:06 6 /22 0:34 9:16 0:10 9:37 0:29
18.04.2022 Järfälla OK, lång H45 56:10 6 /19 1:31 9:45 0:16 9:37 0:29
17.04.2022 Attunda OK, medel H45 34:10 8 /23 1:01 9:06 0:16 9:37 0:29
16.04.2022 Ravinen, långdistans H45 54:28 4 /14 2:21 9:11 0:24 9:37 0:29
03.04.2022 Ormingemedeln H45 35:21 9 /35 2:21 9:15 0:37 9:37 0:29
20.03.2022 Kringelträffen, dag 2, lång H45 1:01:56 5 /16 2:58 9:30 0:27 9:57 0:40
19.03.2022 Kringelträffen, dag 1, medel H45 40:10 5 /31 2:14 9:10 0:31 9:57 0:40
04.09.2021 DM, medel, Stockholm H45 35:25 14 /47 1:54 9:57 0:32 10:32 0:47
22.08.2021 Nynäsdubbeln, medel H45 39:29 18 /41 3:47 10:58 1:03 10:46 0:51
15.08.2021 Gladödubbeln, medel H45 44:30 17 /41 1:41 10:07 0:23 10:46 0:51
14.08.2021 Gladödubbeln, lång H45 1:03:25 15 /32 1:46 9:42 0:16 10:46 0:51

Løp per år

2021: 4 løp420212022: 21 løp2120222023: 15 løp1520232024: 11 løp1120242025: 9 løp920252026: 6 løp62026