Resultatliste
AAOKs karusell løp 12
20.09.2015 · Hisøy · 92 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Elias Vågsnes Sælsbråten | IF Trauma | N1 | 15:37 | – | – | – | – | – | – |
| – | Lars Røilid | IF Trauma | N1 | 15:25 | – | – | – | – | – | – |
| – | Liv Cathrine Sælsbråten | IF Trauma | N1 | 25:23 | – | – | – | – | – | – |
| – | Niclas Bratland | IF Trauma | N1 | 31:17 | – | – | – | – | – | – |
| – | Sandra Sofie Tømt | IL Imås | N1 | 50:17 | – | – | – | – | – | – |
| – | Thea Vågsnes Sælsbråten | IF Trauma | N1 | 25:20 | – | – | – | – | – | – |
| – | Tord Flolid | NOTEAM | N1 | 12:35 | – | – | – | – | – | – |
|
1
58
|
2
51
|
3
52
|
4
59
|
5
60
|
6
56
|
7
61
|
8
42
|
9
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tord Flolid
· NOTEAM
|
|||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Lars Røilid
· IF Trauma
|
|||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Elias Vågsnes Sælsbråten
· IF Trauma
|
|||||||||
| Akk | 2:33 (1) | 3:55 (1) | 6:28 (1) | 7:32 (1) | 9:44 (1) | 11:08 (1) | 12:51 (1) | 14:25 (1) | 15:37 (1) |
| Strekk | 2:33 (1) | 1:22 (1) | 2:33 (1) | 1:04 (1) | 2:12 (1) | 1:24 (1) | 1:43 (1) | 1:34 (1) | 1:12 (1) |
| Forv. | 2:16 | 1:56 | 2:09 | 1:14 | 1:55 | 1:16 | 1:40 | 1:49 | 1:12 |
| Tidstap | 0:09 | – | 0:24 | – | 0:09 | 0:01 | – | – | – |
|
Thea Vågsnes Sælsbråten
· IF Trauma
|
|||||||||
| Akk | 4:55 (3) | 7:19 (2) | 10:39 (2) | 12:19 (2) | 16:26 (2) | 18:32 (2) | 21:22 (2) | 23:34 (2) | 25:20 (2) |
| Strekk | 4:55 (3) | 2:24 (2) | 3:20 (2) | 1:40 (2) | 4:07 (2) | 2:06 (3) | 2:50 (2) | 2:12 (3) | 1:46 (2) |
| Forv. | 3:34 | 2:43 | 3:14 | 2:03 | 2:42 | 1:56 | 2:32 | 2:34 | 1:46 |
| Tidstap | 1:21 | – | – | – | 1:25 | 0:02 | 0:10 | – | – |
|
Liv Cathrine Sælsbråten
· IF Trauma
|
|||||||||
| Akk | 4:51 (2) | 7:24 (3) | 10:45 (3) | 12:25 (3) | 16:37 (3) | 18:37 (3) | 21:28 (3) | 23:37 (3) | 25:23 (3) |
| Strekk | 4:51 (2) | 2:33 (3) | 3:21 (3) | 1:40 (2) | 4:12 (3) | 2:00 (2) | 2:51 (3) | 2:09 (2) | 1:46 (2) |
| Forv. | 3:35 | 2:42 | 3:15 | 2:04 | 2:42 | 1:57 | 2:32 | 2:34 | 1:46 |
| Tidstap | 1:16 | – | – | – | 1:30 | – | 0:12 | – | – |
|
Niclas Bratland
· IF Trauma
|
|||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Sandra Sofie Tømt
· IL Imås
|
|||||||||
| Akk | 10:41 (4) | 16:26 (4) | 29:17 (4) | 31:28 (4) | 37:32 (4) | 40:39 (4) | 43:52 (4) | 48:09 (4) | 50:17 (4) |
| Strekk | 10:41 (4) | 5:45 (4) | 12:51 (4) | 2:11 (4) | 6:04 (4) | 3:07 (4) | 3:13 (4) | 4:17 (4) | 2:08 (4) |
| Forv. | 6:51 | 3:58 | 5:53 | 4:06 | 4:08 | 3:33 | 4:52 | 4:02 | 3:02 |
| Tidstap | 3:50 | 1:47 | 6:58 | – | 1:56 | – | – | 0:05 | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.