Resultatliste
NOL - Notodden City Race
17.08.2026 · Notodden · 35 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Nora Wåle Ødegaard | Notodden OL | C-løype26 | 43:11 | – | – | – | – | – | – |
| DSQ | Enea Blomhaugen Stykke | Notodden OL | C-løype26 | 50:08 | – | – | – | – | – | – |
| DSQ | Nora Dahl Borkamo | Notodden OL | C-løype26 | 3:25 | – | – | – | – | – | – |
|
1
136
|
2
132
|
3
133
|
4
137
|
5
134
|
6
121
|
7
127
|
8
128
|
9
124
|
10
126
|
11
125
|
12
123
|
13
129
|
14
130
|
15
160
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Nora Wåle Ødegaard
· Notodden OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 1:11 (2) | 3:23 (1) | 9:31 (2) | 15:12 (1) | 16:51 (1) | 19:02 (1) | 21:13 (1) | 22:47 (1) | 26:59 (1) | 32:39 (1) | 34:42 (1) | 37:25 (1) | 39:09 (1) | 41:16 (1) | 43:11 (1) |
| Strekk | 1:11 (2) | 2:12 (1) | 6:08 (2) | 5:41 (1) | 1:39 (1) | 2:11 (1) | 2:11 (1) | 1:34 (1) | 4:12 (1) | 5:40 (2) | 2:03 (2) | 2:43 (2) | 1:44 (2) | 2:07 (2) | 1:55 (1) |
| Forv. | 1:02 | 2:31 | 4:15 | 7:45 | 1:32 | 2:32 | 2:30 | 1:56 | 6:22 | 4:21 | 1:51 | 2:28 | 1:17 | 1:30 | 1:45 |
| Tidstap | 0:02 | – | 1:53 | – | 0:01 | – | – | – | – | 1:19 | 0:03 | 0:06 | 0:27 | 0:37 | – |
|
Nora Dahl Borkamo
· Notodden OL
|
|||||||||||||||
| Akk | – | 3:25 (2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Enea Blomhaugen Stykke
· Notodden OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 1:08 (1) | 4:23 (3) | 7:38 (1) | 18:49 (2) | 20:35 (2) | 23:53 (2) | 27:06 (2) | 29:43 (2) | 39:22 (2) | 43:18 (2) | 45:17 (2) | 47:58 (2) | 49:01 (2) | 50:08 (2) | – |
| Strekk | 1:08 (1) | 3:15 (2) | 3:15 (1) | 11:11 (2) | 1:46 (2) | 3:18 (2) | 3:13 (2) | 2:37 (2) | 9:39 (2) | 3:56 (1) | 1:59 (1) | 2:41 (1) | 1:03 (1) | 1:07 (1) | – |
| Forv. | 1:11 | 2:41 | 4:49 | 8:30 | 1:43 | 2:44 | 2:39 | 2:05 | 6:54 | 4:55 | 2:00 | 2:40 | 1:25 | 1:36 | – |
| Tidstap | – | 0:34 | – | 2:41 | – | 0:34 | 0:34 | 0:32 | 2:45 | – | – | – | – | – | – |