Resultatliste
Raumarkarusell nr. 4 Skog
10.05.2023 · Nes · 44 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Oline Soma Slåstad | Ullensaker OL | DA | 53:23 | 2:32 | 12:04 | +0:36 | 11:04 | +0:45 | |
| 2/3 | Anne Grethe Rustad | Gjerdrum OL | DA | 56:07 | 6:19 | 11:49 | +1:30 | 11:56 | +0:46 | |
| 3/3 | Anna Stüdeli | Eidsvoll OL | DA | 57:18 | 4:17 | 12:35 | +1:01 | 12:44 | +1:14 |
|
1
90
|
2
91
|
3
92
|
4
101
|
5
102
|
6
104
|
7
105
|
8
106
|
9
107
|
10
108
|
11
109
|
12
110
|
13
83
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Oline Soma Slåstad
· Ullensaker OL
|
|||||||||||||
| Akk | 5:10 (2) | 10:11 (2) | 12:09 (2) | 18:44 (1) | 22:26 (1) | 27:31 (1) | 30:50 (1) | 35:33 (1) | 36:59 (1) | 42:51 (1) | 48:23 (1) | 50:21 (1) | 52:37 (1) |
| Strekk | 5:10 (2) | 5:01 (3) | 1:58 (1) | 6:35 (2) | 3:42 (3) | 5:05 (3) | 3:19 (2) | 4:43 (2) | 1:26 (1) | 5:52 (2) | 5:32 (3) | 1:58 (1) | 2:16 (2) |
| Forv. | 4:48 | 3:48 | 2:13 | 6:43 | 3:14 | 4:27 | 3:13 | 5:07 | 1:37 | 5:33 | 5:28 | 2:01 | 2:19 |
| Tidstap | 0:14 | 1:13 | – | – | 0:28 | 0:38 | – | – | – | 0:09 | – | – | – |
|
2 .
Anne Grethe Rustad
· Gjerdrum OL
|
|||||||||||||
| Akk | 7:44 (3) | 11:21 (3) | 19:22 (3) | 25:53 (3) | 28:30 (3) | 31:50 (3) | 34:48 (3) | 39:19 (3) | 40:53 (3) | 46:06 (2) | 51:18 (2) | 53:20 (2) | 55:27 (2) |
| Strekk | 7:44 (3) | 3:37 (1) | 8:01 (3) | 6:31 (1) | 2:37 (1) | 3:20 (1) | 2:58 (1) | 4:31 (1) | 1:34 (2) | 5:13 (1) | 5:12 (1) | 2:02 (3) | 2:07 (1) |
| Forv. | 4:33 | 3:31 | 1:59 | 6:03 | 2:58 | 4:04 | 2:57 | 4:37 | 1:33 | 5:15 | 5:17 | 1:57 | 2:08 |
| Tidstap | 3:11 | – | 6:02 | 0:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Anna Stüdeli
· Eidsvoll OL
|
|||||||||||||
| Akk | 4:52 (1) | 9:22 (1) | 12:03 (1) | 20:01 (2) | 23:16 (2) | 27:53 (2) | 31:20 (2) | 38:39 (2) | 40:13 (2) | 46:36 (3) | 52:02 (3) | 54:00 (3) | 56:31 (3) |
| Strekk | 4:52 (1) | 4:30 (2) | 2:41 (2) | 7:58 (3) | 3:15 (2) | 4:37 (2) | 3:27 (3) | 7:19 (3) | 1:34 (2) | 6:23 (3) | 5:26 (2) | 1:58 (1) | 2:31 (3) |
| Forv. | 5:06 | 4:01 | 2:22 | 7:05 | 3:36 | 4:48 | 3:28 | 5:25 | 1:39 | 5:51 | 5:39 | 2:05 | 2:27 |
| Tidstap | – | 0:29 | 0:12 | 0:53 | – | – | – | 1:54 | – | 0:32 | – | – | – |