Resultatliste
Pinsesprinten
27.05.2023 · Vang OL · 238 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Anna-Thekla Tonjer | Elverum OK | D 35- | 20:25 | – | – | – | – | – | |
| 2/5 | Ranveig Brustad | Ringsaker OK | D 35- | 25:38 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | May Lise Kloppbakken | Snertingdal IF Orientering | D 35- | 26:55 | – | – | – | – | – | |
| 4/5 | Elisabeth Aune Jakobsen | OK Moss | D 35- | 27:14 | – | – | – | – | – | |
| 5/5 | Anne Berg Gjølberg | Larvik OK | D 35- | 37:09 | – | – | – | – | – |
|
1
164
|
2
162
|
3
163
|
4
165
|
5
166
|
6
167
|
7
152
|
8
168
|
9
169
|
10
180
|
11
181
|
12
160
|
13
182
|
14
156
|
15
157
|
16
158
|
17
159
|
18
150
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Anna-Thekla Tonjer
· Elverum OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 0:55 (1) | 2:09 (1) | 3:58 (1) | 4:42 (1) | 5:42 (1) | 7:16 (1) | 8:10 (1) | 9:35 (1) | 10:28 (1) | 11:13 (1) | 11:54 (1) | 12:51 (1) | 14:04 (1) | 15:36 (1) | 17:41 (1) | 18:21 (1) | 19:49 (1) | 20:13 (1) |
| Strekk | 0:55 (1) | 1:14 (1) | 1:49 (1) | 0:44 (1) | 1:00 (1) | 1:34 (1) | 0:54 (1) | 1:25 (1) | 0:53 (1) | 0:45 (1) | 0:41 (1) | 0:57 (1) | 1:13 (1) | 1:32 (1) | 2:05 (1) | 0:40 (1) | 1:28 (1) | 0:24 (1) |
| Forv. | 1:09 | 1:12 | 1:48 | 0:48 | 0:57 | 1:41 | 0:51 | 1:26 | 0:52 | 0:43 | 0:38 | 0:55 | 1:16 | 1:27 | 2:11 | 0:40 | 1:29 | 0:24 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Ranveig Brustad
· Ringsaker OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1:16 (4) | 3:01 (4) | 5:06 (3) | 5:54 (2) | 7:08 (2) | 9:07 (2) | 10:37 (2) | 12:22 (2) | 13:31 (2) | 14:23 (2) | 15:10 (2) | 16:22 (2) | 17:55 (2) | 19:32 (2) | 22:17 (2) | 23:05 (2) | 25:02 (2) | 25:27 (2) |
| Strekk | 1:16 (4) | 1:45 (4) | 2:05 (2) | 0:48 (2) | 1:14 (3) | 1:59 (2) | 1:30 (5) | 1:45 (2) | 1:09 (2) | 0:52 (2) | 0:47 (3) | 1:12 (3) | 1:33 (2) | 1:37 (2) | 2:45 (2) | 0:48 (2) | 1:57 (4) | 0:25 (3) |
| Forv. | 1:15 | 1:35 | 2:07 | 0:54 | 1:12 | 1:59 | 1:17 | 1:45 | 1:05 | 0:53 | 0:46 | 1:09 | 1:35 | 1:50 | 2:49 | 0:45 | 1:55 | 0:26 |
| Tidstap | – | 0:02 | – | – | – | – | 0:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
May Lise Kloppbakken
· Snertingdal IF Orientering
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1:08 (3) | 2:40 (2) | 5:13 (4) | 6:19 (4) | 7:30 (4) | 9:32 (3) | 10:42 (3) | 12:32 (3) | 13:54 (3) | 14:49 (3) | 15:38 (3) | 17:05 (3) | 18:53 (3) | 20:47 (4) | 23:43 (3) | 24:33 (3) | 26:19 (3) | 26:43 (3) |
| Strekk | 1:08 (3) | 1:32 (2) | 2:33 (4) | 1:06 (4) | 1:11 (2) | 2:02 (3) | 1:10 (2) | 1:50 (3) | 1:22 (4) | 0:55 (3) | 0:49 (4) | 1:27 (4) | 1:48 (3) | 1:54 (4) | 2:56 (3) | 0:50 (4) | 1:46 (2) | 0:24 (1) |
| Forv. | 1:15 | 1:38 | 2:08 | 0:55 | 1:15 | 2:01 | 1:22 | 1:48 | 1:07 | 0:54 | 0:48 | 1:11 | 1:37 | 1:53 | 2:56 | 0:46 | 2:01 | 0:26 |
| Tidstap | – | – | 0:25 | 0:03 | – | – | – | – | 0:07 | – | – | 0:09 | 0:03 | – | – | – | – | – |
|
4 .
Elisabeth Aune Jakobsen
· OK Moss
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1:07 (2) | 2:49 (3) | 5:05 (2) | 6:01 (3) | 7:20 (3) | 9:44 (4) | 11:11 (4) | 13:03 (4) | 14:16 (4) | 15:14 (4) | 16:00 (4) | 17:07 (4) | 18:55 (4) | 20:45 (3) | 23:46 (4) | 24:34 (4) | 26:29 (4) | 26:59 (4) |
| Strekk | 1:07 (2) | 1:42 (3) | 2:16 (3) | 0:56 (3) | 1:19 (4) | 2:24 (4) | 1:27 (4) | 1:52 (4) | 1:13 (3) | 0:58 (4) | 0:46 (2) | 1:07 (2) | 1:48 (3) | 1:50 (3) | 3:01 (4) | 0:48 (2) | 1:55 (3) | 0:30 (4) |
| Forv. | 1:16 | 1:42 | 2:12 | 0:56 | 1:17 | 2:05 | 1:25 | 1:51 | 1:09 | 0:55 | 0:49 | 1:13 | 1:41 | 1:57 | 3:01 | 0:47 | 2:05 | 0:27 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | 0:13 | – | – | – | – | – | – | 0:01 | – | – | – | – | – |
|
5 .
Anne Berg Gjølberg
· Larvik OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1:36 (5) | 3:41 (5) | 6:54 (5) | 8:12 (5) | 9:55 (5) | 12:52 (5) | 14:17 (5) | 16:51 (5) | 18:31 (5) | 19:53 (5) | 21:06 (5) | 22:52 (5) | 25:14 (5) | 27:54 (5) | 32:00 (5) | 33:05 (5) | 35:52 (5) | 36:43 (5) |
| Strekk | 1:36 (5) | 2:05 (5) | 3:13 (5) | 1:18 (5) | 1:43 (5) | 2:57 (5) | 1:25 (3) | 2:34 (5) | 1:40 (5) | 1:22 (5) | 1:13 (5) | 1:46 (5) | 2:22 (5) | 2:40 (5) | 4:06 (5) | 1:05 (5) | 2:47 (5) | 0:51 (5) |
| Forv. | 1:27 | 2:38 | 2:48 | 1:07 | 1:55 | 2:42 | 2:42 | 2:35 | 1:38 | 1:17 | 1:06 | 1:44 | 2:26 | 2:49 | 4:40 | 0:58 | 3:09 | 0:30 |
| Tidstap | 0:01 | – | 0:25 | 0:03 | – | 0:06 | – | – | – | – | 0:01 | – | – | – | – | 0:01 | – | 0:21 |
Resultatene er hentet fra Eventor.