Resultatliste
KM-sprint - Telemark 2-dagers
03.06.2023 · Notodden · 174 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Gunnar Hope | Modum OL | H 55- | 22:21 | – | – | – | – | – | |
| 2/3 | Knut Gjone | Sandefjord OK | H 55- | 29:36 | – | – | – | – | – | |
| 3/3 | Per Einar Strøm | Hedrum OL | H 55- | 33:33 | – | – | – | – | – | |
| DNS | Roger Lysnes | Hedrum OL | H 55- | – | – | – | – | – | – | – |
|
1
0
|
2
217
|
3
218
|
4
223
|
5
207
|
6
206
|
7
208
|
8
210
|
9
211
|
10
215
|
11
222
|
12
205
|
13
201
|
14
202
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Gunnar Hope
· Modum OL
|
||||||||||||||
| Akk | – | 1:11 (1) | 2:04 (1) | 2:43 (1) | 4:25 (1) | 4:38 (1) | 4:55 (1) | 7:17 (1) | 8:01 (1) | 9:27 (1) | 13:47 (1) | 16:26 (1) | 20:49 (1) | 21:16 (1) |
| Strekk | – | 1:11 (1) | 0:53 (2) | 0:39 (1) | 1:42 (1) | 0:13 (1) | 0:17 (1) | 2:22 (1) | 0:44 (1) | 1:26 (1) | 4:20 (2) | 2:39 (1) | 4:23 (1) | 0:27 (1) |
| Forv. | – | 1:14 | 0:50 | 0:42 | 1:34 | 0:13 | 0:14 | 2:23 | 0:41 | 1:33 | 4:07 | 2:36 | 4:49 | 0:26 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0:01 | – | – | – | – | – | 0:03 | – | – | – |
|
2 .
Knut Gjone
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||
| Akk | – | 1:24 (2) | 2:15 (2) | 3:01 (2) | 5:07 (2) | 5:28 (2) | 7:19 (2) | 10:08 (2) | 11:01 (2) | 12:30 (2) | 16:28 (2) | 19:21 (2) | 27:40 (2) | 28:14 (2) |
| Strekk | – | 1:24 (2) | 0:51 (1) | 0:46 (2) | 2:06 (2) | 0:21 (2) | 1:51 (3) | 2:49 (2) | 0:53 (2) | 1:29 (2) | 3:58 (1) | 2:53 (2) | 8:19 (3) * | 0:34 (3) |
| Forv. | – | 1:24 | 1:01 | 0:48 | 1:55 | 0:17 | 0:18 | 2:48 | 0:49 | 1:46 | 4:41 | 3:05 | 5:47 | 0:31 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0:03 | – | 1:33 | – | – | – | – | – | 2:32 | – |
|
3 .
Per Einar Strøm
· Hedrum OL
|
||||||||||||||
| Akk | – | 1:39 (3) | 3:22 (3) | 4:16 (3) | 7:03 (3) | 7:29 (3) | 7:55 (3) | 11:58 (3) | 12:51 (3) | 14:53 (3) | 19:58 (3) | 23:55 (3) | 31:00 (3) | 31:32 (3) |
| Strekk | – | 1:39 (3) | 1:43 (3) | 0:54 (3) | 2:47 (3) | 0:26 (3) | 0:26 (2) | 4:03 (3) | 0:53 (2) | 2:02 (3) | 5:05 (3) | 3:57 (3) | 7:05 (2) | 0:32 (2) |
| Forv. | – | 1:40 | 1:14 | 0:56 | 2:31 | 0:24 | 0:23 | 3:26 | 1:05 | 2:05 | 5:30 | 3:41 | 7:22 | 0:38 |
| Tidstap | – | – | 0:29 | – | 0:07 | – | – | 0:37 | – | – | – | 0:06 | – | – |