Resultatliste
KM mellomdistanse
17.09.2022 · Bodø og Omegn · 52 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Elin Högstrand | Bodø og Omegn IF Orientering | D17 | 39:16 | 2:38 | 8:45 | +0:38 | 9:32 | +0:33 | |
| 2/3 | Lotte Myklemyr | Bodø og Omegn IF Orientering | D17 | 57:29 | 3:28 | 12:54 | +0:50 | 13:15 | +1:04 | |
| 3/3 | Inda Garin Folkegård | Strängnäs Malmby OL, | D17 | 1:04:22 | 15:52 | 11:35 | +3:47 | – | – | – |
|
1
123
|
2
121
|
3
120
|
4
127
|
5
128
|
6
122
|
7
87
|
8
124
|
9
126
|
10
125
|
11
93
|
12
94
|
13
150
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Elin Högstrand
· Bodø og Omegn IF Orientering
|
|||||||||||||
| Akk | 2:47 (1) | 4:35 (2) | 8:11 (1) | 14:15 (1) | 16:02 (1) | 16:58 (1) | 18:39 (1) | 22:29 (1) | 26:13 (1) | 29:02 (1) | 30:32 (1) | 36:24 (1) | 38:00 (1) |
| Strekk | 2:47 (1) | 1:48 (2) | 3:36 (1) | 6:04 (1) | 1:47 (2) | 0:56 (1) | 1:41 (1) | 3:50 (1) | 3:44 (1) | 2:49 (1) | 1:30 (1) | 5:52 (1) | 1:36 (1) |
| Forv. | 2:53 | 1:06 | 3:03 | 4:52 | 1:39 | 1:12 | 1:41 | 4:05 | 4:06 | 4:21 | 1:16 | 5:05 | 1:50 |
| Tidstap | – | 0:42 | 0:33 | 1:12 | 0:01 | – | – | – | – | – | 0:06 | 0:47 | – |
|
2 .
Lotte Myklemyr
· Bodø og Omegn IF Orientering
|
|||||||||||||
| Akk | 3:28 (3) | 5:38 (3) | 10:29 (3) | 18:32 (3) | 22:04 (3) | 23:03 (3) | 25:55 (3) | 32:10 (3) | 38:28 (3) | 43:10 (2) | 45:40 (2) | 53:23 (2) | 56:17 (2) |
| Strekk | 3:28 (3) | 2:10 (3) | 4:51 (3) | 8:03 (2) | 3:32 (3) | 0:59 (2) | 2:52 (3) | 6:15 (3) | 6:18 (3) | 4:42 (2) | 2:30 (3) | 7:43 (2) | 2:54 (2) |
| Forv. | 4:43 | 1:15 | 5:49 | 8:19 | 1:53 | 1:22 | 2:12 | 5:32 | 6:03 | 6:02 | 2:09 | 8:00 | 2:25 |
| Tidstap | – | 0:55 | – | – | 1:39 | – | 0:40 | 0:43 | 0:04 | – | 0:17 | – | 0:29 |
|
3 .
Inda Garin Folkegård
· Strängnäs Malmby OL,
|
|||||||||||||
| Akk | 2:56 (2) | 3:58 (1) | 8:29 (2) | 17:29 (2) | 19:14 (2) | 20:21 (2) | 22:15 (2) | 27:48 (2) | 33:09 (2) | 46:44 (3) | 48:42 (3) | 1:00:05 (3) | 1:03:20 (3) |
| Strekk | 2:56 (2) | 1:02 (1) | 4:31 (2) | 9:00 (3) | 1:45 (1) | 1:07 (3) | 1:54 (2) | 5:33 (2) | 5:21 (2) | 13:35 (3) | 1:58 (2) | 11:23 (3) | 3:15 (3) |
| Forv. | 4:06 | 1:12 | 4:46 | 6:51 | 1:49 | 1:19 | 2:03 | 5:02 | 5:24 | 5:25 | 1:53 | 6:52 | 2:14 |
| Tidstap | – | – | – | 2:09 | – | – | – | 0:31 | – | 8:10 | – | 4:31 | 1:01 |
Resultatene er hentet fra Eventor.