Resultatliste
Asker ABC 5 med klubbmesterskap
29.08.2019 · Asker · 59 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Sigve Nygård Fagervold | Asker Skiklubb | H11-12 | 20:01 | 0:21 | 8:46 | +0:09 | 11:29 | +1:00 | |
| 2/3 | Simen Dalen Eriksen | Asker Skiklubb | H11-12 | 22:07 | 1:00 | 9:25 | +0:27 | 11:36 | +0:42 | |
| 3/3 | Brage Fuglseth Olsen | Asker Skiklubb | H11-12 | 32:49 | 1:57 | 13:45 | +0:52 | 15:27 | +1:50 |
|
1
65
|
2
64
|
3
67
|
4
91
|
5
71
|
6
72
|
7
76
|
8
77
|
9
37
|
10
73
|
11
83
|
12
150
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Sigve Nygård Fagervold
· Asker Skiklubb
|
||||||||||||
| Akk | 1:16 (1) | 3:05 (1) | 4:00 (1) | 4:55 (1) | 6:43 (1) | 9:25 (1) | 11:04 (1) | 12:42 (1) | 13:52 (1) | 15:16 (1) | 17:36 (1) | 19:26 (1) |
| Strekk | 1:16 (1) | 1:49 (1) | 0:55 (1) | 0:55 (1) | 1:48 (1) | 2:42 (1) | 1:39 (1) | 1:38 (1) | 1:10 (2) | 1:24 (1) | 2:20 (1) | 1:50 (1) |
| Forv. | 1:29 | 1:35 | 0:39 | 0:49 | 1:29 | 2:56 | 2:00 | 1:48 | 0:52 | 1:22 | 2:27 | 1:57 |
| Tidstap | – | 0:05 | 0:09 | – | 0:14 | – | – | – | 0:13 | – | – | – |
|
2 .
Simen Dalen Eriksen
· Asker Skiklubb
|
||||||||||||
| Akk | 1:34 (2) | 3:23 (2) | 4:50 (2) | 5:57 (2) | 7:57 (2) | 10:49 (2) | 12:45 (2) | 14:32 (2) | 15:41 (2) | 17:12 (2) | 19:40 (2) | 21:32 (2) |
| Strekk | 1:34 (2) | 1:49 (1) | 1:27 (3) | 1:07 (2) | 2:00 (2) | 2:52 (2) | 1:56 (2) | 1:47 (2) | 1:09 (1) | 1:31 (2) | 2:28 (2) | 1:52 (2) |
| Forv. | 1:33 | 1:44 | 0:43 | 0:52 | 1:35 | 3:13 | 2:06 | 1:51 | 1:04 | 1:28 | 2:34 | 2:02 |
| Tidstap | – | – | 0:44 | 0:07 | 0:25 | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Brage Fuglseth Olsen
· Asker Skiklubb
|
||||||||||||
| Akk | 2:13 (3) | 5:22 (3) | 6:27 (3) | 7:40 (3) | 10:27 (3) | 14:52 (3) | 18:49 (3) | 21:15 (3) | 22:57 (3) | 25:43 (3) | 28:58 (3) | 32:08 (3) |
| Strekk | 2:13 (3) | 3:09 (3) | 1:05 (2) | 1:13 (3) | 2:47 (3) | 4:25 (3) | 3:57 (3) | 2:26 (3) | 1:42 (3) | 2:46 (3) | 3:15 (3) | 3:10 (3) |
| Forv. | 2:05 | 3:03 | 1:26 | 1:13 | 2:42 | 5:39 | 3:10 | 2:13 | 2:51 | 2:13 | 3:28 | 2:41 |
| Tidstap | 0:01 | – | – | – | – | – | 0:47 | 0:04 | – | 0:33 | – | 0:29 |