Resultatliste
Høstkøpp 3: Vik skule i Vikebygd
28.10.2018 · Haugesund · 26 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Lars Wikstrøm | Haugesund IL Orientering | H Ny | 43:41 | 4:51 | 16:37 | +2:05 | 16:51 | +1:56 | – |
| – | Oddvar Vivelid | Bjoa IL | H Ny | 26:07 | 0:04 | 11:09 | +0:02 | – | – | – |
| – | Ulrik Olsen Rachor | Haugesund IL Orientering | H Ny | 22:17 | 0:30 | 9:19 | +0:13 | – | – | – |
|
1
40
|
2
51
|
3
52
|
4
92
|
5
97
|
6
119
|
7
120
|
8
133
|
9
100
|
10
138
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ulrik Olsen Rachor
· Haugesund IL Orientering
|
||||||||||
| Akk | 1:25 (2) | 3:27 (1) | 5:50 (2) | 7:32 (2) | 9:43 (2) | 11:28 (1) | 17:04 (1) | 18:50 (1) | 21:17 (1) | 22:17 (1) |
| Strekk | 1:25 (2) | 2:02 (1) | 2:23 (2) | 1:42 (2) | 2:11 (1) | 1:45 (1) | 5:36 (1) | 1:46 (1) | 2:27 (1) | 1:00 (2) |
| Forv. | 1:11 | 2:00 | 1:53 | 1:37 | 2:06 | 2:09 | 8:16 | 2:00 | 2:28 | 0:45 |
| Tidstap | 0:06 | – | 0:30 | – | – | – | – | – | – | – |
|
Oddvar Vivelid
· Bjoa IL
|
||||||||||
| Akk | 1:15 (1) | 3:29 (2) | 5:28 (1) | 7:06 (1) | 9:24 (1) | 11:50 (2) | 20:38 (2) | 22:42 (2) | 25:19 (2) | 26:07 (2) |
| Strekk | 1:15 (1) | 2:14 (2) | 1:59 (1) | 1:38 (1) | 2:18 (2) | 2:26 (3) | 8:48 (2) | 2:04 (2) | 2:37 (2) | 0:48 (1) |
| Forv. | 1:16 | 2:07 | 1:59 | 1:43 | 2:14 | 2:14 | 8:48 | 2:05 | 2:37 | 0:48 |
| Tidstap | – | 0:01 | – | – | – | 0:03 | – | – | – | – |
|
Lars Wikstrøm
· Haugesund IL Orientering
|
||||||||||
| Akk | 2:46 (3) | 8:14 (3) | 11:34 (3) | 13:57 (3) | 20:06 (3) | 21:57 (3) | 35:20 (3) | 38:31 (3) | 41:55 (3) | 43:41 (3) |
| Strekk | 2:46 (3) | 5:28 (3) | 3:20 (3) | 2:23 (3) | 6:09 (3) | 1:51 (2) | 13:23 (3) | 3:11 (3) | 3:24 (3) | 1:46 (3) |
| Forv. | 2:01 | 3:30 | 3:15 | 2:54 | 3:39 | 3:40 | 14:42 | 3:28 | 4:26 | 1:15 |
| Tidstap | 0:45 | 1:58 | – | – | 2:30 | – | – | – | – | 0:31 |
Resultatene er hentet fra Eventor.