Resultatliste
Lørenskog Kommune
30.08.2010 · ABIK · 33 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | Hans Randen | Craft food | H 11 - 13 | 58:05 | – | – | – | – | – | – |
| 2/6 | Aage Mella | Skattedirektoratet | H 11 - 13 | 1:02:48 | – | – | – | – | – | – |
| 3/6 | Harald Rygg | KONGSBERG | H 11 - 13 | 1:04:37 | – | – | – | – | – | – |
| 4/6 | Oddvar Mella | PRIVAT | H 11 - 13 | 1:05:47 | – | – | – | – | – | – |
| 5/6 | Hans-Martin Presterud | FET O-Lag | H 11 - 13 | 1:18:26 | – | – | – | – | – | – |
| DSQ | Arne Chr Scheie | PRIVAT | H 11 - 13 | 58:28 | – | – | – | – | – | – |
|
1
34
|
2
36
|
3
139
|
4
138
|
5
141
|
6
144
|
7
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Hans Randen
· Craft food
|
|||||||
| Akk | 4:12 (1) | 17:40 (1) | 26:26 (1) | 35:44 (1) | 43:05 (1) | 56:30 (1) | 58:05 (1) |
| Strekk | 4:12 (1) | 13:28 (4) | 8:46 (2) | 9:18 (1) | 7:21 (4) | 13:25 (2) | 1:35 (2) |
| Forv. | 6:26 | 10:25 | 9:52 | 8:30 | 5:54 | 13:16 | 1:43 |
| Tidstap | – | 3:03 | – | 0:48 | 1:27 | – | – |
|
2 .
Aage Mella
· Skattedirektoratet
|
|||||||
| Akk | 7:12 (4) | 18:29 (3) | 29:19 (3) | 39:35 (2) | 45:42 (2) | 1:00:38 (2) | 1:02:48 (3) |
| Strekk | 7:12 (4) | 11:17 (1) | 10:50 (3) | 10:16 (4) | 6:07 (1) | 14:56 (3) | 2:10 (4) |
| Forv. | 7:10 | 11:44 | 10:48 | 9:40 | 6:41 | 14:53 | 1:53 |
| Tidstap | – | – | – | 0:36 | – | – | – |
|
3 .
Harald Rygg
· KONGSBERG
|
|||||||
| Akk | 6:19 (3) | 18:00 (2) | 29:11 (2) | 39:40 (3) | 46:22 (3) | 1:02:21 (3) | 1:04:37 (4) |
| Strekk | 6:19 (3) | 11:41 (3) | 11:11 (4) | 10:29 (5) | 6:42 (3) | 15:59 (4) | 2:16 (5) |
| Forv. | 7:24 | 12:06 | 11:08 | 9:59 | 6:59 | 15:11 | 1:57 |
| Tidstap | – | – | – | 0:22 | – | 0:48 | – |
|
4 .
Oddvar Mella
· PRIVAT
|
|||||||
| Akk | 7:19 (5) | 18:58 (4) | 32:10 (4) | 41:54 (4) | 51:21 (4) | 1:04:15 (4) | 1:05:47 (5) |
| Strekk | 7:19 (5) | 11:39 (2) | 13:12 (5) | 9:44 (3) | 9:27 (5) | 12:54 (1) | 1:32 (1) |
| Forv. | 7:07 | 11:36 | 10:36 | 9:39 | 6:37 | 15:14 | 1:52 |
| Tidstap | 0:02 | – | 2:36 | – | 2:50 | – | – |
|
5 .
Hans-Martin Presterud
· FET O-Lag
|
|||||||
| Akk | 17:15 (6) | 32:36 (5) | 41:06 (5) | 50:49 (5) | 56:59 (5) | 1:16:33 (5) | 1:18:26 (6) |
| Strekk | 17:15 (6) | 15:21 (5) | 8:30 (1) | 9:43 (2) | 6:10 (2) | 19:34 (5) | 1:53 (3) |
| Forv. | 7:40 | 12:18 | 11:33 | 10:35 | 7:23 | 14:58 | 2:04 |
| Tidstap | 9:35 | 3:03 | – | – | – | 4:36 | – |
|
Arne Chr Scheie
· PRIVAT
|
|||||||
| Akk | 5:30 (2) | – | – | – | – | – | 58:28 (2) |
| Strekk | 5:30 (2) | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra brikkesys.