Resultatliste
Älgots cup + Hillarpsmedeln
03.10.2026 · 634 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Maja Kylmä | Helsingborgs SOK | D18 | 42.39 | 1.41 | 10.50 | +0.27 | 11.05 | +0.46 | |
| 2/3 | Emma Wikström | Hästveda OK | D18 | 51.34 | 3.22 | 12.45 | +0.53 | 15.19 | +1.24 | |
| 3/3 | Kristina Nilsson Condori | Hästveda OK | D18 | 53.35 | 3.14 | 13.19 | +0.51 | 13.46 | +1.51 |
|
1
108
|
2
83
|
3
57
|
4
111
|
5
78
|
6
75
|
7
56
|
8
107
|
9
48
|
10
95
|
11
91
|
12
54
|
13
70
|
14
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Maja Kylmä
· Helsingborgs SOK
|
||||||||||||||
| Akk | 5.30 (1) | 6.59 (1) | 11.10 (1) | 14.57 (1) | 17.56 (1) | 19.46 (1) | 23.04 (1) | 25.39 (1) | 28.26 (1) | 31.18 (1) | 36.39 (1) | 38.35 (1) | 41.09 (1) | 42.20 (1) |
| Strekk | 5.30 (1) | 1.29 (1) | 4.11 (1) | 3.47 (3) | 2.59 (1) | 1.50 (1) | 3.18 (3) | 2.35 (3) | 2.47 (1) | 2.52 (1) | 5.21 (3) | 1.56 (1) | 2.34 (2) | 1.11 (2) |
| Forv. | 6.36 | 1.29 | 4.09 | 3.35 | 2.58 | 1.57 | 3.07 | 2.22 | 2.43 | 3.43 | 3.49 | 2.13 | 2.31 | 1.07 |
| Tidstap | – | – | – | 0.03 | – | – | 0.02 | 0.04 | – | – | 1.32 | – | – | – |
|
2 .
Emma Wikström
· Hästveda OK
|
||||||||||||||
| Akk | 8.10 (2) | 11.37 (2) | 16.05 (2) | 19.38 (2) | 23.04 (2) | 25.08 (2) | 28.22 (2) | 30.42 (2) | 33.45 (2) | 40.04 (2) | 44.51 (2) | 47.29 (2) | 50.07 (2) | 51.16 (2) |
| Strekk | 8.10 (2) | 3.27 (2) | 4.28 (3) | 3.33 (1) | 3.26 (2) | 2.04 (2) | 3.14 (2) | 2.20 (1) | 3.03 (2) | 6.19 (3) | 4.47 (1) | 2.38 (3) | 2.38 (3) | 1.09 (1) |
| Forv. | 8.03 | 1.52 | 4.20 | 3.43 | 3.17 | 2.08 | 3.20 | 2.27 | 2.58 | 4.35 | 4.49 | 2.29 | 2.41 | 1.11 |
| Tidstap | – | 1.35 | 0.01 | – | 0.01 | – | – | – | – | 1.44 | – | 0.01 | – | – |
|
3 .
Kristina Nilsson Condori
· Hästveda OK
|
||||||||||||||
| Akk | 10.09 (3) | 13.40 (3) | 18.00 (3) | 21.34 (3) | 25.01 (3) | 27.05 (3) | 30.16 (3) | 32.39 (3) | 35.47 (3) | 42.01 (3) | 46.57 (3) | 49.32 (3) | 52.05 (3) | 53.16 (3) |
| Strekk | 10.09 (3) | 3.31 (3) | 4.20 (2) | 3.34 (2) | 3.27 (3) | 2.04 (2) | 3.11 (1) | 2.23 (2) | 3.08 (3) | 6.14 (2) | 4.56 (2) | 2.35 (2) | 2.33 (1) | 1.11 (2) |
| Forv. | 8.07 | 1.54 | 4.21 | 3.43 | 3.19 | 2.09 | 3.21 | 2.28 | 2.59 | 4.39 | 4.52 | 2.30 | 2.42 | 1.11 |
| Tidstap | 2.02 | 1.37 | – | – | 0.01 | – | – | – | 0.01 | 1.35 | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.