Resultatliste

QUIJOTES 2025 LARGA

12.10.2025 · 885 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser F-12 F-14 F-16 F-16/18 F-18E F-20E F-21A F-21B F-35A F-35B F-40 F-45 F-50 F-55 F-60 F-65 F-70 F-75 F-E M-12 M-14 M-16 M-16/18 M-18E M-20E M-21A M-21B M-35A M-35B M-40 M-45 M-50 M-55 M-60 M-65 M-70 M-75 M-E O NAR F O NAR M OPEN NEGRO M OPEN ROJO F OPEN ROJO M OPENAMARILLO U-10

Alle klasser

885 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
F-12
1/25 Gabriela de los Reyes Correa Huelva COHU F-12 15:16 0:09 9:07 +0:05 11:41 +1:26
2/25 Queralt Casal Gil Alicante COLIVENC F-12 16:04 0:11 9:35 +0:07 10:24 +0:41
3/25 Inés Ortiz Tejera Toledo TOLEDO-O F-12 16:20 0:06 9:48 +0:04 10:40 +0:37
4/25 Adriana Montes Peidro Alicante ALCOI F-12 16:25 0:53 9:22 +0:32 11:38 +1:30
5/25 Alisa Kolganova Alicante ALCOI F-12 17:17 0:52 9:54 +0:31 11:55 +1:18
6/25 Marta Morcillo Espejo Albacete BMT CASAS DE VES F-12 18:09 0:56 10:23 +0:34 13:22 +1:39
7/25 Maura Millán Rodríguez Valladolid COV F-12 19:00 1:33 10:32 +0:56 13:31 +1:22
8/25 Concha Yovkov Coronado Toledo TOLEDO-O F-12 19:19 1:25 10:48 +0:51 12:40 +1:13
9/25 Alejandra Sanz Vicario Valladolid CDP-O F-12 19:34 1:08 11:07 +0:41 13:39 +1:48
10/25 Paula Rosas Benitez Badajoz BASE DON BENITO F-12 20:05 1:54 10:58 +1:09 12:11 +0:43
11/25 ALEJANDRA GARCIA ISANDE Cuenca COMCU F-12 20:47 0:38 12:10 +0:23 13:57 +1:04
12/25 Ines Medina Martin Zaragoza IBON ZARAGOZA F-12 20:59 1:46 11:36 +1:04 14:55 +1:38
13/25 Eire Parra García Cuenca ORIENTIJOTE F-12 21:59 0:16 13:06 +0:10 14:32 +0:54
14/25 Ines Martinez Muñoz Albacete BMT CASAS DE VES F-12 24:33 2:17 13:26 +1:23 13:30 +0:40
15/25 Vera Aragón Fraile Valencia CAX ORIENTACIO F-12 24:36 3:29 12:45 +2:06 13:37 +1:08
16/25 Sandra Arrese Garrido Zaragoza IBON ZARAGOZA F-12 24:43 1:50 13:49 +1:06 16:08 +1:37
17/25 Aitana Benito i Ferrando Valencia CAX ORIENTACIO F-12 26:09 3:16 13:49 +1:58 16:32 +1:38
18/25 María Guerrero García Murcia SENDA F-12 28:05 2:36 15:23 +1:34 15:51 +0:59
19/25 Alba Prats Mollà Valencia CAX ORIENTACIO F-12 30:29 4:53 15:27 +2:57 18:13 +1:41
20/25 Iciar Rubio Felipe Albacete GODIH F-12 32:46 8:11 14:50 +4:56 19:00 +1:53
21/25 Ines Sánchez Gomez Cuenca ORIENTIJOTE F-12 36:30 2:16 20:40 +1:22 19:26 +1:16
22/25 Anka Durán García Madrid MALARRUTA F-12 37:21 8:13 17:35 +4:58 20:00 +1:42
23/25 Priscila Herreros Martinez Albacete BMT CASAS DE VES F-12 46:32 16:53 17:54 +10:11 21:01 +4:48
24/25 Lola Jiménez Muñoz Toledo NAVALCAN-O F-12 50:06 14:11 21:40 +8:34 22:14 +2:17
25/25 Ines Garcia Dominguez Albacete BMT CASAS DE VES F-12 56:06 23:59 19:23 +14:28
F-14
1/30 Sara Terkelsen Garcia Alicante SANT_JOAN F-14 38:15 1:32 9:28 +0:24 10:15 +0:34
2/30 Glòria Teixidor Gala Girona ALIGOTS F-14 39:30 1:12 9:52 +0:19 11:39 +0:59
3/30 Aitana Córcoles Colomer Alicante COLIVENC F-14 41:12 2:28 9:59 +0:38 11:24 +0:29
3/30 Edurne Rubio Felipe Albacete GODIH F-14 41:12 2:07 10:05 +0:33 12:30 +1:13
5/30 Jimena Orea Subiri Zaragoza IBON ZARAGOZA F-14 41:18 1:34 10:15 +0:24 11:46 +1:04
6/30 Marta Nogués Vives Tarragona MONTSANT F-14 42:22 2:55 10:10 +0:45 11:19 +0:36
7/30 Carla Vicedo Gil Alicante COLIVENC F-14 42:29 3:03 10:10 +0:47 11:59 +0:54
8/30 MAYA PARRA GARCIA Cuenca ORIENTIJOTE F-14 48:42 1:28 12:11 +0:23 14:30 +1:35
9/30 Aitana Alfonso Gil Alicante COLIVENC F-14 49:15 0:56 12:27 +0:14 13:00 +1:08
10/30 Alba Bayón Población Valladolid COV F-14 50:13 5:40 11:29 +1:28 13:20 +1:15
11/30 CANDELA MOYA RODRIGUEZ Cuenca COMCU F-14 50:51 3:49 12:08 +0:59 14:51 +2:12
12/30 Irati Bengoetxea Olano Vizcaya COBI F-14 53:42 5:53 12:20 +1:31 12:40 +0:46
13/30 Carmela Montes Peidro Alicante ALCOI F-14 55:40 5:23 12:58 +1:23 13:42 +1:07
14/30 Valeria Rico Montejano Alicante COLIVENC F-14 57:24 9:36 12:19 +2:28 13:37 +1:39
15/30 Erika Ortiz Tejera Toledo TOLEDO-O F-14 1:03:36 11:53 13:20 +3:04 15:36 +1:40
16/30 Sofía Tomás Ramírez Murcia ALHAMA_COYM F-14 1:05:14 7:37 14:51 +1:58 16:15 +1:26
17/30 AITANA CERDÁ MILÁN Alicante CEAM_IBI-O F-14 1:06:29 19:03 12:14 +4:55 16:06 +2:50
18/30 Lucía Castro Ghanem Valladolid CDP-O F-14 1:06:30 18:45 12:19 +4:50 13:25 +1:36
19/30 Sofía Cartas Fernández Toledo TOLEDO-O F-14 1:06:52 18:15 12:32 +4:42 14:56 +1:45
20/30 Alicia Arrese Garrido Zaragoza IBON ZARAGOZA F-14 1:08:43 15:27 13:44 +3:59 16:19 +2:14
21/30 Candela Piñeiro Toro Badajoz BASE DON BENITO F-14 1:13:18 13:29 15:25 +3:29 16:27 +1:45
22/30 Irene Sevilla Sáiz Albacete GODIH F-14 1:21:19 11:02 18:07 +2:51 17:38 +1:33
23/30 Ana de la Guía Cruz-Sepúlved Ciudad Real MANZANARES-O F-14 1:23:46 14:50 (17:46) +3:49 13:03 +1:21
24/30 Blanca Tordesillas López Toledo TOLEDO-O F-14 1:29:36 22:47 17:14 +5:52 17:50 +2:39
25/30 Manuela Sánchez-gil Manzaneque Ciudad Real MANZANARES-O F-14 1:31:46 16:23 19:26 +4:13 18:55 +1:52
26/30 Carolina Real Revert Valencia VALENCIA-O F-14 1:38:02 22:24 19:30 +5:46 18:22 +1:52
27/30 Carmen Nieto Sanchez Toledo NAVALCAN-O F-14 1:39:37 21:43 20:05 +5:36 25:11 +3:55
Brutt Alba Miguel Lerma Albacete COAB F-14 2:40:38
Brutt Maria Villaverde Garcia Albacete COAB F-14 3:32:38
Disk Nerea Romero Navarro Albacete BMT CASAS DE VES F-14 1:21:31
F-16
1/22 Laia Casal Gil Alicante COLIVENC F-16 47:53 5:18 8:07 +1:01 8:54 +0:19
2/22 Cristina García Gómez Málaga COMA F-16 50:50 3:18 9:04 +0:38 10:12 +0:46
3/22 Daniela Molina Durán Sevilla ADOL F-16 52:08 2:01 9:33 +0:23 10:21 +0:41
4/22 Lucía Martín Knoll Las Palmas LANZ-O F-16 53:22 2:31 9:42 +0:29 12:56 +1:58
5/22 Yaiza Rubio Felipe Albacete GODIH F-16 54:12 4:44 9:26 +0:54 10:33 +0:40
6/22 Izaro Ipiña Buján Vizcaya COBI F-16 55:02 2:49 9:57 +0:32 11:09 +0:57
7/22 Petra Millán Rodríguez Valladolid COV F-16 56:47 1:57 10:27 +0:22 12:20 +1:04
8/22 Laura Puigcercós Bella Barcelona COB F-16 57:18 4:34 10:03 +0:52 12:06 +1:05
9/22 Marta Vallejo Garach Málaga COMA F-16 57:46 2:37 10:31 +0:30 11:38 +1:01
10/22 Lorena Martín Knoll Las Palmas LANZ-O F-16 1:02:42 10:22 9:59 +1:59 14:43 +2:45
11/22 Mara Abellan Juan Alicante COLIVENC F-16 1:06:13 6:13 11:26 +1:11 11:09 +0:53
12/22 Blanca Abellan Juan Alicante COLIVENC F-16 1:09:26 7:03 11:54 +1:21 12:44 +1:10
13/22 CLAUDIA LAVEDA NAVARRO Ciudad Real MANZANARES-O F-16 1:11:04 2:56 12:59 +0:34 15:50 +2:14
14/22 Irene López Martín Málaga COMA F-16 1:14:07 14:34 11:21 +2:47 14:19 +2:04
15/22 Sofia Manzaneque Aparicio Ciudad Real MANZANARES-O F-16 1:18:24 4:38 14:04 +0:53 14:17 +1:30
16/22 Iara Bayón Población Valladolid COV F-16 1:26:49 5:46 15:27 +1:06 15:35 +1:34
17/22 CLAUDIA GARCIA ISANDE Cuenca COMCU F-16 1:31:42 7:30 16:03 +1:26 15:33 +1:36
18/22 Clara Medina Martín Zaragoza IBON ZARAGOZA F-16 1:33:40 14:26 15:06 +2:45 19:08 +3:25
19/22 Elsa Cañada Martín-pérez Badajoz BASE DON BENITO F-16 1:34:31 20:39 14:05 +3:56 12:38 +1:07
20/22 Victoria Mena Haro Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE F-16 1:45:35 23:32 15:39 +4:29 16:40 +2:25
Brutt Marina Falgas Nueda Murcia COMN Murcia F-16 58:50
Disk Sofía Cerrillo Cotillas Madrid IMPERDIBLE F-16 1:41:34
F-16/18
1/10 Claudia Lara Donate Albacete GODIH F-16/18 58:43 6:59 11:18 +1:32 12:37 +0:50
2/10 María Carrasco Caballero Albacete GODIH F-16/18 1:00:07 3:19 12:25 +0:43 13:53 +0:54
3/10 Sandra Gómez Cebrián Albacete GODIH F-16/18 1:06:59 5:42 13:24 +1:15 15:19 +1:32
4/10 Sofía Kravtsiv Albacete GODIH F-16/18 1:18:51 13:18 14:20 +2:54 15:19 +1:33
5/10 Carla Campayo Campayo Albacete BMT CASAS DE VES F-16/18 1:23:27 13:48 15:13 +3:01 16:42 +1:35
6/10 Inés Fernández Serrano Toledo NAVALCAN-O F-16/18 1:26:23 13:36 15:54 +2:58 16:48 +2:13
7/10 Emma Verde Olivares Albacete GODIH F-16/18 1:27:06 19:37 14:45 +4:17 17:22 +1:46
8/10 Irene Carrasco Caballero Albacete GODIH F-16/18 1:27:08 10:21 16:47 +2:16 17:28 +1:40
9/10 María Jesús Clemente Alfaro Albacete GODIH F-16/18 1:35:37 14:57 17:38 +3:16 18:38 +2:01
10/10 Alicia Masiá García Valencia UPV-O F-16/18 1:57:22 21:43 20:54 +4:45 24:49 +5:30
F-18E
1/12 Maria Gumà Martinez Girona ALIGOTS F-18E 1:02:17 2:58 8:23 +0:25 10:51 +1:03
2/12 Claudia Valiente Torres La Rioja CRON F-18E 1:10:19 2:16 9:37 +0:19 11:23 +1:15
3/12 Arlet Sales Turró Barcelona UEVIC F-18E 1:11:52 11:44 8:30 +1:40 9:53 +0:49
4/12 Paula Vicedo Albero Alicante COLIVENC F-18E 1:17:37 9:31 9:38 +1:21 11:06 +1:05
5/12 Carmen Pastor Juan Alicante COLIVENC F-18E 1:25:18 3:41 11:32 +0:31 13:06 +0:53
6/12 María Teresa Rescalvo López Jaén VILLACARRILLO F-18E 1:25:58 3:19 11:41 +0:28 13:15 +1:18
7/12 Violeta Silván Moreno Zaragoza IBON ZARAGOZA F-18E 1:27:00 4:36 11:39 +0:39 13:05 +1:19
8/12 Carla Esteban Bachiller Valladolid CDP-O F-18E 1:28:06 5:55 11:37 +0:50 11:49 +1:03
9/12 alicia ruzo cuenca Murcia TOTANA-O F-18E 1:32:05 4:11 12:26 +0:35 13:58 +1:24
10/12 Sandra Muñoz Descalzo Albacete GODIH F-18E 1:36:48 15:52 11:27 +2:15 10:53 +0:56
11/12 Maria del Carmen Martín Helguera Cádiz FUNDI-O F-18E 1:47:53 18:36 12:38 +2:38 14:04 +1:43
12/12 África Botí Blanes Alicante CEAM_IBI-O F-18E 2:05:41 5:13 17:02 +0:44 17:24 +1:30
F-20E
1/13 Mónica de Miguel Armisén Alicante CEAM_IBI-O F-20E 1:25:52 2:51 8:33 +0:18 10:04 +1:10
2/13 María Bermejo Agustín Zaragoza IBON ZARAGOZA F-20E 1:33:39 10:46 8:32 +1:07 10:03 +1:25
3/13 Lola Gabarró Sendra Barcelona COC F-20E 1:34:07 3:04 9:23 +0:19 10:34 +1:04
4/13 Jordina de Juan Sánchez Barcelona COB F-20E 1:35:39 4:26 9:24 +0:27 10:53 +0:57
5/13 Andrea Vicedo Albero Alicante COLIVENC F-20E 1:47:58 5:23 10:34 +0:33 10:52 +0:48
6/13 Carla Rescalvo López Jaén VILLACARRILLO F-20E 2:05:17 15:03 11:21 +1:33 13:26 +1:52
7/13 Paula Puche Herrero Albacete GODIH F-20E 2:31:28 17:18 13:49 +1:47 14:42 +1:26
Disk Alba Muñoz Del Campo Cuenca COMCU F-20E 1:54:20
Disk Celeste Abril Rubio Bello Albacete GODIH F-20E 2:24:28
Brutt Guinedell Faja Sanjaume Barcelona UEVIC F-20E 1:07:45
Brutt Lucia Cecilie Holck Tisvilde Hegn OK F-20E 1:35:10
Brutt Marina Misas Bernardino Sevilla ADOL F-20E 1:33:41
Brutt Marta Jaén Mesonero Guadalajara C.O.GUADALAJARA F-20E 2:03:47
F-21A
1/14 Sara López Martín Málaga COMA F-21A 1:27:00 8:20 9:44 +1:02 11:55 +1:25
2/14 Mireia Isern Jansat Barcelona XINOXANO F-21A 1:33:47 9:12 10:28 +1:08 13:02 +2:01
3/14 Rocío Jiménez Torres Murcia TOTANA-O F-21A 1:36:08 3:40 11:27 +0:27 11:42 +0:58
4/14 Marie Pangrácová Czech deaf team F-21A 1:48:40 25:32 10:18 +3:10 12:12 +2:06
5/14 Sabrina Fuentes Alaminos Málaga COMA F-21A 1:48:43 3:32 13:01 +0:26 14:50 +1:26
6/14 Elena Rojas Jiménez Madrid ALABARDA-O F-21A 1:56:21 5:27 13:44 +0:40 14:00 +1:02
7/14 Alba Sánchez Romero Murcia ALHAMA_COYM F-21A 1:56:45 6:31 13:39 +0:48 14:33 +1:25
8/14 Leire García Megía Toledo TOLEDO-O F-21A 2:00:15 6:25 14:06 +0:48 14:13 +0:46
9/14 Paula Mayol Viudez Murcia MURCIA-O F-21A 2:00:55 11:15 13:35 +1:24 15:13 +1:43
10/14 Eva Pellicer de Juan Valencia VALENCIA-O F-21A 2:15:35 7:12 15:54 +0:53 17:25 +1:20
11/14 Adriana Jiménez Garcia-Verdugo Málaga COMA F-21A 2:22:09 15:45 15:39 +1:57 17:53 +2:16
Brutt María de los Áng RAMÍREZ PEREZ Almería SURCO F-21A 1:39:44
Brutt María Garrido Osuna Málaga COMA F-21A 1:33:44
Brutt Sofía Otero Raposo Cádiz SURORIENTANDO F-21A 2:14:06
F-21B
1/29 Elena Olmedo León Ciudad Real O-CIUDAD_REAL F-21B 58:18 6:17 12:10 +1:28 14:16 +0:58
2/29 Marina Pelfort Moreno Girona ALIGOTS F-21B 59:10 4:59 12:40 +1:10 13:47 +1:02
3/29 Ylenia Poveda Pinza Cuenca ORIENTIJOTE F-21B 1:01:14 4:13 13:20 +0:59 14:09 +0:47
4/29 Sara Segui Navarro Alicante ALCOI F-21B 1:04:37 6:21 13:37 +1:29 13:49 +0:55
5/29 Karina Atencio Guisao Ciudad Real O-CIUDAD_REAL F-21B 1:10:39 7:17 14:49 +1:42 18:17 +2:36
6/29 Mariví Martínez Pedro Valencia VALENCIA-O F-21B 1:10:58 2:16 16:04 +0:32 19:23 +1:38
7/29 Ana García Domene Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE F-21B 1:11:31 6:41 15:10 +1:34 17:26 +1:06
8/29 Tania Sesa Martínez Alicante COLIVENC F-21B 1:12:54 11:31 14:21 +2:42 16:40 +2:01
9/29 Rosa María Ruiz Martínez Ciudad Real MANZANARES-O F-21B 1:13:02 8:44 15:02 +2:03 17:01 +1:43
10/29 Ana Belen Diaz Cantos Albacete GODIH F-21B 1:17:45 16:35 14:18 +3:53 17:10 +3:27
11/29 Niobe Brezmes Blanco Toledo NAVALCAN-O F-21B 1:17:46 8:22 16:14 +1:57 16:30 +1:28
12/29 Alejandra Abellan Garcia Murcia MURCIA-O F-21B 1:23:14 4:59 18:18 +1:10 18:47 +1:13
13/29 Mónica Zamorano Rodriguez Vizcaya COBI F-21B 1:25:52 7:36 18:18 +1:47 20:02 +2:19
14/29 Noelia Murcia Ferriz Alicante COLIVENC F-21B 1:27:34 7:25 18:45 +1:44 19:51 +2:14
15/29 María Rodriguez Pascual Valladolid COV F-21B 1:29:18 8:26 18:55 +1:58 18:52 +1:29
16/29 Andrea Ródenas Sampere Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE F-21B 1:29:59 4:37 19:58 +1:05 21:44 +1:56
17/29 Alicia Sánchez Ludeña Murcia QUIPAR-O F-21B 1:30:50 12:14 18:23 +2:52 19:21 +1:40
18/29 María Coronada Toro Gordillo Badajoz BASE DON BENITO F-21B 1:36:06 9:27 20:16 +2:13 23:31 +3:45
19/29 Cristina Mantecón Contreras Cuenca COMCU F-21B 1:37:45 13:21 19:44 +3:07 19:10 +1:55
20/29 Marta Garach Morcillo Málaga COMA F-21B 1:39:08 5:51 21:49 +1:22 23:06 +2:20
21/29 Elena Verdú Martinez Alicante CEAM_IBI-O F-21B 1:40:15 25:53 17:23 +6:03 17:26 +2:33
22/29 Elena Sandri Sandri Valencia CORRECAMINOS F-21B 1:44:29 17:35 (20:19) +4:07 15:52 +1:57
23/29 Sheila López Huertas Valencia VALENCIA-O F-21B 1:46:35 10:18 22:31 +2:25 23:54 +2:29
24/29 Maria Jesus Mateo Garcia Murcia ASON F-21B 1:52:15 11:20 23:36 +2:39 22:43 +2:46
25/29 María Del Mar Calatayud Pujalte Albacete GODIH F-21B 1:54:40 9:47 24:32 +2:17 24:51 +2:24
26/29 Carla Mainar Gotor Zaragoza IBON ZARAGOZA F-21B 1:58:12 12:56 24:37 +3:01 24:22 +1:50
27/29 Carmen Ferrando Gozalbes Valencia CAX ORIENTACIO F-21B 2:19:41 34:29 24:36 +8:04 28:32 +4:07
Brutt Raquel Michelena Sánchez Alicante SANT_JOAN F-21B 1:23:38
Disk Victoria Franco Sáez Badajoz BASE DON BENITO F-21B 1:29:54
F-35A
1/8 Natalia Gurchenkova Gurchenkova Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE F-35A 1:17:16 3:07 8:28 +0:21 9:49 +0:43
2/8 Carolina Llop Calvo Madrid IBERIA F-35A 1:40:44 4:59 10:56 +0:34 13:40 +1:40
3/8 Blanca Pérez García Madrid COLMENAR F-35A 1:41:36 4:42 11:04 +0:32 12:09 +1:02
4/8 Verónica Gil i Brotons Alicante COLIVENC F-35A 1:49:22 13:46 10:55 +1:34 11:33 +0:59
5/8 Cristina Fernández Saiz Albacete GODIH F-35A 2:15:54 27:46 12:21 +3:10 14:48 +2:46
6/8 Raquel Chacon Martínez Murcia MURCIA-O F-35A 2:28:08 25:25 14:01 +2:54 14:42 +2:00
7/8 Sandra Aguilera Sanchez Madrid COLMENAR F-35A 2:30:12 22:44 14:34 +2:36 13:42 +1:21
8/8 Pilar Hernández Torres Madrid ESCONDITE-M F-35A 2:43:13 21:42 16:10 +2:29 16:30 +1:53
F-35B
1/17 Celia Caro Olmos Alicante COLIVENC F-35B 1:08:44 2:30 13:08 +0:30 15:04 +1:55
2/17 Ana María García Villaverde Albacete COAB F-35B 1:15:58 2:23 14:35 +0:28 17:02 +1:04
3/17 Teresa Helena Arias Segura Valladolid COV F-35B 1:38:15 9:44 17:33 +1:56 19:58 +1:33
4/17 Marta Rodriguez Ramírez Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE F-35B 1:47:13 13:14 18:38 +2:37 21:10 +2:23
5/17 Anna Garreta Gornals Tarragona MONTSANT F-35B 1:48:18 3:21 20:48 +0:40 20:35 +1:07
6/17 Laura García Perdomo Valencia VERD3 F-35B 1:51:35 6:10 20:54 +1:13 19:54 +1:22
7/17 Cristina Pastor Pérez Valencia VALENCIA-O F-35B 1:51:43 5:58 20:58 +1:11 21:25 +1:27
8/17 María del Mar Ruiz López Murcia ALHAMA_COYM F-35B 1:55:53 3:22 22:18 +0:40 17:41 +1:27
9/17 Marisa Calero Alcañiz Albacete GODIH F-35B 1:58:03 14:46 20:29 +2:56 21:51 +3:03
10/17 Lorena Vicario Alfonso Valladolid CDP-O F-35B 2:06:39 21:47 20:47 +4:19 20:47 +2:11
11/17 Carolina Martos Otero Madrid O-CHARLIES LEGANES F-35B 2:17:07 27:02 21:49 +5:22 23:03 +1:46
12/17 María Belén Población Mínguez Valladolid COV F-35B 2:17:17 12:21 24:46 +2:27 25:09 +2:09
13/17 Tanja Knoll Las Palmas LANZ-O F-35B 2:25:15 5:35 27:41 +1:06 24:55 +2:12
Disk Carolina Blanes Nadal Alicante CEAM_IBI-O F-35B 3:21:31
Disk Eva Juan Mira Alicante COLIVENC F-35B 2:11:41
Brutt MARIA DOLORES GARCIA MARTINEZ Murcia SENDA F-35B 1:18:10
Brutt Vanesa González Tirve Cádiz SURORIENTANDO F-35B 13:36
F-40
1/21 Elena Safronova Alicante ALCOI F-40 1:04:52 0:47 10:01 +0:07 11:50 +0:45
2/21 Rosa María Correa Cava Huelva COHU F-40 1:08:47 2:17 10:24 +0:21 12:32 +1:20
3/21 Rocío Vilaplana Monzó Valencia CORRECAMINOS F-40 1:14:22 9:21 10:10 +1:28 12:50 +1:49
4/21 MERITXELL BELLA FERRER Barcelona COB F-40 1:16:14 3:12 11:25 +0:30 13:19 +1:05
5/21 Inma Espadas Martínez Alicante COLIVENC F-40 1:16:51 6:00 11:05 +0:56 14:01 +1:32
6/21 Eva Gil i Sánchez Alicante COLIVENC F-40 1:20:02 3:48 11:56 +0:36 13:08 +0:50
7/21 María Josefa Molina Pérez Sevilla ADOL F-40 1:21:52 13:31 10:42 +2:07 12:41 +1:46
8/21 Andrea Viqueira Madrid MALARRUTA F-40 1:27:27 5:23 12:50 +0:51 14:29 +0:57
9/21 Virginia Güell Rovira Barcelona XINOXANO F-40 1:41:12 7:22 14:41 +1:09 15:27 +1:05
10/21 Silvia Belen Aparicio Palomino Ciudad Real MANZANARES-O F-40 1:42:48 14:18 13:51 +2:14 14:58 +1:57
11/21 Henar Silvestre Ferradal Madrid ESCONDITE-M F-40 1:46:47 4:47 15:57 +0:45 17:36 +1:34
12/21 Núria Tormo Vila Alicante ALCOI F-40 1:46:49 26:30 12:34 +4:09 14:27 +1:46
13/21 Nuria Calvo Segovia Cuenca COMCU F-40 1:46:55 13:24 14:38 +2:06 15:31 +1:34
14/21 Carmen María Manzaneque Esteso Ciudad Real MANZANARES-O F-40 1:59:18 17:51 15:52 +2:48 18:40 +2:18
15/21 Beatriz López López Cuenca COMCU F-40 2:01:49 18:25 16:11 +2:53 18:38 +2:37
16/21 Mari Carmen García Domene Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE F-40 2:05:54 16:33 17:06 +2:35 17:58 +2:07
17/21 Beatriz Redondo Martinez Cádiz FUNDI-O F-40 2:11:15 7:43 19:19 +1:12 21:48 +1:58
18/21 Nuria Palacios Ubach Murcia SENDA F-40 2:13:05 22:33 17:17 +3:32 19:55 +3:50
19/21 Laura Martínez García Alicante COLIVENC F-40 2:23:27 59:25 13:09 +9:18 15:28 +3:05
20/21 Mª del Carmen Hernanz Moral Valladolid CDP-O F-40 2:33:12 30:33 19:11 +4:47 20:46 +3:36
21/21 Rocío Ghanem Valenzuela Valladolid CDP-O F-40 2:46:19 20:22 22:50 +3:11 22:52 +3:06
F-45
1/35 Mónica Jiménez Jiménez Madrid IMPERDIBLE F-45 1:07:27 1:45 10:59 +0:18 12:07 +0:47
2/35 Ainhoa Sánchez Oficialdegui Cuenca COMCU F-45 1:11:51 8:32 10:35 +1:26 12:48 +1:12
3/35 Marian Roldán Pareja Málaga COMA F-45 1:13:56 2:22 11:58 +0:24 13:01 +0:43
4/35 Judit Mata Medina Tarragona MONTSANT F-45 1:17:01 2:21 12:29 +0:24 13:33 +0:48
5/35 Marisol Gutiérrez Sánchez Granada VELETA F-45 1:18:34 12:34 11:02 +2:06 13:30 +2:02
6/35 Alejandra Garcia Carmona Cuenca ORIENTIJOTE F-45 1:18:48 8:22 11:47 +1:24 15:11 +1:56
7/35 Montserrat Buscart Piñot Barcelona XINOXANO F-45 1:19:11 1:25 13:01 +0:14 13:19 +0:43
8/35 Adela Illamola Colomé Barcelona UEVIC F-45 1:21:36 3:57 12:59 +0:40 13:15 +0:32
9/35 Piedad Mesonero Guerra Guadalajara C.O.GUADALAJARA F-45 1:23:05 6:35 12:48 +1:06 14:10 +1:19
10/35 Mª Fe Marchante Sevilla Cuenca COMCU F-45 1:24:10 3:29 13:30 +0:35 15:12 +1:00
11/35 Enriqueta Cobos Barrera Granada VELETA F-45 1:25:33 4:50 13:30 +0:49 14:59 +1:35
12/35 María José Romera García Murcia LORCA-O F-45 1:28:15 10:39 12:59 +1:47 14:27 +0:57
13/35 María del Pilar Cruz-Sepúlveda Muñoz-Qui Ciudad Real MANZANARES-O F-45 1:31:31 5:42 14:21 +0:57 15:46 +1:58
14/35 Martine Taffeiren Castellón SIMEPIERDO F-45 1:32:37 10:40 13:43 +1:47 14:54 +1:42
15/35 Milagros Rodriguez Olivares Ciudad Real MANZANARES-O F-45 1:32:47 6:16 14:28 +1:03 17:29 +1:53
16/35 Gema María Montes Yepes Guadalajara C.O.GUADALAJARA F-45 1:39:21 5:32 15:42 +0:56 17:46 +2:25
17/35 Ana Martín-Pérez Espinar Badajoz BASE DON BENITO F-45 1:40:31 14:14 14:26 +2:23 15:31 +1:38
18/35 Susana Gómez Martínez Cuenca ORIENTIJOTE F-45 1:42:13 20:23 13:41 +3:25 14:59 +2:44
19/35 Sandra Rabassa Bragulat Barcelona XINOXANO F-45 1:46:25 18:35 14:42 +3:07 14:59 +1:47
20/35 Erzsebet Paskuj M. Hungary ORIEENTERING F-45 1:46:33 10:21 16:06 +1:44 16:19 +1:14
21/35 MARIA ELENA CAÑAS CAÑAS Cuenca COMCU F-45 1:46:55 6:21 16:49 +1:04 17:56 +1:17
22/35 María José Martín Iglesias Madrid MALARRUTA F-45 1:48:50 12:25 16:08 +2:05 15:30 +0:56
23/35 Silvia Sánchez Plaza Almería SURCO F-45 1:50:16 11:50 16:28 +1:59 18:33 +1:45
24/35 Inmaculada Subiri Díaz Zaragoza IBON ZARAGOZA F-45 1:57:48 40:00 13:01 +6:41 14:38 +2:18
25/35 Irene Muñoz Bardera Toledo NAVALCAN-O F-45 1:59:11 21:28 16:21 +3:35 16:17 +1:34
26/35 Esther Cantos Gómez Albacete GODIH F-45 2:13:26 11:02 20:28 +1:51 21:00 +1:52
27/35 Sara Sánchez González Toledo NAVALCAN-O F-45 2:16:53 14:06 20:32 +2:22 20:14 +2:02
28/35 JUSTA MARÍA BUZO SANCHEZ Huelva COHU F-45 2:46:03 49:05 19:34 +8:13 21:48 +3:41
Brutt Alicia Coll Moya Toledo NAVALCAN-O F-45 1:51:45
Brutt Clara Finazzi Martinez Girona ALIGOTS F-45 1:40:18
Brutt Isabel Cuenca Sandoval Murcia TOTANA-O F-45 1:52:19
Disk Julia Borisova Alicante UNIVERSIDAD_ALICANTE F-45 1:29:03
Brutt Meritxell Castro Montserrat Girona CAT-O F-45 2:14:47
Brutt Penelope Brezmes Pita Toledo NAVALCAN-O F-45 2:09:07
Brutt Susana González López Málaga COMA F-45 1:32:07
F-50
1/23 Anna Amigó Bertrán Barcelona COC F-50 58:17 3:40 10:31 +0:42 11:53 +1:02
2/23 Teresa Moreno García Zaragoza IBON ZARAGOZA F-50 1:04:04 6:31 11:05 +1:15 13:06 +1:03
