Resultatliste
Årefjällens 3-dagars, dag 2, medel
05.07.2025 · 228 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Lars Sandstad Skjeset | Frol IL | H35 | 42:20 | 2:59 | 6:18 | +0:29 | 7:04 | +0:12 | |
| 2/5 | Jon Anders Røe | Verdal OK | H35 | 1:00:08 | 5:01 | 8:49 | +0:48 | 10:17 | +0:52 | |
| 3/5 | Joakim Lindholm | Östersunds OK | H35 | 1:16:54 | 4:57 | 11:31 | +0:48 | 14:35 | +1:31 | |
| 4/5 | Magnus Holmvall | Sundsvalls OK | H35 | 1:24:52 | 8:37 | 12:12 | +1:23 | 13:03 | +1:32 | – |
| 5/5 | Peter Bengtsson | Fältjägarnas IF | H35 | 1:50:55 | 15:47 | 15:14 | +2:32 | – | – | – |
|
1
58
|
2
43
|
3
52
|
4
46
|
5
70
|
6
56
|
7
61
|
8
54
|
9
50
|
10
62
|
11
63
|
12
64
|
13
79
|
14
78
|
15
68
|
16
55
|
17
48
|
18
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Lars Sandstad Skjeset
· Frol IL
|
||||||||||||||||||
| Akk | 4:27 (1) | 5:52 (1) | 7:30 (1) | 8:19 (1) | 9:53 (1) | 13:01 (1) | 14:57 (1) | 16:57 (1) | 18:48 (1) | 23:17 (1) | 24:35 (1) | 29:05 (1) | 30:37 (1) | 32:25 (1) | 37:43 (1) | 39:09 (1) | 40:20 (1) | 41:50 (1) |
| Strekk | 4:27 (1) | 1:25 (1) | 1:38 (1) | 0:49 (1) | 1:34 (1) | 3:08 (1) | 1:56 (1) | 2:00 (1) | 1:51 (1) | 4:29 (1) | 1:18 (3) | 4:30 (1) | 1:32 (1) | 1:48 (1) | 5:18 (1) | 1:26 (1) | 1:11 (1) | 1:30 (1) |
| Forv. | 4:21 | 1:29 | 1:43 | 1:04 | 1:33 | 3:25 | 1:58 | 1:47 | 2:03 | 3:56 | 0:45 | 3:49 | 1:45 | 1:34 | 4:12 | 1:34 | 1:15 | 1:12 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | 0:04 | – | 0:33 | 0:33 | 0:41 | – | 0:05 | 1:06 | – | – | – |
|
2 .
Jon Anders Røe
· Verdal OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 5:19 (2) | 7:14 (2) | 9:33 (2) | 12:53 (2) | 15:13 (2) | 19:20 (2) | 21:47 (2) | 24:55 (2) | 27:31 (2) | 34:26 (2) | 35:35 (2) | 42:04 (2) | 44:07 (2) | 46:36 (2) | 53:04 (2) | 55:42 (2) | 57:25 (2) | 59:31 (2) |
| Strekk | 5:19 (2) | 1:55 (2) | 2:19 (2) | 3:20 (5) | 2:20 (2) | 4:07 (2) | 2:27 (2) | 3:08 (3) | 2:36 (2) | 6:55 (3) | 1:09 (2) | 6:29 (2) | 2:03 (2) | 2:29 (2) | 6:28 (2) | 2:38 (2) | 1:43 (2) | 2:06 (3) |
| Forv. | 6:18 | 2:07 | 2:28 | 1:32 | 2:13 | 4:53 | 2:50 | 2:35 | 2:58 | 5:44 | 1:05 | 5:31 | 2:32 | 2:16 | 6:05 | 2:14 | 1:49 | 1:45 |
| Tidstap | – | – | – | 1:48 | 0:01 | – | – | 0:33 | – | 1:11 | – | 0:58 | – | 0:04 | 0:14 | 0:24 | – | – |
|
3 .
Joakim Lindholm
· Östersunds OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 7:37 (3) | 10:11 (3) | 13:10 (3) | 14:24 (3) | 17:33 (3) | 24:50 (3) | 28:14 (3) | 31:48 (3) | 35:20 (3) | 43:02 (3) | 44:29 (3) | 52:12 (3) | 55:14 (3) | 57:58 (3) | 1:06:38 (3) | 1:11:27 (3) | 1:13:54 (3) | 1:16:11 (3) |
| Strekk | 7:37 (3) | 2:34 (3) | 2:59 (3) | 1:14 (2) | 3:09 (4) | 7:17 (5) | 3:24 (3) | 3:34 (4) | 3:32 (3) | 7:42 (4) | 1:27 (4) | 7:43 (4) | 3:02 (4) | 2:44 (3) | 8:40 (5) | 4:49 (5) | 2:27 (4) | 2:17 (5) |
| Forv. | 8:04 | 2:44 | 3:10 | 1:59 | 2:52 | 6:16 | 3:38 | 3:18 | 3:47 | 7:18 | 1:23 | 7:03 | 3:14 | 2:56 | 7:45 | 2:52 | 2:17 | 2:14 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0:08 | 1:01 | – | 0:07 | – | 0:14 | – | 0:40 | – | – | 0:55 | 1:57 | 0:02 | – |
|
4 .
Magnus Holmvall
· Sundsvalls OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 12:41 (4) | 16:20 (4) | 21:24 (4) | 23:16 (4) | 25:59 (4) | 32:55 (4) | 37:21 (4) | 40:18 (4) | 44:26 (4) | 50:40 (4) | 51:43 (4) | 58:23 (4) | 1:03:57 (4) | 1:09:21 (4) | 1:17:24 (4) | 1:20:06 (4) | 1:22:16 (4) | 1:24:15 (4) |
| Strekk | 12:41 (4) | 3:39 (4) | 5:04 (4) | 1:52 (3) | 2:43 (3) | 6:56 (4) | 4:26 (5) | 2:57 (2) | 4:08 (4) | 6:14 (2) | 1:03 (1) | 6:40 (3) | 5:34 (5) | 5:24 (5) | 8:03 (4) | 2:42 (3) | 2:10 (3) | 1:59 (2) |
| Forv. | 8:14 | 2:46 | 3:16 | 2:03 | 3:00 | 6:25 | 3:39 | 3:26 | 3:48 | 7:32 | 1:24 | 7:15 | 3:15 | 2:57 | 7:49 | 2:55 | 2:21 | 2:17 |
| Tidstap | 4:27 | 0:53 | 1:48 | – | – | 0:31 | 0:47 | – | 0:12 | – | – | – | 2:19 | 2:27 | 0:03 | – | – | – |
|
5 .
Peter Bengtsson
· Fältjägarnas IF
|
||||||||||||||||||
| Akk | 22:36 (5) | 31:40 (5) | 40:34 (5) | 42:46 (5) | 46:26 (5) | 52:21 (5) | 56:33 (5) | 1:00:16 (5) | 1:04:42 (5) | 1:13:36 (5) | 1:15:14 (5) | 1:26:50 (5) | 1:29:51 (5) | 1:32:59 (5) | 1:40:17 (5) | 1:43:47 (5) | 1:47:56 (5) | 1:50:12 (5) |
| Strekk | 22:36 (5) | 9:04 (5) | 8:54 (5) | 2:12 (4) | 3:40 (5) | 5:55 (3) | 4:12 (4) | 3:43 (5) | 4:26 (5) | 8:54 (5) | 1:38 (5) | 11:36 (5) | 3:01 (3) | 3:08 (4) | 7:18 (3) | 3:30 (4) | 4:09 (5) | 2:16 (4) |
| Forv. | 9:29 | 3:13 | 3:44 | 2:22 | 3:23 | 7:25 | 4:16 | 3:57 | 4:27 | 8:39 | 1:38 | 8:12 | 3:49 | 3:27 | 9:14 | 3:22 | 2:40 | 2:40 |
| Tidstap | 13:07 | 5:51 | 5:10 | – | 0:08 | – | – | – | – | 0:03 | – | 3:24 | – | – | – | 0:01 | 1:29 | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.