Resultatliste
Helg utan älg, etapp 1, lång
21.10.2023 · 809 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Jakob Gadefors-Nau | Haninge SOK | H21 Kort | 51:46 | 1:42 | 8:08 | +0:17 | 9:47 | +1:19 | |
| 2/2 | Daniel Jönsson | Attunda OK | H21 Kort | 1:27:14 | 2:50 | 13:43 | +0:28 | 13:25 | +1:01 |
|
1
41
|
2
49
|
3
48
|
4
43
|
5
44
|
6
50
|
7
62
|
8
61
|
9
58
|
10
57
|
11
85
|
12
82
|
13
84
|
14
80
|
15
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Jakob Gadefors-Nau
· Haninge SOK
|
|||||||||||||||
| Akk | 3:13 (1) | 6:19 (1) | 7:23 (1) | 10:32 (1) | 12:29 (1) | 14:01 (1) | 27:19 (1) | 28:56 (1) | 32:04 (1) | 33:36 (1) | 42:27 (1) | 44:57 (1) | 47:16 (1) | 48:52 (1) | 50:46 (1) |
| Strekk | 3:13 (1) | 3:06 (1) | 1:04 (1) | 3:09 (1) | 1:57 (1) | 1:32 (1) | 13:18 (1) | 1:37 (1) | 3:08 (1) | 1:32 (1) | 8:51 (1) | 2:30 (2) | 2:19 (2) | 1:36 (1) | 1:54 (1) |
| Forv. | 3:09 | 3:30 | 1:21 | 3:37 | 1:46 | 1:34 | 12:35 | 1:38 | 4:06 | 1:32 | 7:54 | 1:46 | 1:40 | 1:26 | 1:36 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0:03 | – | 0:43 | – | – | – | 0:57 | 0:44 | 0:39 | 0:02 | – |
|
2 .
Daniel Jönsson
· Attunda OK
|
|||||||||||||||
| Akk | 12:37 (2) | 18:37 (2) | 20:56 (2) | 26:14 (2) | 28:40 (2) | 32:30 (2) | 52:13 (2) | 54:48 (2) | 1:00:33 (2) | 1:04:34 (2) | 1:17:10 (2) | 1:19:30 (2) | 1:21:43 (2) | 1:23:48 (2) | 1:25:58 (2) |
| Strekk | 12:37 (2) | 6:00 (2) | 2:19 (2) | 5:18 (2) | 2:26 (2) | 3:50 (2) | 19:43 (2) | 2:35 (2) | 5:45 (2) | 4:01 (2) | 12:36 (2) | 2:20 (1) | 2:13 (1) | 2:05 (2) | 2:10 (2) |
| Forv. | 6:47 | 4:59 | 1:34 | 6:35 | 2:33 | 1:54 | 15:19 | 3:58 | 8:17 | 1:59 | 14:58 | 2:18 | 2:40 | 2:39 | 2:11 |
| Tidstap | 5:50 | 1:01 | 0:45 | – | – | 1:56 | 4:24 | – | – | 2:02 | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.