Resultatliste
Trenneträffen
18.03.2023 · 264 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Jenny Green | Halmstad OK | D35 | 44:54 | 2:30 | 10:40 | +0:38 | 12:06 | +1:19 | |
| 2/2 | Karin Nilsson | OK Nackhe | D35 | 52:42 | 5:00 | 12:00 | +1:15 | 13:54 | +1:26 |
|
1
58
|
2
72
|
3
54
|
4
60
|
5
82
|
6
51
|
7
79
|
8
48
|
9
46
|
10
45
|
11
62
|
12
81
|
13
34
|
14
76
|
15
55
|
16
56
|
17
78
|
18
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Jenny Green
· Halmstad OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1:59 (1) | 5:31 (1) | 7:28 (1) | 8:49 (1) | 10:47 (1) | 13:48 (1) | 15:09 (1) | 18:48 (1) | 21:22 (1) | 24:29 (1) | 26:28 (1) | 29:27 (1) | 33:19 (1) | 35:34 (1) | 40:24 (1) | 42:32 (1) | 43:23 (1) | 44:25 (1) |
| Strekk | 1:59 (1) | 3:32 (1) | 1:57 (1) | 1:21 (1) | 1:58 (1) | 3:01 (1) | 1:21 (1) | 3:39 (2) | 2:34 (1) | 3:07 (1) | 1:59 (1) | 2:59 (1) | 3:52 (1) | 2:15 (1) | 4:50 (2) | 2:08 (1) | 0:51 (1) | 1:02 (1) |
| Forv. | 1:50 | 2:56 | 1:58 | 1:30 | 2:02 | 2:39 | 1:08 | 2:34 | 2:40 | 2:47 | 2:00 | 2:46 | 4:56 | 2:41 | 4:33 | 2:19 | 0:51 | 1:06 |
| Tidstap | 0:01 | 0:36 | – | – | – | 0:19 | 0:05 | 1:05 | – | 0:14 | – | 0:04 | – | – | 0:07 | – | – | – |
|
2 .
Karin Nilsson
· OK Nackhe
|
||||||||||||||||||
| Akk | 2:05 (2) | 7:21 (2) | 9:21 (2) | 10:54 (2) | 13:02 (2) | 16:38 (2) | 18:04 (2) | 20:45 (2) | 23:37 (2) | 26:51 (2) | 30:15 (2) | 33:19 (2) | 38:28 (2) | 42:32 (2) | 47:17 (2) | 49:57 (2) | 50:55 (2) | 52:13 (2) |
| Strekk | 2:05 (2) | 5:16 (2) | 2:00 (2) | 1:33 (2) | 2:08 (2) | 3:36 (2) | 1:26 (2) | 2:41 (1) | 2:52 (2) | 3:14 (2) | 3:24 (2) | 3:04 (2) | 5:09 (2) | 4:04 (2) | 4:45 (1) | 2:40 (2) | 0:58 (2) | 1:18 (2) |
| Forv. | 2:06 | 3:21 | 2:08 | 1:38 | 2:14 | 3:15 | 1:12 | 2:58 | 2:53 | 3:07 | 2:09 | 3:08 | 6:05 | 3:07 | 5:14 | 2:39 | 0:57 | 1:14 |
| Tidstap | – | 1:55 | – | – | – | 0:15 | 0:06 | – | – | 0:01 | 1:15 | – | – | 0:57 | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.