Resultatliste
NAIS-Träffen, dag 1, medel
20.08.2022 · 480 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | Erik Engvall | OK Kolmården | H40 | 33:34 | 0:20 | 7:32 | +0:05 | 8:52 | +0:45 | |
| 2/6 | Jonas Braam | OK Denseln | H40 | 37:55 | 0:51 | 8:24 | +0:12 | 10:40 | +1:38 | |
| 3/6 | Kristian Birath | Boxholm-Mjölby OL | H40 | 43:40 | 1:27 | 9:34 | +0:20 | 10:43 | +1:00 | |
| 4/6 | Markus Henriksson | Linköpings OK | H40 | 50:59 | 2:24 | 11:00 | +0:33 | 11:58 | +0:38 | |
| 5/6 | Markus Meyer | Matteus SI | H40 | 1:16:02 | 13:59 | 14:03 | +3:10 | 17:52 | +4:04 | |
| Brutt | Magnus Blomgren | OK Kolmården | H40 | 11:05 | – | – | – | – | – | – |
|
1
31
|
2
48
|
3
49
|
4
50
|
5
52
|
6
53
|
7
56
|
8
59
|
9
41
|
10
64
|
11
67
|
12
44
|
13
74
|
14
92
|
15
105
|
16
107
|
17
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Erik Engvall
· OK Kolmården
|
|||||||||||||||||
| Akk | 1:07 (2) | 3:28 (2) | 5:08 (2) | 6:10 (2) | 8:30 (2) | 9:24 (2) | 11:10 (2) | 13:04 (1) | 17:31 (1) | 20:15 (1) | 21:26 (1) | 22:24 (1) | 25:52 (1) | 27:50 (1) | 30:19 (1) | 32:17 (1) | 33:11 (1) |
| Strekk | 1:07 (2) | 2:21 (2) | 1:40 (1) | 1:02 (2) | 2:20 (1) | 0:54 (1) | 1:46 (1) | 1:54 (1) | 4:27 (1) | 2:44 (1) | 1:11 (3) | 0:58 (2) | 3:28 (1) | 1:58 (1) | 2:29 (1) | 1:58 (1) | 0:54 (2) |
| Forv. | 1:02 | 2:10 | 1:50 | 1:06 | 3:03 | 0:55 | 1:41 | 1:56 | 5:51 | 2:26 | 0:57 | 0:53 | 3:20 | 1:56 | 2:56 | 1:51 | 0:45 |
| Tidstap | – | 0:02 | – | – | – | – | – | – | – | 0:10 | 0:06 | – | 0:01 | – | – | 0:01 | – |
|
2 .
Jonas Braam
· OK Denseln
|
|||||||||||||||||
| Akk | 1:47 (5) | 4:26 (4) | 6:42 (4) | 7:51 (4) | 10:14 (3) | 11:11 (3) | 13:17 (3) | 15:16 (2) | 20:13 (2) | 23:14 (2) | 24:21 (2) | 25:17 (2) | 29:01 (2) | 31:07 (2) | 34:42 (2) | 36:47 (2) | 37:35 (2) |
| Strekk | 1:47 (5) | 2:39 (3) | 2:16 (4) | 1:09 (3) | 2:23 (3) | 0:57 (3) | 2:06 (4) | 1:59 (2) | 4:57 (2) | 3:01 (3) | 1:07 (1) | 0:56 (1) | 3:44 (2) | 2:06 (2) | 3:35 (3) | 2:05 (2) | 0:48 (1) |
| Forv. | 1:10 | 2:23 | 2:01 | 1:13 | 3:21 | 1:01 | 1:52 | 2:08 | 6:30 | 2:41 | 1:03 | 0:59 | 3:40 | 2:09 | 3:12 | 2:02 | 0:49 |
| Tidstap | 0:37 | 0:07 | 0:06 | – | – | – | 0:05 | – | – | 0:14 | – | – | – | – | 0:20 | – | – |
|
3 .
Kristian Birath
· Boxholm-Mjölby OL
|
|||||||||||||||||
| Akk | 1:07 (2) | 3:49 (3) | 5:59 (3) | 7:20 (3) | 11:13 (4) | 12:21 (4) | 14:14 (4) | 16:37 (3) | 25:10 (3) | 28:01 (3) | 29:11 (3) | 30:17 (3) | 34:25 (3) | 36:49 (3) | 40:04 (3) | 42:22 (3) | 43:17 (3) |
| Strekk | 1:07 (2) | 2:42 (4) | 2:10 (3) | 1:21 (4) | 3:53 (5) | 1:08 (4) | 1:53 (3) | 2:23 (3) | 8:33 (4) | 2:51 (2) | 1:10 (2) | 1:06 (3) | 4:08 (3) | 2:24 (3) | 3:15 (2) | 2:18 (3) | 0:55 (3) |
| Forv. | 1:17 | 2:39 | 2:14 | 1:20 | 3:43 | 1:07 | 2:04 | 2:20 | 7:08 | 2:59 | 1:10 | 1:05 | 4:04 | 2:21 | 3:32 | 2:16 | 0:54 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0:02 | – | – | – | 1:25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 .
Markus Henriksson
· Linköpings OK
|
|||||||||||||||||
| Akk | 1:18 (4) | 4:46 (5) | 7:22 (5) | 8:45 (5) | 12:31 (5) | 13:50 (5) | 16:05 (5) | 18:46 (4) | 26:01 (4) | 29:49 (4) | 31:26 (4) | 33:12 (4) | 37:54 (4) | 41:10 (4) | 46:11 (4) | 49:11 (4) | 50:23 (4) |
| Strekk | 1:18 (4) | 3:28 (5) | 2:36 (6) | 1:23 (5) | 3:46 (4) | 1:19 (5) | 2:15 (5) | 2:41 (4) | 7:15 (3) | 3:48 (4) | 1:37 (5) | 1:46 (5) | 4:42 (4) | 3:16 (4) | 5:01 (4) | 3:00 (5) | 1:12 (5) |
| Forv. | 1:31 | 3:07 | 2:39 | 1:35 | 4:23 | 1:19 | 2:28 | 2:47 | 8:32 | 3:29 | 1:23 | 1:17 | 4:53 | 2:48 | 4:13 | 2:41 | 1:04 |
| Tidstap | – | 0:15 | – | – | – | – | – | – | – | 0:11 | 0:06 | 0:29 | – | 0:28 | 0:48 | 0:12 | – |
|
5 .
Markus Meyer
· Matteus SI
|
|||||||||||||||||
| Akk | 7:21 (6) | 11:08 (6) | 13:25 (6) | 15:10 (6) | 20:29 (6) | 22:00 (6) | 31:04 (6) | 33:55 (5) | 42:41 (5) | 49:35 (5) | 51:01 (5) | 52:42 (5) | 58:40 (5) | 1:02:27 (5) | 1:11:48 (5) | 1:14:31 (5) | 1:15:36 (5) |
| Strekk | 7:21 (6) | 3:47 (6) | 2:17 (5) | 1:45 (6) | 5:19 (6) | 1:31 (6) | 9:04 (6) | 2:51 (5) | 8:46 (5) | 6:54 (5) | 1:26 (4) | 1:41 (4) | 5:58 (5) | 3:47 (5) | 9:21 (5) | 2:43 (4) | 1:05 (4) |
| Forv. | 1:46 | 3:41 | 3:05 | 1:51 | 5:06 | 1:33 | 2:52 | 3:17 | 10:03 | 4:02 | 1:39 | 1:29 | 5:39 | 3:16 | 4:53 | 3:10 | 1:16 |
| Tidstap | 5:35 | – | – | – | 0:03 | – | 6:12 | – | – | 2:52 | – | 0:03 | 0:08 | 0:31 | 4:28 | – | – |
|
Magnus Blomgren
· OK Kolmården
|
|||||||||||||||||
| Akk | 1:06 (1) | 3:24 (1) | 5:05 (1) | 6:03 (1) | 8:25 (1) | 9:19 (1) | 11:05 (1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | 1:06 (1) | 2:18 (1) | 1:41 (2) | 0:58 (1) | 2:22 (2) | 0:54 (1) | 1:46 (1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.