Resultatliste

EOC 2022 Long

04.08.2022 · 244 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser Men Women

Alle klasser

244 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
Men
1/136 Martin Regborn Sweden Men 1.39.18 5.49 5.27 +0.20 6.28 +0.20
2/136 Eskil Kinneberg Norway Men 1.39.49 3.01 5.38 +0.11 6.11 +0.13
3/136 Elias Kuukka Finland Men 1.40.24 2.38 5.42 +0.09 6.55 +0.33
4/136 Kasper Harlem Fosser Norway Men 1.40.56 4.58 5.35 +0.17 6.08 +0.18
5/136 Emil Svensk Sweden Men 1.42.37 8.38 5.28 +0.30 6.31 +0.39
6/136 Olli Ojanaho Finland Men 1.44.39 3.58 5.52 +0.14 6.33 +0.22
7/136 Henrik Johannesson Sweden Men 1.44.46 3.52 5.53 +0.14 6.39 +0.22
8/136 Eetu Savolainen Finland Men 1.45.11 4.29 5.52 +0.16 7.03 +0.27
9/136 Gustav Bergman Sweden Men 1.45.28 6.49 5.45 +0.24 6.01 +0.17
10/136 Miika Kirmula Finland Men 1.45.29 7.38 5.42 +0.27 6.34 +0.37
11/136 Topi Syrjalainen Finland Men 1.48.16 7.13 5.53 +0.25 7.04 +0.28
12/136 Magne Daehli Norway Men 1.48.25 4.54 6.02 +0.17 6.30 +0.20
13/136 Gaute Steiwer Norway Men 1.48.32 7.30 5.53 +0.26 6.37 +0.23
14/136 Jonas Egger Switzerland Men 1.48.33 7.11 5.54 +0.25 7.07 +0.49
15/136 Luis Nogueira Spain Men 1.48.42 6.47 5.56 +0.24 7.41 +0.52
16/136 Artem Panchenko Ukraine Men 1.49.44 7.18 5.58 +0.26 7.34 +0.49
17/136 Quentin Moulet France Men 1.50.08 5.43 6.05 +0.20 7.18 +0.40
18/136 Aleksi Karppinen Finland Men 1.50.12 5.52 6.05 +0.21 7.26 +0.38
19/136 Viktor Svensk Sweden Men 1.50.14 10.00 5.50 +0.35 6.39 +0.31
20/136 Aaro Aho Finland Men 1.51.03 4.59 6.11 +0.17 6.52 +0.28
21/136 Rudolfs Zernis Latvia Men 1.51.17 5.00 6.11 +0.17 7.05 +0.37
22/136 Jannis Bonek Austria Men 1.51.36 7.59 6.02 +0.28 7.05 +0.39
23/136 Max Peter Bejmer Sweden Men 1.52.46 9.29 6.01 +0.33 6.37 +0.26
24/136 Andreas Soelberg Norway Men 1.52.49 7.20 6.09 +0.26 7.46 +0.32
25/136 Hans Petter Mathisen Norway Men 1.53.54 5.05 6.20 +0.18 6.35 +0.17
26/136 Kenny Kivikas Estonia Men 1.53.56 11.04 6.00 +0.39 7.22 +0.57
26/136 Mathieu Perrin France Men 1.53.56 6.41 6.15 +0.23 6.53 +0.29
28/136 Kristo Heinmann Estonia Men 1.54.45 3.54 6.27 +0.14 7.08 +0.30
29/136 Anton Johansson Sweden Men 1.54.57 5.11 6.24 +0.18 6.25 +0.21
30/136 Rasmus Moeller Jess Denmark Men 1.55.48 8.21 6.16 +0.29 7.30 +0.49
31/136 Ole Hennseler Germany Men 1.56.18 7.44 6.19 +0.27 7.24 +0.33
32/136 Ilgvars Caune Latvia Men 1.56.30 7.02 6.23 +0.25 7.53 +0.41
33/136 Vegard Jarvis Westergard Canada Men 1.59.53 12.04 6.17 +0.42 6.52 +0.24
34/136 Lukas Liland Norway Men 1.59.56 17.11 5.59 +1.00 6.28 +0.22
35/136 Robert Merl Austria Men 1.59.59 9.02 6.28 +0.32 7.40 +0.47
36/136 Joni Hirvikallio Finland Men 2.00.02 11.13 6.20 +0.39 7.42 +0.39
36/136 Simon Imark Sweden Men 2.00.02 5.26 6.41 +0.19 6.24 +0.21
38/136 Maxime Rauturier France Men 2.00.30 8.09 6.33 +0.28 7.32 +0.45
39/136 Janis Tamuzs Latvia Men 2.00.34 5.55 6.41 +0.21 7.41 +0.27
40/136 Vytautas Beliunas Lithuania Men 2.00.52 7.51 6.35 +0.27 8.23 +0.51
41/136 Mathias Peter Austria Men 2.01.13 9.38 6.30 +0.34 7.36 +0.55
42/136 Yannick Michiels Belgium Men 2.01.42 9.49 6.31 +0.34 7.55 +1.06
43/136 Linus Agervig Kristiansson Denmark Men 2.03.09 8.12 6.42 +0.29 7.35 +0.42
44/136 Loic Capbern France Men 2.03.27 9.36 6.38 +0.34 7.14 +0.38
45/136 Bojan Blumenstein Germany Men 2.03.41 11.51 6.31 +0.41 7.05 +0.26
46/136 Elias Jonsson Norway Men 2.04.28 17.36 6.14 +1.02 6.48 +0.28
47/136 Leonas Mockunas Lithuania Men 2.04.47 6.49 6.52 +0.24 7.09 +0.32
48/136 Tomas Lima Portugal Men 2.05.43 11.38 6.39 +0.41 7.54 +0.46
49/136 Emil Oebro Denmark Men 2.06.37 16.20 6.25 +0.57 8.34 +1.34
50/136 Jakob Edsen Denmark Men 2.06.44 7.40 6.56 +0.27 7.21 +0.26
51/136 Heino Ollin Estonia Men 2.07.00 13.24 6.37 +0.47 7.31 +0.46
52/136 Peter Bray Great Britain Men 2.07.22 9.24 6.52 +0.33 8.10 +1.13
53/136 Florian Kurz Austria Men 2.10.00 9.13 7.02 +0.32 8.49 +0.37
54/136 Tino Polsini Switzerland Men 2.10.12 17.01 6.36 +0.59 7.31 +1.00
55/136 Sebastian Inderst Italy Men 2.10.19 13.57 6.47 +0.49 7.53 +0.48
56/136 Fabian Aebersold Switzerland Men 2.10.40 16.10 6.40 +0.57 7.51 +1.14
57/136 Toby Scott New Zealand Men 2.11.43 10.48 7.03 +0.38 8.05 +0.48
58/136 Raphael Masliah France Men 2.12.04 8.44 7.11 +0.31 7.46 +0.36
59/136 Ben Mitchell Great Britain Men 2.12.45 13.04 6.58 +0.46 7.55 +0.43
60/136 Uku Laur Tali Estonia Men 2.14.07 5.00 7.31 +0.17 7.58 +0.33
61/136 Joshua Dudley Great Britain Men 2.14.23 14.56 6.57 +0.52 7.36 +0.45
62/136 Laurits Bidstrup Moller Denmark Men 2.14.35 9.03 7.19 +0.32 7.29 +0.24
63/136 Antoine Becaert France Men 2.14.47 9.26 7.18 +0.33 7.58 +0.38
64/136 Jonas Hubacek Czech Republic Men 2.15.08 17.04 6.53 +1.00 7.51 +1.02
65/136 Angus Haines Australia Men 2.15.10 17.51 6.50 +1.02 9.14 +1.08
66/136 Francesco Mariani Italy Men 2.15.19 23.11 6.32 +1.21 8.17 +1.11
67/136 Mattia Debertolis Italy Men 2.15.45 13.44 7.06 +0.48 8.06 +1.05
68/136 Francois Van der Ouderaa Belgium Men 2.17.46 15.08 7.09 +0.53 8.41 +1.01
69/136 Mathias Blaise Belgium Men 2.17.49 14.32 7.11 +0.51 8.25 +1.06
70/136 Quentin Rauturier France Men 2.18.02 15.53 7.07 +0.56 7.21 +0.41
71/136 Emils Zernis Latvia Men 2.18.34 6.43 7.41 +0.23 8.25 +0.36
72/136 Itsuki Ito Japan Men 2.19.09 10.28 7.30 +0.37 8.48 +1.16
73/136 Alvaro Garcia Bernabeu Spain Men 2.19.16 17.59 7.04 +1.03 8.55 +1.23
74/136 David Rojas Spain Men 2.19.26 11.45 7.26 +0.41 9.24 +1.09
75/136 Stanislav Polianytsia Ukraine Men 2.19.47 14.27 7.18 +0.51 9.16 +1.40
76/136 Teodor Yordanov Bulgaria Men 2.20.43 9.43 7.38 +0.34 9.05 +0.51
77/136 Evert Leeuws Belgium Men 2.20.53 12.15 7.30 +0.43 7.59 +0.51
78/136 Csaba Gosswein Hungary Men 2.21.08 14.05 7.24 +0.49 8.18 +1.00
79/136 Jorgen Baklid Norway Men 2.21.52 12.57 7.31 +0.45 7.03 +0.28
80/136 Jacob Steinthal Denmark Men 2.23.19 23.34 6.59 +1.22 8.02 +1.08
81/136 Mikolaj Dutkowski Poland Men 2.24.42 9.52 7.51 +0.34 8.38 +1.08
82/136 Pranas Germanavicius Lithuania Men 2.24.52 11.15 7.47 +0.39
83/136 Aston Key Australia Men 2.26.00 16.25 7.33 +0.57 7.01 +0.29
84/136 Simon Krekels Belgium Men 2.27.44 12.35 7.52 +0.44 9.01 +1.04
85/136 Michal Krajcik Slovakia Men 2.28.17 9.42 8.04 +0.34 9.07 +0.55
86/136 Axel Pannier France Men 2.31.10 17.45 7.46 +1.02 7.55 +0.45
87/136 Joe Woodley Great Britain Men 2.33.17 16.41 7.57 +0.58 9.26 +1.15
88/136 Alexander Chepelin Great Britain Men 2.33.38 17.41 7.55 +1.02 7.56 +0.52
89/136 Medard Feder Slovakia Men 2.34.25 20.26 7.48 +1.11 9.01 +1.22
90/136 Peleg Mitzafon Israel Men 2.37.14 20.47 7.57 +1.13 9.12 +1.30
91/136 Michael Van Baelen Belgium Men 2.37.55 17.09 8.12 +1.00 9.39 +1.24
92/136 Itay Manor Israel Men 2.38.44 9.26 8.42 +0.33 9.18 +0.55
93/136 Andrii Marchuk Ukraine Men 2.41.18 23.30 8.02 +1.22
94/136 Adam Jonas Slovakia Men 2.41.23 27.00 7.50 +1.34 9.01 +1.22
95/136 Viktor Vitiuk Ukraine Men 2.42.29 27.18 7.52 +1.35
96/136 Daniel Pompura Slovakia Men 2.43.07 34.21 7.30 +2.00 8.58 +1.36
97/136 Brodie Nankervis Australia Men 2.44.41 19.28 8.28 +1.08 7.33 +0.46
98/136 Ewan Shingler Australia Men 2.45.11 15.48 8.42 +0.55 8.37 +1.15
99/136 Ivaylo Kamenarov Bulgaria Men 2.46.02 11.01 9.02 +0.39 9.46 +1.14
100/136 Alastair George Australia Men 2.46.36 29.35 7.59 +1.43 7.57 +0.49
101/136 Tiago Gingao Leal Portugal Men 2.54.42 28.16 8.32 +1.39 10.38 +1.43
102/136 Wataru Teragauchi Japan Men 2.57.10 23.03 8.59 +1.21 10.23 +1.30
103/136 Ryoma Nagayama Japan Men 2.57.41 23.58 8.57 +1.24 12.01 +2.47
104/136 Valentin Shishkov Bulgaria Men 3.01.22 20.02 9.24 +1.10 11.31 +1.48
105/136 Ozgur Fettah Turkiye Men 3.05.56 27.11 9.15 +1.35 10.20 +1.38
106/136 Shunsuke Shimizu Japan Men 3.18.43 30.01 9.50 +1.45 12.15 +2.26
107/136 Lok Hin MA Hong Kong Men 3.54.28 40.20 11.19 +2.21 12.43 +2.13
Disk Alvaro Casado Spain Men 1.29.07
Disk Anton Silier Germany Men 2.11.46
Disk Arturs Paulins Latvia Men 1.52.41
DNS Ats Sonajalg Estonia Men
Disk Christoph Meier Switzerland Men 1.08.40
Disk Chung Yin To Hong Kong Men 4.41.13
Disk Gernot Ymsen Austria Men 1.46.47
Disk Jaagup Truusalu Estonia Men 2.21.30
Disk Joey Hadorn Switzerland Men 1.16.45
DNS Jonas Soldini Switzerland Men
OverTime Joshua Ho Kiu Au Hong Kong Men 4.20.51
OverTime Kai Yui Hubert Yam Hong Kong Men 4.03.14
DNS Lauri Sild Estonia Men
Disk Marc Serrallonga Arques Spain Men 2.05.00
DNS Matthias Kyburz Switzerland Men
DNS Matthias Reiner Austria Men
DNS Michal Olejnik Poland Men
Disk Milos Nykodym Czech Republic Men 1.24.13
Disk Nitsan Yasur Israel Men 34.58
Disk Noah Zbinden Switzerland Men 1.32.22
Disk Pascal Buchs Switzerland Men 2.01.01
Disk Pau Llorens Caellas Spain Men 2.05.10
Disk Ralph Street Great Britain Men 1.48.32
Disk Rotem Yogev Israel Men 1.59.52
DNS Timo Sild Estonia Men
Disk Tomas Krivda Czech Republic Men 43.54
Disk Uldis Upitis Latvia Men 29.45
Disk Vasco Mendes Portugal Men 3.03.47
DNS Vojtech Kral Czech Republic Men
Women
1/108 Venla Harju Finland Women 1.29.52 3.46 6.34 +0.17 7.42 +0.36
2/108 Tove Alexandersson Sweden Women 1.30.09 4.30 6.31 +0.21 7.10 +0.32
3/108 Marika Teini Finland Women 1.30.44 1.56 6.46 +0.09 7.43 +0.24
4/108 Sara Hagstrom Sweden Women 1.31.23 4.13 6.38 +0.19 7.35 +0.30
5/108 Lina Strand Sweden Women 1.32.29 1.52 6.54 +0.09 8.08 +0.33
6/108 Johanna Oberg Sweden Women 1.32.43 3.37 6.47 +0.17 8.28 +0.29
7/108 Paula Gross Switzerland Women 1.34.12 2.25 7.00 +0.11 8.40 +0.42
8/108 Andrine Benjaminsen Norway Women 1.35.33 8.52 6.36 +0.41 7.35 +0.28
9/108 Sabine Hauswirth Switzerland Women 1.36.19 4.23 7.00 +0.20 7.55 +0.22
10/108 Tereza Janosikova Czech Republic Women 1.36.42 3.21 7.07 +0.15 8.13 +0.47
11/108 Cecilie Friberg Klysner Denmark Women 1.38.42 3.37 7.15 +0.17 8.44 +1.04
12/108 Enni Jalava Finland Women 1.39.09 2.24 7.22 +0.11 8.15 +0.28
13/108 Marie Olaussen Norway Women 1.39.14 3.05 7.19 +0.14 8.01 +0.35
14/108 Simona Aebersold Switzerland Women 1.39.23 7.54 6.58 +0.36 7.19 +0.22
15/108 Sandra Grosberga Latvia Women 1.40.40 2.55 7.27 +0.13 8.26 +0.31
16/108 Ida Haapala Finland Women 1.41.04 4.45 7.20 +0.22 8.59 +0.54
17/108 Sanna Fast Sweden Women 1.41.37 9.37 7.01 +0.44 8.36 +1.05
18/108 Miia Niittynen Finland Women 1.41.50 3.14 7.31 +0.15 8.34 +0.32
19/108 Miri Thrane Oedum Denmark Women 1.41.59 4.28 7.26 +0.20 8.13 +0.38
20/108 Andrea Svensson Sweden Women 1.42.10 2.38 7.35 +0.12 8.00 +0.26
21/108 Adela Finstrlova Czech Republic Women 1.42.20 3.30 7.32 +0.16 8.50 +0.38
22/108 Anna Haataja Finland Women 1.43.07 3.39 7.35 +0.17 8.45 +0.39
23/108 Lisa Risby Sweden Women 1.43.10 5.07 7.28 +0.23 7.38 +0.28
24/108 Vendula Horcickova Czech Republic Women 1.43.40 3.24 7.38 +0.16 8.37 +0.34
25/108 Josefin Tjernlund Sweden Women 1.44.24 3.49 7.40 +0.17 8.17 +0.33
26/108 Gabija Razaityte Saunoriene Lithuania Women 1.45.08 4.28 7.40 +0.20
27/108 Victoria Haestad Bjornstad Norway Women 1.45.15 8.22 7.23 +0.38 8.22 +0.32
28/108 Tone Bergerud Lye Norway Women 1.46.50 8.13 7.31 +0.38 8.14 +0.38
29/108 Olena Pitirimova Ukraine Women 1.48.06 2.36 8.02 +0.12 10.04 +0.59
30/108 Megan Carter Davies Great Britain Women 1.48.10 5.41 7.48 +0.26 8.56 +0.58
31/108 Sofie Bachmann Switzerland Women 1.48.44 4.59 7.54 +0.23 9.24 +0.50
32/108 Carina Polzer Austria Women 1.50.10 7.04 7.51 +0.32 9.13 +0.50
33/108 Annika Simonsen Denmark Women 1.51.22 8.54 7.48 +0.41 8.50 +0.45
34/108 Hanna Wisniewska Poland Women 1.51.25 10.54 7.39 +0.50 8.53 +0.51
35/108 Ane Dyrkorn Norway Women 1.51.47 6.17 8.02 +0.29 8.08 +0.24
36/108 Ida Agervig Kristiansson Denmark Women 1.51.52 10.54 7.42 +0.50 9.27 +1.09
37/108 Maelle Beauvir France Women 1.52.06 3.53 8.15 +0.18 9.24 +0.54
38/108 Eliska Sieglova Czech Republic Women 1.52.26 2.24 8.23 +0.11 9.25 +1.00
39/108 Nicoline Friberg Klysner Denmark Women 1.52.41 4.15 8.16 +0.19 9.52 +1.15
40/108 Malin Agervig Kristiansson Denmark Women 1.52.53 10.40 7.47 +0.49 9.18 +1.19
41/108 Ingrid Lundanes Norway Women 1.53.35 13.33 7.37 +1.02 8.30 +0.48
42/108 Anna Ulvensoen Norway Women 1.53.42 12.03 7.45 +0.55 8.38 +0.46
43/108 Karoliina Ukskoski Finland Women 1.53.45 11.15 7.49 +0.51 9.23 +0.57
44/108 Anu Tuomisto Finland Women 1.54.12 15.14 7.32 +1.10 8.10 +0.47
45/108 Inga Dambe Latvia Women 1.54.44 5.42 8.18 +0.26 9.07 +0.48
46/108 Grace Molloy Great Britain Women 1.55.34 7.54 8.12 +0.36 8.48 +0.49
47/108 Elza Kuze Latvia Women 1.55.57 3.01 8.36 +0.14 9.11 +0.45
48/108 Ana Isabel Toledo Navarro Spain Women 1.55.59 9.42 8.06 +0.44 9.38 +0.59
49/108 Jasmina Gassner Austria Women 1.56.02 10.18 8.03 +0.47 9.10 +0.49
50/108 Eleri Hirv Estonia Women 1.56.38 4.00 8.35 +0.18 9.12 +0.32
51/108 Sandra Pauzaite Lithuania Women 1.58.26 1.50 8.53 +0.08 8.50 +0.22
52/108 Agnes Noergaard Kracht Denmark Women 1.59.39 12.53 8.08 +0.59 9.59 +1.36
53/108 Johanna Trummer Austria Women 2.00.01 10.18 8.21 +0.47 9.30 +0.52
54/108 Margret Zimmermann Estonia Women 2.00.59 1.32 9.06 +0.07 10.03 +0.55
55/108 Sigrid Ruul Estonia Women 2.02.39 0.44 9.17 +0.03 9.31 +0.29
56/108 Martina Ruch Switzerland Women 2.02.45 7.11 8.48 +0.33 9.15 +0.50
57/108 Anna Nilsson Simkovics Austria Women 2.03.16 9.13 8.41 +0.42 9.24 +0.49
58/108 Signe Sirma Latvia Women 2.03.29 7.21 8.51 +0.34 10.15 +1.19
59/108 Kaja Winsnes Nordhagen Norway Women 2.03.34 3.03 9.11 +0.14 8.38 +0.28
60/108 Florence Hanauer France Women 2.04.03 12.43 8.29 +0.58 9.37 +1.06
61/108 Jessica Lucchetta Italy Women 2.04.06 2.24 9.16 +0.11 11.03 +1.12
62/108 Ida Oebro Denmark Women 2.05.06 3.56 9.14 +0.18 9.59 +0.56
63/108 Ems De Smul Belgium Women 2.05.24 3.41 9.16 +0.17 9.43 +0.37
64/108 Fiona Bunn Great Britain Women 2.06.25 11.32 8.45 +0.53 10.51 +1.58
65/108 Cecilie Andersen Great Britain Women 2.06.54 8.34 9.01 +0.39 10.14 +1.07
66/108 Hanna Mueller Germany Women 2.07.50 11.49 8.50 +0.54 9.34 +1.04
67/108 Kateryna Dzema Ukraine Women 2.09.27 21.31 8.13 +1.38 9.59 +1.37
68/108 Chloe Dudoignon France Women 2.09.29 13.45 8.49 +1.03 10.21 +1.13
69/108 Marine Sillien Belgium Women 2.10.13 13.16 8.55 +1.01 11.24 +1.50
70/108 Svitlana Kobets Ukraine Women 2.12.45 9.38 9.23 +0.44 10.58 +1.20
71/108 Feia Tsyvilska Ukraine Women 2.17.11 17.24 9.08 +1.20 10.06 +1.12
72/108 Jo Shepherd Great Britain Women 2.18.54 20.30 9.01 +1.34 10.06 +1.01
73/108 Andreya Dyaksova Bulgaria Women 2.21.00 22.58 9.00 +1.45 10.59 +1.35
74/108 Ona Rafols Perramon Spain Women 2.21.22 10.10 10.00 +0.46 11.22 +1.15
75/108 Kadri Kadakas Estonia Women 2.23.50 5.39 10.32 +0.26 11.45 +1.45
76/108 Lucile Clouard France Women 2.25.51 8.19 10.29 +0.38 11.15 +1.15
77/108 Emily Sorensen Australia Women 2.30.29 3.18 11.13 +0.15 11.19 +1.03
78/108 Annarita Scalzotto Italy Women 2.31.05 21.21 9.53 +1.38 12.43 +1.55
79/108 Briana Steven New Zealand Women 2.33.34 5.39 11.16 +0.26 11.27 +0.43
80/108 Kika Basaran van Ham Spain Women 2.36.06 10.59 11.03 +0.50 11.11 +1.01
81/108 Katharina Linke Germany Women 2.39.55 22.17 10.29 +1.42 15.20 +3.44
82/108 Juliette Basset France Women 2.40.02 28.27 10.01 +2.10 12.06 +2.22
83/108 Lucie Arno Belgium Women 2.42.16 15.22 11.11 +1.10 12.21 +2.13
84/108 Evalin Brautigam United States Women 3.04.07 17.15 12.43 +1.19 12.03 +1.17
85/108 Kristina Krajcikova Slovakia Women 3.04.57 17.52 12.44 +1.22 13.28 +1.57
86/108 Ying Yau Chu Hong Kong Women 3.16.46 22.48 13.15 +1.44 15.05 +1.54
87/108 Chloe Potter Great Britain Women 3.22.02 71.41 9.56 +5.28 14.48 +3.59
88/108 Yi Shan Wong Hong Kong Women 3.41.20 21.16 15.14 +1.37 18.07 +4.06
89/108 Rebecca Herna Slovakia Women 3.43.02 63.27 12.09 +4.50 14.36 +3.19
DNS Agnieszka Cych Poland Women
DNS Aleksandra Hornik Poland Women
DNS Anika Gassner Austria Women
DNS Ausrine Kutkaite Lithuania Women
Disk Caitlin Young Australia Women 23.19
DNS Cecile Calandry France Women
Disk Evangelina Dyaksova Bulgaria Women 2.19.47
DNS Evely Kaasiku Estonia Women
DNS Hoi Yan Lo Hong Kong Women
Disk Judita Traubaite Lithuania Women 1.58.43
Disk Karolin Ohlsson Sweden Women 1.45.20
Disk Katrin Mueller Switzerland Women 25.11
DNS Marianne Haug Estonia Women
DNS Mariia Tymoshchuk Ukraine Women
Disk Marion Aebi Switzerland Women 35.26
Disk Marta Guijo Alonso Spain Women 1.09.21
DNS Olena Postelniak Ukraine Women
Disk Sarina Kyburz Switzerland Women 1.17.43
Disk Wing Man Hong Kong Women 3.45.28

Resultatene er hentet fra WinSplits.