Resultatliste
Ravinen, långdistans
16.04.2022 · 421 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Carolin Svensson | Haninge SOK | D21 | 1:11:38 | 4:49 | 8:52 | +0:38 | 10:07 | +1:03 | |
| 2/5 | Annika Billstam | OK Linné | D21 | 1:12:56 | 9:01 | 8:29 | +1:12 | 9:30 | +1:01 | |
| 3/5 | Moa Kjellstrand | Centrum OK | D21 | 1:13:14 | 2:38 | 9:22 | +0:21 | 9:55 | +0:48 | |
| Disk | Evelyn Wendelius | IFK Lidingö SOK | D21 | 1:28:06 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Jennifer Wendelius | IFK Lidingö SOK | D21 | 1:14:48 | – | – | – | – | – | – |
|
1
33
|
2
35
|
3
63
|
4
37
|
5
39
|
6
90
|
7
38
|
8
73
|
9
75
|
10
83
|
11
40
|
12
45
|
13
67
|
14
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Carolin Svensson
· Haninge SOK
|
||||||||||||||
| Akk | 2:54 (1) | 6:00 (1) | 16:03 (1) | 22:08 (2) | 25:07 (2) | 27:17 (1) | 41:04 (1) | 46:53 (1) | 53:30 (1) | 58:32 (1) | 1:01:10 (1) | 1:07:49 (1) | 1:09:56 (1) | 1:10:41 (1) |
| Strekk | 2:54 (1) | 3:06 (2) | 10:03 (3) | 6:05 (2) | 2:59 (2) | 2:10 (1) | 13:47 (1) | 5:49 (2) | 6:37 (4) | 5:02 (2) | 2:38 (3) | 6:39 (2) | 2:07 (2) | 0:45 (2) |
| Forv. | 3:10 | 3:21 | 9:50 | 5:53 | 3:00 | 2:15 | 15:08 | 5:44 | 2:50 | 4:58 | 1:39 | 6:35 | 2:06 | 0:39 |
| Tidstap | – | – | 0:02 | 0:02 | – | – | – | – | 3:47 | – | 0:59 | – | – | – |
|
2 .
Annika Billstam
· OK Linné
|
||||||||||||||
| Akk | 3:13 (2) | 6:14 (2) | 16:14 (2) | 21:21 (1) | 23:48 (1) | 28:36 (2) | 48:39 (3) | 54:06 (3) | 56:40 (3) | 1:01:19 (3) | 1:03:05 (3) | 1:09:19 (3) | 1:11:11 (2) | 1:11:54 (2) |
| Strekk | 3:13 (2) | 3:01 (1) | 10:00 (2) | 5:07 (1) | 2:27 (1) | 4:48 (4) | 20:03 (3) | 5:27 (1) | 2:34 (1) | 4:39 (1) | 1:46 (2) | 6:14 (1) | 1:52 (1) | 0:43 (1) |
| Forv. | 3:00 | 3:12 | 9:21 | 5:39 | 2:51 | 2:08 | 14:23 | 5:28 | 2:43 | 4:45 | 1:33 | 6:16 | 2:00 | 0:38 |
| Tidstap | 0:04 | – | 0:39 | – | – | 2:40 | 5:40 | – | – | – | 0:04 | – | – | – |
|
3 .
Moa Kjellstrand
· Centrum OK
|
||||||||||||||
| Akk | 4:07 (3) | 7:31 (3) | 17:27 (3) | 23:35 (3) | 26:37 (3) | 28:53 (3) | 44:09 (2) | 51:29 (2) | 54:21 (2) | 1:00:17 (2) | 1:01:49 (2) | 1:09:10 (2) | 1:11:18 (3) | 1:12:08 (3) |
| Strekk | 4:07 (3) | 3:24 (3) | 9:56 (1) | 6:08 (3) | 3:02 (3) | 2:16 (2) | 15:16 (2) | 7:20 (3) | 2:52 (2) | 5:56 (3) | 1:32 (1) | 7:21 (3) | 2:08 (3) | 0:50 (3) |
| Forv. | 3:18 | 3:28 | 10:17 | 6:08 | 3:07 | 2:20 | 15:47 | 5:59 | 2:58 | 5:09 | 1:43 | 6:49 | 2:12 | 0:41 |
| Tidstap | 0:49 | – | – | – | – | – | – | 1:21 | – | 0:47 | – | 0:32 | – | – |
|
Jennifer Wendelius
· IFK Lidingö SOK
|
||||||||||||||
| Akk | 6:05 (5) | 14:11 (5) | 29:02 (5) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:13:30 (4) |
| Strekk | 6:05 (5) | 8:06 (5) | 14:51 (4) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – * |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Evelyn Wendelius
· IFK Lidingö SOK
|
||||||||||||||
| Akk | 5:03 (4) | 10:26 (4) | 28:06 (4) | 35:26 (4) | 39:26 (4) | 42:46 (4) | 1:09:43 (4) | 1:17:24 (4) | 1:21:18 (4) | – | – | – | 1:25:56 (4) | 1:26:50 (5) |
| Strekk | 5:03 (4) | 5:23 (4) | 17:40 (5) | 7:20 (4) | 4:00 (4) | 3:20 (3) | 26:57 (4) | 7:41 (4) | 3:54 (3) | – | – | – | – * | 0:54 (4) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.