Resultatliste
MTBO Camp Race 3 - Klosterris Hegn
10.04.2022 · 259 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Flurin Schnyder | Swiss Orienteering Junior Team | M20 | 51:59 | – | – | – | – | – | – |
| 2/5 | Mihkel Mahla | Värska OK Peko | M20 | 57:25 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | Mathieu VAYSSAT | Noyon CO | M20 | 58:01 | – | – | – | – | – | – |
| 4/5 | Hannes Hnilica | MTBO Team Austria | M20 | 58:51 | – | – | – | – | – | – |
| 5/5 | Noa Lauvergne | MTBO France | M20 | 59:29 | – | – | – | – | – | – |
|
1
40
|
2
60
|
3
65
|
4
67
|
5
71
|
6
76
|
7
77
|
8
78
|
9
74
|
10
70
|
11
64
|
12
63
|
13
55
|
14
32
|
15
36
|
16
57
|
17
58
|
18
51
|
19
37
|
20
49
|
21
38
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Flurin Schnyder
· Swiss Orienteering Junior Team
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1:29 (1) | 5:00 (1) | 6:11 (1) | 6:11 (1) | 9:23 (1) | 16:21:17 (1) | 15:22 (1) | 17:50 (1) | 20:59 (1) | 24:24 (1) | 25:55 (1) | 25:55 (1) | 27:59 (1) | 32:16 (1) | 34:45 (1) | 38:07 (1) | 39:30 (1) | 43:31 (1) | 46:25 (1) | 48:17 (1) | 51:25 (1) |
| Strekk | 1:29 (1) | 3:31 (1) | 1:11 | – | 3:12 | 16:11:54 | – | 2:28 | 3:09 (2) | 3:25 (2) | 1:31 | – | 2:04 | 4:17 (1) | 2:29 (2) | 3:22 (1) | 1:23 (1) | 4:01 (1) | 2:54 (1) | 1:52 (2) | 3:08 (1) |
| Forv. | 1:26 | 3:23 | – | – | – | – | – | – | 3:13 | 3:23 | – | – | – | 4:39 | 2:28 | 3:06 | 1:24 | 3:51 | 3:05 | 1:51 | 3:09 |
| Tidstap | – | 0:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:07 | – | 0:02 | – | – | – |
|
2 .
Mihkel Mahla
· Värska OK Peko
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1:48 (5) | 5:53 (5) | 7:19 (5) | 7:19 (5) | 10:37 (5) | 16:22:44 (5) | 17:02 (5) | 19:56 (5) | 23:34 (5) | 27:21 (5) | 28:56 (4) | 28:56 (4) | 31:04 (4) | 35:49 (3) | 38:24 (3) | 41:48 (3) | 43:22 (2) | 47:46 (2) | 50:59 (2) | 53:04 (2) | 56:45 (2) |
| Strekk | 1:48 (5) | 4:05 (5) | 1:26 | – | 3:18 | 16:12:07 | – | 2:54 | 3:38 (4) | 3:47 (3) | 1:35 | – | 2:08 | 4:45 (2) | 2:35 (3) | 3:24 (2) | 1:34 (3) | 4:24 (4) | 3:13 (2) | 2:05 (3) | 3:41 (3) |
| Forv. | 1:36 | 3:44 | – | – | – | – | – | – | 3:28 | 3:37 | – | – | – | 4:55 | 2:47 | 3:24 | 1:40 | 4:17 | 3:21 | 2:01 | 3:43 |
| Tidstap | 0:03 | 0:14 | – | – | – | – | – | – | 0:02 | 0:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Mathieu VAYSSAT
· Noyon CO
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1:37 (3) | 5:13 (3) | 6:25 (3) | 6:25 (3) | 9:38 (3) | 16:21:28 (2) | 15:33 (2) | 18:39 (3) | 22:00 (3) | 26:42 (3) | 28:16 (3) | 28:16 (3) | 30:39 (3) | 35:54 (4) | 39:04 (4) | 42:40 (5) | 44:05 (4) | 48:18 (4) | 51:39 (3) | 53:23 (3) | 57:16 (3) |
| Strekk | 1:37 (3) | 3:36 (3) | 1:12 | – | 3:13 | 16:11:50 | – | 3:06 | 3:21 (3) | 4:42 (5) | 1:34 | – | 2:23 | 5:15 (5) | 3:10 (5) | 3:36 (5) | 1:25 (2) | 4:13 (2) | 3:21 (3) | 1:44 (1) | 3:53 (4) |
| Forv. | 1:35 | 3:45 | – | – | – | – | – | – | 3:29 | 3:37 | – | – | – | 4:55 | 2:46 | 3:23 | 1:40 | 4:20 | 3:21 | 2:02 | 3:41 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:05 | – | – | – | 0:11 | 0:24 | 0:03 | – | – | – | – | – |
|
4 .
Hannes Hnilica
· MTBO Team Austria
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1:31 (2) | 5:02 (2) | 6:16 (2) | 6:16 (2) | 9:27 (2) | 16:21:51 (3) | 15:54 (3) | 18:36 (2) | 21:42 (2) | 24:57 (2) | 26:33 (2) | 26:33 (2) | 29:03 (2) | 33:56 (2) | 36:22 (2) | 39:57 (2) | 43:54 (3) | 48:14 (3) | 51:45 (4) | 54:50 (5) | 58:12 (4) |
| Strekk | 1:31 (2) | 3:31 (1) | 1:14 | – | 3:11 | 16:12:24 | – | 2:42 | 3:06 (1) | 3:15 (1) | 1:36 | – | 2:30 | 4:53 (4) | 2:26 (1) | 3:35 (4) | 3:57 (5) | 4:20 (3) | 3:31 (4) | 3:05 (5) | 3:22 (2) |
| Forv. | 1:32 | 3:36 | – | – | – | – | – | – | 3:22 | 3:31 | – | – | – | 4:48 | 2:42 | 3:15 | 1:33 | 4:06 | 3:14 | 1:58 | 3:32 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:13 | 2:24 | 0:04 | 0:08 | 1:07 | – |
|
5 .
Noa Lauvergne
· MTBO France
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1:41 (4) | 5:28 (4) | 6:50 (4) | 6:50 (4) | 10:23 (4) | 16:22:36 (4) | 16:57 (4) | 19:36 (4) | 23:22 (4) | 27:12 (4) | 29:01 (5) | 29:01 (5) | 31:18 (5) | 36:10 (5) | 39:10 (5) | 42:39 (4) | 44:25 (5) | 49:02 (5) | 52:36 (5) | 54:43 (4) | 58:48 (5) |
| Strekk | 1:41 (4) | 3:47 (4) | 1:22 | – | 3:33 | 16:12:13 | – | 2:39 | 3:46 (5) | 3:50 (4) | 1:49 | – | 2:17 | 4:52 (3) | 3:00 (4) | 3:29 (3) | 1:46 (4) | 4:37 (5) | 3:34 (5) | 2:07 (4) | 4:05 (5) |
| Forv. | 1:40 | 3:56 | – | – | – | – | – | – | 3:37 | 3:44 | – | – | – | 5:03 | 2:57 | 3:35 | 1:48 | 4:33 | 3:29 | 2:07 | 4:03 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | 0:01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.