Resultatliste
Danish Spring, Mellemdistance/Mellemdistance, Åbne baner
26.03.2022 · 426 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | Mette Stub | PI-København | W21A | 44:39 | 4:40 | 9:50 | +1:09 | 11:00 | +0:50 | – |
| 2/6 | Sabine Oechsner | DEN-Aarhus 1900 Orientering | W21A | 58:31 | 9:05 | 12:09 | +2:14 | 13:10 | +1:29 | – |
| 3/6 | Lucrezia Biasutti | DEN-Amager OK | W21A | 58:33 | 4:07 | 13:23 | +1:01 | – | – | – |
| 4/6 | Johanne Valbjørn Gydesen | DEN-OK Melfar | W21A | 1:06:08 | 12:18 | 13:14 | +3:01 | 16:30 | +1:10 | – |
| 5/6 | Maja Mærkedahl Lilleør | DEN-Søllerød OK | W21A | 1:10:21 | 15:00 | 13:37 | +3:41 | – | – | – |
| 6/6 | Anna Zol | DEN-OK73 | W21A | 1:21:54 | 25:25 | 13:53 | +6:15 | 17:12 | +3:53 | – |
|
1
64
|
2
123
|
3
109
|
4
115
|
5
116
|
6
87
|
7
122
|
8
128
|
9
129
|
10
94
|
11
106
|
12
107
|
13
108
|
14
102
|
15
67
|
16
62
|
17
76
|
18
70
|
19
200
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Mette Stub
· PI-København
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 1:40 (1) | 2:48 (1) | 4:16 (1) | 6:26 (1) | 7:50 (1) | 10:12 (1) | 14:14 (1) | 17:16 (1) | 20:57 (1) | 22:25 (1) | 29:52 (1) | 31:53 (1) | 33:05 (1) | 35:41 (1) | 38:39 (1) | 40:58 (1) | 42:01 (1) | 42:54 (1) | 43:50 (1) |
| Strekk | 1:40 (1) | 1:08 (1) | 1:28 (1) | 2:10 (1) | 1:24 (1) | 2:22 (1) | 4:02 (5) | 3:02 (1) | 3:41 (4) | 1:28 (1) | 7:27 (1) | 2:01 (2) | 1:12 (1) | 2:36 (4) | 2:58 (1) | 2:19 (1) | 1:03 (1) | 0:53 (1) | 0:56 (3) |
| Forv. | 1:47 | 1:07 | 1:18 | 2:25 | 2:06 | 3:00 | 2:06 | 2:52 | 1:33 | 1:46 | 7:15 | 1:23 | 1:09 | 1:49 | 3:08 | 2:18 | 0:58 | 1:13 | 0:49 |
| Tidstap | – | – | 0:02 | – | – | – | 1:56 | 0:02 | 2:08 | – | 0:02 | 0:38 | – | 0:47 | – | – | – | – | – |
|
2 .
Sabine Oechsner
· DEN-Aarhus 1900 Orientering
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 2:01 (2) | 3:23 (2) | 4:53 (2) | 9:18 (3) | 11:42 (4) | 17:40 (5) | 19:50 (4) | 23:25 (4) | 25:35 (3) | 28:05 (3) | 37:20 (3) | 39:01 (2) | 41:16 (2) | 43:14 (2) | 49:57 (3) | 52:56 (3) | 54:07 (2) | 56:50 (3) | 57:45 (3) |
| Strekk | 2:01 (2) | 1:22 (2) | 1:30 (2) | 4:25 (6) | 2:24 (5) | 5:58 (6) | 2:10 (1) | 3:35 (2) | 2:10 (2) | 2:30 (5) | 9:15 (3) | 1:41 (1) | 2:15 (6) | 1:58 (1) | 6:43 (6) | 2:59 (3) | 1:11 (2) | 2:43 (5) | 0:55 (2) |
| Forv. | 2:21 | 1:31 | 1:36 | 2:48 | 2:21 | 3:49 | 3:05 | 3:33 | 2:11 | 2:07 | 9:44 | 2:05 | 1:27 | 2:31 | 3:27 | 2:58 | 1:16 | 1:40 | 0:55 |
| Tidstap | – | – | – | 1:37 | – | 2:09 | – | – | – | 0:23 | – | – | 0:48 | – | 3:16 | – | – | 1:03 | – |
|
3 .
Lucrezia Biasutti
· DEN-Amager OK
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 2:13 (3) | 4:00 (3) | 6:25 (4) | 9:31 (4) | 11:31 (3) | 14:23 (2) | 17:38 (2) | 21:29 (2) | 23:37 (2) | 26:05 (2) | 37:14 (2) | 41:06 (3) | 43:08 (3) | 45:33 (3) | 49:23 (2) | 52:45 (2) | 54:45 (3) | 56:23 (2) | 57:36 (2) |
| Strekk | 2:13 (3) | 1:47 (4) | 2:25 (6) | 3:06 (5) | 2:00 (2) | 2:52 (2) | 3:15 (2) | 3:51 (5) | 2:08 (1) | 2:28 (4) | 11:09 (4) | 3:52 (6) | 2:02 (5) | 2:25 (2) | 3:50 (5) | 3:22 (5) | 2:00 (6) | 1:38 (3) | 1:13 (5) |
| Forv. | 2:36 | 1:39 | 1:42 | 2:57 | 2:27 | 4:16 | 3:33 | 3:48 | 2:31 | 2:16 | 10:40 | 2:17 | 1:34 | 2:50 | 3:35 | 3:14 | 1:21 | 2:00 | 0:58 |
| Tidstap | – | 0:01 | 0:43 | 0:01 | – | – | – | – | – | 0:03 | 0:19 | 1:35 | 0:28 | – | 0:05 | 0:01 | 0:39 | – | – |
|
4 .
Johanne Valbjørn Gydesen
· DEN-OK Melfar
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 2:43 (5) | 5:06 (5) | 7:07 (6) | 10:02 (5) | 12:50 (6) | 18:17 (6) | 21:38 (6) | 25:16 (5) | 36:20 (5) | 38:18 (5) | 46:47 (4) | 50:13 (4) | 51:35 (4) | 54:34 (4) | 57:38 (4) | 1:00:36 (4) | 1:02:02 (4) | 1:03:55 (4) | 1:05:24 (4) |
| Strekk | 2:43 (5) | 2:23 (6) | 2:01 (5) | 2:55 (3) | 2:48 (6) | 5:27 (5) | 3:21 (3) | 3:38 (3) | 11:04 (5) | 1:58 (3) | 8:29 (2) | 3:26 (5) | 1:22 (2) | 2:59 (5) | 3:04 (2) | 2:58 (2) | 1:26 (4) | 1:53 (4) | 1:29 (6) |
| Forv. | 2:40 | 1:44 | 1:43 | 3:02 | 2:29 | 4:18 | 3:43 | 3:55 | 2:32 | 2:20 | 11:02 | 2:19 | 1:37 | 2:50 | 3:37 | 3:21 | 1:22 | 2:03 | 0:58 |
| Tidstap | – | 0:39 | 0:11 | – | 0:12 | 1:09 | – | – | 8:32 | – | – | 1:07 | – | 0:01 | – | – | – | – | 0:31 |
|
5 .
Maja Mærkedahl Lilleør
· DEN-Søllerød OK
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 2:58 (6) | 5:13 (6) | 7:02 (5) | 10:04 (6) | 12:18 (5) | 16:48 (4) | 21:33 (5) | 26:08 (6) | 28:24 (4) | 30:15 (4) | 52:43 (5) | 55:10 (5) | 56:54 (5) | 59:27 (5) | 1:02:47 (5) | 1:05:50 (5) | 1:07:09 (5) | 1:08:39 (5) | 1:09:33 (5) |
| Strekk | 2:58 (6) | 2:15 (5) | 1:49 (4) | 3:02 (4) | 2:14 (3) | 4:30 (4) | 4:45 (6) | 4:35 (6) | 2:16 (3) | 1:51 (2) | 22:28 (6) | 2:27 (4) | 1:44 (4) | 2:33 (3) | 3:20 (4) | 3:03 (4) | 1:19 (3) | 1:30 (2) | 0:54 (1) |
| Forv. | 2:33 | 1:40 | 1:42 | 2:58 | 2:27 | 4:12 | 3:27 | 3:48 | 2:28 | 2:16 | 10:34 | 2:15 | 1:33 | 2:45 | 3:34 | 3:12 | 1:20 | 1:57 | 0:57 |
| Tidstap | 0:25 | 0:35 | 0:01 | – | – | 0:08 | 1:18 | 0:47 | – | – | 11:54 | 0:03 | 0:03 | – | – | – | – | – | – |
|
6 .
Anna Zol
· DEN-OK73
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 2:24 (4) | 4:08 (4) | 5:40 (3) | 8:17 (2) | 10:38 (2) | 14:33 (3) | 18:08 (3) | 21:46 (3) | 36:59 (6) | 43:45 (6) | 55:14 (6) | 57:22 (6) | 59:01 (6) | 1:02:54 (6) | 1:06:04 (6) | 1:12:58 (6) | 1:14:45 (6) | 1:20:11 (6) | 1:21:10 (6) |
| Strekk | 2:24 (4) | 1:44 (3) | 1:32 (3) | 2:37 (2) | 2:21 (4) | 3:55 (3) | 3:35 (4) | 3:38 (3) | 15:13 (6) | 6:46 (6) | 11:29 (5) | 2:08 (3) | 1:39 (3) | 3:53 (6) | 3:10 (3) | 6:54 (6) | 1:47 (5) | 5:26 (6) | 0:59 (4) |
| Forv. | 2:43 | 1:43 | 1:45 | 3:01 | 2:29 | 4:25 | 3:41 | 3:56 | 2:34 | 2:21 | 11:09 | 2:31 | 1:38 | 2:53 | 3:40 | 3:25 | 1:25 | 2:03 | 0:59 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:39 | 4:25 | 0:06 | – | – | 1:00 | – | 3:29 | 0:22 | 3:23 | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.