Resultatliste
2021 Easter 3 Days + NOL
04.04.2021 · 801 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Anna Dowling | AL T | Women 21A | 1:26:28 | 3:05 | 8:40 | +0:19 | 10:11 | +0:18 | |
| 2/5 | Zoe Dowling | AL T | Women 21A | 1:28:40 | 9:58 | 8:11 | +1:02 | 9:59 | +0:58 | – |
| 3/5 | Sally-Anne Todkill | NC N | Women 21A | 3:03:08 | 32:28 | 15:39 | +3:22 | 17:32 | +2:13 | – |
| Brutt | Brigitta Hembrow Gersey | OH S | Women 21A | 2:02:25 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Nat Turner | BK V | Women 21A | 1:27:49 | – | – | – | – | – | – |
|
1
154
|
2
162
|
3
114
|
4
70
|
5
149
|
6
150
|
7
103
|
8
118
|
9
161
|
10
121
|
11
72
|
12
131
|
13
73
|
14
125
|
15
200
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Anna Dowling
· AL T
|
|||||||||||||||
| Akk | 3:56 (2) | 4:58 (2) | 9:32 (1) | 14:55 (1) | 31:10 (1) | 41:21 (1) | 44:12 (1) | 47:54 (1) | 51:54 (1) | 56:00 (1) | 1:12:38 (1) | 1:17:48 (1) | 1:20:30 (2) | 1:23:37 (2) | 1:26:01 (1) |
| Strekk | 3:56 (2) | 1:02 (1) | 4:34 (1) | 5:23 (2) | 16:15 (1) | 10:11 (2) | 2:51 (2) | 3:42 (1) | 4:00 (2) | 4:06 (1) | 16:38 (2) | 5:10 (2) | 2:42 (3) | 3:07 (2) | 2:24 (2) |
| Forv. | 4:36 | 1:04 | 4:00 | 4:59 | 16:28 | 11:54 | 2:46 | 3:17 | 4:35 | 3:58 | 16:56 | 5:22 | 1:39 | 3:01 | 1:52 |
| Tidstap | – | – | 0:34 | 0:18 | – | – | – | 0:25 | – | 0:01 | – | – | 1:03 | – | 0:32 |
|
2 .
Zoe Dowling
· AL T
|
|||||||||||||||
| Akk | 3:13 (1) | 4:22 (1) | 11:05 (2) | 15:50 (2) | 36:40 (2) | 46:08 (2) | 48:45 (2) | 52:46 (2) | 56:30 (2) | 1:01:12 (2) | 1:17:20 (2) | 1:21:53 (2) | 1:23:31 (3) | 1:26:02 (3) | 1:28:18 (3) |
| Strekk | 3:13 (1) | 1:09 (2) | 6:43 (4) | 4:45 (1) | 20:50 (2) | 9:28 (1) | 2:37 (1) | 4:01 (2) | 3:44 (1) | 4:42 (2) | 16:08 (1) | 4:33 (1) | 1:38 (1) | 2:31 (1) | 2:16 (1) |
| Forv. | 4:32 | 1:03 | 3:56 | 4:53 | 15:25 | 11:31 | 2:41 | 3:12 | 4:24 | 3:42 | 16:27 | 5:13 | 1:33 | 2:58 | 1:48 |
| Tidstap | – | – | 2:47 | – | 5:25 | – | – | 0:49 | – | 1:00 | – | – | – | – | 0:28 |
|
3 .
Sally-Anne Todkill
· NC N
|
|||||||||||||||
| Akk | 6:11 (3) | 7:54 (3) | 14:16 (3) | 28:11 (4) | 1:15:38 (3) | 1:36:30 (3) | 1:42:35 (3) | 1:48:44 (3) | 1:57:55 (3) | 2:04:09 (3) | 2:36:01 (3) | 2:52:14 (3) | 2:54:47 (4) | 2:58:48 (4) | 3:02:33 (4) |
| Strekk | 6:11 (3) | 1:43 (4) | 6:22 (3) | 13:55 (5) | 47:27 (3) | 20:52 (3) | 6:05 (3) | 6:09 (3) | 9:11 (3) | 6:14 (3) | 31:52 (3) | 16:13 (3) | 2:33 (2) | 4:01 (3) | 3:45 (3) |
| Forv. | 6:18 | 1:22 | 5:38 | 8:54 | 34:53 | 33:15 | 5:22 | 5:59 | 11:03 | 9:10 | 28:31 | 11:23 | 4:15 | 4:38 | 3:24 |
| Tidstap | – | 0:19 | 0:44 | 5:01 | 12:34 | – | 0:43 | 0:01 | – | – | 3:21 | 4:50 | – | – | – |
|
Nat Turner
· BK V
|
|||||||||||||||
| Akk | 10:11 (5) | 12:33 (5) | 19:21 (5) | 32:17 (5) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:14:43 (1) | 1:20:50 (1) | 1:26:53 (2) |
| Strekk | 10:11 (5) | 2:22 (5) | 6:48 (5) | 12:56 (4) | – | – | – | – | – | – | – | – | – * | 6:07 (4) | 6:03 (4) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Brigitta Hembrow Gersey
· OH S
|
|||||||||||||||
| Akk | 9:07 (4) | 10:49 (4) | 16:52 (4) | 27:44 (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | 9:07 (4) | 1:42 (3) | 6:03 (2) | 10:52 (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.