Sammenlagt
Bedrifts-o-løpene i Sør-Rogaland 2025
Sammenlagtstillingen etter 17 løp — de 10 beste løpene teller. Karusellen føres i 25 klasser med hver sin sammenlagtliste; du ser klassen DA. Onsdagsløpene til Rogaland bedriftsidrettskrets i Sør-Rogaland. Klassevinneren får 1000 poeng, de øvrige får poeng etter tid bak vinneren, og de ti beste løpene teller i sammendraget. Terminliste: rogaland.bedriftsidretten.no/p/35675/soer-rogaland
| # | Løper | Poeng | Løp | Arr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aud Hognestad Taksdal Sandnes kommune BIL | 10000,00 | 17 | – | (1000,00) | (1000,00) | (1000,00) | (500,00) | (1000,00) | (1000,00) | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | (927,00) | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | Jorunn Hadland Dalane Kommune BIL | 8809,60 | 12 | – | – | – | – | – | 918,90 | 774,70 | 758,60 | (729,50) | 920,10 | 940,80 | – | 866,90 | 795,70 | 948,90 | 941,80 | 943,20 | (500,00) |
| 3 | Katrine Haaland Leveraas Stavanger kommune BIL | 8578,70 | 14 | – | 951,90 | – | 812,90 | – | 837,10 | 749,00 | (528,20) | (685,30) | 762,80 | (500,00) | 933,40 | 839,70 | 830,20 | (722,70) | – | 970,60 | 891,10 |
1 Aud Hognestad Taksdal Sandnes kommune BIL 10000,00
- 1. 02.04 (1000,00)
- 2. 09.04 (1000,00)
- 3. 23.04 (1000,00)
- 4. 30.04 (500,00)
- 5. 07.05 (1000,00)
- 6. 14.05 (1000,00)
- 7. 28.05 1000,00
- 8. 04.06 1000,00
- 9. 11.06 1000,00
- 10. 18.06 1000,00
- 11. 13.08 (927,00)
- 12. 20.08 1000,00
- 13. 27.08 1000,00
- 14. 03.09 1000,00
- 15. 10.09 1000,00
- 16. 17.09 1000,00
- 17. 24.09 1000,00
- 17 løp · løperprofil →
2 Jorunn Hadland Dalane Kommune BIL 8809,60
- 5. 07.05 918,90
- 6. 14.05 774,70
- 7. 28.05 758,60
- 8. 04.06 (729,50)
- 9. 11.06 920,10
- 10. 18.06 940,80
- 12. 20.08 866,90
- 13. 27.08 795,70
- 14. 03.09 948,90
- 15. 10.09 941,80
- 16. 17.09 943,20
- 17. 24.09 (500,00)
- 12 løp · løperprofil →
3 Katrine Haaland Leveraas Stavanger kommune BIL 8578,70
- 1. 02.04 951,90
- 3. 23.04 812,90
- 5. 07.05 837,10
- 6. 14.05 749,00
- 7. 28.05 (528,20)
- 8. 04.06 (685,30)
- 9. 11.06 762,80
- 10. 18.06 (500,00)
- 11. 13.08 933,40
- 12. 20.08 839,70
- 13. 27.08 830,20
- 14. 03.09 (722,70)
- 16. 17.09 970,60
- 17. 24.09 891,10
- 14 løp · løperprofil →
| Nr | Løp | Dato | Resultater |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedriftsløp - Universitetet - R1 | 02.04.2025 | 467 |
| 2 | Bedriftsløp - Njåskogen - R2 | 09.04.2025 | 473 |
| 3 | Bedriftsløp - Sælandsskogen - R3 | 23.04.2025 | 428 |
| 4 | Bedriftsløp - Sveineskogen - R4 | 30.04.2025 | 348 |
| 5 | Bedriftsløp - Ølbergskogen - R5 | 07.05.2025 | 490 |
| 6 | Bedriftsløp - Melshei/Arboretet - R6 | 14.05.2025 | 470 |
| 7 | Bedriftsløp - Øksnavadskogen - R8 | 28.05.2025 | 411 |
| 8 | Bedriftsløp - Sørmarka - R9 | 04.06.2025 | 444 |
| 9 | Bedriftsløp - Tananger - R10 | 11.06.2025 | 380 |
| 10 | Bedriftsløp - Melshei - R11 | 18.06.2025 | 381 |
| 11 | Bedriftsløp - Skadberg - R12 | 13.08.2025 | 389 |
| 12 | Bedriftsløp - Vagleskogen - R13 | 20.08.2025 | 474 |
| 13 | Bedriftsløp - Haugstadskogen - R14 | 27.08.2025 | 323 |
| 14 | Bedriftsløp - Gramstad - R15 | 03.09.2025 | 363 |
| 15 | Bedriftsløp - Slettebø - R16 | 10.09.2025 | 208 |
| 16 | Bedriftsløp - Bogafjell - R17 | 17.09.2025 | 420 |
| 17 | Bedriftsløp - Sandvedparken - R18 | 24.09.2025 | 433 |