Løperprofil

Fredrik Plumppu

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Grafen viser skogsrankingen: tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

10:0012:0014:0016:0020222023202420252026Tibrotrippeln, Lördagsmedeln 07.08.2021: 15:49Tibrotrippeln, Söndagslången 08.08.2021: 11:45Göteborgsdubbeln, dag 2, medel 10.04.2022: 13:13Häxjakten, Five-O, #1, natt 14.04.2022: 10:39Öjetrampen, Five-O, #3, lång 16.04.2022: 10:51Orintos vårtävling 01.05.2022: 12:51Gotlands 3-dagars 12.07.2022: 11:42Gotlands 3-dagars 13.07.2022: 11:56Österlens 3-kvällars 18.07.2022: 11:50Lassalyckans medeldistans 06.08.2022: 8:46Lassalyckans långdistans 07.08.2022: 10:59Göteborg O-meeting 21.08.2022: 11:03DM, natt, Västergötland 30.09.2022: 11:14Sävedalens hösttävling 02.10.2022: 11:08Delsjömedeln 23.10.2022: 10:31Häxjakten, Five-O, #1, natt 06.04.2023: 12:49Öjetrampen, Five-O, #3, lång 08.04.2023: 14:38Göteborgsdubbeln, medel 16.04.2023: 9:31Vikingträffen 20.05.2023: 11:19O-Ringen Åre, etapp 1, lång 23.07.2023: 10:01O-Ringen Åre, etapp 2, lång 24.07.2023: 10:14O-Ringen Åre, etapp 3, medel 26.07.2023: 12:15O-Ringen Åre, etapp 4, medel 27.07.2023: 14:39O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart 28.07.2023: 11:31Hjortsöndan 17.09.2023: 11:17Sverigepremiären, medel 02.03.2024: 11:18Sverigepremiären, lång 03.03.2024: 12:09DM, lång, Västergötland 15.09.2024: 9:48DM, natt, Göteborg 27.09.2024: 11:55Sävedalens hösttävling 29.09.2024: 13:34Göteborgsdubbeln, medel 06.04.2025: 11:18Ulricehamns OK medeldistans 28.09.2025: 11:25Hallandspremiären, lång 08.03.2026: 11:13Tivedsmedeln, dag 1, torsdag 16.07.2026: 16:49Tivedsmedeln, dag 2, fredag 17.07.2026: 14:04Götalandsmästerskapen, publiktävling, lång 08.08.2026: 11:08Bauertrampet, medel 16.08.2026: 11:29DM, medel, Västergötland 29.08.2026: 12:28

Løp

42 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
29.08.2026 DM, medel, Västergötland H55 36:51 8 /17 7:01 12:28 2:23 12:29 1:59
16.08.2026 Bauertrampet, medel H55 40:23 12 /17 6:00 11:29 1:42 12:29 1:59
08.08.2026 Götalandsmästerskapen, publiktävling, lång H55 1:04:15 14 /20 2:54 11:08 0:30 12:29 1:59
17.07.2026 Tivedsmedeln, dag 2, fredag H55 1:05:31 20 /30 15:46 14:04 3:23 12:42 2:02
16.07.2026 Tivedsmedeln, dag 1, torsdag H55 1:22:03 38 /40 26:23 16:49 5:25 12:42 2:02
08.03.2026 Hallandspremiären, lång H55 54:50 29 /44 5:12 11:13 1:04 11:53 1:37
28.09.2025 Ulricehamns OK medeldistans Svart 5,0 59:07 19 /42 7:54 11:25 1:32 11:55 1:38
06.04.2025 Göteborgsdubbeln, medel H55 39:13 17 /28 3:50 11:18 1:06 11:55 1:39
29.09.2024 Sävedalens hösttävling H50 1:00:07 40 /55 11:12 13:34 2:32 11:58 1:42
27.09.2024 DM, natt, Göteborg H50 1:05:03 20 /25 8:24 11:55 1:32 11:58 1:42
15.09.2024 DM, lång, Västergötland H50 56:00 7 /16 2:27 9:48 0:26 11:58 1:42
03.03.2024 Sverigepremiären, lång H50 1:12:08 60 /78 5:26 12:09 0:55 11:56 1:41
02.03.2024 Sverigepremiären, medel H50 39:38 57 /106 2:52 11:18 0:49 11:56 1:41
17.09.2023 Hjortsöndan H50 37:11 17 /34 4:36 11:17 1:24 11:49 1:45
28.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart H50 58:08 148 /215 7:00 11:31 1:23 11:54 1:45
27.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 4, medel H50 1:02:29 169 /215 12:54 14:39 3:01 11:54 1:45
26.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 3, medel H50 59:01 137 /215 15:21 12:15 3:11 11:54 1:45
24.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 2, lång H50 1:02:28 99 /215 4:44 10:14 0:46 11:54 1:45
23.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 1, lång H50 54:49 87 /215 2:31 10:01 0:28 11:54 1:45
20.05.2023 Vikingträffen H50 48:52 8 /14 7:48 11:19 1:48 11:42 1:30
16.04.2023 Göteborgsdubbeln, medel H50 34:43 5 /26 1:37 9:31 0:27 11:40 1:26
08.04.2023 Öjetrampen, Five-O, #3, lång H50 1:40:09 38 /42 1:05 14:38 0:09 11:40 1:26
06.04.2023 Häxjakten, Five-O, #1, natt H50 1:02:09 10 /13 11:30 12:49 2:22 11:40 1:26
11.11.2022 O-event, dag 1, Sprint by Night H50 DNS
23.10.2022 Delsjömedeln H50 38:12 21 /47 3:22 10:31 0:56 11:33 1:31
21.10.2022 DM, natt, Göteborg H50 1:08:46 Disk
02.10.2022 Sävedalens hösttävling H50 47:10 12 /35 7:42 11:08 1:49 11:33 1:31
30.09.2022 DM, natt, Västergötland H50 52:23 8 /10 4:25 11:14 0:57 11:43 1:35
21.08.2022 Göteborg O-meeting H50 1:26:43 18 /32 8:28 11:03 1:05 11:40 1:38
07.08.2022 Lassalyckans långdistans H50 1:06:56 13 /26 6:22 10:59 1:03 11:40 1:38
06.08.2022 Lassalyckans medeldistans H50 28:45 8 /38 0:21 8:46 0:06 11:40 1:38
18.07.2022 Österlens 3-kvällars H50 38:32 13 /26 8:15 11:50 2:32 11:59 1:47
14.07.2022 Gotlands 3-dagars H50 1:05:07 Disk
13.07.2022 Gotlands 3-dagars H50 51:19 15 /40 8:31 11:56 1:59 11:59 1:47
12.07.2022 Gotlands 3-dagars H50 40:49 21 /40 3:55 11:42 1:07 11:59 1:47
01.05.2022 Orintos vårtävling H50 42:46 23 /31 8:32 12:51 2:34 12:20 1:52
16.04.2022 Öjetrampen, Five-O, #3, lång H50 1:14:20 27 /45 5:12 10:51 0:46 12:10 1:42
14.04.2022 Häxjakten, Five-O, #1, natt H50 53:24 9 /17 5:26 10:39 1:05 12:10 1:42
10.04.2022 Göteborgsdubbeln, dag 2, medel H50 53:40 19 /30 9:37 13:13 2:22 12:10 1:42
25.03.2022 Hjortnatta H50 50:46 Disk
08.08.2021 Tibrotrippeln, Söndagslången H50 1:02:07 21 /45 2:40 11:45 0:30 13:05 1:51
07.08.2021 Tibrotrippeln, Lördagsmedeln H50 56:51 33 /50 17:02 15:49 4:44 13:05 1:51

Løp per år

2021: 2 løp220212022: 16 løp1620222023: 10 løp1020232024: 5 løp520242025: 2 løp220252026: 6 løp62026