Løperprofil

Sven Granfors

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Grafen viser skogsrankingen: tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

7:308:008:309:009:3010:0020222023202420252026Stenungsund 07.08.2021: 8:42Pickesjö-medeln 15.08.2021: 8:54Partilletrippeln, medel 02.10.2021: 8:41Delsjömedeln 24.10.2021: 8:24Tolereds vårmedel 19.03.2022: 8:08Medeluven 02.04.2022: 8:59Göteborgsdubbeln, dag 2, medel 10.04.2022: 8:49Friskusträffen 15.04.2022: 8:14Nackheträffen 16.04.2022: 8:41Snötrampen 18.04.2022: 8:36Aleträffen 24.04.2022: 8:41Orintos vårtävling 01.05.2022: 8:20Lassalyckans medeldistans 06.08.2022: 8:13Göteborg O-meeting 19.08.2022: 8:07Göteborg O-meeting 21.08.2022: 8:35DM, medel, Göteborg 03.09.2022: 8:28Mölndal Outdoor IF:s medeldistans 17.09.2022: 7:33Sävedalens hösttävling 02.10.2022: 9:18GMOK:s höstmedel 22.10.2022: 7:35Delsjömedeln 23.10.2022: 8:17Göteborgspremiären, medel 18.03.2023: 8:31Göteborgspremiären, lång 19.03.2023: 8:17Rigorträffen 02.04.2023: 8:24Friskusträffen 07.04.2023: 8:24Nackheträffen 08.04.2023: 9:14Snötrampen 10.04.2023: 8:02Göteborgsdubbeln, lång 15.04.2023: 8:48Herkules Skogsdåd 22.04.2023: 8:49Göteborg O-meeting, etapp 1, medel 18.08.2023: 8:32Göteborg O-meeting, etapp 3, lång 20.08.2023: 8:58DM, medel, Göteborg 02.09.2023: 8:55Göteborgspremiären, medel 16.03.2024: 7:30Göteborgspremiären, lång 17.03.2024: 8:03Rigorträffen, medel 23.03.2024: 8:39Nackheträffen 29.03.2024: 8:11Öjetrampen, Five-O, #3, lång 30.03.2024: 8:50Snötrampen, medeldistans 01.04.2024: 8:24Orintos vårtävling 12.05.2024: 8:06Hallands 3-dagars, etapp 1, medel 12.07.2024: 8:23Hallands 3-dagars, etapp 2, lång 13.07.2024: 8:28Hallands 3-dagars, etapp 3, lång 14.07.2024: 9:05O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 22.07.2024: 8:21O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 23.07.2024: 8:04Sävedalens hösttävling 29.09.2024: 8:36Pepparkaksluffen 05.10.2024: 8:33GMOK:s höstmedel 26.10.2024: 8:37Delsjömedeln 27.10.2024: 8:13Göteborgspremiären, medel 15.03.2025: 8:06Göteborgspremiären, lång 16.03.2025: 8:30Göteborgsdubbeln, lång 05.04.2025: 8:16Göteborgsdubbeln, medel 06.04.2025: 8:57Aleträffen 13.04.2025: 8:16Häxjakten, Five-O, #1, natt 17.04.2025: 8:37Öjetrampen, Five-O, #3, lång 19.04.2025: 8:41Snötrampen 21.04.2025: 8:01Herkules skogsdåd 26.04.2025: 8:41Orintos vårtävling 01.05.2025: 9:05Hallands 3-dagars, etapp 1, medel 11.07.2025: 8:44Hallands 3-dagars, etapp 2, lång 12.07.2025: 8:18Hallands 3-dagars, etapp 3, lång 13.07.2025: 8:53Göteborg O-meeting, etapp 1, medel 29.08.2025: 8:24Göteborg O-meeting, etapp 3, lång 31.08.2025: 8:39Medeluven 20.09.2025: 9:11GMOK:s hösthälg, dag 2, medel 26.10.2025: 7:49Göteborgspremiären, medel 14.03.2026: 8:10Göteborgspremiären, lång 15.03.2026: 8:51Öjetrampen, Five-O, #3, lång 04.04.2026: 8:23Snötrampen 06.04.2026: 8:33Göteborgsdubbeln, medel 19.04.2026: 8:18RSK-träffen 25.04.2026: 8:12Herkules skogsdåd 26.04.2026: 7:48Orintos vårtävling 10.05.2026: 8:21Gotlands 3-dagars, etapp 1, medel 07.07.2026: 9:03Gotlands 3-dagars, etapp 2, medel 08.07.2026: 8:26Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, omvänd jaktstart 09.07.2026: 9:57O-Ringen Göteborg, etapp 5, lång, jaktstart 25.07.2026: 9:09

Løp

80 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
25.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 5, lång, jaktstart Etappstart Svart 7,5 1:14:41 72 /177 3:56 9:09 0:29 8:42 0:17
09.07.2026 Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, omvänd jaktstart H50 57:10 11 /26 3:09 9:57 0:33 8:42 0:17
08.07.2026 Gotlands 3-dagars, etapp 2, medel H50 31:53 5 /26 0:54 8:26 0:14 8:42 0:17
07.07.2026 Gotlands 3-dagars, etapp 1, medel H50 36:51 6 /26 1:46 9:03 0:26 8:42 0:17
10.05.2026 Orintos vårtävling H50 32:37 5 /33 0:45 8:21 0:12 8:31 0:16
26.04.2026 Herkules skogsdåd H50 32:15 4 /43 1:32 7:48 0:22 8:31 0:16
25.04.2026 RSK-träffen H50 30:44 1 /7 0:03 8:12 0:01 8:31 0:16
19.04.2026 Göteborgsdubbeln, medel H50 32:07 4 /32 0:35 8:18 0:09 8:31 0:16
06.04.2026 Snötrampen H50 26:17 4 /32 0:12 8:33 0:04 8:31 0:16
04.04.2026 Öjetrampen, Five-O, #3, lång H50 50:30 12 /35 1:14 8:23 0:12 8:31 0:16
15.03.2026 Göteborgspremiären, lång H50 52:11 10 /48 3:38 8:51 0:37 8:33 0:18
14.03.2026 Göteborgspremiären, medel H50 35:52 9 /62 1:32 8:10 0:21 8:33 0:18
26.10.2025 GMOK:s hösthälg, dag 2, medel Svart 5,0 40:03 5 /40 1:18 7:49 0:15 8:35 0:17
20.09.2025 Medeluven H45 36:29 4 /18 2:23 9:11 0:36 8:38 0:17
31.08.2025 Göteborg O-meeting, etapp 3, lång H45 59:36 8 /26 0:51 8:39 0:07 8:37 0:17
30.08.2025 Göteborg O-meeting, etapp 2, sprint H45 11:07 6 /26 0:00 6:27 0:00 6:39 0:07
29.08.2025 Göteborg O-meeting, etapp 1, medel H45 38:51 5 /28 1:13 8:24 0:16 8:37 0:17
13.07.2025 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång H45 1:01:45 17 /62 5:14 8:53 0:45 8:38 0:17
12.07.2025 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H45 58:48 13 /61 3:21 8:18 0:28 8:38 0:17
11.07.2025 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel H45 37:45 17 /64 0:26 8:44 0:06 8:38 0:17
01.05.2025 Orintos vårtävling H45 37:11 9 /26 1:16 9:05 0:19 8:34 0:15
26.04.2025 Herkules skogsdåd H45 36:05 7 /16 1:22 8:41 0:20 8:30 0:15
21.04.2025 Snötrampen H45 28:57 5 /22 0:34 8:01 0:09 8:30 0:15
19.04.2025 Öjetrampen, Five-O, #3, lång H45 56:11 20 /48 1:12 8:41 0:11 8:30 0:15
17.04.2025 Häxjakten, Five-O, #1, natt H21 1:24:49 12 /21 4:46 8:37 0:29 8:30 0:15
13.04.2025 Aleträffen H45 51:10 7 /20 0:07 8:16 0:01 8:30 0:15
06.04.2025 Göteborgsdubbeln, medel H45 33:20 13 /28 0:27 8:57 0:07 8:30 0:15
05.04.2025 Göteborgsdubbeln, lång Svart 7,0 1:00:57 6 /21 0:55 8:16 0:07 8:30 0:15
16.03.2025 Göteborgspremiären, lång H45 1:11:25 15 /44 2:09 8:30 0:15 8:25 0:15
15.03.2025 Göteborgspremiären, medel H45 33:28 10 /55 1:34 8:06 0:23 8:25 0:15
27.10.2024 Delsjömedeln H45 34:25 8 /30 1:23 8:13 0:20 8:27 0:15
26.10.2024 GMOK:s höstmedel H45 37:39 7 /32 2:24 8:37 0:33 8:27 0:15
05.10.2024 Pepparkaksluffen H45 37:28 3 /19 1:57 8:33 0:27 8:27 0:15
29.09.2024 Sävedalens hösttävling H45 39:37 8 /33 2:59 8:36 0:39 8:27 0:14
23.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 Etappstart Svår 7,5 41:09 16 /109 0:47 8:04 0:09 8:28 0:13
22.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 Etappstart Svår 7,5 1:07:26 12 /49 1:00 8:21 0:07 8:28 0:13
14.07.2024 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång H45 54:31 21 /48 0:50 9:05 0:08 8:28 0:13
13.07.2024 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H45 55:10 13 /53 0:59 8:28 0:09 8:28 0:13
12.07.2024 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel H45 30:54 13 /54 0:45 8:23 0:12 8:28 0:13
02.06.2024 Gbg Sprint Challenge, etapp 1, stadssprint H45 24:37 5 /27 0:27 6:16 0:07 6:34 0:06
02.06.2024 Gbg Sprint Challenge, etapp 2, skogssprint H45 24:00 7 /25 0:05 6:16 0:01 6:34 0:06
12.05.2024 Orintos vårtävling H45 37:17 4 /17 1:48 8:06 0:23 8:27 0:13
01.04.2024 Snötrampen, medeldistans H45 29:13 5 /19 0:04 8:24 0:01 8:30 0:13
30.03.2024 Öjetrampen, Five-O, #3, lång H45 1:05:10 8 /27 2:22 8:50 0:19 8:30 0:13
29.03.2024 Nackheträffen H45 35:46 5 /21 0:30 8:11 0:07 8:30 0:13
23.03.2024 Rigorträffen, medel H45 36:04 11 /26 1:32 8:39 0:22 8:30 0:13
17.03.2024 Göteborgspremiären, lång H45 58:37 6 /24 1:49 8:03 0:15 8:30 0:13
16.03.2024 Göteborgspremiären, medel H45 32:12 1 /25 0:10 7:30 0:02 8:30 0:13
02.09.2023 DM, medel, Göteborg H45 37:15 9 /28 1:39 8:55 0:24 8:38 0:14
20.08.2023 Göteborg O-meeting, etapp 3, lång H45 1:11:08 10 /40 1:34 8:58 0:12 8:38 0:14
19.08.2023 Göteborg O-meeting, etapp 2, sprint H45 14:17 7 /40 0:32 6:13 0:14
18.08.2023 Göteborg O-meeting, etapp 1, medel H45 40:59 10 /51 4:03 8:32 0:51 8:38 0:14
22.04.2023 Herkules Skogsdåd H45 1:02:07 9 /29 1:37 8:49 0:14 8:34 0:10
15.04.2023 Göteborgsdubbeln, lång H45 1:02:40 8 /23 1:42 8:48 0:14 8:34 0:10
10.04.2023 Snötrampen H45 55:26 5 /18 0:07 8:02 0:01 8:34 0:10
08.04.2023 Nackheträffen H45 54:02 7 /12 0:26 9:14 0:04 8:34 0:10
07.04.2023 Friskusträffen H45 33:15 13 /31 0:02 8:24 0:01 8:34 0:10
02.04.2023 Rigorträffen H45 31:49 9 /30 0:41 8:24 0:11 8:34 0:10
19.03.2023 Göteborgspremiären, lång H45 1:00:44 4 /18 2:04 8:17 0:17 8:28 0:11
18.03.2023 Göteborgspremiären, medel H45 28:40 2 /24 1:08 8:31 0:20 8:28 0:11
23.10.2022 Delsjömedeln H45 32:12 4 /35 0:44 8:17 0:11 8:31 0:10
22.10.2022 GMOK:s höstmedel H45 31:43 3 /36 0:22 7:35 0:05 8:31 0:10
02.10.2022 Sävedalens hösttävling H45 41:41 13 /29 2:32 9:18 0:34 8:31 0:10
17.09.2022 Mölndal Outdoor IF:s medeldistans H45 34:05 1 /26 0:32 7:33 0:07 8:31 0:10
03.09.2022 DM, medel, Göteborg H45 30:53 8 /49 0:15 8:28 0:04 8:31 0:10
21.08.2022 Göteborg O-meeting H45 1:07:16 6 /37 1:15 8:35 0:10 8:35 0:12
19.08.2022 Göteborg O-meeting H45 34:19 7 /35 0:45 8:07 0:11 8:35 0:12
06.08.2022 Lassalyckans medeldistans Svår 5 km 37:34 3 /36 0:55 8:13 0:12 8:35 0:12
01.05.2022 Orintos vårtävling H45 29:40 4 /27 0:06 8:20 0:02 8:45 0:13
24.04.2022 Aleträffen H45 53:21 9 /23 0:47 8:41 0:08 8:47 0:14
18.04.2022 Snötrampen H45 50:39 1 /24 2:29 8:36 0:25 8:47 0:14
16.04.2022 Nackheträffen H45 51:38 5 /14 0:31 8:41 0:05 8:47 0:14
15.04.2022 Friskusträffen H45 27:27 6 /26 0:44 8:14 0:13 8:47 0:14
10.04.2022 Göteborgsdubbeln, dag 2, medel H45 39:20 4 /30 1:00 8:49 0:13 8:47 0:14
02.04.2022 Medeluven H45 34:16 13 /39 0:06 8:59 0:02 8:47 0:14
19.03.2022 Tolereds vårmedel H45 32:04 6 /35 0:19 8:08 0:05 8:47 0:18
24.10.2021 Delsjömedeln H45 38:08 2 /35 0:45 8:24 0:10 9:00 0:18
02.10.2021 Partilletrippeln, medel H45 37:44 9 /40 0:22 8:41 0:05 9:00 0:18
15.08.2021 Pickesjö-medeln H45 32:52 2 /26 1:05 8:54 0:18 9:36 0:30
07.08.2021 Stenungsund H45 1:07:35 1 /6 1:14 8:42 0:10 9:36 0:30

Løp per år

2021: 4 løp420212022: 16 løp1620222023: 12 løp1220232024: 18 løp1820242025: 18 løp1820252026: 12 løp122026