Løperprofil

Liam Hagström

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Én graf per ranking løperen har nok løp i — klikk på et rankingnavn for å åpne eller lukke. Tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

Skogsrankingen

15 løp
9:0010:0011:0012:0013:002026Sverigepremiären, natt 27.02.2026: 11:04Sverigepremiären, medel 28.02.2026: 10:30Torna Hällestadsträffen 22.03.2026: 10:12Hästveda OK 04.04.2026: 9:55Tyringerundan 06.04.2026: 10:34FK Åsen medel 11.04.2026: 9:13Gränsfejden medel 25.04.2026: 9:53Hallands 3-dagars, etapp 2, lång 11.07.2026: 13:21Österlens 3-kvällars, kväll 2 14.07.2026: 9:37O-Ringen Göteborg, etapp 1, lång 20.07.2026: 10:54O-Ringen Göteborg, etapp 2, lång 21.07.2026: 12:09O-Ringen Göteborg, etapp 3, medel 23.07.2026: 10:09O-Ringen Göteborg, etapp 4, medel 24.07.2026: 9:41O-Ringen Göteborg, etapp 5, lång, jaktstart 25.07.2026: 10:45DM, lång, Skåne 06.09.2026: 8:49

B-rankingen

30 løp
12:0014:0016:0018:0020:0020242025Älgots cup och Barnens By-medeln 30.09.2023: 20:52Swedish League, #1, lång (WRE) + Vildmarksfejden 29.03.2024: 19:56Tyringerundan 01.04.2024: 17:40Våryran, medel 07.04.2024: 15:05Söderåsenrundan 14.04.2024: 18:48Tjörnarpsmedeln 05.05.2024: 13:12Österlens 3-kvällars, kväll 2 16.07.2024: 15:46O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 22.07.2024: 18:31O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 23.07.2024: 16:12O-Ringen Smålandskusten, etapp 3 24.07.2024: 16:09O-Ringen Smålandskusten, etapp 4 26.07.2024: 13:34O-Ringen Smålandskusten, etapp 5 27.07.2024: 13:44Frostavallslöpet 08.09.2024: 14:16DM, lång, Skåne 15.09.2024: 18:38Sverigepremiären, natt 28.02.2025: 12:40Sverigepremiären, medel 01.03.2025: 12:33Göteborgspremiären, medel 15.03.2025: 20:43Göteborgspremiären, lång 16.03.2025: 12:28Våryran, medel och ungdom lång 23.03.2025: 16:28FK Åsen, medel 13.04.2025: 15:48Hagstadlången 21.04.2025: 15:25O-Ringen Jönköping, etapp 1 21.07.2025: 12:23O-Ringen Jönköping, etapp 2 22.07.2025: 13:55O-Ringen Jönköping, etapp 4 25.07.2025: 10:59O-Ringen Jönköping, etapp 5 26.07.2025: 11:09Bromsebydubbeln, medeldistans 17.08.2025: 11:20Långstorpsmedeln 24.08.2025: 11:34DM, långdistans, Skåne 21.09.2025: 11:16Falkdrevet + DM, ultralång, Blekinge + Skåne 05.10.2025: 12:24

C-rankingen

20 løp
14:0016:0018:0020:0022:0024:0020232024Swedish League, #1, medel (WRE) + Ryssbergsdubbeln, medel 09.04.2022: 17:42Hästveda OK 17.04.2022: 23:15Spring Knutstorp 18.04.2022: 21:42Våryran 30.04.2022: 23:35DM, medel, Skåne 03.09.2022: 14:21Höstrusket i Örkelljunga 20.11.2022: 14:50Sverigepremiären, natt 03.03.2023: 13:31Sverigepremiären, medel 04.03.2023: 18:54Hallandspremiären, medel 11.03.2023: 13:24Härlövs IF 08.04.2023: 16:03HSOK:s påskmedel 10.04.2023: 16:40Vildmarksfejden 15.04.2023: 15:11Hallands 3-dagars, etapp 1, medel 14.07.2023: 15:09Hallands 3-dagars, etapp 2, lång 15.07.2023: 14:14Tyringerundan 27.08.2023: 14:45DM, medel, Skåne 02.09.2023: 17:12DM, lång, Skåne 24.09.2023: 15:53Höstrusket i Örkelljunga 19.11.2023: 12:54Sverigepremiären, medel 02.03.2024: 16:40

Løp

79 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
06.09.2026 DM, lång, Skåne H16 43:35 7 /16 0:04 8:49 0:01 10:30 1:04
23.08.2026 Malmösprinten H16 15:52 7 /19 0:11 6:55 0:05 7:27 0:10
07.08.2026 Götalandsmästerskapen, sprint H15 14:12 42 /63 0:53 7:45 0:29 7:27 0:10
25.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 5, lång, jaktstart H15 52:12 83 /166 5:12 10:45 1:04 10:46 1:10
24.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 4, medel H15 35:51 36 /166 3:48 9:41 1:02 10:46 1:10
23.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 3, medel H15 28:23 51 /166 3:41 10:09 1:19 10:46 1:10
21.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 2, lång H15 1:07:32 109 /166 5:00 12:09 0:54 10:46 1:10
20.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 1, lång H15 59:23 93 /166 8:25 10:54 1:33 10:46 1:10
14.07.2026 Österlens 3-kvällars, kväll 2 Svart 5,0 45:39 15 /65 2:19 9:37 0:29 10:46 1:10
11.07.2026 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H16 1:15:26 36 /39 12:14 13:21 2:10 10:46 1:10
25.04.2026 Gränsfejden medel H16 30:41 8 /16 1:03 9:53 0:20 10:20 0:51
11.04.2026 FK Åsen medel H16 30:06 6 /14 0:14 9:13 0:04 10:20 0:51
06.04.2026 Tyringerundan H16 50:47 9 /19 3:40 10:34 0:46 10:20 0:51
04.04.2026 Hästveda OK H16 31:03 5 /9 2:43 9:55 0:52 10:20 0:51
22.03.2026 Torna Hällestadsträffen H16 50:57 4 /18 4:22 10:12 0:52 10:35 1:03
28.02.2026 Sverigepremiären, medel H16 37:33 38 /80 5:01 10:30 1:24 10:40 1:04
27.02.2026 Sverigepremiären, natt Blå 3 km 27:41 8 /48 4:18 11:04 1:43 10:40 1:04
05.10.2025 Falkdrevet + DM, ultralång, Blekinge + Skåne H14 33:26 11 /18 0:42 12:24 0:16 13:41 2:15
27.09.2025 Älgots cup och Barnens By-medel H16 38:17 Disk
21.09.2025 DM, långdistans, Skåne H14 38:11 9 /20 2:02 11:16 0:36 13:41 2:19
06.09.2025 DM, medel, Skåne H14 59:58 15 /19 12:13 (21:00) 4:17 13:41 2:19
31.08.2025 Fyrklubbs A Herr Kort 26:12 9 /56 1:01 9:42 0:23
24.08.2025 Långstorpsmedeln H14 28:51 10 /26 3:38 11:34 1:27 13:39 2:19
17.08.2025 Bromsebydubbeln, medeldistans H14 27:07 10 /20 3:42 11:20 1:33 13:39 2:19
26.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 5 H14 36:09 92 /154 3:56 11:09 1:13 14:07 2:23
25.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 4 H14 38:30 74 /154 3:55 10:59 1:07 14:07 2:23
22.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 2 H14 41:12 102 /154 9:05 13:55 3:04 14:07 2:23
21.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 1 H14 47:43 102 /154 6:24 12:23 1:40 14:07 2:23
21.04.2025 Hagstadlången H14 51:20 5 /6 13:52 15:25 4:10 15:13 2:22
13.04.2025 FK Åsen, medel H14 36:35 13 /19 10:20 15:48 4:28 15:13 2:22
23.03.2025 Våryran, medel och ungdom lång H14 1:07:40 23 /33 12:06 16:28 2:57 15:35 2:09
16.03.2025 Göteborgspremiären, lång H14 47:19 16 /37 2:48 12:28 0:44 15:35 2:09
15.03.2025 Göteborgspremiären, medel H14 1:05:22 31 /44 19:49 20:43 6:17 15:35 2:09
07.03.2025 Kattegattnatt + DM, natt, Halland H14 46:19 Disk
01.03.2025 Sverigepremiären, medel H14 37:27 24 /63 5:04 12:33 1:42 15:35 2:09
28.02.2025 Sverigepremiären, natt Orange 3 km 31:21 6 /42 3:08 12:40 1:16 15:48 1:46
15.09.2024 DM, lång, Skåne H14 1:27:02 18 /26 7:00 18:38 1:30 16:20 1:50
08.09.2024 Frostavallslöpet H14 53:58 12 /25 2:11 14:16 0:35 16:20 1:50
27.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 5 H13 41:35 90 /163 6:04 13:44 2:00 16:15 1:50
26.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 4 H13 35:52 95 /163 5:31 13:34 2:05 16:15 1:50
24.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 3 H13 55:37 121 /163 4:44 16:09 1:22 16:15 1:50
23.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 H13 47:46 111 /163 3:03 16:12 1:02 16:15 1:50
22.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 H13 1:03:09 138 /158 10:11 18:31 2:59 16:15 1:50
16.07.2024 Österlens 3-kvällars, kväll 2 Medelsvår 3 km 49:59 36 /95 3:00 15:46 0:57 16:15 1:50
30.06.2024 Havs-OL, dag 2, lång H14 40:40 Disk
29.06.2024 Havs-OL, dag 1, sprint H14 37:11 8 /14
05.05.2024 Tjörnarpsmedeln H14 35:15 1 /6 1:46 13:12 0:40 17:05 1:47
20.04.2024 Vättefejden/Gränsfejden, lång H14 1:11:09 22 /24
14.04.2024 Söderåsenrundan H14 53:11 7 /7 5:42 18:48 2:01 18:01 2:01
07.04.2024 Våryran, medel H14 44:27 5 /13 2:18 15:05 0:47 18:01 2:01
01.04.2024 Tyringerundan Medelsvår 3 km 52:11 18 /46 5:13 17:40 1:46 18:01 2:01
29.03.2024 Swedish League, #1, lång (WRE) + Vildmarksfejden H14 1:03:11 43 /55 7:16 19:56 2:17 19:11 2:24
02.03.2024 Sverigepremiären, medel Lätt 2,5 km 43:29 11 /43 2:52 16:40 1:06 14:47 1:34
19.11.2023 Höstrusket i Örkelljunga H12 30:45 8 /13 3:26 12:54 1:26 14:45 1:41
30.09.2023 Älgots cup och Barnens By-medeln H14 58:45 24 /25 6:20 20:52 2:15 18:42 2:14
24.09.2023 DM, lång, Skåne H12 49:03 12 /24 8:18 15:53 2:41 14:58 1:45
02.09.2023 DM, medel, Skåne H12 40:09 19 /29 7:26 17:12 3:11 14:58 1:45
27.08.2023 Tyringerundan H12 35:05 17 /33 3:22 14:45 1:25 14:49 1:35
16.07.2023 Hallands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart H12 29:07 24 /43 1:50 (10:09) 0:38 14:57 1:39
15.07.2023 Hallands 3-dagars, etapp 2, lång H12 48:08 21 /43 1:23 14:14 0:25 14:58 1:39
14.07.2023 Hallands 3-dagars, etapp 1, medel H12 31:56 27 /46 10:34 15:09 5:01 14:58 1:39
23.04.2023 Hästveda OK Medelsvår 3 km 40:30 15 /34 3:29 16:16 1:24
15.04.2023 Vildmarksfejden H12 37:24 14 /28 1:25 15:11 0:34 15:38 1:37
10.04.2023 HSOK:s påskmedel H12 32:32 6 /6 9:10 16:40 4:42 15:38 1:37
08.04.2023 Härlövs IF H12 51:21 6 /8 2:50 16:03 0:53 15:38 1:37
11.03.2023 Hallandspremiären, medel H12 30:59 19 /40 1:37 13:24 0:42 16:00 1:38
04.03.2023 Sverigepremiären, medel H12 34:10 43 /55 7:19 18:54 4:03 16:00 1:38
03.03.2023 Sverigepremiären, natt Lätt 2,5 km 28:31 8 /35 1:05 13:31 0:31 16:00 1:38
20.11.2022 Höstrusket i Örkelljunga H12 36:44 6 /11 2:30 14:50 1:01 17:25 1:50
03.09.2022 DM, medel, Skåne H12 40:55 8 /20 1:24 14:21 0:29 18:23 1:59
28.08.2022 DM, lång, Skåne H12 1:33:26 Disk
30.04.2022 Våryran H12 55:06 9 /9 9:36 23:35 4:07 20:10 2:24
18.04.2022 Spring Knutstorp H12 1:13:37 2 /4 5:38 21:42 1:40 20:10 2:24
17.04.2022 Hästveda OK H12 1:08:13 19 /21 7:15 23:15 2:28 20:10 2:24
09.04.2022 Swedish League, #1, medel (WRE) + Ryssbergsdubbeln, medel H12 39:47 8 /10 6:24 17:42 2:51 20:10 2:24
05.03.2022 Sverigepremiären, medel H12 39:05 35 /44 9:22 20:18 4:52
21.11.2021 Höstrusket i Örkelljunga H10 23:22 5 /14 0:02 10:41 0:01 13:34 1:46
24.10.2021 Strandskogsmedeln H10 39:53 15 /21 11:54 18:34 5:32 14:54 2:11
04.09.2021 DM, medel, Skåne H10 28:12 15 /18 3:01 14:11 1:31

Løp per år

2021: 3 løp320212022: 8 løp820222023: 15 løp1520232024: 17 løp1720242025: 19 løp1920252026: 17 løp172026