Løperprofil

Kerstin Norgren

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Én graf per ranking løperen har nok løp i — klikk på et rankingnavn for å åpne eller lukke. Tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

B-rankingen

36 løp
12.0015.0018.0021.002026Ösaträffen, dag 1, medel 06.06.2025: 20.40Ösaträffen, dag 2, lång 07.06.2025: 18.00Ösaträffen, dag 3, medel 08.06.2025: 18.42World Cup, publiktävling, dag 1, medel 20.06.2025: 14.51World Cup, publiktävling, dag 3, medel 22.06.2025: 20.00Idrefjällens 3-dagars, etapp 1, medel + Dalacupen & Juniorcup 24.06.2025: 13.34Gotlands 3-dagars, etapp 1, medel 08.07.2025: 22.43Gotlands 3-dagars, etapp 2, medel 09.07.2025: 15.37Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart 10.07.2025: 13.35O-Ringen Jönköping, etapp 1 21.07.2025: 15.51O-Ringen Jönköping, etapp 2 22.07.2025: 15.28O-Ringen Jönköping, etapp 4 25.07.2025: 13.19O-Ringen Jönköping, etapp 5 26.07.2025: 12.11Trampen, dag 1, medel 30.08.2025: 13.34Trampen, dag 2, jaktstart och långdistans 31.08.2025: 13.39Avestapropagandan + DM, medel, Västmanland 20.09.2025: 12.55Skärmjakten, dag 1, medel 27.09.2025: 13.31Skärmjakten, dag 2, medel 28.09.2025: 14.05O-event, dag 3 - Zoorientering 09.11.2025: 13.03Kolmårdsmedeln (Swedish League, #2, WRE) 05.04.2026: 17.18Ösaträffen, etapp 1, medel 05.06.2026: 10.25Ösaträffen, etapp 2, medel 06.06.2026: 11.12Idrefjällens 3-dagars, etapp 1, medel 22.06.2026: 10.24Idrefjällens 3-dagars, etapp 2, medel 23.06.2026: 15.13Gotlands 3-dagars, etapp 1, medel 07.07.2026: 15.01Gotlands 3-dagars, etapp 2, medel 08.07.2026: 13.43Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, omvänd jaktstart 09.07.2026: 15.35O-Ringen Göteborg, etapp 2, lång 21.07.2026: 14.36O-Ringen Göteborg, etapp 3, medel 23.07.2026: 13.22O-Ringen Göteborg, etapp 4, medel 24.07.2026: 14.22O-Ringen Göteborg, etapp 5, lång, jaktstart 25.07.2026: 12.57Trampen, dag 1, medel 08.08.2026: 13.21Trampen, dag 2, lång 09.08.2026: 13.24DM, lång, Dalarna + Tuna Ting, dag 1, lång 03.10.2026: 13.36Tuna Ting, dag 2, medel 04.10.2026: 15.19Daladubbeln, patrull 18.10.2026: 14.29

C-rankingen

42 løp
12.0014.0016.0018.002024OL-touren Falun, medel 13.05.2023: 16.04OL-touren Falun, lång 14.05.2023: 15.04Ösaträffen, dag 2, lång 04.06.2023: 12.31Ösaträffen, dag 3, medel 05.06.2023: 16.10Ösaträffen, dag 4, lång 06.06.2023: 15.513+3 i Sälen 30.06.2023: 13.353+3 i Sälen 01.07.2023: 13.503+3 i Sälen 02.07.2023: 12.42Gotlands 2-dagars 09.07.2023: 14.26Gotlands 3-dagars 11.07.2023: 18.44Gotlands 3-dagars 12.07.2023: 18.18Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart 13.07.2023: 14.05O-Ringen Åre, etapp 1, lång 23.07.2023: 13.00O-Ringen Åre, etapp 2, lång 24.07.2023: 15.10Tuna Ting, dag 1, medel 12.08.2023: 18.04IFK Mora OK, dag 2, medel 27.08.2023: 14.59DM, lång, Dalarna 03.09.2023: 17.37Höstracet, medel (publiktävling Ungdoms-SM) 09.09.2023: 19.22Höstracet, medel 10.09.2023: 13.10DM, medel, Dalarna 23.09.2023: 16.54Skärmjakten, dag 2, medel 01.10.2023: 12.40Daladubbeln, patrull 15.10.2023: 11.41DOL-kampen, dag 1 11.05.2024: 16.38Fäbodloppet, dag 1, medel 18.05.2024: 10.58Fäbodloppet, dag 2, medel 19.05.2024: 14.543+3 i Sälen, etapp 1, medel 28.06.2024: 13.283+3 i Sälen, etapp 2, lång 29.06.2024: 11.083+3 i Sälen, etapp 3, medel 30.06.2024: 12.01Gotlands 3-dagars, etapp 1, medel 09.07.2024: 14.05Gotlands 3-dagars, etapp 2, medel 10.07.2024: 12.57Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart 11.07.2024: 11.01O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 22.07.2024: 12.16O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 23.07.2024: 11.52O-Ringen Smålandskusten, etapp 3 24.07.2024: 13.11O-Ringen Smålandskusten, etapp 4 26.07.2024: 16.55O-Ringen Smålandskusten, etapp 5 27.07.2024: 11.47DM, lång, Dalarna 15.09.2024: 13.47Swedish League, #10, medel (WRE) + Tuna Ting, lång 21.09.2024: 11.23Swedish League, #11, jaktstartsfinal, förkortad lång + Tuna Ting, medel 22.09.2024: 11.07Daladubbeln, patrull 20.10.2024: 12.11O-event, dag 3 - Zoorientering 10.11.2024: 11.00

N-rankingen

19 løp
10.3012.0013.3015.0016.3018.002022Fäbodloppet 2-dagars, dag 1 10.07.2021: 13.04Fäbodloppet 2-dagars, dag 2 11.07.2021: 14.46Barkenträffen dag 2 01.08.2021: 13.25Malmiafejden, dag 2 19.09.2021: 15.35Tuna Ting, lång 02.10.2021: 14.26O-event, dag 3, Zoorienteringen 14.11.2021: 13.53Fäbodloppet dag 2 01.05.2022: 13.51Ösaträffen, dag 1, lång + Veteran-SM, ultralång 04.06.2022: 10.553+3 i Sälen 01.07.2022: 12.003+3 i Sälen 02.07.2022: 15.323+3 i Sälen 03.07.2022: 12.00O-Ringen Uppsala 25.07.2022: 14.08O-Ringen Uppsala, etapp 2 26.07.2022: 11.02O-Ringen Uppsala, etapp 4 29.07.2022: 13.02O-Ringen Uppsala 30.07.2022: 12.54SM, medel, publiktävling 17.09.2022: 17.54Daladubbeln, patrull 16.10.2022: 13.05

Løp

118 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
18.10.2026 Daladubbeln, patrull D14 1.31.35 133 /235 5.00 14.29 0.47 14.04 1.57
17.10.2026 Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag) Blå 3 km 42.01 95 /180 4.51 14.11 1.38 13.26 1.03
16.10.2026 Lugnetsprinten D14 17.20 11 /63 – – – – – –
04.10.2026 Tuna Ting, dag 2, medel D14 42.42 14 /15 11.57 15.19 4.17 14.04 1.57
03.10.2026 DM, lång, Dalarna + Tuna Ting, dag 1, lång D14 55.27 16 /19 5.01 13.36 1.14 14.04 1.57
09.08.2026 Trampen, dag 2, lång D14 53.43 11 /15 6.26 13.24 1.36 14.09 1.58
08.08.2026 Trampen, dag 1, medel D14 41.35 5 /12 2.00 13.21 0.39 14.09 1.58
25.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 5, lång, jaktstart D14 45.55 60 /154 3.04 12.57 0.52 14.15 2.00
24.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 4, medel D14 46.45 75 /154 6.07 14.22 1.53 14.15 2.00
23.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 3, medel D14 30.58 93 /154 4.16 13.22 1.50 14.15 2.00
21.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 2, lång D14 57.14 102 /154 3.52 14.36 0.59 14.15 2.00
20.07.2026 O-Ringen Göteborg, etapp 1, lång D14 48.53 Disk – – – – – –
09.07.2026 Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, omvänd jaktstart D14 1.02.24 19 /26 12.29 15.35 3.07 14.15 2.00
08.07.2026 Gotlands 3-dagars, etapp 2, medel D14 35.25 17 /26 4.36 13.43 1.47 14.15 2.00
07.07.2026 Gotlands 3-dagars, etapp 1, medel D14 37.03 19 /26 4.52 15.01 1.58 14.15 2.00
24.06.2026 Idrefjällens 3-dagars, etapp 3, lång Blå 3,0 56.00 29 /63 3.14 14.16 0.49 13.09 0.43 –
23.06.2026 Idrefjällens 3-dagars, etapp 2, medel D14 52.52 11 /20 11.55 15.13 3.26 14.08 2.02
22.06.2026 Idrefjällens 3-dagars, etapp 1, medel D14 21.09 6 /19 0.03 10.24 0.01 14.08 2.02
21.06.2026 Idre Fjällorientering Blå 3,0 42.08 9 /26 1.23 12.05 0.24 13.09 0.43 –
07.06.2026 Ösaträffen, etapp 3, lång D14 54.10 Disk – – – – – –
06.06.2026 Ösaträffen, etapp 2, medel D14 31.31 17 /58 1.46 11.12 0.38 14.08 2.02
05.06.2026 Ösaträffen, etapp 1, medel D14 19.24 12 /54 0.00 10.25 0.00 14.08 2.02
05.04.2026 Kolmårdsmedeln (Swedish League, #2, WRE) D14 42.32 33 /39 4.52 17.18 1.59 15.12 2.16
03.04.2026 Swedish League, #1, sprint (WRE) + Påsksprinten (publiktävling) D14 17.46 12 /21 – – – – – –
09.11.2025 O-event, dag 3 - Zoorientering D13 25.48 34 /100 1.03 13.03 0.32 15.24 2.20
08.11.2025 O-event, dag 2 - Downhill sprint D13 15.59 39 /95 – – – – – –
07.11.2025 O-event, dag 1 - Sprint by Night D13 16.05 28 /90 – – – – – –
24.10.2025 Lugnetsprinten D14 18.49 28 /70 – – – – – –
28.09.2025 Skärmjakten, dag 2, medel D14 28.48 6 /9 1.58 14.05 0.58 15.33 2.29
27.09.2025 Skärmjakten, dag 1, medel D14 28.12 8 /11 2.23 13.31 1.09 15.33 2.29
20.09.2025 Avestapropagandan + DM, medel, Västmanland D14 42.56 4 /8 2.11 12.55 0.39 15.33 2.29
31.08.2025 Trampen, dag 2, jaktstart och långdistans D14 49.12 14 /16 1.37 13.39 0.27 16.05 2.48
30.08.2025 Trampen, dag 1, medel D14 39.08 11 /15 2.13 13.34 0.46 16.05 2.48
26.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 5 D13 39.05 50 /143 0.56 12.11 0.17 16.35 3.12
25.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 4 D13 41.51 70 /143 4.32 13.19 1.27 16.35 3.12
22.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 2 D13 39.21 74 /143 7.45 15.28 3.03 16.35 3.12
21.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 1 D13 1.01.13 88 /143 3.31 15.51 0.55 16.35 3.12
10.07.2025 Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart D14 41.55 12 /24 3.13 13.35 1.03 16.35 3.12
09.07.2025 Gotlands 3-dagars, etapp 2, medel D14 44.55 13 /24 5.33 15.37 1.56 16.35 3.12
08.07.2025 Gotlands 3-dagars, etapp 1, medel D14 55.39 18 /24 22.24 22.43 9.09 16.35 3.12
24.06.2025 Idrefjällens 3-dagars, etapp 1, medel + Dalacupen & Juniorcup D14 29.45 16 /23 1.18 13.34 0.36 18.05 4.00 –
22.06.2025 World Cup, publiktävling, dag 3, medel D14 1.05.35 22 /28 18.50 20.00 5.45 18.05 4.00 –
20.06.2025 World Cup, publiktävling, dag 1, medel D14 36.17 15 /20 4.26 14.51 1.49 18.05 4.00 –
08.06.2025 Ösaträffen, dag 3, medel D14 44.43 49 /53 11.56 18.42 4.59 18.05 4.00 –
07.06.2025 Ösaträffen, dag 2, lång D14 1.04.24 51 /56 14.20 18.00 4.00 18.05 4.00 –
06.06.2025 Ösaträffen, dag 1, medel D14 1.00.21 56 /59 11.29 20.40 3.56 18.05 4.00 –
30.03.2025 Nyköpingsorienteringen D14 58.09 Disk – – – – – –
10.11.2024 O-event, dag 3 - Zoorientering D12 17.25 23 /106 0.27 11.00 0.17 12.57 1.50
09.11.2024 O-event, dag 2 - Downhill Sprint D12 24.29 60 /95 – – – – – –
08.11.2024 O-event, dag 1 - Sprint by Night D12 14.48 14 /87 – – – – – –
20.10.2024 Daladubbeln, patrull D12 52.42 91 /249 3.42 12.11 0.51 13.04 1.54
18.10.2024 Lugnetsprinten D12 14.58 31 /56 – – – – – –
22.09.2024 Swedish League, #11, jaktstartsfinal, förkortad lång + Tuna Ting, medel D12 24.34 12 /24 0.04 11.07 0.02 13.07 1.56
21.09.2024 Swedish League, #10, medel (WRE) + Tuna Ting, lång D12 25.13 11 /25 1.10 11.23 0.32 13.07 1.56
15.09.2024 DM, lång, Dalarna D12 51.03 13 /20 6.45 13.47 1.49 13.07 1.56
27.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 5 D12 26.56 54 /147 1.30 11.47 0.39 13.20 2.02
26.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 4 D12 36.43 99 /147 11.33 16.55 5.19 13.20 2.02
24.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 3 D12 39.43 72 /147 4.17 13.11 1.25 13.20 2.02
23.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 2 D12 30.49 54 /147 3.43 11.52 1.26 13.20 2.02
22.07.2024 O-Ringen Smålandskusten, etapp 1 D12 28.24 78 /145 1.57 12.16 0.51 13.20 2.02
11.07.2024 Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart D12 27.50 4 /27 1.30 11.01 0.36 13.20 2.02
10.07.2024 Gotlands 3-dagars, etapp 2, medel D12 30.47 8 /27 2.54 12.57 1.13 13.20 2.02
09.07.2024 Gotlands 3-dagars, etapp 1, medel D12 29.51 14 /27 5.28 14.05 2.35 13.20 2.02
30.06.2024 3+3 i Sälen, etapp 3, medel D12 30.46 9 /26 4.55 12.01 1.55 13.43 2.13
29.06.2024 3+3 i Sälen, etapp 2, lång D12 25.08 7 /23 1.55 11.08 0.51 13.43 2.13
28.06.2024 3+3 i Sälen, etapp 1, medel D12 29.55 10 /22 1.03 13.28 0.28 13.43 2.13
02.06.2024 Gbg Sprint Challenge, etapp 1, stadssprint D12 12.30 4 /20 – – – – – –
02.06.2024 Gbg Sprint Challenge, etapp 2, skogssprint D12 24.29 8 /18 – – – – – –
19.05.2024 Fäbodloppet, dag 2, medel D12 28.02 14 /24 6.28 14.54 3.26 14.09 2.28
18.05.2024 Fäbodloppet, dag 1, medel D12 20.58 5 /21 0.57 10.58 0.30 14.09 2.28
11.05.2024 DOL-kampen, dag 1 D12 35.08 9 /17 11.17 16.38 5.20 14.09 2.28
15.10.2023 Daladubbeln, patrull D12 57.32 77 /232 0.55 11.41 0.11 14.48 2.26
01.10.2023 Skärmjakten, dag 2, medel D12 22.51 4 /5 1.10 12.40 0.39 14.48 2.26
30.09.2023 Skärmjakten, dag 1, lång D12 21.52 2 /10 0.28 (10.21) 0.13 15.10 2.41
23.09.2023 DM, medel, Dalarna D12 33.42 19 /22 4.25 16.54 2.13 15.10 2.41
10.09.2023 Höstracet, medel D12 25.09 5 /6 1.52 13.10 0.59 15.10 2.41
09.09.2023 Höstracet, medel (publiktävling Ungdoms-SM) D12 44.00 7 /8 14.36 19.22 6.26 15.10 2.41
03.09.2023 DM, lång, Dalarna D12 53.39 14 /18 8.39 17.37 2.50 15.10 2.41
02.09.2023 DM, sprint, Dalarna D12 12.29 10 /25 – – – – – –
27.08.2023 IFK Mora OK, dag 2, medel D12 22.34 10 /11 2.39 14.59 1.46 15.11 2.47
12.08.2023 Tuna Ting, dag 1, medel D12 40.40 20 /21 8.12 18.04 3.38 15.11 2.47
24.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 2, lång Etappstart Lätt 3,5 1.02.55 45 /100 12.19 15.10 2.58 15.00 2.47
23.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 1, lång Etappstart Lätt 3,5 1.03.29 27 /74 13.42 13.00 2.48 15.00 2.47
13.07.2023 Gotlands 3-dagars, etapp 3, lång, jaktstart D12 38.04 10 /27 1.10 14.05 0.26 15.00 2.47
12.07.2023 Gotlands 3-dagars D12 45.23 19 /28 9.33 18.18 3.51 15.00 2.47
11.07.2023 Gotlands 3-dagars D12 43.04 16 /27 14.20 18.44 6.14 15.00 2.47
09.07.2023 Gotlands 2-dagars Lätt 2,5 km 31.57 2 /21 5.12 14.26 2.21 15.00 2.47
02.07.2023 3+3 i Sälen D12 21.19 18 /31 1.30 12.42 0.54 15.00 2.47
01.07.2023 3+3 i Sälen D12 33.02 19 /31 2.52 13.50 1.12 15.00 2.47
30.06.2023 3+3 i Sälen D12 23.19 17 /31 3.38 13.35 2.07 14.57 2.44
06.06.2023 Ösaträffen, dag 4, lång D12 38.57 38 /44 9.31 15.51 3.52 14.57 2.44
05.06.2023 Ösaträffen, dag 3, medel D12 36.15 42 /47 9.18 16.10 4.09 14.57 2.44
04.06.2023 Ösaträffen, dag 2, lång D12 28.07 23 /51 2.58 12.31 1.19 14.57 2.44
03.06.2023 Ösaträffen, dag 1, medel D12 21.34 Disk – – – – – –
14.05.2023 OL-touren Falun, lång D12 33.39 13 /22 3.13 15.04 1.26 15.10 2.06 –
13.05.2023 OL-touren Falun, medel D12 32.13 15 /29 7.05 16.04 3.32 15.10 2.06 –
18.02.2023 SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint + Svenska cupen D12 34.51 4 /4 – – – – – –
16.10.2022 Daladubbeln, patrull D10 37.06 61 /136 7.01 13.05 2.28 14.33 3.00
17.09.2022 SM, medel, publiktävling D10 43.03 7 /9 13.29 17.54 5.36 14.41 3.01
30.07.2022 O-Ringen Uppsala D10 27.33 58 /101 4.31 12.54 2.07 14.30 2.43
29.07.2022 O-Ringen Uppsala, etapp 4 D10 20.11 50 /101 0.30 13.02 0.19 14.30 2.43
28.07.2022 O-Ringen Uppsala, etapp 3 D10 1.05.54 80 /101 31.38 (20.51) 10.00 14.30 2.43
26.07.2022 O-Ringen Uppsala, etapp 2 D10 24.10 31 /101 1.02 11.02 0.28 14.30 2.43
25.07.2022 O-Ringen Uppsala D10 28.44 65 /101 3.05 14.08 1.31 14.30 2.43
03.07.2022 3+3 i Sälen D10 23.22 9 /25 0.30 12.00 0.15 14.30 2.43
02.07.2022 3+3 i Sälen D10 38.18 20 /25 8.56 15.32 3.37 14.30 2.43
01.07.2022 3+3 i Sälen D10 20.00 8 /25 0.03 12.00 0.02 14.30 2.43
04.06.2022 Ösaträffen, dag 1, lång + Veteran-SM, ultralång D10 18.10 7 /21 0.08 10.55 0.05 14.06 2.11
01.05.2022 Fäbodloppet dag 2 D10 23.34 5 /8 1.22 13.51 0.48 14.38 2.30
30.04.2022 Fäbodloppet dag 1 D10 1.01.53 9 /10 36.09 (30.23) 17.45 14.54 2.55
14.11.2021 O-event, dag 3, Zoorienteringen D10 17.55 46 /98 0.57 13.53 0.44 13.26 0.56
13.11.2021 O-event, dag 2, Downhill Sprint D10 21.25 32 /47 – – – – – –
12.11.2021 O-event, dag 1, Sprint by Night D10 21.55 24 /37 – – – – – –
02.10.2021 Tuna Ting, lång D10 27.06 7 /12 1.35 14.26 0.51 13.34 1.04
19.09.2021 Malmiafejden, dag 2 D10 23.05 2 /2 4.36 15.35 3.06 13.52 1.06
01.08.2021 Barkenträffen dag 2 Mycket lätt 2 km 25.23 2 /13 0.20 13.25 0.11 13.45 0.40
11.07.2021 Fäbodloppet 2-dagars, dag 2 Mycket lätt 2 km 26.00 6 /25 2.05 14.46 1.11 14.00 0.47 –
10.07.2021 Fäbodloppet 2-dagars, dag 1 Mycket lätt 2 km 38.57 10 /26 0.35 13.04 0.12 14.00 0.47 –

Løp per år

2021: 8 løp820212022: 13 løp1320222023: 26 løp2620232024: 24 løp2420242025: 23 løp2320252026: 24 løp242026