Løperprofil

Kay Olav Gustavsen

Privat

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Grafen viser skogsrankingen: tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

12:0013:3015:0016:30201220132014OBIK P1 Fornebu 07.04.2011: 15:00OBIK P2 Bygdøy 14.04.2011: 11:16OBIK P4 Ovanna Sør 05.05.2011: 12:56Nordmarkskarusellen løp nr 1 12.05.2011: 14:32OBIK P1 Huk 19.04.2012: 16:21OBIK P2 26.04.2012: 15:14OBIK P3 Grefsenkollen 03.05.2012: 14:07OBIK P12 Skytterkollen 19.06.2012: 15:41OBIK P14 Krutthuset 09.08.2012: 13:36OBIK P16 Østmarksetra 16.08.2012: 15:21Nordmarkskarusellen løp nr 4 12 23.08.2012: 15:16Nordmarkskarusellen løp 3 14 12.06.2014: 15:59OBIK P13 Sandbakken 19.06.2014: 17:02OBIK P14 Skullerud 24.06.2014: 15:06

Løp

20 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
24.06.2014 OBIK P14 Skullerud H65-69(EKORT-A) 41:20 5 5:45 15:06 2:06 15:40 1:43
19.06.2014 OBIK P13 Sandbakken H65-69(EKORT-A) 1:25:33 7 11:02 17:02 2:12 15:40 1:43
12.06.2014 Nordmarkskarusellen løp 3 14 H65-69(EKORT-A) 47:20 9 4:53 15:59 1:39 15:40 1:43
23.08.2012 Nordmarkskarusellen løp nr 4 12 H60-64(KORT-A) 1:04:53 15 4:25 15:16 1:02 15:00 1:25
16.08.2012 OBIK P16 Østmarksetra H60-64(KORT-A) 1:08:47 11 11:13 15:21 2:30 15:00 1:25
14.08.2012 ABIK R8 og OBIK P15 Slattum H60-64(KORT-A) 55:29 DSQ
09.08.2012 OBIK P14 Krutthuset H60-64(KORT-A) 1:09:47 10 6:41 13:36 1:18 15:00 1:25
19.06.2012 OBIK P12 Skytterkollen H60-64(KORT-A) 36:04 11 2:38 15:41 1:09 14:56 1:04
29.05.2012 ABIK R4 og OBIK P7 H60-64(KORT-A) 1:03:52 DSQ
03.05.2012 OBIK P3 Grefsenkollen H60-64(KORT-A) 34:13 9 1:19 14:07 0:33 14:43 1:06
26.04.2012 OBIK P2 H60-64(KORT-A) 36:06 8 2:34 15:14 1:05 14:59 1:15
19.04.2012 OBIK P1 Huk H60-64(KORT-A) 28:08 4 4:08 16:21 2:24 14:59 1:15
09.08.2011 OBIK Ostmarksetra P14 H60-64(KORT-A) 42:36 DSQ
12.05.2011 Nordmarkskarusellen løp nr 1 H60-64(KORT-A) 1:02:09 21 8:17 14:32 1:56 13:31 1:00
05.05.2011 OBIK P4 Ovanna Sør H60-64(KORT-A) 50:03 11 0:42 12:56 0:11 13:31 1:00
14.04.2011 OBIK P2 Bygdøy H60-64(KORT-A) 22:37 5 0:33 11:16 0:16 12:53 0:44
07.04.2011 OBIK P1 Fornebu H60-64(KORT-A) 26:59 12 2:09 15:00 1:12 12:53 0:44
07.09.2010 OBIK P23 Bestemorstranda H60-64(KORT-A) 1:05:45 11
12.08.2010 P16 Skullerud H60-64(KORT-A) 1:09:38 11
05.05.2010 P4/Follokarusellen #1 H60-64(KORT-A) 31:53 DSQ

Løp per år

2010: 3 løp320102011: 5 løp520112012: 9 løp9201220132014: 3 løp32014