Løperprofil

Ann Reuter

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Én graf per ranking løperen har nok løp i — klikk på et rankingnavn for å åpne eller lukke. Tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

C-rankingen

10 løp
18:0021:0024:0027:0030:002023O-Ringen Uppsala 25.07.2022: 26:24O-Ringen Uppsala, etapp 2 26.07.2022: 26:10O-Ringen Uppsala, etapp 3 28.07.2022: 28:05O-Ringen Uppsala, etapp 4 29.07.2022: 18:43O-Ringen Uppsala 30.07.2022: 31:06O-Ringen Åre, etapp 1, lång 23.07.2023: 28:27O-Ringen Åre, etapp 2, lång 24.07.2023: 20:42O-Ringen Åre, etapp 3, medel 26.07.2023: 22:17O-Ringen Åre, etapp 4, medel 27.07.2023: 22:45O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart 28.07.2023: 22:47

N-rankingen

13 løp
12:0015:0018:0021:0020222023202420253+3 i Sälen, dag 1, medel 02.07.2021: 19:213+3 i Sälen, dag 2, lång 03.07.2021: 17:343+3 i Sälen, dag 3, medel 04.07.2021: 15:44Tibrotrippeln, Lördagsmedeln 07.08.2021: 22:063+3 i Sälen 30.06.2023: 15:423+3 i Sälen 01.07.2023: 19:333+3 i Sälen 02.07.2023: 15:16O-event, dag 3 - Zoorientering 12.11.2023: 16:43Öjetrampen, Five-O, #3, lång 30.03.2024: 15:22Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel 09.05.2024: 14:44Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång 10.05.2024: 16:06Närkekvartetten, dag 3, lång 11.05.2024: 11:20O-Ringen Jönköping, etapp 4 25.07.2025: 17:26

Løp

28 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
25.07.2025 O-Ringen Jönköping, etapp 4 Etappstart Prova på 2,5 42:14 47 /104 6:26 17:26 2:39 14:36 2:07
09.11.2024 O-event, dag 2 - Downhill Sprint Vit 1,5 km 15:02 10 /45
14.09.2024 DM, medel, Värmland Mycket lätt 2 km 18:14 1 /3
11.05.2024 Närkekvartetten, dag 3, lång Mycket lätt 2 km 19:49 6 /39 1:01 11:20 0:40 14:56 2:07
10.05.2024 Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång Mycket lätt 2 km 42:56 12 /36 5:58 16:06 2:14 14:56 2:07
09.05.2024 Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel Mycket lätt 2 km 31:26 8 /35 3:16 14:44 1:32 14:56 2:07
30.03.2024 Öjetrampen, Five-O, #3, lång Mycket lätt 2 km 27:02 5 /30 5:03 15:22 2:52 15:41 2:20
12.11.2023 O-event, dag 3 - Zoorientering Mycket Lätt 23:35 69 /173 5:50 16:43 4:08 16:27 2:34
11.11.2023 O-event, dag 2 - Downhill sprint Mycket Lätt 21:14 33 /60
28.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 5, lång, jaktstart Lätt 2,5 49:50 54 /75 5:53 22:47 2:41 23:07 4:44
27.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 4, medel Lätt 2,5 38:41 48 /75 11:44 22:45 6:54 23:07 4:44
26.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 3, medel Lätt 2,5 42:29 56 /75 9:43 22:17 5:06 23:07 4:44
24.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 2, lång Lätt 2,5 1:00:44 40 /75 11:17 20:42 4:03 23:07 4:44
23.07.2023 O-Ringen Åre, etapp 1, lång Lätt 2,5 1:39:21 52 /75 15:20 28:27 4:31 23:07 4:44
02.07.2023 3+3 i Sälen Mycket lätt 2 km 22:15 10 /17 0:12 15:16 0:08 17:31 2:45
01.07.2023 3+3 i Sälen Mycket lätt 2 km 41:08 12 /16 8:20 19:33 3:58 17:31 2:45
30.06.2023 3+3 i Sälen Mycket lätt 2 km 23:45 10 /17 0:11 15:42 0:07 16:41 2:29
30.07.2022 O-Ringen Uppsala Lätt 2,5 1:20:20 55 /100 23:40 31:06 9:10 24:12 4:13
29.07.2022 O-Ringen Uppsala, etapp 4 Lätt 2,5 38:12 32 /101 5:17 18:43 2:35 24:12 4:13
28.07.2022 O-Ringen Uppsala, etapp 3 Lätt 2,5 1:12:41 69 /100 24:17 28:05 9:23 24:12 4:13
26.07.2022 O-Ringen Uppsala, etapp 2 Lätt 2,5 1:02:07 73 /100 10:32 26:10 4:26 24:12 4:13
25.07.2022 O-Ringen Uppsala Lätt 2,5 1:07:12 75 /100 0:36 26:24 0:14 24:12 4:13
14.11.2021 O-event, dag 3, Zoorienteringen Mycket Lätt 22:39 Disk
13.11.2021 O-event, dag 2, Downhill Sprint Mycket Lätt 19:01 22 /66
07.08.2021 Tibrotrippeln, Lördagsmedeln Mycket lätt 2 km 42:46 18 /22 18:31 22:06 9:34 17:23 3:56
04.07.2021 3+3 i Sälen, dag 3, medel Mycket lätt 2 km 35:32 13 /27 4:56 15:44 2:11 16:38 2:45
03.07.2021 3+3 i Sälen, dag 2, lång Mycket lätt 2 km 34:53 15 /24 6:49 17:34 3:26 16:38 2:45
02.07.2021 3+3 i Sälen, dag 1, medel Mycket lätt 2 km 46:02 25 /30 12:38 19:21 5:19 16:38 2:45

Løp per år

2021: 6 løp620212022: 5 løp520222023: 10 løp1020232024: 6 løp620242025: 1 løp12025